The teams ranked 1st in 2008 American-League and National-League Standings
| Team | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
1st in MLB | Los Angeles Angels | 100 | 62 | .617 | - | - | 7-3 | W1 | 765 | 697 | +68 | 88-74 | 50-31 | 50-31 | 39-25 |
1st in American-League | Los Angeles Angels | 100 | 62 | .617 | - | - | 7-3 | W1 | 765 | 697 | +68 | 88-74 | 50-31 | 50-31 | 39-25 |
1st in National-League | Chicago Cubs | 97 | 64 | .602 | - | - | 5-5 | L1 | 855 | 671 | +184 | 98-63 | 55-26 | 42-38 | 46-35 |
2008 MLB Standings
| Rank | TEAM | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|
| 1 | Los Angeles Angels | 100 | 62 | .617 | - | - | 7-3 | W1 | 765 | 697 | +68 | 88-74 | 50-31 | 50-31 | 39-25 |
| 2 | Chicago Cubs | 97 | 64 | .602 | 2.5 | - | 5-5 | L1 | 855 | 671 | +184 | 98-63 | 55-26 | 42-38 | 46-35 |
| 3 | Tampa Bay Rays | 97 | 65 | .599 | 3.0 | - | 6-4 | W1 | 774 | 671 | +103 | 92-70 | 57-24 | 40-41 | 45-41 |
| 4 | Boston Red Sox | 95 | 67 | .586 | 5.0 | - | 6-4 | W1 | 845 | 694 | +151 | 95-67 | 56-25 | 39-42 | 40-43 |
| 5 | Philadelphia Phillies | 92 | 70 | .568 | 8.0 | - | 7-3 | W3 | 799 | 680 | +119 | 93-69 | 48-33 | 44-37 | 41-39 |
| 6 | Milwaukee Brewers | 90 | 72 | .556 | 10.0 | - | 6-4 | W1 | 750 | 689 | +61 | 87-75 | 49-32 | 41-40 | 36-41 |
| 7 | New York Mets | 89 | 73 | .549 | 11.0 | 1.0 | 4-6 | L1 | 799 | 715 | +84 | 89-73 | 48-33 | 41-40 | 40-35 |
| 8 | New York Yankees | 89 | 73 | .549 | 11.0 | 6.0 | 8-2 | L1 | 789 | 727 | +62 | 87-75 | 48-33 | 41-40 | 46-42 |
| 9 | Chicago White Sox | 89 | 74 | .546 | 11.5 | - | 4-6 | W3 | 811 | 729 | +82 | 89-74 | 54-28 | 35-46 | 35-44 |
| 10 | Minnesota Twins | 88 | 75 | .540 | 12.5 | 7.5 | 5-5 | L1 | 829 | 745 | +84 | 89-74 | 53-28 | 35-47 | 33-41 |
| 11 | Houston Astros | 86 | 75 | .534 | 13.5 | 3.5 | 6-4 | W1 | 712 | 743 | -31 | 77-84 | 47-33 | 39-42 | 39-41 |
| 12 | Toronto Blue Jays | 86 | 76 | .531 | 14.0 | 9.0 | 5-5 | W1 | 714 | 610 | +104 | 93-69 | 47-34 | 39-42 | 42-42 |
| 13 | St. Louis Cardinals | 86 | 76 | .531 | 14.0 | 4.0 | 7-3 | W6 | 779 | 725 | +54 | 86-76 | 46-35 | 40-41 | 39-42 |
| 14 | Florida Marlins | 84 | 77 | .522 | 15.5 | 5.5 | 5-5 | W1 | 770 | 767 | +3 | 81-80 | 45-36 | 39-41 | 42-36 |
| 15 | Los Angeles Dodgers | 84 | 78 | .519 | 16.0 | - | 5-5 | L1 | 700 | 648 | +52 | 87-75 | 48-33 | 36-45 | 32-34 |
| 16 | Arizona Diamondbacks | 82 | 80 | .506 | 18.0 | 8.0 | 6-4 | W3 | 720 | 706 | +14 | 82-80 | 48-33 | 34-47 | 27-39 |
| 17 | Cleveland Indians | 81 | 81 | .500 | 19.0 | 14.0 | 6-4 | L1 | 805 | 761 | +44 | 85-77 | 45-36 | 36-45 | 35-37 |
| 18 | Texas Rangers | 79 | 83 | .488 | 21.0 | 16.0 | 4-6 | L1 | 901 | 967 | -66 | 76-86 | 40-41 | 39-42 | 31-48 |
| 19 | Oakland Athletics | 75 | 86 | .466 | 24.5 | 19.5 | 4-6 | L5 | 646 | 690 | -44 | 76-85 | 43-38 | 32-48 | 34-48 |
| 20 | Kansas City Royals | 75 | 87 | .463 | 25.0 | 20.0 | 7-3 | L1 | 691 | 781 | -90 | 72-90 | 38-43 | 37-44 | 33-58 |
| 21 | Cincinnati Reds | 74 | 88 | .457 | 26.0 | 16.0 | 4-6 | L5 | 704 | 800 | -96 | 72-90 | 43-38 | 31-50 | 42-58 |
| 22 | Colorado Rockies | 74 | 88 | .457 | 26.0 | 16.0 | 5-5 | L3 | 747 | 822 | -75 | 74-88 | 43-38 | 31-50 | 30-54 |
| 23 | Detroit Tigers | 74 | 88 | .457 | 26.0 | 21.0 | 3-7 | L2 | 821 | 857 | -36 | 78-84 | 40-41 | 34-47 | 35-56 |
| 24 | Atlanta Braves | 72 | 90 | .444 | 28.0 | 18.0 | 5-5 | L1 | 753 | 778 | -25 | 79-83 | 43-38 | 29-52 | 42-54 |
| 25 | San Francisco Giants | 72 | 90 | .444 | 28.0 | 18.0 | 4-6 | W1 | 640 | 759 | -119 | 68-94 | 37-44 | 35-46 | 31-51 |
| 26 | Baltimore Orioles | 68 | 93 | .422 | 31.5 | 26.5 | 1-9 | L1 | 782 | 869 | -87 | 73-88 | 37-43 | 31-50 | 36-68 |
| 27 | Pittsburgh Pirates | 67 | 95 | .414 | 33.0 | 23.0 | 3-7 | W1 | 735 | 884 | -149 | 67-95 | 39-42 | 28-53 | 35-63 |
| 28 | San Diego Padres | 63 | 99 | .389 | 37.0 | 27.0 | 5-5 | L1 | 637 | 764 | -127 | 68-94 | 35-46 | 28-53 | 33-49 |
| 29 | Seattle Mariners | 61 | 101 | .377 | 39.0 | 34.0 | 4-6 | W3 | 671 | 811 | -140 | 67-95 | 35-46 | 26-55 | 28-49 |
| 30 | Washington Nationals | 59 | 102 | .366 | 40.5 | 30.5 | 1-9 | L4 | 641 | 825 | -184 | 62-99 | 34-46 | 25-56 | 28-63 |
2008 League Standings
| Rank | American League | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|
| 1 | Los Angeles Angels | 100 | 62 | .617 | - | - | 7-3 | W1 | 765 | 697 | +68 | 88-74 | 50-31 | 50-31 | 39-25 |
| 2 | Tampa Bay Rays | 97 | 65 | .599 | 3.0 | - | 6-4 | W1 | 774 | 671 | +103 | 92-70 | 57-24 | 40-41 | 45-41 |
| 3 | Boston Red Sox | 95 | 67 | .586 | 5.0 | - | 6-4 | W1 | 845 | 694 | +151 | 95-67 | 56-25 | 39-42 | 40-43 |
| 4 | New York Yankees | 89 | 73 | .549 | 11.0 | 6.0 | 8-2 | L1 | 789 | 727 | +62 | 87-75 | 48-33 | 41-40 | 46-42 |
| 5 | Chicago White Sox | 89 | 74 | .546 | 11.5 | - | 4-6 | W3 | 811 | 729 | +82 | 89-74 | 54-28 | 35-46 | 35-44 |
| 6 | Minnesota Twins | 88 | 75 | .540 | 12.5 | 7.5 | 5-5 | L1 | 829 | 745 | +84 | 89-74 | 53-28 | 35-47 | 33-41 |
| 7 | Toronto Blue Jays | 86 | 76 | .531 | 14.0 | 9.0 | 5-5 | W1 | 714 | 610 | +104 | 93-69 | 47-34 | 39-42 | 42-42 |
| 8 | Cleveland Indians | 81 | 81 | .500 | 19.0 | 14.0 | 6-4 | L1 | 805 | 761 | +44 | 85-77 | 45-36 | 36-45 | 35-37 |
| 9 | Texas Rangers | 79 | 83 | .488 | 21.0 | 16.0 | 4-6 | L1 | 901 | 967 | -66 | 76-86 | 40-41 | 39-42 | 31-48 |
| 10 | Oakland Athletics | 75 | 86 | .466 | 24.5 | 19.5 | 4-6 | L5 | 646 | 690 | -44 | 76-85 | 43-38 | 32-48 | 34-48 |
| 11 | Kansas City Royals | 75 | 87 | .463 | 25.0 | 20.0 | 7-3 | L1 | 691 | 781 | -90 | 72-90 | 38-43 | 37-44 | 33-58 |
| 12 | Detroit Tigers | 74 | 88 | .457 | 26.0 | 21.0 | 3-7 | L2 | 821 | 857 | -36 | 78-84 | 40-41 | 34-47 | 35-56 |
| 13 | Baltimore Orioles | 68 | 93 | .422 | 31.5 | 26.5 | 1-9 | L1 | 782 | 869 | -87 | 73-88 | 37-43 | 31-50 | 36-68 |
| 14 | Seattle Mariners | 61 | 101 | .377 | 39.0 | 34.0 | 4-6 | W3 | 671 | 811 | -140 | 67-95 | 35-46 | 26-55 | 28-49 |
| Rank | National League | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | Chicago Cubs | 97 | 64 | .602 | - | - | 5-5 | L1 | 855 | 671 | +184 | 98-63 | 55-26 | 42-38 | 46-35 |
| 2 | Philadelphia Phillies | 92 | 70 | .568 | 5.5 | - | 7-3 | W3 | 799 | 680 | +119 | 93-69 | 48-33 | 44-37 | 41-39 |
| 3 | Milwaukee Brewers | 90 | 72 | .556 | 7.5 | - | 6-4 | W1 | 750 | 689 | +61 | 87-75 | 49-32 | 41-40 | 36-41 |
| 4 | New York Mets | 89 | 73 | .549 | 8.5 | 1.0 | 4-6 | L1 | 799 | 715 | +84 | 89-73 | 48-33 | 41-40 | 40-35 |
| 5 | Houston Astros | 86 | 75 | .534 | 11.0 | 3.5 | 6-4 | W1 | 712 | 743 | -31 | 77-84 | 47-33 | 39-42 | 39-41 |
| 6 | St. Louis Cardinals | 86 | 76 | .531 | 11.5 | 4.0 | 7-3 | W6 | 779 | 725 | +54 | 86-76 | 46-35 | 40-41 | 39-42 |
| 7 | Florida Marlins | 84 | 77 | .522 | 13.0 | 5.5 | 5-5 | W1 | 770 | 767 | +3 | 81-80 | 45-36 | 39-41 | 42-36 |
| 8 | Los Angeles Dodgers | 84 | 78 | .519 | 13.5 | - | 5-5 | L1 | 700 | 648 | +52 | 87-75 | 48-33 | 36-45 | 32-34 |
| 9 | Arizona Diamondbacks | 82 | 80 | .506 | 15.5 | 8.0 | 6-4 | W3 | 720 | 706 | +14 | 82-80 | 48-33 | 34-47 | 27-39 |
| 10 | Cincinnati Reds | 74 | 88 | .457 | 23.5 | 16.0 | 4-6 | L5 | 704 | 800 | -96 | 72-90 | 43-38 | 31-50 | 42-58 |
| 11 | Colorado Rockies | 74 | 88 | .457 | 23.5 | 16.0 | 5-5 | L3 | 747 | 822 | -75 | 74-88 | 43-38 | 31-50 | 30-54 |
| 12 | Atlanta Braves | 72 | 90 | .444 | 25.5 | 18.0 | 5-5 | L1 | 753 | 778 | -25 | 79-83 | 43-38 | 29-52 | 42-54 |
| 13 | San Francisco Giants | 72 | 90 | .444 | 25.5 | 18.0 | 4-6 | W1 | 640 | 759 | -119 | 68-94 | 37-44 | 35-46 | 31-51 |
| 14 | Pittsburgh Pirates | 67 | 95 | .414 | 30.5 | 23.0 | 3-7 | W1 | 735 | 884 | -149 | 67-95 | 39-42 | 28-53 | 35-63 |
| 15 | San Diego Padres | 63 | 99 | .389 | 34.5 | 27.0 | 5-5 | L1 | 637 | 764 | -127 | 68-94 | 35-46 | 28-53 | 33-49 |
| 16 | Washington Nationals | 59 | 102 | .366 | 38.0 | 30.5 | 1-9 | L4 | 641 | 825 | -184 | 62-99 | 34-46 | 25-56 | 28-63 |
2008 Divison Standings
| Rank | AL East | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|
| 1 | Tampa Bay Rays | 97 | 65 | .599 | - | - | 6-4 | W1 | 774 | 671 | +103 | 92-70 | 57-24 | 40-41 | 45-41 |
| 2 | Boston Red Sox | 95 | 67 | .586 | 2.0 | - | 6-4 | W1 | 845 | 694 | +151 | 95-67 | 56-25 | 39-42 | 40-43 |
| 3 | New York Yankees | 89 | 73 | .549 | 8.0 | 6.0 | 8-2 | L1 | 789 | 727 | +62 | 87-75 | 48-33 | 41-40 | 46-42 |
| 4 | Toronto Blue Jays | 86 | 76 | .531 | 11.0 | 9.0 | 5-5 | W1 | 714 | 610 | +104 | 93-69 | 47-34 | 39-42 | 42-42 |
| 5 | Baltimore Orioles | 68 | 93 | .422 | 28.5 | 26.5 | 1-9 | L1 | 782 | 869 | -87 | 73-88 | 37-43 | 31-50 | 36-68 |
| Rank | AL Central | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | Chicago White Sox | 89 | 74 | .546 | - | - | 4-6 | W3 | 811 | 729 | +82 | 89-74 | 54-28 | 35-46 | 35-44 |
| 2 | Minnesota Twins | 88 | 75 | .540 | 1.0 | 7.5 | 5-5 | L1 | 829 | 745 | +84 | 89-74 | 53-28 | 35-47 | 33-41 |
| 3 | Cleveland Indians | 81 | 81 | .500 | 7.5 | 14.0 | 6-4 | L1 | 805 | 761 | +44 | 85-77 | 45-36 | 36-45 | 35-37 |
| 4 | Kansas City Royals | 75 | 87 | .463 | 13.5 | 20.0 | 7-3 | L1 | 691 | 781 | -90 | 72-90 | 38-43 | 37-44 | 33-58 |
| 5 | Detroit Tigers | 74 | 88 | .457 | 14.5 | 21.0 | 3-7 | L2 | 821 | 857 | -36 | 78-84 | 40-41 | 34-47 | 35-56 |
| Rank | AL West | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | Los Angeles Angels | 100 | 62 | .617 | - | - | 7-3 | W1 | 765 | 697 | +68 | 88-74 | 50-31 | 50-31 | 39-25 |
| 2 | Texas Rangers | 79 | 83 | .488 | 21.0 | 16.0 | 4-6 | L1 | 901 | 967 | -66 | 76-86 | 40-41 | 39-42 | 31-48 |
| 3 | Oakland Athletics | 75 | 86 | .466 | 24.5 | 19.5 | 4-6 | L5 | 646 | 690 | -44 | 76-85 | 43-38 | 32-48 | 34-48 |
| 4 | Seattle Mariners | 61 | 101 | .377 | 39.0 | 34.0 | 4-6 | W3 | 671 | 811 | -140 | 67-95 | 35-46 | 26-55 | 28-49 |
| Rank | NL East | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | Philadelphia Phillies | 92 | 70 | .568 | - | - | 7-3 | W3 | 799 | 680 | +119 | 93-69 | 48-33 | 44-37 | 41-39 |
| 2 | New York Mets | 89 | 73 | .549 | 3.0 | 1.0 | 4-6 | L1 | 799 | 715 | +84 | 89-73 | 48-33 | 41-40 | 40-35 |
| 3 | Florida Marlins | 84 | 77 | .522 | 7.5 | 5.5 | 5-5 | W1 | 770 | 767 | +3 | 81-80 | 45-36 | 39-41 | 42-36 |
| 4 | Atlanta Braves | 72 | 90 | .444 | 20.0 | 18.0 | 5-5 | L1 | 753 | 778 | -25 | 79-83 | 43-38 | 29-52 | 42-54 |
| 5 | Washington Nationals | 59 | 102 | .366 | 32.5 | 30.5 | 1-9 | L4 | 641 | 825 | -184 | 62-99 | 34-46 | 25-56 | 28-63 |
| Rank | NL Central | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | Chicago Cubs | 97 | 64 | .602 | - | - | 5-5 | L1 | 855 | 671 | +184 | 98-63 | 55-26 | 42-38 | 46-35 |
| 2 | Milwaukee Brewers | 90 | 72 | .556 | 7.5 | - | 6-4 | W1 | 750 | 689 | +61 | 87-75 | 49-32 | 41-40 | 36-41 |
| 3 | Houston Astros | 86 | 75 | .534 | 11.0 | 3.5 | 6-4 | W1 | 712 | 743 | -31 | 77-84 | 47-33 | 39-42 | 39-41 |
| 4 | St. Louis Cardinals | 86 | 76 | .531 | 11.5 | 4.0 | 7-3 | W6 | 779 | 725 | +54 | 86-76 | 46-35 | 40-41 | 39-42 |
| 5 | Cincinnati Reds | 74 | 88 | .457 | 23.5 | 16.0 | 4-6 | L5 | 704 | 800 | -96 | 72-90 | 43-38 | 31-50 | 42-58 |
| 6 | Pittsburgh Pirates | 67 | 95 | .414 | 30.5 | 23.0 | 3-7 | W1 | 735 | 884 | -149 | 67-95 | 39-42 | 28-53 | 35-63 |
| Rank | NL West | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | Los Angeles Dodgers | 84 | 78 | .519 | - | - | 5-5 | L1 | 700 | 648 | +52 | 87-75 | 48-33 | 36-45 | 32-34 |
| 2 | Arizona Diamondbacks | 82 | 80 | .506 | 2.0 | 8.0 | 6-4 | W3 | 720 | 706 | +14 | 82-80 | 48-33 | 34-47 | 27-39 |
| 3 | Colorado Rockies | 74 | 88 | .457 | 10.0 | 16.0 | 5-5 | L3 | 747 | 822 | -75 | 74-88 | 43-38 | 31-50 | 30-54 |
| 4 | San Francisco Giants | 72 | 90 | .444 | 12.0 | 18.0 | 4-6 | W1 | 640 | 759 | -119 | 68-94 | 37-44 | 35-46 | 31-51 |
| 5 | San Diego Padres | 63 | 99 | .389 | 21.0 | 27.0 | 5-5 | L1 | 637 | 764 | -127 | 68-94 | 35-46 | 28-53 | 33-49 |