The teams ranked 1st in 2007 American-League and National-League Standings
| Team | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
1st in MLB | Cleveland Indians | 96 | 66 | .593 | - | - | 6-4 | W1 | 811 | 704 | +107 | 91-71 | 51-29 | 45-37 | 27-27 |
1st in American-League | Cleveland Indians | 96 | 66 | .593 | - | - | 6-4 | W1 | 811 | 704 | +107 | 91-71 | 51-29 | 45-37 | 27-27 |
1st in National-League | Arizona Diamondbacks | 90 | 72 | .556 | - | - | 5-5 | L2 | 712 | 732 | -20 | 79-83 | 50-31 | 40-41 | 44-42 |
2007 MLB Standings
| Rank | TEAM | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|
| 1 | Cleveland Indians | 96 | 66 | .593 | - | - | 6-4 | W1 | 811 | 704 | +107 | 91-71 | 51-29 | 45-37 | 27-27 |
| 2 | Boston Red Sox | 96 | 66 | .593 | - | - | 6-4 | L1 | 867 | 657 | +210 | 101-61 | 51-30 | 45-36 | 35-34 |
| 3 | Los Angeles Angels | 94 | 68 | .580 | 2.0 | - | 4-6 | L1 | 822 | 731 | +91 | 90-72 | 54-27 | 40-41 | 36-27 |
| 4 | New York Yankees | 94 | 68 | .580 | 2.0 | - | 6-4 | W2 | 968 | 777 | +191 | 97-65 | 52-29 | 42-39 | 38-31 |
| 5 | Arizona Diamondbacks | 90 | 72 | .556 | 6.0 | - | 5-5 | L2 | 712 | 732 | -20 | 79-83 | 50-31 | 40-41 | 44-42 |
| 6 | Colorado Rockies | 90 | 73 | .552 | 6.5 | - | 9-1 | W3 | 860 | 758 | +102 | 91-72 | 51-31 | 39-42 | 49-38 |
| 7 | Philadelphia Phillies | 89 | 73 | .549 | 7.0 | - | 7-3 | W1 | 892 | 821 | +71 | 87-75 | 47-34 | 42-39 | 39-37 |
| 8 | San Diego Padres | 89 | 74 | .546 | 7.5 | 1.0 | 4-6 | L3 | 741 | 666 | +75 | 89-74 | 47-34 | 42-40 | 45-45 |
| 9 | Seattle Mariners | 88 | 74 | .543 | 8.0 | 6.0 | 7-3 | W5 | 794 | 813 | -19 | 79-83 | 49-33 | 39-41 | 27-37 |
| 10 | New York Mets | 88 | 74 | .543 | 8.0 | 1.5 | 4-6 | L1 | 804 | 750 | +54 | 86-76 | 41-40 | 47-34 | 37-41 |
| 11 | Detroit Tigers | 88 | 74 | .543 | 8.0 | 6.0 | 5-5 | W1 | 887 | 797 | +90 | 89-73 | 45-36 | 43-38 | 27-31 |
| 12 | Chicago Cubs | 85 | 77 | .525 | 11.0 | - | 6-4 | L1 | 752 | 690 | +62 | 87-75 | 44-37 | 41-40 | 30-36 |
| 13 | Atlanta Braves | 84 | 78 | .519 | 12.0 | 5.5 | 5-5 | L2 | 810 | 733 | +77 | 88-74 | 44-37 | 40-41 | 43-35 |
| 14 | Toronto Blue Jays | 83 | 79 | .512 | 13.0 | 11.0 | 6-4 | L1 | 753 | 699 | +54 | 87-75 | 49-32 | 34-47 | 31-34 |
| 15 | Milwaukee Brewers | 83 | 79 | .512 | 13.0 | 6.5 | 5-5 | W2 | 801 | 776 | +25 | 83-79 | 51-30 | 32-49 | 25-36 |
| 16 | Los Angeles Dodgers | 82 | 80 | .506 | 14.0 | 7.5 | 3-7 | L1 | 735 | 727 | +8 | 82-80 | 43-38 | 39-42 | 44-46 |
| 17 | Minnesota Twins | 79 | 83 | .488 | 17.0 | 15.0 | 4-6 | W1 | 718 | 725 | -7 | 80-82 | 41-40 | 38-43 | 28-50 |
| 18 | St. Louis Cardinals | 78 | 84 | .481 | 18.0 | 11.5 | 7-3 | W5 | 725 | 829 | -104 | 71-91 | 43-38 | 35-46 | 36-45 |
| 19 | Oakland Athletics | 76 | 86 | .469 | 20.0 | 18.0 | 2-8 | W1 | 741 | 758 | -17 | 79-83 | 40-41 | 36-45 | 38-43 |
| 20 | Texas Rangers | 75 | 87 | .463 | 21.0 | 19.0 | 5-5 | L3 | 816 | 844 | -28 | 79-83 | 47-34 | 28-53 | 34-48 |
| 21 | Houston Astros | 73 | 89 | .451 | 23.0 | 16.5 | 7-3 | W2 | 723 | 813 | -90 | 72-90 | 42-39 | 31-50 | 34-46 |
| 22 | Washington Nationals | 73 | 89 | .451 | 23.0 | 16.5 | 5-5 | L1 | 673 | 783 | -110 | 70-92 | 40-41 | 33-48 | 32-61 |
| 23 | Cincinnati Reds | 72 | 90 | .444 | 24.0 | 17.5 | 3-7 | W1 | 783 | 853 | -70 | 75-87 | 39-42 | 33-48 | 37-40 |
| 24 | Chicago White Sox | 72 | 90 | .444 | 24.0 | 22.0 | 6-4 | L1 | 693 | 839 | -146 | 67-95 | 38-43 | 34-47 | 32-46 |
| 25 | San Francisco Giants | 71 | 91 | .438 | 25.0 | 18.5 | 4-6 | W1 | 683 | 720 | -37 | 77-85 | 39-42 | 32-49 | 44-65 |
| 26 | Florida Marlins | 71 | 91 | .438 | 25.0 | 18.5 | 6-4 | W1 | 790 | 891 | -101 | 72-90 | 36-45 | 35-46 | 43-51 |
| 27 | Baltimore Orioles | 69 | 93 | .426 | 27.0 | 25.0 | 4-6 | L2 | 756 | 868 | -112 | 71-91 | 35-46 | 34-47 | 32-54 |
| 28 | Kansas City Royals | 69 | 93 | .426 | 27.0 | 25.0 | 3-7 | L1 | 706 | 778 | -72 | 74-88 | 35-46 | 34-47 | 29-46 |
| 29 | Pittsburgh Pirates | 68 | 94 | .420 | 28.0 | 21.5 | 2-8 | L4 | 724 | 846 | -122 | 70-92 | 37-44 | 31-50 | 28-51 |
| 30 | Tampa Bay Devil Rays | 66 | 96 | .407 | 30.0 | 28.0 | 3-7 | W1 | 782 | 944 | -162 | 67-95 | 37-44 | 29-52 | 33-53 |
2007 League Standings
| Rank | American League | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|
| 1 | Cleveland Indians | 96 | 66 | .593 | - | - | 6-4 | W1 | 811 | 704 | +107 | 91-71 | 51-29 | 45-37 | 27-27 |
| 2 | Boston Red Sox | 96 | 66 | .593 | - | - | 6-4 | L1 | 867 | 657 | +210 | 101-61 | 51-30 | 45-36 | 35-34 |
| 3 | Los Angeles Angels | 94 | 68 | .580 | 2.0 | - | 4-6 | L1 | 822 | 731 | +91 | 90-72 | 54-27 | 40-41 | 36-27 |
| 4 | New York Yankees | 94 | 68 | .580 | 2.0 | - | 6-4 | W2 | 968 | 777 | +191 | 97-65 | 52-29 | 42-39 | 38-31 |
| 5 | Seattle Mariners | 88 | 74 | .543 | 8.0 | 6.0 | 7-3 | W5 | 794 | 813 | -19 | 79-83 | 49-33 | 39-41 | 27-37 |
| 6 | Detroit Tigers | 88 | 74 | .543 | 8.0 | 6.0 | 5-5 | W1 | 887 | 797 | +90 | 89-73 | 45-36 | 43-38 | 27-31 |
| 7 | Toronto Blue Jays | 83 | 79 | .512 | 13.0 | 11.0 | 6-4 | L1 | 753 | 699 | +54 | 87-75 | 49-32 | 34-47 | 31-34 |
| 8 | Minnesota Twins | 79 | 83 | .488 | 17.0 | 15.0 | 4-6 | W1 | 718 | 725 | -7 | 80-82 | 41-40 | 38-43 | 28-50 |
| 9 | Oakland Athletics | 76 | 86 | .469 | 20.0 | 18.0 | 2-8 | W1 | 741 | 758 | -17 | 79-83 | 40-41 | 36-45 | 38-43 |
| 10 | Texas Rangers | 75 | 87 | .463 | 21.0 | 19.0 | 5-5 | L3 | 816 | 844 | -28 | 79-83 | 47-34 | 28-53 | 34-48 |
| 11 | Chicago White Sox | 72 | 90 | .444 | 24.0 | 22.0 | 6-4 | L1 | 693 | 839 | -146 | 67-95 | 38-43 | 34-47 | 32-46 |
| 12 | Baltimore Orioles | 69 | 93 | .426 | 27.0 | 25.0 | 4-6 | L2 | 756 | 868 | -112 | 71-91 | 35-46 | 34-47 | 32-54 |
| 13 | Kansas City Royals | 69 | 93 | .426 | 27.0 | 25.0 | 3-7 | L1 | 706 | 778 | -72 | 74-88 | 35-46 | 34-47 | 29-46 |
| 14 | Tampa Bay Devil Rays | 66 | 96 | .407 | 30.0 | 28.0 | 3-7 | W1 | 782 | 944 | -162 | 67-95 | 37-44 | 29-52 | 33-53 |
| Rank | National League | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | Arizona Diamondbacks | 90 | 72 | .556 | - | - | 5-5 | L2 | 712 | 732 | -20 | 79-83 | 50-31 | 40-41 | 44-42 |
| 2 | Colorado Rockies | 90 | 73 | .552 | 0.5 | - | 9-1 | W3 | 860 | 758 | +102 | 91-72 | 51-31 | 39-42 | 49-38 |
| 3 | Philadelphia Phillies | 89 | 73 | .549 | 1.0 | - | 7-3 | W1 | 892 | 821 | +71 | 87-75 | 47-34 | 42-39 | 39-37 |
| 4 | San Diego Padres | 89 | 74 | .546 | 1.5 | 1.0 | 4-6 | L3 | 741 | 666 | +75 | 89-74 | 47-34 | 42-40 | 45-45 |
| 5 | New York Mets | 88 | 74 | .543 | 2.0 | 1.5 | 4-6 | L1 | 804 | 750 | +54 | 86-76 | 41-40 | 47-34 | 37-41 |
| 6 | Chicago Cubs | 85 | 77 | .525 | 5.0 | - | 6-4 | L1 | 752 | 690 | +62 | 87-75 | 44-37 | 41-40 | 30-36 |
| 7 | Atlanta Braves | 84 | 78 | .519 | 6.0 | 5.5 | 5-5 | L2 | 810 | 733 | +77 | 88-74 | 44-37 | 40-41 | 43-35 |
| 8 | Milwaukee Brewers | 83 | 79 | .512 | 7.0 | 6.5 | 5-5 | W2 | 801 | 776 | +25 | 83-79 | 51-30 | 32-49 | 25-36 |
| 9 | Los Angeles Dodgers | 82 | 80 | .506 | 8.0 | 7.5 | 3-7 | L1 | 735 | 727 | +8 | 82-80 | 43-38 | 39-42 | 44-46 |
| 10 | St. Louis Cardinals | 78 | 84 | .481 | 12.0 | 11.5 | 7-3 | W5 | 725 | 829 | -104 | 71-91 | 43-38 | 35-46 | 36-45 |
| 11 | Houston Astros | 73 | 89 | .451 | 17.0 | 16.5 | 7-3 | W2 | 723 | 813 | -90 | 72-90 | 42-39 | 31-50 | 34-46 |
| 12 | Washington Nationals | 73 | 89 | .451 | 17.0 | 16.5 | 5-5 | L1 | 673 | 783 | -110 | 70-92 | 40-41 | 33-48 | 32-61 |
| 13 | Cincinnati Reds | 72 | 90 | .444 | 18.0 | 17.5 | 3-7 | W1 | 783 | 853 | -70 | 75-87 | 39-42 | 33-48 | 37-40 |
| 14 | San Francisco Giants | 71 | 91 | .438 | 19.0 | 18.5 | 4-6 | W1 | 683 | 720 | -37 | 77-85 | 39-42 | 32-49 | 44-65 |
| 15 | Florida Marlins | 71 | 91 | .438 | 19.0 | 18.5 | 6-4 | W1 | 790 | 891 | -101 | 72-90 | 36-45 | 35-46 | 43-51 |
| 16 | Pittsburgh Pirates | 68 | 94 | .420 | 22.0 | 21.5 | 2-8 | L4 | 724 | 846 | -122 | 70-92 | 37-44 | 31-50 | 28-51 |
2007 Divison Standings
| Rank | AL East | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|
| 1 | Boston Red Sox | 96 | 66 | .593 | - | - | 6-4 | L1 | 867 | 657 | +210 | 101-61 | 51-30 | 45-36 | 35-34 |
| 2 | New York Yankees | 94 | 68 | .580 | 2.0 | - | 6-4 | W2 | 968 | 777 | +191 | 97-65 | 52-29 | 42-39 | 38-31 |
| 3 | Toronto Blue Jays | 83 | 79 | .512 | 13.0 | 11.0 | 6-4 | L1 | 753 | 699 | +54 | 87-75 | 49-32 | 34-47 | 31-34 |
| 4 | Baltimore Orioles | 69 | 93 | .426 | 27.0 | 25.0 | 4-6 | L2 | 756 | 868 | -112 | 71-91 | 35-46 | 34-47 | 32-54 |
| 5 | Tampa Bay Devil Rays | 66 | 96 | .407 | 30.0 | 28.0 | 3-7 | W1 | 782 | 944 | -162 | 67-95 | 37-44 | 29-52 | 33-53 |
| Rank | AL Central | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | Cleveland Indians | 96 | 66 | .593 | - | - | 6-4 | W1 | 811 | 704 | +107 | 91-71 | 51-29 | 45-37 | 27-27 |
| 2 | Detroit Tigers | 88 | 74 | .543 | 8.0 | 6.0 | 5-5 | W1 | 887 | 797 | +90 | 89-73 | 45-36 | 43-38 | 27-31 |
| 3 | Minnesota Twins | 79 | 83 | .488 | 17.0 | 15.0 | 4-6 | W1 | 718 | 725 | -7 | 80-82 | 41-40 | 38-43 | 28-50 |
| 4 | Chicago White Sox | 72 | 90 | .444 | 24.0 | 22.0 | 6-4 | L1 | 693 | 839 | -146 | 67-95 | 38-43 | 34-47 | 32-46 |
| 5 | Kansas City Royals | 69 | 93 | .426 | 27.0 | 25.0 | 3-7 | L1 | 706 | 778 | -72 | 74-88 | 35-46 | 34-47 | 29-46 |
| Rank | AL West | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | Los Angeles Angels | 94 | 68 | .580 | - | - | 4-6 | L1 | 822 | 731 | +91 | 90-72 | 54-27 | 40-41 | 36-27 |
| 2 | Seattle Mariners | 88 | 74 | .543 | 6.0 | 6.0 | 7-3 | W5 | 794 | 813 | -19 | 79-83 | 49-33 | 39-41 | 27-37 |
| 3 | Oakland Athletics | 76 | 86 | .469 | 18.0 | 18.0 | 2-8 | W1 | 741 | 758 | -17 | 79-83 | 40-41 | 36-45 | 38-43 |
| 4 | Texas Rangers | 75 | 87 | .463 | 19.0 | 19.0 | 5-5 | L3 | 816 | 844 | -28 | 79-83 | 47-34 | 28-53 | 34-48 |
| Rank | NL East | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | Philadelphia Phillies | 89 | 73 | .549 | - | - | 7-3 | W1 | 892 | 821 | +71 | 87-75 | 47-34 | 42-39 | 39-37 |
| 2 | New York Mets | 88 | 74 | .543 | 1.0 | 1.5 | 4-6 | L1 | 804 | 750 | +54 | 86-76 | 41-40 | 47-34 | 37-41 |
| 3 | Atlanta Braves | 84 | 78 | .519 | 5.0 | 5.5 | 5-5 | L2 | 810 | 733 | +77 | 88-74 | 44-37 | 40-41 | 43-35 |
| 4 | Washington Nationals | 73 | 89 | .451 | 16.0 | 16.5 | 5-5 | L1 | 673 | 783 | -110 | 70-92 | 40-41 | 33-48 | 32-61 |
| 5 | Florida Marlins | 71 | 91 | .438 | 18.0 | 18.5 | 6-4 | W1 | 790 | 891 | -101 | 72-90 | 36-45 | 35-46 | 43-51 |
| Rank | NL Central | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | Chicago Cubs | 85 | 77 | .525 | - | - | 6-4 | L1 | 752 | 690 | +62 | 87-75 | 44-37 | 41-40 | 30-36 |
| 2 | Milwaukee Brewers | 83 | 79 | .512 | 2.0 | 6.5 | 5-5 | W2 | 801 | 776 | +25 | 83-79 | 51-30 | 32-49 | 25-36 |
| 3 | St. Louis Cardinals | 78 | 84 | .481 | 7.0 | 11.5 | 7-3 | W5 | 725 | 829 | -104 | 71-91 | 43-38 | 35-46 | 36-45 |
| 4 | Houston Astros | 73 | 89 | .451 | 12.0 | 16.5 | 7-3 | W2 | 723 | 813 | -90 | 72-90 | 42-39 | 31-50 | 34-46 |
| 5 | Cincinnati Reds | 72 | 90 | .444 | 13.0 | 17.5 | 3-7 | W1 | 783 | 853 | -70 | 75-87 | 39-42 | 33-48 | 37-40 |
| 6 | Pittsburgh Pirates | 68 | 94 | .420 | 17.0 | 21.5 | 2-8 | L4 | 724 | 846 | -122 | 70-92 | 37-44 | 31-50 | 28-51 |
| Rank | NL West | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | Arizona Diamondbacks | 90 | 72 | .556 | - | - | 5-5 | L2 | 712 | 732 | -20 | 79-83 | 50-31 | 40-41 | 44-42 |
| 2 | Colorado Rockies | 90 | 73 | .552 | 0.5 | - | 9-1 | W3 | 860 | 758 | +102 | 91-72 | 51-31 | 39-42 | 49-38 |
| 3 | San Diego Padres | 89 | 74 | .546 | 1.5 | 1.0 | 4-6 | L3 | 741 | 666 | +75 | 89-74 | 47-34 | 42-40 | 45-45 |
| 4 | Los Angeles Dodgers | 82 | 80 | .506 | 8.0 | 7.5 | 3-7 | L1 | 735 | 727 | +8 | 82-80 | 43-38 | 39-42 | 44-46 |
| 5 | San Francisco Giants | 71 | 91 | .438 | 19.0 | 18.5 | 4-6 | W1 | 683 | 720 | -37 | 77-85 | 39-42 | 32-49 | 44-65 |