The teams ranked 1st in 2001 American-League and National-League Standings
| Team | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
1st in MLB | Seattle Mariners | 116 | 46 | .716 | - | - | 8-2 | L1 | 927 | 627 | +300 | 109-53 | 57-24 | 59-22 | 42-20 |
1st in American-League | Seattle Mariners | 116 | 46 | .716 | - | - | 8-2 | L1 | 927 | 627 | +300 | 109-53 | 57-24 | 59-22 | 42-20 |
1st in National-League | Houston Astros | 93 | 69 | .574 | - | - | 3-7 | W1 | 847 | 769 | +78 | 88-74 | 44-37 | 49-32 | 36-33 |
2001 MLB Standings
| Rank | TEAM | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|
| 1 | Seattle Mariners | 116 | 46 | .716 | - | - | 8-2 | L1 | 927 | 627 | +300 | 109-53 | 57-24 | 59-22 | 42-20 |
| 2 | Oakland Athletics | 102 | 60 | .630 | 14.0 | - | 8-2 | W6 | 884 | 645 | +239 | 104-58 | 53-28 | 49-32 | 35-27 |
| 3 | New York Yankees | 95 | 65 | .594 | 20.0 | - | 5-4 | W1 | 804 | 713 | +91 | 89-72 | 51-28 | 44-37 | 31-26 |
| 4 | Houston Astros | 93 | 69 | .574 | 23.0 | - | 3-7 | W1 | 847 | 769 | +78 | 88-74 | 44-37 | 49-32 | 36-33 |
| 5 | St. Louis Cardinals | 93 | 69 | .574 | 23.0 | - | 7-3 | L1 | 814 | 684 | +130 | 94-68 | 54-28 | 39-41 | 36-33 |
| 6 | Arizona Diamondbacks | 92 | 70 | .568 | 24.0 | - | 7-3 | L2 | 818 | 677 | +141 | 95-67 | 48-33 | 44-37 | 41-38 |
| 7 | Cleveland Indians | 91 | 71 | .562 | 25.0 | - | 4-6 | W1 | 897 | 821 | +76 | 88-74 | 44-36 | 47-35 | 39-31 |
| 8 | San Francisco Giants | 90 | 72 | .556 | 26.0 | 3.0 | 7-3 | W1 | 799 | 748 | +51 | 86-76 | 49-32 | 41-40 | 36-39 |
| 9 | Atlanta Braves | 88 | 74 | .543 | 28.0 | - | 6-4 | L1 | 729 | 643 | +86 | 90-72 | 40-41 | 48-33 | 38-38 |
| 10 | Chicago Cubs | 88 | 74 | .543 | 28.0 | 5.0 | 6-4 | L1 | 777 | 701 | +76 | 89-73 | 48-33 | 40-41 | 37-36 |
| 11 | Los Angeles Dodgers | 86 | 76 | .531 | 30.0 | 7.0 | 5-5 | L1 | 758 | 744 | +14 | 82-80 | 44-37 | 42-39 | 39-36 |
| 12 | Philadelphia Phillies | 86 | 76 | .531 | 30.0 | 7.0 | 5-5 | W3 | 746 | 719 | +27 | 84-78 | 47-34 | 39-42 | 34-41 |
| 13 | Minnesota Twins | 85 | 77 | .525 | 31.0 | 17.0 | 5-5 | W2 | 771 | 766 | +5 | 81-81 | 47-34 | 38-43 | 32-36 |
| 14 | Chicago White Sox | 83 | 79 | .512 | 33.0 | 19.0 | 4-6 | L2 | 798 | 795 | +3 | 81-81 | 46-35 | 37-44 | 22-46 |
| 15 | Boston Red Sox | 82 | 79 | .509 | 33.5 | 19.5 | 6-4 | W5 | 772 | 745 | +27 | 83-78 | 41-40 | 41-39 | 21-36 |
| 16 | New York Mets | 82 | 80 | .506 | 34.0 | 11.0 | 4-6 | L1 | 642 | 713 | -71 | 73-89 | 44-37 | 38-43 | 36-39 |
| 17 | Toronto Blue Jays | 80 | 82 | .494 | 36.0 | 22.0 | 6-4 | L1 | 767 | 753 | +14 | 82-80 | 40-42 | 40-40 | 33-42 |
| 18 | San Diego Padres | 79 | 83 | .488 | 37.0 | 14.0 | 3-7 | L1 | 789 | 812 | -23 | 79-83 | 35-46 | 44-37 | 43-54 |
| 19 | Florida Marlins | 76 | 86 | .469 | 40.0 | 17.0 | 6-4 | W1 | 742 | 744 | -2 | 81-81 | 46-34 | 30-52 | 37-57 |
| 20 | Anaheim Angels | 75 | 87 | .463 | 41.0 | 27.0 | 1-9 | L7 | 691 | 730 | -39 | 77-85 | 39-42 | 36-45 | 32-48 |
| 21 | Texas Rangers | 73 | 89 | .451 | 43.0 | 29.0 | 3-7 | W1 | 890 | 968 | -78 | 75-87 | 41-41 | 32-48 | 32-48 |
| 22 | Colorado Rockies | 73 | 89 | .451 | 43.0 | 20.0 | 6-4 | W1 | 923 | 906 | +17 | 82-80 | 41-40 | 32-49 | 42-55 |
| 23 | Milwaukee Brewers | 68 | 94 | .420 | 48.0 | 25.0 | 3-7 | W2 | 740 | 806 | -66 | 75-87 | 36-45 | 32-49 | 39-51 |
| 24 | Montreal Expos | 68 | 94 | .420 | 48.0 | 25.0 | 4-6 | W1 | 670 | 812 | -142 | 67-95 | 34-47 | 34-47 | 37-57 |
| 25 | Cincinnati Reds | 66 | 96 | .407 | 50.0 | 27.0 | 4-6 | L5 | 735 | 850 | -115 | 70-92 | 27-54 | 39-42 | 34-53 |
| 26 | Detroit Tigers | 66 | 96 | .407 | 50.0 | 36.0 | 4-6 | L1 | 724 | 876 | -152 | 67-95 | 37-44 | 29-52 | 28-61 |
| 27 | Kansas City Royals | 65 | 97 | .401 | 51.0 | 37.0 | 6-4 | W1 | 729 | 858 | -129 | 69-93 | 35-46 | 30-51 | 28-59 |
| 28 | Baltimore Orioles | 63 | 98 | .391 | 52.5 | 38.5 | 2-7 | L5 | 687 | 829 | -142 | 67-95 | 30-50 | 33-48 | 24-50 |
| 29 | Tampa Bay Devil Rays | 62 | 100 | .383 | 54.0 | 40.0 | 7-3 | L1 | 672 | 887 | -215 | 61-101 | 37-44 | 25-56 | 24-52 |
| 30 | Pittsburgh Pirates | 62 | 100 | .383 | 54.0 | 31.0 | 4-6 | W1 | 657 | 858 | -201 | 62-100 | 38-43 | 24-57 | 26-63 |
2001 League Standings
| Rank | American League | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|
| 1 | Seattle Mariners | 116 | 46 | .716 | - | - | 8-2 | L1 | 927 | 627 | +300 | 109-53 | 57-24 | 59-22 | 42-20 |
| 2 | Oakland Athletics | 102 | 60 | .630 | 14.0 | - | 8-2 | W6 | 884 | 645 | +239 | 104-58 | 53-28 | 49-32 | 35-27 |
| 3 | New York Yankees | 95 | 65 | .594 | 20.0 | - | 5-4 | W1 | 804 | 713 | +91 | 89-72 | 51-28 | 44-37 | 31-26 |
| 4 | Cleveland Indians | 91 | 71 | .562 | 25.0 | - | 4-6 | W1 | 897 | 821 | +76 | 88-74 | 44-36 | 47-35 | 39-31 |
| 5 | Minnesota Twins | 85 | 77 | .525 | 31.0 | 17.0 | 5-5 | W2 | 771 | 766 | +5 | 81-81 | 47-34 | 38-43 | 32-36 |
| 6 | Chicago White Sox | 83 | 79 | .512 | 33.0 | 19.0 | 4-6 | L2 | 798 | 795 | +3 | 81-81 | 46-35 | 37-44 | 22-46 |
| 7 | Boston Red Sox | 82 | 79 | .509 | 33.5 | 19.5 | 6-4 | W5 | 772 | 745 | +27 | 83-78 | 41-40 | 41-39 | 21-36 |
| 8 | Toronto Blue Jays | 80 | 82 | .494 | 36.0 | 22.0 | 6-4 | L1 | 767 | 753 | +14 | 82-80 | 40-42 | 40-40 | 33-42 |
| 9 | Anaheim Angels | 75 | 87 | .463 | 41.0 | 27.0 | 1-9 | L7 | 691 | 730 | -39 | 77-85 | 39-42 | 36-45 | 32-48 |
| 10 | Texas Rangers | 73 | 89 | .451 | 43.0 | 29.0 | 3-7 | W1 | 890 | 968 | -78 | 75-87 | 41-41 | 32-48 | 32-48 |
| 11 | Detroit Tigers | 66 | 96 | .407 | 50.0 | 36.0 | 4-6 | L1 | 724 | 876 | -152 | 67-95 | 37-44 | 29-52 | 28-61 |
| 12 | Kansas City Royals | 65 | 97 | .401 | 51.0 | 37.0 | 6-4 | W1 | 729 | 858 | -129 | 69-93 | 35-46 | 30-51 | 28-59 |
| 13 | Baltimore Orioles | 63 | 98 | .391 | 52.5 | 38.5 | 2-7 | L5 | 687 | 829 | -142 | 67-95 | 30-50 | 33-48 | 24-50 |
| 14 | Tampa Bay Devil Rays | 62 | 100 | .383 | 54.0 | 40.0 | 7-3 | L1 | 672 | 887 | -215 | 61-101 | 37-44 | 25-56 | 24-52 |
| Rank | National League | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | Houston Astros | 93 | 69 | .574 | - | - | 3-7 | W1 | 847 | 769 | +78 | 88-74 | 44-37 | 49-32 | 36-33 |
| 2 | St. Louis Cardinals | 93 | 69 | .574 | - | - | 7-3 | L1 | 814 | 684 | +130 | 94-68 | 54-28 | 39-41 | 36-33 |
| 3 | Arizona Diamondbacks | 92 | 70 | .568 | 1.0 | - | 7-3 | L2 | 818 | 677 | +141 | 95-67 | 48-33 | 44-37 | 41-38 |
| 4 | San Francisco Giants | 90 | 72 | .556 | 3.0 | 3.0 | 7-3 | W1 | 799 | 748 | +51 | 86-76 | 49-32 | 41-40 | 36-39 |
| 5 | Atlanta Braves | 88 | 74 | .543 | 5.0 | - | 6-4 | L1 | 729 | 643 | +86 | 90-72 | 40-41 | 48-33 | 38-38 |
| 6 | Chicago Cubs | 88 | 74 | .543 | 5.0 | 5.0 | 6-4 | L1 | 777 | 701 | +76 | 89-73 | 48-33 | 40-41 | 37-36 |
| 7 | Los Angeles Dodgers | 86 | 76 | .531 | 7.0 | 7.0 | 5-5 | L1 | 758 | 744 | +14 | 82-80 | 44-37 | 42-39 | 39-36 |
| 8 | Philadelphia Phillies | 86 | 76 | .531 | 7.0 | 7.0 | 5-5 | W3 | 746 | 719 | +27 | 84-78 | 47-34 | 39-42 | 34-41 |
| 9 | New York Mets | 82 | 80 | .506 | 11.0 | 11.0 | 4-6 | L1 | 642 | 713 | -71 | 73-89 | 44-37 | 38-43 | 36-39 |
| 10 | San Diego Padres | 79 | 83 | .488 | 14.0 | 14.0 | 3-7 | L1 | 789 | 812 | -23 | 79-83 | 35-46 | 44-37 | 43-54 |
| 11 | Florida Marlins | 76 | 86 | .469 | 17.0 | 17.0 | 6-4 | W1 | 742 | 744 | -2 | 81-81 | 46-34 | 30-52 | 37-57 |
| 12 | Colorado Rockies | 73 | 89 | .451 | 20.0 | 20.0 | 6-4 | W1 | 923 | 906 | +17 | 82-80 | 41-40 | 32-49 | 42-55 |
| 13 | Milwaukee Brewers | 68 | 94 | .420 | 25.0 | 25.0 | 3-7 | W2 | 740 | 806 | -66 | 75-87 | 36-45 | 32-49 | 39-51 |
| 14 | Montreal Expos | 68 | 94 | .420 | 25.0 | 25.0 | 4-6 | W1 | 670 | 812 | -142 | 67-95 | 34-47 | 34-47 | 37-57 |
| 15 | Cincinnati Reds | 66 | 96 | .407 | 27.0 | 27.0 | 4-6 | L5 | 735 | 850 | -115 | 70-92 | 27-54 | 39-42 | 34-53 |
| 16 | Pittsburgh Pirates | 62 | 100 | .383 | 31.0 | 31.0 | 4-6 | W1 | 657 | 858 | -201 | 62-100 | 38-43 | 24-57 | 26-63 |
2001 Divison Standings
| Rank | AL East | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|
| 1 | New York Yankees | 95 | 65 | .594 | - | - | 5-4 | W1 | 804 | 713 | +91 | 89-72 | 51-28 | 44-37 | 31-26 |
| 2 | Boston Red Sox | 82 | 79 | .509 | 13.5 | 19.5 | 6-4 | W5 | 772 | 745 | +27 | 83-78 | 41-40 | 41-39 | 21-36 |
| 3 | Toronto Blue Jays | 80 | 82 | .494 | 16.0 | 22.0 | 6-4 | L1 | 767 | 753 | +14 | 82-80 | 40-42 | 40-40 | 33-42 |
| 4 | Baltimore Orioles | 63 | 98 | .391 | 32.5 | 38.5 | 2-7 | L5 | 687 | 829 | -142 | 67-95 | 30-50 | 33-48 | 24-50 |
| 5 | Tampa Bay Devil Rays | 62 | 100 | .383 | 34.0 | 40.0 | 7-3 | L1 | 672 | 887 | -215 | 61-101 | 37-44 | 25-56 | 24-52 |
| Rank | AL Central | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | Cleveland Indians | 91 | 71 | .562 | - | - | 4-6 | W1 | 897 | 821 | +76 | 88-74 | 44-36 | 47-35 | 39-31 |
| 2 | Minnesota Twins | 85 | 77 | .525 | 6.0 | 17.0 | 5-5 | W2 | 771 | 766 | +5 | 81-81 | 47-34 | 38-43 | 32-36 |
| 3 | Chicago White Sox | 83 | 79 | .512 | 8.0 | 19.0 | 4-6 | L2 | 798 | 795 | +3 | 81-81 | 46-35 | 37-44 | 22-46 |
| 4 | Detroit Tigers | 66 | 96 | .407 | 25.0 | 36.0 | 4-6 | L1 | 724 | 876 | -152 | 67-95 | 37-44 | 29-52 | 28-61 |
| 5 | Kansas City Royals | 65 | 97 | .401 | 26.0 | 37.0 | 6-4 | W1 | 729 | 858 | -129 | 69-93 | 35-46 | 30-51 | 28-59 |
| Rank | AL West | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | Seattle Mariners | 116 | 46 | .716 | - | - | 8-2 | L1 | 927 | 627 | +300 | 109-53 | 57-24 | 59-22 | 42-20 |
| 2 | Oakland Athletics | 102 | 60 | .630 | 14.0 | - | 8-2 | W6 | 884 | 645 | +239 | 104-58 | 53-28 | 49-32 | 35-27 |
| 3 | Anaheim Angels | 75 | 87 | .463 | 41.0 | 27.0 | 1-9 | L7 | 691 | 730 | -39 | 77-85 | 39-42 | 36-45 | 32-48 |
| 4 | Texas Rangers | 73 | 89 | .451 | 43.0 | 29.0 | 3-7 | W1 | 890 | 968 | -78 | 75-87 | 41-41 | 32-48 | 32-48 |
| Rank | NL East | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | Atlanta Braves | 88 | 74 | .543 | - | - | 6-4 | L1 | 729 | 643 | +86 | 90-72 | 40-41 | 48-33 | 38-38 |
| 2 | Philadelphia Phillies | 86 | 76 | .531 | 2.0 | 7.0 | 5-5 | W3 | 746 | 719 | +27 | 84-78 | 47-34 | 39-42 | 34-41 |
| 3 | New York Mets | 82 | 80 | .506 | 6.0 | 11.0 | 4-6 | L1 | 642 | 713 | -71 | 73-89 | 44-37 | 38-43 | 36-39 |
| 4 | Florida Marlins | 76 | 86 | .469 | 12.0 | 17.0 | 6-4 | W1 | 742 | 744 | -2 | 81-81 | 46-34 | 30-52 | 37-57 |
| 5 | Montreal Expos | 68 | 94 | .420 | 20.0 | 25.0 | 4-6 | W1 | 670 | 812 | -142 | 67-95 | 34-47 | 34-47 | 37-57 |
| Rank | NL Central | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | Houston Astros | 93 | 69 | .574 | - | - | 3-7 | W1 | 847 | 769 | +78 | 88-74 | 44-37 | 49-32 | 36-33 |
| 2 | St. Louis Cardinals | 93 | 69 | .574 | - | - | 7-3 | L1 | 814 | 684 | +130 | 94-68 | 54-28 | 39-41 | 36-33 |
| 3 | Chicago Cubs | 88 | 74 | .543 | 5.0 | 5.0 | 6-4 | L1 | 777 | 701 | +76 | 89-73 | 48-33 | 40-41 | 37-36 |
| 4 | Milwaukee Brewers | 68 | 94 | .420 | 25.0 | 25.0 | 3-7 | W2 | 740 | 806 | -66 | 75-87 | 36-45 | 32-49 | 39-51 |
| 5 | Cincinnati Reds | 66 | 96 | .407 | 27.0 | 27.0 | 4-6 | L5 | 735 | 850 | -115 | 70-92 | 27-54 | 39-42 | 34-53 |
| 6 | Pittsburgh Pirates | 62 | 100 | .383 | 31.0 | 31.0 | 4-6 | W1 | 657 | 858 | -201 | 62-100 | 38-43 | 24-57 | 26-63 |
| Rank | NL West | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | Arizona Diamondbacks | 92 | 70 | .568 | - | - | 7-3 | L2 | 818 | 677 | +141 | 95-67 | 48-33 | 44-37 | 41-38 |
| 2 | San Francisco Giants | 90 | 72 | .556 | 2.0 | 3.0 | 7-3 | W1 | 799 | 748 | +51 | 86-76 | 49-32 | 41-40 | 36-39 |
| 3 | Los Angeles Dodgers | 86 | 76 | .531 | 6.0 | 7.0 | 5-5 | L1 | 758 | 744 | +14 | 82-80 | 44-37 | 42-39 | 39-36 |
| 4 | San Diego Padres | 79 | 83 | .488 | 13.0 | 14.0 | 3-7 | L1 | 789 | 812 | -23 | 79-83 | 35-46 | 44-37 | 43-54 |
| 5 | Colorado Rockies | 73 | 89 | .451 | 19.0 | 20.0 | 6-4 | W1 | 923 | 906 | +17 | 82-80 | 41-40 | 32-49 | 42-55 |