The teams ranked 1st in 1999 American-League and National-League Standings
| Team | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
1st in MLB | Atlanta Braves | 103 | 59 | .636 | - | - | 8-2 | W1 | 840 | 661 | +179 | 98-64 | 56-25 | 47-34 | 32-14 |
1st in American-League | New York Yankees | 98 | 64 | .605 | - | - | 5-5 | L1 | 900 | 731 | +169 | 96-66 | 48-33 | 50-31 | 35-21 |
1st in National-League | Atlanta Braves | 103 | 59 | .636 | - | - | 8-2 | W1 | 840 | 661 | +179 | 98-64 | 56-25 | 47-34 | 32-14 |
1999 MLB Standings
| Rank | TEAM | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|
| 1 | Atlanta Braves | 103 | 59 | .636 | - | - | 8-2 | W1 | 840 | 661 | +179 | 98-64 | 56-25 | 47-34 | 32-14 |
| 2 | Arizona Diamondbacks | 100 | 62 | .617 | 3.0 | - | 8-2 | W2 | 908 | 676 | +232 | 102-60 | 52-29 | 48-33 | 26-22 |
| 3 | New York Yankees | 98 | 64 | .605 | 5.0 | - | 5-5 | L1 | 900 | 731 | +169 | 96-66 | 48-33 | 50-31 | 35-21 |
| 4 | Houston Astros | 97 | 65 | .599 | 6.0 | - | 5-5 | W2 | 823 | 675 | +148 | 96-66 | 50-32 | 47-33 | 18-29 |
| 5 | Cleveland Indians | 97 | 65 | .599 | 6.0 | - | 5-5 | L3 | 1009 | 860 | +149 | 93-69 | 47-34 | 50-31 | 25-31 |
| 6 | New York Mets | 97 | 66 | .595 | 6.5 | - | 5-5 | W4 | 853 | 711 | +142 | 95-68 | 49-32 | 48-34 | 22-27 |
| 7 | Cincinnati Reds | 96 | 67 | .589 | 7.5 | 1.0 | 6-4 | L1 | 865 | 711 | +154 | 96-67 | 45-37 | 51-30 | 27-23 |
| 8 | Texas Rangers | 95 | 67 | .586 | 8.0 | - | 6-4 | L3 | 945 | 859 | +86 | 88-74 | 51-30 | 44-37 | 29-24 |
| 9 | Boston Red Sox | 94 | 68 | .580 | 9.0 | - | 6-4 | W3 | 836 | 718 | +118 | 92-70 | 49-32 | 45-36 | 33-22 |
| 10 | Oakland Athletics | 87 | 75 | .537 | 16.0 | 7.0 | 3-7 | W1 | 893 | 846 | +47 | 85-77 | 52-29 | 35-46 | 25-29 |
| 11 | San Francisco Giants | 86 | 76 | .531 | 17.0 | 10.5 | 3-7 | L1 | 872 | 831 | +41 | 85-77 | 49-32 | 37-44 | 19-29 |
| 12 | Toronto Blue Jays | 84 | 78 | .519 | 19.0 | 10.0 | 6-4 | W3 | 883 | 862 | +21 | 83-79 | 40-41 | 44-37 | 18-38 |
| 13 | Seattle Mariners | 79 | 83 | .488 | 24.0 | 15.0 | 4-6 | L1 | 859 | 905 | -46 | 77-85 | 43-38 | 36-45 | 25-39 |
| 14 | Pittsburgh Pirates | 78 | 83 | .484 | 24.5 | 18.0 | 3-7 | L3 | 775 | 782 | -7 | 80-81 | 45-36 | 33-47 | 24-35 |
| 15 | Baltimore Orioles | 78 | 84 | .481 | 25.0 | 16.0 | 3-7 | L4 | 851 | 815 | +36 | 84-78 | 41-40 | 37-44 | 22-49 |
| 16 | Los Angeles Dodgers | 77 | 85 | .475 | 26.0 | 19.5 | 6-4 | L2 | 793 | 787 | +6 | 82-80 | 37-44 | 40-41 | 28-31 |
| 17 | Philadelphia Phillies | 77 | 85 | .475 | 26.0 | 19.5 | 6-4 | W1 | 841 | 846 | -5 | 81-81 | 41-40 | 36-45 | 18-40 |
| 18 | St. Louis Cardinals | 75 | 86 | .466 | 27.5 | 21.0 | 3-7 | W1 | 809 | 838 | -29 | 78-83 | 38-42 | 37-44 | 21-36 |
| 19 | Chicago White Sox | 75 | 86 | .466 | 27.5 | 18.5 | 7-2 | W4 | 777 | 870 | -93 | 73-89 | 38-42 | 37-44 | 27-39 |
| 20 | Milwaukee Brewers | 74 | 87 | .460 | 28.5 | 22.0 | 6-4 | L1 | 815 | 886 | -71 | 74-87 | 32-48 | 42-39 | 23-34 |
| 21 | San Diego Padres | 74 | 88 | .457 | 29.0 | 22.5 | 2-8 | L2 | 710 | 781 | -71 | 74-88 | 46-35 | 28-53 | 17-44 |
| 22 | Colorado Rockies | 72 | 90 | .444 | 31.0 | 24.5 | 4-6 | W1 | 906 | 1028 | -122 | 72-90 | 39-42 | 33-48 | 23-38 |
| 23 | Anaheim Angels | 70 | 92 | .432 | 33.0 | 24.0 | 7-3 | W5 | 711 | 826 | -115 | 70-92 | 37-44 | 33-48 | 25-41 |
| 24 | Detroit Tigers | 69 | 92 | .429 | 33.5 | 24.5 | 8-2 | W1 | 747 | 882 | -135 | 68-93 | 38-43 | 31-49 | 26-43 |
| 25 | Tampa Bay Devil Rays | 69 | 93 | .426 | 34.0 | 25.0 | 4-6 | W1 | 772 | 913 | -141 | 69-93 | 33-48 | 36-45 | 27-42 |
| 26 | Montreal Expos | 68 | 94 | .420 | 35.0 | 28.5 | 4-6 | L1 | 718 | 853 | -135 | 68-94 | 35-46 | 33-48 | 21-39 |
| 27 | Chicago Cubs | 67 | 95 | .414 | 36.0 | 29.5 | 6-4 | L1 | 747 | 920 | -173 | 66-96 | 34-47 | 33-48 | 19-39 |
| 28 | Kansas City Royals | 64 | 97 | .398 | 38.5 | 29.5 | 4-6 | L1 | 856 | 921 | -65 | 75-86 | 33-47 | 31-50 | 25-38 |
| 29 | Florida Marlins | 64 | 98 | .395 | 39.0 | 32.5 | 4-6 | L1 | 691 | 852 | -161 | 66-96 | 35-45 | 29-53 | 15-45 |
| 30 | Minnesota Twins | 63 | 97 | .394 | 39.0 | 30.0 | 1-8 | L8 | 686 | 845 | -159 | 65-96 | 31-50 | 32-47 | 22-44 |
1999 League Standings
| Rank | American League | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|
| 1 | New York Yankees | 98 | 64 | .605 | - | - | 5-5 | L1 | 900 | 731 | +169 | 96-66 | 48-33 | 50-31 | 35-21 |
| 2 | Cleveland Indians | 97 | 65 | .599 | 1.0 | - | 5-5 | L3 | 1009 | 860 | +149 | 93-69 | 47-34 | 50-31 | 25-31 |
| 3 | Texas Rangers | 95 | 67 | .586 | 3.0 | - | 6-4 | L3 | 945 | 859 | +86 | 88-74 | 51-30 | 44-37 | 29-24 |
| 4 | Boston Red Sox | 94 | 68 | .580 | 4.0 | - | 6-4 | W3 | 836 | 718 | +118 | 92-70 | 49-32 | 45-36 | 33-22 |
| 5 | Oakland Athletics | 87 | 75 | .537 | 11.0 | 7.0 | 3-7 | W1 | 893 | 846 | +47 | 85-77 | 52-29 | 35-46 | 25-29 |
| 6 | Toronto Blue Jays | 84 | 78 | .519 | 14.0 | 10.0 | 6-4 | W3 | 883 | 862 | +21 | 83-79 | 40-41 | 44-37 | 18-38 |
| 7 | Seattle Mariners | 79 | 83 | .488 | 19.0 | 15.0 | 4-6 | L1 | 859 | 905 | -46 | 77-85 | 43-38 | 36-45 | 25-39 |
| 8 | Baltimore Orioles | 78 | 84 | .481 | 20.0 | 16.0 | 3-7 | L4 | 851 | 815 | +36 | 84-78 | 41-40 | 37-44 | 22-49 |
| 9 | Chicago White Sox | 75 | 86 | .466 | 22.5 | 18.5 | 7-2 | W4 | 777 | 870 | -93 | 73-89 | 38-42 | 37-44 | 27-39 |
| 10 | Anaheim Angels | 70 | 92 | .432 | 28.0 | 24.0 | 7-3 | W5 | 711 | 826 | -115 | 70-92 | 37-44 | 33-48 | 25-41 |
| 11 | Detroit Tigers | 69 | 92 | .429 | 28.5 | 24.5 | 8-2 | W1 | 747 | 882 | -135 | 68-93 | 38-43 | 31-49 | 26-43 |
| 12 | Tampa Bay Devil Rays | 69 | 93 | .426 | 29.0 | 25.0 | 4-6 | W1 | 772 | 913 | -141 | 69-93 | 33-48 | 36-45 | 27-42 |
| 13 | Kansas City Royals | 64 | 97 | .398 | 33.5 | 29.5 | 4-6 | L1 | 856 | 921 | -65 | 75-86 | 33-47 | 31-50 | 25-38 |
| 14 | Minnesota Twins | 63 | 97 | .394 | 34.0 | 30.0 | 1-8 | L8 | 686 | 845 | -159 | 65-96 | 31-50 | 32-47 | 22-44 |
| Rank | National League | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | Atlanta Braves | 103 | 59 | .636 | - | - | 8-2 | W1 | 840 | 661 | +179 | 98-64 | 56-25 | 47-34 | 32-14 |
| 2 | Arizona Diamondbacks | 100 | 62 | .617 | 3.0 | - | 8-2 | W2 | 908 | 676 | +232 | 102-60 | 52-29 | 48-33 | 26-22 |
| 3 | Houston Astros | 97 | 65 | .599 | 6.0 | - | 5-5 | W2 | 823 | 675 | +148 | 96-66 | 50-32 | 47-33 | 18-29 |
| 4 | New York Mets | 97 | 66 | .595 | 6.5 | - | 5-5 | W4 | 853 | 711 | +142 | 95-68 | 49-32 | 48-34 | 22-27 |
| 5 | Cincinnati Reds | 96 | 67 | .589 | 7.5 | 1.0 | 6-4 | L1 | 865 | 711 | +154 | 96-67 | 45-37 | 51-30 | 27-23 |
| 6 | San Francisco Giants | 86 | 76 | .531 | 17.0 | 10.5 | 3-7 | L1 | 872 | 831 | +41 | 85-77 | 49-32 | 37-44 | 19-29 |
| 7 | Pittsburgh Pirates | 78 | 83 | .484 | 24.5 | 18.0 | 3-7 | L3 | 775 | 782 | -7 | 80-81 | 45-36 | 33-47 | 24-35 |
| 8 | Los Angeles Dodgers | 77 | 85 | .475 | 26.0 | 19.5 | 6-4 | L2 | 793 | 787 | +6 | 82-80 | 37-44 | 40-41 | 28-31 |
| 9 | Philadelphia Phillies | 77 | 85 | .475 | 26.0 | 19.5 | 6-4 | W1 | 841 | 846 | -5 | 81-81 | 41-40 | 36-45 | 18-40 |
| 10 | St. Louis Cardinals | 75 | 86 | .466 | 27.5 | 21.0 | 3-7 | W1 | 809 | 838 | -29 | 78-83 | 38-42 | 37-44 | 21-36 |
| 11 | Milwaukee Brewers | 74 | 87 | .460 | 28.5 | 22.0 | 6-4 | L1 | 815 | 886 | -71 | 74-87 | 32-48 | 42-39 | 23-34 |
| 12 | San Diego Padres | 74 | 88 | .457 | 29.0 | 22.5 | 2-8 | L2 | 710 | 781 | -71 | 74-88 | 46-35 | 28-53 | 17-44 |
| 13 | Colorado Rockies | 72 | 90 | .444 | 31.0 | 24.5 | 4-6 | W1 | 906 | 1028 | -122 | 72-90 | 39-42 | 33-48 | 23-38 |
| 14 | Montreal Expos | 68 | 94 | .420 | 35.0 | 28.5 | 4-6 | L1 | 718 | 853 | -135 | 68-94 | 35-46 | 33-48 | 21-39 |
| 15 | Chicago Cubs | 67 | 95 | .414 | 36.0 | 29.5 | 6-4 | L1 | 747 | 920 | -173 | 66-96 | 34-47 | 33-48 | 19-39 |
| 16 | Florida Marlins | 64 | 98 | .395 | 39.0 | 32.5 | 4-6 | L1 | 691 | 852 | -161 | 66-96 | 35-45 | 29-53 | 15-45 |
1999 Divison Standings
| Rank | AL East | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|
| 1 | New York Yankees | 98 | 64 | .605 | - | - | 5-5 | L1 | 900 | 731 | +169 | 96-66 | 48-33 | 50-31 | 35-21 |
| 2 | Boston Red Sox | 94 | 68 | .580 | 4.0 | - | 6-4 | W3 | 836 | 718 | +118 | 92-70 | 49-32 | 45-36 | 33-22 |
| 3 | Toronto Blue Jays | 84 | 78 | .519 | 14.0 | 10.0 | 6-4 | W3 | 883 | 862 | +21 | 83-79 | 40-41 | 44-37 | 18-38 |
| 4 | Baltimore Orioles | 78 | 84 | .481 | 20.0 | 16.0 | 3-7 | L4 | 851 | 815 | +36 | 84-78 | 41-40 | 37-44 | 22-49 |
| 5 | Tampa Bay Devil Rays | 69 | 93 | .426 | 29.0 | 25.0 | 4-6 | W1 | 772 | 913 | -141 | 69-93 | 33-48 | 36-45 | 27-42 |
| Rank | AL Central | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | Cleveland Indians | 97 | 65 | .599 | - | - | 5-5 | L3 | 1009 | 860 | +149 | 93-69 | 47-34 | 50-31 | 25-31 |
| 2 | Chicago White Sox | 75 | 86 | .466 | 21.5 | 18.5 | 7-2 | W4 | 777 | 870 | -93 | 73-89 | 38-42 | 37-44 | 27-39 |
| 3 | Detroit Tigers | 69 | 92 | .429 | 27.5 | 24.5 | 8-2 | W1 | 747 | 882 | -135 | 68-93 | 38-43 | 31-49 | 26-43 |
| 4 | Kansas City Royals | 64 | 97 | .398 | 32.5 | 29.5 | 4-6 | L1 | 856 | 921 | -65 | 75-86 | 33-47 | 31-50 | 25-38 |
| 5 | Minnesota Twins | 63 | 97 | .394 | 33.0 | 30.0 | 1-8 | L8 | 686 | 845 | -159 | 65-96 | 31-50 | 32-47 | 22-44 |
| Rank | AL West | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | Texas Rangers | 95 | 67 | .586 | - | - | 6-4 | L3 | 945 | 859 | +86 | 88-74 | 51-30 | 44-37 | 29-24 |
| 2 | Oakland Athletics | 87 | 75 | .537 | 8.0 | 7.0 | 3-7 | W1 | 893 | 846 | +47 | 85-77 | 52-29 | 35-46 | 25-29 |
| 3 | Seattle Mariners | 79 | 83 | .488 | 16.0 | 15.0 | 4-6 | L1 | 859 | 905 | -46 | 77-85 | 43-38 | 36-45 | 25-39 |
| 4 | Anaheim Angels | 70 | 92 | .432 | 25.0 | 24.0 | 7-3 | W5 | 711 | 826 | -115 | 70-92 | 37-44 | 33-48 | 25-41 |
| Rank | NL East | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | Atlanta Braves | 103 | 59 | .636 | - | - | 8-2 | W1 | 840 | 661 | +179 | 98-64 | 56-25 | 47-34 | 32-14 |
| 2 | New York Mets | 97 | 66 | .595 | 6.5 | - | 5-5 | W4 | 853 | 711 | +142 | 95-68 | 49-32 | 48-34 | 22-27 |
| 3 | Philadelphia Phillies | 77 | 85 | .475 | 26.0 | 19.5 | 6-4 | W1 | 841 | 846 | -5 | 81-81 | 41-40 | 36-45 | 18-40 |
| 4 | Montreal Expos | 68 | 94 | .420 | 35.0 | 28.5 | 4-6 | L1 | 718 | 853 | -135 | 68-94 | 35-46 | 33-48 | 21-39 |
| 5 | Florida Marlins | 64 | 98 | .395 | 39.0 | 32.5 | 4-6 | L1 | 691 | 852 | -161 | 66-96 | 35-45 | 29-53 | 15-45 |
| Rank | NL Central | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | Houston Astros | 97 | 65 | .599 | - | - | 5-5 | W2 | 823 | 675 | +148 | 96-66 | 50-32 | 47-33 | 18-29 |
| 2 | Cincinnati Reds | 96 | 67 | .589 | 1.5 | 1.0 | 6-4 | L1 | 865 | 711 | +154 | 96-67 | 45-37 | 51-30 | 27-23 |
| 3 | Pittsburgh Pirates | 78 | 83 | .484 | 18.5 | 18.0 | 3-7 | L3 | 775 | 782 | -7 | 80-81 | 45-36 | 33-47 | 24-35 |
| 4 | St. Louis Cardinals | 75 | 86 | .466 | 21.5 | 21.0 | 3-7 | W1 | 809 | 838 | -29 | 78-83 | 38-42 | 37-44 | 21-36 |
| 5 | Milwaukee Brewers | 74 | 87 | .460 | 22.5 | 22.0 | 6-4 | L1 | 815 | 886 | -71 | 74-87 | 32-48 | 42-39 | 23-34 |
| 6 | Chicago Cubs | 67 | 95 | .414 | 30.0 | 29.5 | 6-4 | L1 | 747 | 920 | -173 | 66-96 | 34-47 | 33-48 | 19-39 |
| Rank | NL West | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | Arizona Diamondbacks | 100 | 62 | .617 | - | - | 8-2 | W2 | 908 | 676 | +232 | 102-60 | 52-29 | 48-33 | 26-22 |
| 2 | San Francisco Giants | 86 | 76 | .531 | 14.0 | 10.5 | 3-7 | L1 | 872 | 831 | +41 | 85-77 | 49-32 | 37-44 | 19-29 |
| 3 | Los Angeles Dodgers | 77 | 85 | .475 | 23.0 | 19.5 | 6-4 | L2 | 793 | 787 | +6 | 82-80 | 37-44 | 40-41 | 28-31 |
| 4 | San Diego Padres | 74 | 88 | .457 | 26.0 | 22.5 | 2-8 | L2 | 710 | 781 | -71 | 74-88 | 46-35 | 28-53 | 17-44 |
| 5 | Colorado Rockies | 72 | 90 | .444 | 28.0 | 24.5 | 4-6 | W1 | 906 | 1028 | -122 | 72-90 | 39-42 | 33-48 | 23-38 |