The teams ranked 1st in 2000 American-League and National-League Standings
| Team | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
1st in MLB | San Francisco Giants | 97 | 65 | .599 | - | - | 5-5 | W1 | 925 | 747 | +178 | 97-65 | 55-26 | 42-39 | 38-35 |
1st in American-League | Chicago White Sox | 95 | 67 | .586 | - | - | 4-6 | L1 | 978 | 839 | +139 | 92-70 | 46-35 | 49-32 | 45-33 |
1st in National-League | San Francisco Giants | 97 | 65 | .599 | - | - | 5-5 | W1 | 925 | 747 | +178 | 97-65 | 55-26 | 42-39 | 38-35 |
2000 MLB Standings
| Rank | TEAM | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|
| 1 | San Francisco Giants | 97 | 65 | .599 | - | - | 5-5 | W1 | 925 | 747 | +178 | 97-65 | 55-26 | 42-39 | 38-35 |
| 2 | Atlanta Braves | 95 | 67 | .586 | 2.0 | - | 5-5 | L1 | 810 | 714 | +96 | 90-72 | 51-30 | 44-37 | 36-27 |
| 3 | St. Louis Cardinals | 95 | 67 | .586 | 2.0 | - | 5-5 | W1 | 887 | 771 | +116 | 91-71 | 50-31 | 45-36 | 30-34 |
| 4 | Chicago White Sox | 95 | 67 | .586 | 2.0 | - | 4-6 | L1 | 978 | 839 | +139 | 92-70 | 46-35 | 49-32 | 45-33 |
| 5 | New York Mets | 94 | 68 | .580 | 3.0 | - | 8-2 | W5 | 807 | 738 | +69 | 88-74 | 55-26 | 39-42 | 37-29 |
| 6 | Oakland Athletics | 91 | 70 | .565 | 5.5 | - | 8-2 | W3 | 947 | 813 | +134 | 92-69 | 47-34 | 44-36 | 41-35 |
| 7 | Seattle Mariners | 91 | 71 | .562 | 6.0 | - | 5-5 | W2 | 907 | 780 | +127 | 92-70 | 47-34 | 44-37 | 38-39 |
| 8 | Cleveland Indians | 90 | 72 | .556 | 7.0 | 1.0 | 7-3 | W3 | 950 | 816 | +134 | 92-70 | 48-33 | 42-39 | 43-34 |
| 9 | New York Yankees | 87 | 74 | .540 | 9.5 | - | 2-8 | L7 | 871 | 814 | +57 | 85-76 | 44-36 | 43-38 | 36-40 |
| 10 | Los Angeles Dodgers | 86 | 76 | .531 | 11.0 | 8.0 | 6-4 | L1 | 798 | 729 | +69 | 88-74 | 44-37 | 42-39 | 36-38 |
| 11 | Arizona Diamondbacks | 85 | 77 | .525 | 12.0 | 9.0 | 5-5 | L1 | 792 | 754 | +38 | 85-77 | 47-34 | 38-43 | 32-41 |
| 12 | Boston Red Sox | 85 | 77 | .525 | 12.0 | 6.0 | 5-5 | L1 | 792 | 745 | +47 | 86-76 | 42-39 | 43-38 | 37-41 |
| 13 | Cincinnati Reds | 85 | 77 | .525 | 12.0 | 9.0 | 6-4 | L1 | 825 | 765 | +60 | 87-76 | 43-38 | 42-39 | 35-28 |
| 14 | Toronto Blue Jays | 83 | 79 | .512 | 14.0 | 8.0 | 2-8 | L4 | 861 | 908 | -47 | 77-85 | 45-36 | 38-43 | 36-42 |
| 15 | Anaheim Angels | 82 | 80 | .506 | 15.0 | 9.0 | 5-5 | L2 | 864 | 869 | -5 | 81-81 | 46-35 | 36-45 | 32-44 |
| 16 | Colorado Rockies | 82 | 80 | .506 | 15.0 | 12.0 | 5-5 | W1 | 968 | 897 | +71 | 87-75 | 48-33 | 34-47 | 31-43 |
| 17 | Florida Marlins | 79 | 82 | .491 | 17.5 | 14.5 | 8-2 | W6 | 731 | 797 | -66 | 74-87 | 43-38 | 36-44 | 36-42 |
| 18 | Detroit Tigers | 79 | 83 | .488 | 18.0 | 12.0 | 5-5 | W3 | 823 | 827 | -4 | 81-81 | 43-38 | 36-45 | 44-46 |
| 19 | Kansas City Royals | 77 | 85 | .475 | 20.0 | 14.0 | 7-3 | W1 | 879 | 930 | -51 | 77-85 | 42-39 | 35-46 | 40-50 |
| 20 | San Diego Padres | 76 | 86 | .469 | 21.0 | 18.0 | 2-8 | W1 | 752 | 815 | -63 | 75-87 | 41-40 | 35-46 | 32-55 |
| 21 | Baltimore Orioles | 74 | 88 | .457 | 23.0 | 17.0 | 7-3 | W4 | 794 | 913 | -119 | 71-91 | 44-37 | 30-51 | 38-52 |
| 22 | Milwaukee Brewers | 73 | 89 | .451 | 24.0 | 21.0 | 6-4 | L2 | 740 | 826 | -86 | 73-90 | 42-39 | 31-50 | 35-42 |
| 23 | Houston Astros | 72 | 90 | .444 | 25.0 | 22.0 | 4-6 | W2 | 938 | 944 | -6 | 81-81 | 39-42 | 33-48 | 26-48 |
| 24 | Texas Rangers | 71 | 91 | .438 | 26.0 | 20.0 | 2-8 | L3 | 848 | 974 | -126 | 71-91 | 42-39 | 29-52 | 35-53 |
| 25 | Tampa Bay Devil Rays | 69 | 92 | .429 | 27.5 | 21.5 | 8-2 | W1 | 733 | 842 | -109 | 70-91 | 36-44 | 33-48 | 34-55 |
| 26 | Pittsburgh Pirates | 69 | 93 | .426 | 28.0 | 25.0 | 5-5 | L1 | 793 | 888 | -95 | 73-89 | 37-44 | 32-49 | 25-51 |
| 27 | Minnesota Twins | 69 | 93 | .426 | 28.0 | 22.0 | 3-7 | L3 | 748 | 880 | -132 | 69-93 | 36-45 | 33-48 | 36-52 |
| 28 | Montreal Expos | 67 | 95 | .414 | 30.0 | 27.0 | 1-9 | L9 | 738 | 902 | -164 | 66-96 | 37-44 | 30-51 | 28-48 |
| 29 | Chicago Cubs | 65 | 97 | .401 | 32.0 | 29.0 | 5-5 | W1 | 764 | 904 | -140 | 69-93 | 38-43 | 27-54 | 29-48 |
| 30 | Philadelphia Phillies | 65 | 97 | .401 | 32.0 | 29.0 | 2-8 | L3 | 708 | 830 | -122 | 69-93 | 34-47 | 31-50 | 28-50 |
2000 League Standings
| Rank | American League | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|
| 1 | Chicago White Sox | 95 | 67 | .586 | - | - | 4-6 | L1 | 978 | 839 | +139 | 92-70 | 46-35 | 49-32 | 45-33 |
| 2 | Oakland Athletics | 91 | 70 | .565 | 3.5 | - | 8-2 | W3 | 947 | 813 | +134 | 92-69 | 47-34 | 44-36 | 41-35 |
| 3 | Seattle Mariners | 91 | 71 | .562 | 4.0 | - | 5-5 | W2 | 907 | 780 | +127 | 92-70 | 47-34 | 44-37 | 38-39 |
| 4 | Cleveland Indians | 90 | 72 | .556 | 5.0 | 1.0 | 7-3 | W3 | 950 | 816 | +134 | 92-70 | 48-33 | 42-39 | 43-34 |
| 5 | New York Yankees | 87 | 74 | .540 | 7.5 | - | 2-8 | L7 | 871 | 814 | +57 | 85-76 | 44-36 | 43-38 | 36-40 |
| 6 | Boston Red Sox | 85 | 77 | .525 | 10.0 | 6.0 | 5-5 | L1 | 792 | 745 | +47 | 86-76 | 42-39 | 43-38 | 37-41 |
| 7 | Toronto Blue Jays | 83 | 79 | .512 | 12.0 | 8.0 | 2-8 | L4 | 861 | 908 | -47 | 77-85 | 45-36 | 38-43 | 36-42 |
| 8 | Anaheim Angels | 82 | 80 | .506 | 13.0 | 9.0 | 5-5 | L2 | 864 | 869 | -5 | 81-81 | 46-35 | 36-45 | 32-44 |
| 9 | Detroit Tigers | 79 | 83 | .488 | 16.0 | 12.0 | 5-5 | W3 | 823 | 827 | -4 | 81-81 | 43-38 | 36-45 | 44-46 |
| 10 | Kansas City Royals | 77 | 85 | .475 | 18.0 | 14.0 | 7-3 | W1 | 879 | 930 | -51 | 77-85 | 42-39 | 35-46 | 40-50 |
| 11 | Baltimore Orioles | 74 | 88 | .457 | 21.0 | 17.0 | 7-3 | W4 | 794 | 913 | -119 | 71-91 | 44-37 | 30-51 | 38-52 |
| 12 | Texas Rangers | 71 | 91 | .438 | 24.0 | 20.0 | 2-8 | L3 | 848 | 974 | -126 | 71-91 | 42-39 | 29-52 | 35-53 |
| 13 | Tampa Bay Devil Rays | 69 | 92 | .429 | 25.5 | 21.5 | 8-2 | W1 | 733 | 842 | -109 | 70-91 | 36-44 | 33-48 | 34-55 |
| 14 | Minnesota Twins | 69 | 93 | .426 | 26.0 | 22.0 | 3-7 | L3 | 748 | 880 | -132 | 69-93 | 36-45 | 33-48 | 36-52 |
| Rank | National League | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | San Francisco Giants | 97 | 65 | .599 | - | - | 5-5 | W1 | 925 | 747 | +178 | 97-65 | 55-26 | 42-39 | 38-35 |
| 2 | Atlanta Braves | 95 | 67 | .586 | 2.0 | - | 5-5 | L1 | 810 | 714 | +96 | 90-72 | 51-30 | 44-37 | 36-27 |
| 3 | St. Louis Cardinals | 95 | 67 | .586 | 2.0 | - | 5-5 | W1 | 887 | 771 | +116 | 91-71 | 50-31 | 45-36 | 30-34 |
| 4 | New York Mets | 94 | 68 | .580 | 3.0 | - | 8-2 | W5 | 807 | 738 | +69 | 88-74 | 55-26 | 39-42 | 37-29 |
| 5 | Los Angeles Dodgers | 86 | 76 | .531 | 11.0 | 8.0 | 6-4 | L1 | 798 | 729 | +69 | 88-74 | 44-37 | 42-39 | 36-38 |
| 6 | Arizona Diamondbacks | 85 | 77 | .525 | 12.0 | 9.0 | 5-5 | L1 | 792 | 754 | +38 | 85-77 | 47-34 | 38-43 | 32-41 |
| 7 | Cincinnati Reds | 85 | 77 | .525 | 12.0 | 9.0 | 6-4 | L1 | 825 | 765 | +60 | 87-76 | 43-38 | 42-39 | 35-28 |
| 8 | Colorado Rockies | 82 | 80 | .506 | 15.0 | 12.0 | 5-5 | W1 | 968 | 897 | +71 | 87-75 | 48-33 | 34-47 | 31-43 |
| 9 | Florida Marlins | 79 | 82 | .491 | 17.5 | 14.5 | 8-2 | W6 | 731 | 797 | -66 | 74-87 | 43-38 | 36-44 | 36-42 |
| 10 | San Diego Padres | 76 | 86 | .469 | 21.0 | 18.0 | 2-8 | W1 | 752 | 815 | -63 | 75-87 | 41-40 | 35-46 | 32-55 |
| 11 | Milwaukee Brewers | 73 | 89 | .451 | 24.0 | 21.0 | 6-4 | L2 | 740 | 826 | -86 | 73-90 | 42-39 | 31-50 | 35-42 |
| 12 | Houston Astros | 72 | 90 | .444 | 25.0 | 22.0 | 4-6 | W2 | 938 | 944 | -6 | 81-81 | 39-42 | 33-48 | 26-48 |
| 13 | Pittsburgh Pirates | 69 | 93 | .426 | 28.0 | 25.0 | 5-5 | L1 | 793 | 888 | -95 | 73-89 | 37-44 | 32-49 | 25-51 |
| 14 | Montreal Expos | 67 | 95 | .414 | 30.0 | 27.0 | 1-9 | L9 | 738 | 902 | -164 | 66-96 | 37-44 | 30-51 | 28-48 |
| 15 | Chicago Cubs | 65 | 97 | .401 | 32.0 | 29.0 | 5-5 | W1 | 764 | 904 | -140 | 69-93 | 38-43 | 27-54 | 29-48 |
| 16 | Philadelphia Phillies | 65 | 97 | .401 | 32.0 | 29.0 | 2-8 | L3 | 708 | 830 | -122 | 69-93 | 34-47 | 31-50 | 28-50 |
2000 Divison Standings
| Rank | AL East | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|
| 1 | New York Yankees | 87 | 74 | .540 | - | - | 2-8 | L7 | 871 | 814 | +57 | 85-76 | 44-36 | 43-38 | 36-40 |
| 2 | Boston Red Sox | 85 | 77 | .525 | 2.5 | 6.0 | 5-5 | L1 | 792 | 745 | +47 | 86-76 | 42-39 | 43-38 | 37-41 |
| 3 | Toronto Blue Jays | 83 | 79 | .512 | 4.5 | 8.0 | 2-8 | L4 | 861 | 908 | -47 | 77-85 | 45-36 | 38-43 | 36-42 |
| 4 | Baltimore Orioles | 74 | 88 | .457 | 13.5 | 17.0 | 7-3 | W4 | 794 | 913 | -119 | 71-91 | 44-37 | 30-51 | 38-52 |
| 5 | Tampa Bay Devil Rays | 69 | 92 | .429 | 18.0 | 21.5 | 8-2 | W1 | 733 | 842 | -109 | 70-91 | 36-44 | 33-48 | 34-55 |
| Rank | AL Central | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | Chicago White Sox | 95 | 67 | .586 | - | - | 4-6 | L1 | 978 | 839 | +139 | 92-70 | 46-35 | 49-32 | 45-33 |
| 2 | Cleveland Indians | 90 | 72 | .556 | 5.0 | 1.0 | 7-3 | W3 | 950 | 816 | +134 | 92-70 | 48-33 | 42-39 | 43-34 |
| 3 | Detroit Tigers | 79 | 83 | .488 | 16.0 | 12.0 | 5-5 | W3 | 823 | 827 | -4 | 81-81 | 43-38 | 36-45 | 44-46 |
| 4 | Kansas City Royals | 77 | 85 | .475 | 18.0 | 14.0 | 7-3 | W1 | 879 | 930 | -51 | 77-85 | 42-39 | 35-46 | 40-50 |
| 5 | Minnesota Twins | 69 | 93 | .426 | 26.0 | 22.0 | 3-7 | L3 | 748 | 880 | -132 | 69-93 | 36-45 | 33-48 | 36-52 |
| Rank | AL West | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | Oakland Athletics | 91 | 70 | .565 | - | - | 8-2 | W3 | 947 | 813 | +134 | 92-69 | 47-34 | 44-36 | 41-35 |
| 2 | Seattle Mariners | 91 | 71 | .562 | 0.5 | - | 5-5 | W2 | 907 | 780 | +127 | 92-70 | 47-34 | 44-37 | 38-39 |
| 3 | Anaheim Angels | 82 | 80 | .506 | 9.5 | 9.0 | 5-5 | L2 | 864 | 869 | -5 | 81-81 | 46-35 | 36-45 | 32-44 |
| 4 | Texas Rangers | 71 | 91 | .438 | 20.5 | 20.0 | 2-8 | L3 | 848 | 974 | -126 | 71-91 | 42-39 | 29-52 | 35-53 |
| Rank | NL East | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | Atlanta Braves | 95 | 67 | .586 | - | - | 5-5 | L1 | 810 | 714 | +96 | 90-72 | 51-30 | 44-37 | 36-27 |
| 2 | New York Mets | 94 | 68 | .580 | 1.0 | - | 8-2 | W5 | 807 | 738 | +69 | 88-74 | 55-26 | 39-42 | 37-29 |
| 3 | Florida Marlins | 79 | 82 | .491 | 15.5 | 14.5 | 8-2 | W6 | 731 | 797 | -66 | 74-87 | 43-38 | 36-44 | 36-42 |
| 4 | Montreal Expos | 67 | 95 | .414 | 28.0 | 27.0 | 1-9 | L9 | 738 | 902 | -164 | 66-96 | 37-44 | 30-51 | 28-48 |
| 5 | Philadelphia Phillies | 65 | 97 | .401 | 30.0 | 29.0 | 2-8 | L3 | 708 | 830 | -122 | 69-93 | 34-47 | 31-50 | 28-50 |
| Rank | NL Central | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | St. Louis Cardinals | 95 | 67 | .586 | - | - | 5-5 | W1 | 887 | 771 | +116 | 91-71 | 50-31 | 45-36 | 30-34 |
| 2 | Cincinnati Reds | 85 | 77 | .525 | 10.0 | 9.0 | 6-4 | L1 | 825 | 765 | +60 | 87-76 | 43-38 | 42-39 | 35-28 |
| 3 | Milwaukee Brewers | 73 | 89 | .451 | 22.0 | 21.0 | 6-4 | L2 | 740 | 826 | -86 | 73-90 | 42-39 | 31-50 | 35-42 |
| 4 | Houston Astros | 72 | 90 | .444 | 23.0 | 22.0 | 4-6 | W2 | 938 | 944 | -6 | 81-81 | 39-42 | 33-48 | 26-48 |
| 5 | Pittsburgh Pirates | 69 | 93 | .426 | 26.0 | 25.0 | 5-5 | L1 | 793 | 888 | -95 | 73-89 | 37-44 | 32-49 | 25-51 |
| 6 | Chicago Cubs | 65 | 97 | .401 | 30.0 | 29.0 | 5-5 | W1 | 764 | 904 | -140 | 69-93 | 38-43 | 27-54 | 29-48 |
| Rank | NL West | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | San Francisco Giants | 97 | 65 | .599 | - | - | 5-5 | W1 | 925 | 747 | +178 | 97-65 | 55-26 | 42-39 | 38-35 |
| 2 | Los Angeles Dodgers | 86 | 76 | .531 | 11.0 | 8.0 | 6-4 | L1 | 798 | 729 | +69 | 88-74 | 44-37 | 42-39 | 36-38 |
| 3 | Arizona Diamondbacks | 85 | 77 | .525 | 12.0 | 9.0 | 5-5 | L1 | 792 | 754 | +38 | 85-77 | 47-34 | 38-43 | 32-41 |
| 4 | Colorado Rockies | 82 | 80 | .506 | 15.0 | 12.0 | 5-5 | W1 | 968 | 897 | +71 | 87-75 | 48-33 | 34-47 | 31-43 |
| 5 | San Diego Padres | 76 | 86 | .469 | 21.0 | 18.0 | 2-8 | W1 | 752 | 815 | -63 | 75-87 | 41-40 | 35-46 | 32-55 |