The teams ranked 1st in 2005 American-League and National-League Standings
| Team | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
1st in MLB | St. Louis Cardinals | 100 | 62 | .617 | - | - | 5-5 | W3 | 805 | 634 | +171 | 98-64 | 50-31 | 50-31 | 43-28 |
1st in American-League | Chicago White Sox | 99 | 63 | .611 | - | - | 8-2 | W5 | 741 | 645 | +96 | 91-71 | 47-34 | 52-29 | 37-32 |
1st in National-League | St. Louis Cardinals | 100 | 62 | .617 | - | - | 5-5 | W3 | 805 | 634 | +171 | 98-64 | 50-31 | 50-31 | 43-28 |
2005 MLB Standings
| Rank | TEAM | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|
| 1 | St. Louis Cardinals | 100 | 62 | .617 | - | - | 5-5 | W3 | 805 | 634 | +171 | 98-64 | 50-31 | 50-31 | 43-28 |
| 2 | Chicago White Sox | 99 | 63 | .611 | 1.0 | - | 8-2 | W5 | 741 | 645 | +96 | 91-71 | 47-34 | 52-29 | 37-32 |
| 3 | Los Angeles Angels | 95 | 67 | .586 | 5.0 | - | 8-2 | W4 | 761 | 643 | +118 | 93-69 | 49-32 | 46-35 | 37-30 |
| 4 | Boston Red Sox | 95 | 67 | .586 | 5.0 | - | 7-3 | W1 | 910 | 805 | +105 | 90-72 | 54-27 | 41-40 | 33-25 |
| 5 | New York Yankees | 95 | 67 | .586 | 5.0 | - | 6-4 | L1 | 886 | 789 | +97 | 90-72 | 53-28 | 42-39 | 31-26 |
| 6 | Cleveland Indians | 93 | 69 | .574 | 7.0 | 2.0 | 4-6 | L3 | 790 | 642 | +148 | 96-66 | 43-38 | 50-31 | 29-39 |
| 7 | Atlanta Braves | 90 | 72 | .556 | 10.0 | - | 4-6 | L4 | 769 | 674 | +95 | 91-71 | 53-28 | 37-44 | 54-45 |
| 8 | Houston Astros | 89 | 73 | .549 | 11.0 | - | 6-4 | W2 | 693 | 609 | +84 | 91-72 | 53-28 | 36-45 | 39-35 |
| 9 | Oakland Athletics | 88 | 74 | .543 | 12.0 | 7.0 | 4-6 | W2 | 772 | 658 | +114 | 93-69 | 45-36 | 43-38 | 31-35 |
| 10 | Philadelphia Phillies | 88 | 74 | .543 | 12.0 | 1.0 | 7-3 | W4 | 807 | 726 | +81 | 89-73 | 46-35 | 42-39 | 53-49 |
| 11 | Florida Marlins | 83 | 79 | .512 | 17.0 | 6.0 | 4-6 | W3 | 717 | 732 | -15 | 79-83 | 45-36 | 38-43 | 46-54 |
| 12 | New York Mets | 83 | 79 | .512 | 17.0 | 6.0 | 8-2 | L1 | 722 | 648 | +74 | 89-73 | 48-33 | 35-46 | 52-51 |
| 13 | Minnesota Twins | 83 | 79 | .512 | 17.0 | 12.0 | 5-5 | W3 | 688 | 662 | +26 | 84-78 | 45-36 | 38-43 | 29-40 |
| 14 | San Diego Padres | 82 | 80 | .506 | 18.0 | - | 6-4 | W1 | 684 | 726 | -42 | 77-85 | 46-35 | 36-45 | 27-24 |
| 15 | Milwaukee Brewers | 81 | 81 | .500 | 19.0 | 8.0 | 6-4 | L2 | 726 | 697 | +29 | 84-78 | 46-35 | 35-46 | 31-43 |
| 16 | Washington Nationals | 81 | 81 | .500 | 19.0 | 8.0 | 4-6 | L3 | 639 | 673 | -34 | 77-85 | 41-40 | 40-41 | 43-59 |
| 17 | Toronto Blue Jays | 80 | 82 | .494 | 20.0 | 15.0 | 5-5 | W1 | 775 | 705 | +70 | 88-74 | 43-38 | 37-44 | 33-37 |
| 18 | Chicago Cubs | 79 | 83 | .488 | 21.0 | 10.0 | 5-5 | L2 | 703 | 714 | -11 | 80-82 | 38-43 | 41-40 | 41-48 |
| 19 | Texas Rangers | 79 | 83 | .488 | 21.0 | 16.0 | 4-6 | L4 | 865 | 858 | +7 | 82-80 | 44-37 | 35-46 | 32-49 |
| 20 | Arizona Diamondbacks | 77 | 85 | .475 | 23.0 | 12.0 | 8-2 | L1 | 696 | 856 | -160 | 66-96 | 36-45 | 41-40 | 28-42 |
| 21 | San Francisco Giants | 75 | 87 | .463 | 25.0 | 14.0 | 4-6 | W1 | 649 | 745 | -96 | 71-91 | 37-44 | 38-43 | 26-42 |
| 22 | Baltimore Orioles | 74 | 88 | .457 | 26.0 | 21.0 | 4-6 | W3 | 729 | 800 | -71 | 74-88 | 36-45 | 38-43 | 27-46 |
| 23 | Cincinnati Reds | 73 | 89 | .451 | 27.0 | 16.0 | 2-8 | L4 | 820 | 889 | -69 | 75-88 | 42-39 | 31-50 | 35-54 |
| 24 | Los Angeles Dodgers | 71 | 91 | .438 | 29.0 | 18.0 | 4-6 | L1 | 685 | 755 | -70 | 74-88 | 40-41 | 31-50 | 33-35 |
| 25 | Detroit Tigers | 71 | 91 | .438 | 29.0 | 24.0 | 4-6 | L5 | 723 | 787 | -64 | 75-87 | 39-42 | 32-49 | 29-59 |
| 26 | Seattle Mariners | 69 | 93 | .426 | 31.0 | 26.0 | 3-7 | L2 | 699 | 751 | -52 | 76-86 | 39-42 | 30-51 | 31-50 |
| 27 | Tampa Bay Devil Rays | 67 | 95 | .414 | 33.0 | 28.0 | 4-6 | L4 | 750 | 936 | -186 | 65-97 | 40-41 | 27-54 | 35-43 |
| 28 | Pittsburgh Pirates | 67 | 95 | .414 | 33.0 | 22.0 | 5-5 | W2 | 680 | 769 | -89 | 72-90 | 34-47 | 33-48 | 35-53 |
| 29 | Colorado Rockies | 67 | 95 | .414 | 33.0 | 22.0 | 4-6 | W1 | 740 | 862 | -122 | 70-92 | 40-41 | 27-54 | 27-42 |
| 30 | Kansas City Royals | 56 | 106 | .346 | 44.0 | 39.0 | 4-6 | L1 | 701 | 935 | -234 | 60-102 | 34-47 | 22-59 | 26-57 |
2005 League Standings
| Rank | American League | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|
| 1 | Chicago White Sox | 99 | 63 | .611 | - | - | 8-2 | W5 | 741 | 645 | +96 | 91-71 | 47-34 | 52-29 | 37-32 |
| 2 | Los Angeles Angels | 95 | 67 | .586 | 4.0 | - | 8-2 | W4 | 761 | 643 | +118 | 93-69 | 49-32 | 46-35 | 37-30 |
| 3 | Boston Red Sox | 95 | 67 | .586 | 4.0 | - | 7-3 | W1 | 910 | 805 | +105 | 90-72 | 54-27 | 41-40 | 33-25 |
| 4 | New York Yankees | 95 | 67 | .586 | 4.0 | - | 6-4 | L1 | 886 | 789 | +97 | 90-72 | 53-28 | 42-39 | 31-26 |
| 5 | Cleveland Indians | 93 | 69 | .574 | 6.0 | 2.0 | 4-6 | L3 | 790 | 642 | +148 | 96-66 | 43-38 | 50-31 | 29-39 |
| 6 | Oakland Athletics | 88 | 74 | .543 | 11.0 | 7.0 | 4-6 | W2 | 772 | 658 | +114 | 93-69 | 45-36 | 43-38 | 31-35 |
| 7 | Minnesota Twins | 83 | 79 | .512 | 16.0 | 12.0 | 5-5 | W3 | 688 | 662 | +26 | 84-78 | 45-36 | 38-43 | 29-40 |
| 8 | Toronto Blue Jays | 80 | 82 | .494 | 19.0 | 15.0 | 5-5 | W1 | 775 | 705 | +70 | 88-74 | 43-38 | 37-44 | 33-37 |
| 9 | Texas Rangers | 79 | 83 | .488 | 20.0 | 16.0 | 4-6 | L4 | 865 | 858 | +7 | 82-80 | 44-37 | 35-46 | 32-49 |
| 10 | Baltimore Orioles | 74 | 88 | .457 | 25.0 | 21.0 | 4-6 | W3 | 729 | 800 | -71 | 74-88 | 36-45 | 38-43 | 27-46 |
| 11 | Detroit Tigers | 71 | 91 | .438 | 28.0 | 24.0 | 4-6 | L5 | 723 | 787 | -64 | 75-87 | 39-42 | 32-49 | 29-59 |
| 12 | Seattle Mariners | 69 | 93 | .426 | 30.0 | 26.0 | 3-7 | L2 | 699 | 751 | -52 | 76-86 | 39-42 | 30-51 | 31-50 |
| 13 | Tampa Bay Devil Rays | 67 | 95 | .414 | 32.0 | 28.0 | 4-6 | L4 | 750 | 936 | -186 | 65-97 | 40-41 | 27-54 | 35-43 |
| 14 | Kansas City Royals | 56 | 106 | .346 | 43.0 | 39.0 | 4-6 | L1 | 701 | 935 | -234 | 60-102 | 34-47 | 22-59 | 26-57 |
| Rank | National League | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | St. Louis Cardinals | 100 | 62 | .617 | - | - | 5-5 | W3 | 805 | 634 | +171 | 98-64 | 50-31 | 50-31 | 43-28 |
| 2 | Atlanta Braves | 90 | 72 | .556 | 10.0 | - | 4-6 | L4 | 769 | 674 | +95 | 91-71 | 53-28 | 37-44 | 54-45 |
| 3 | Houston Astros | 89 | 73 | .549 | 11.0 | - | 6-4 | W2 | 693 | 609 | +84 | 91-72 | 53-28 | 36-45 | 39-35 |
| 4 | Philadelphia Phillies | 88 | 74 | .543 | 12.0 | 1.0 | 7-3 | W4 | 807 | 726 | +81 | 89-73 | 46-35 | 42-39 | 53-49 |
| 5 | Florida Marlins | 83 | 79 | .512 | 17.0 | 6.0 | 4-6 | W3 | 717 | 732 | -15 | 79-83 | 45-36 | 38-43 | 46-54 |
| 6 | New York Mets | 83 | 79 | .512 | 17.0 | 6.0 | 8-2 | L1 | 722 | 648 | +74 | 89-73 | 48-33 | 35-46 | 52-51 |
| 7 | San Diego Padres | 82 | 80 | .506 | 18.0 | - | 6-4 | W1 | 684 | 726 | -42 | 77-85 | 46-35 | 36-45 | 27-24 |
| 8 | Milwaukee Brewers | 81 | 81 | .500 | 19.0 | 8.0 | 6-4 | L2 | 726 | 697 | +29 | 84-78 | 46-35 | 35-46 | 31-43 |
| 9 | Washington Nationals | 81 | 81 | .500 | 19.0 | 8.0 | 4-6 | L3 | 639 | 673 | -34 | 77-85 | 41-40 | 40-41 | 43-59 |
| 10 | Chicago Cubs | 79 | 83 | .488 | 21.0 | 10.0 | 5-5 | L2 | 703 | 714 | -11 | 80-82 | 38-43 | 41-40 | 41-48 |
| 11 | Arizona Diamondbacks | 77 | 85 | .475 | 23.0 | 12.0 | 8-2 | L1 | 696 | 856 | -160 | 66-96 | 36-45 | 41-40 | 28-42 |
| 12 | San Francisco Giants | 75 | 87 | .463 | 25.0 | 14.0 | 4-6 | W1 | 649 | 745 | -96 | 71-91 | 37-44 | 38-43 | 26-42 |
| 13 | Cincinnati Reds | 73 | 89 | .451 | 27.0 | 16.0 | 2-8 | L4 | 820 | 889 | -69 | 75-88 | 42-39 | 31-50 | 35-54 |
| 14 | Los Angeles Dodgers | 71 | 91 | .438 | 29.0 | 18.0 | 4-6 | L1 | 685 | 755 | -70 | 74-88 | 40-41 | 31-50 | 33-35 |
| 15 | Pittsburgh Pirates | 67 | 95 | .414 | 33.0 | 22.0 | 5-5 | W2 | 680 | 769 | -89 | 72-90 | 34-47 | 33-48 | 35-53 |
| 16 | Colorado Rockies | 67 | 95 | .414 | 33.0 | 22.0 | 4-6 | W1 | 740 | 862 | -122 | 70-92 | 40-41 | 27-54 | 27-42 |
2005 Divison Standings
| Rank | AL East | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|
| 1 | New York Yankees | 95 | 67 | .586 | - | - | 6-4 | L1 | 886 | 789 | +97 | 90-72 | 53-28 | 42-39 | 31-26 |
| 2 | Boston Red Sox | 95 | 67 | .586 | - | - | 7-3 | W1 | 910 | 805 | +105 | 90-72 | 54-27 | 41-40 | 33-25 |
| 3 | Toronto Blue Jays | 80 | 82 | .494 | 15.0 | 15.0 | 5-5 | W1 | 775 | 705 | +70 | 88-74 | 43-38 | 37-44 | 33-37 |
| 4 | Baltimore Orioles | 74 | 88 | .457 | 21.0 | 21.0 | 4-6 | W3 | 729 | 800 | -71 | 74-88 | 36-45 | 38-43 | 27-46 |
| 5 | Tampa Bay Devil Rays | 67 | 95 | .414 | 28.0 | 28.0 | 4-6 | L4 | 750 | 936 | -186 | 65-97 | 40-41 | 27-54 | 35-43 |
| Rank | AL Central | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | Chicago White Sox | 99 | 63 | .611 | - | - | 8-2 | W5 | 741 | 645 | +96 | 91-71 | 47-34 | 52-29 | 37-32 |
| 2 | Cleveland Indians | 93 | 69 | .574 | 6.0 | 2.0 | 4-6 | L3 | 790 | 642 | +148 | 96-66 | 43-38 | 50-31 | 29-39 |
| 3 | Minnesota Twins | 83 | 79 | .512 | 16.0 | 12.0 | 5-5 | W3 | 688 | 662 | +26 | 84-78 | 45-36 | 38-43 | 29-40 |
| 4 | Detroit Tigers | 71 | 91 | .438 | 28.0 | 24.0 | 4-6 | L5 | 723 | 787 | -64 | 75-87 | 39-42 | 32-49 | 29-59 |
| 5 | Kansas City Royals | 56 | 106 | .346 | 43.0 | 39.0 | 4-6 | L1 | 701 | 935 | -234 | 60-102 | 34-47 | 22-59 | 26-57 |
| Rank | AL West | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | Los Angeles Angels | 95 | 67 | .586 | - | - | 8-2 | W4 | 761 | 643 | +118 | 93-69 | 49-32 | 46-35 | 37-30 |
| 2 | Oakland Athletics | 88 | 74 | .543 | 7.0 | 7.0 | 4-6 | W2 | 772 | 658 | +114 | 93-69 | 45-36 | 43-38 | 31-35 |
| 3 | Texas Rangers | 79 | 83 | .488 | 16.0 | 16.0 | 4-6 | L4 | 865 | 858 | +7 | 82-80 | 44-37 | 35-46 | 32-49 |
| 4 | Seattle Mariners | 69 | 93 | .426 | 26.0 | 26.0 | 3-7 | L2 | 699 | 751 | -52 | 76-86 | 39-42 | 30-51 | 31-50 |
| Rank | NL East | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | Atlanta Braves | 90 | 72 | .556 | - | - | 4-6 | L4 | 769 | 674 | +95 | 91-71 | 53-28 | 37-44 | 54-45 |
| 2 | Philadelphia Phillies | 88 | 74 | .543 | 2.0 | 1.0 | 7-3 | W4 | 807 | 726 | +81 | 89-73 | 46-35 | 42-39 | 53-49 |
| 3 | New York Mets | 83 | 79 | .512 | 7.0 | 6.0 | 8-2 | L1 | 722 | 648 | +74 | 89-73 | 48-33 | 35-46 | 52-51 |
| 4 | Florida Marlins | 83 | 79 | .512 | 7.0 | 6.0 | 4-6 | W3 | 717 | 732 | -15 | 79-83 | 45-36 | 38-43 | 46-54 |
| 5 | Washington Nationals | 81 | 81 | .500 | 9.0 | 8.0 | 4-6 | L3 | 639 | 673 | -34 | 77-85 | 41-40 | 40-41 | 43-59 |
| Rank | NL Central | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | St. Louis Cardinals | 100 | 62 | .617 | - | - | 5-5 | W3 | 805 | 634 | +171 | 98-64 | 50-31 | 50-31 | 43-28 |
| 2 | Houston Astros | 89 | 73 | .549 | 11.0 | - | 6-4 | W2 | 693 | 609 | +84 | 91-72 | 53-28 | 36-45 | 39-35 |
| 3 | Milwaukee Brewers | 81 | 81 | .500 | 19.0 | 8.0 | 6-4 | L2 | 726 | 697 | +29 | 84-78 | 46-35 | 35-46 | 31-43 |
| 4 | Chicago Cubs | 79 | 83 | .488 | 21.0 | 10.0 | 5-5 | L2 | 703 | 714 | -11 | 80-82 | 38-43 | 41-40 | 41-48 |
| 5 | Cincinnati Reds | 73 | 89 | .451 | 27.0 | 16.0 | 2-8 | L4 | 820 | 889 | -69 | 75-88 | 42-39 | 31-50 | 35-54 |
| 6 | Pittsburgh Pirates | 67 | 95 | .414 | 33.0 | 22.0 | 5-5 | W2 | 680 | 769 | -89 | 72-90 | 34-47 | 33-48 | 35-53 |
| Rank | NL West | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | San Diego Padres | 82 | 80 | .506 | - | - | 6-4 | W1 | 684 | 726 | -42 | 77-85 | 46-35 | 36-45 | 27-24 |
| 2 | Arizona Diamondbacks | 77 | 85 | .475 | 5.0 | 12.0 | 8-2 | L1 | 696 | 856 | -160 | 66-96 | 36-45 | 41-40 | 28-42 |
| 3 | San Francisco Giants | 75 | 87 | .463 | 7.0 | 14.0 | 4-6 | W1 | 649 | 745 | -96 | 71-91 | 37-44 | 38-43 | 26-42 |
| 4 | Los Angeles Dodgers | 71 | 91 | .438 | 11.0 | 18.0 | 4-6 | L1 | 685 | 755 | -70 | 74-88 | 40-41 | 31-50 | 33-35 |
| 5 | Colorado Rockies | 67 | 95 | .414 | 15.0 | 22.0 | 4-6 | W1 | 740 | 862 | -122 | 70-92 | 40-41 | 27-54 | 27-42 |