The teams ranked 1st in 2009 American-League and National-League Standings
| Team | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
1st in MLB | New York Yankees | 103 | 59 | .636 | - | - | 7-3 | W1 | 915 | 753 | +162 | 95-67 | 57-24 | 46-35 | 48-30 |
1st in American-League | New York Yankees | 103 | 59 | .636 | - | - | 7-3 | W1 | 915 | 753 | +162 | 95-67 | 57-24 | 46-35 | 48-30 |
1st in National-League | Los Angeles Dodgers | 95 | 67 | .586 | - | - | 4-6 | W2 | 780 | 611 | +169 | 99-63 | 50-31 | 45-36 | 42-29 |
2009 MLB Standings
| Rank | TEAM | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|
| 1 | New York Yankees | 103 | 59 | .636 | - | - | 7-3 | W1 | 915 | 753 | +162 | 95-67 | 57-24 | 46-35 | 48-30 |
| 2 | Los Angeles Angels | 97 | 65 | .599 | 6.0 | - | 7-3 | W3 | 883 | 761 | +122 | 92-70 | 49-32 | 48-33 | 42-40 |
| 3 | Los Angeles Dodgers | 95 | 67 | .586 | 8.0 | - | 4-6 | W2 | 780 | 611 | +169 | 99-63 | 50-31 | 45-36 | 42-29 |
| 4 | Boston Red Sox | 95 | 67 | .586 | 8.0 | - | 4-6 | W4 | 872 | 736 | +136 | 93-69 | 56-25 | 39-42 | 36-37 |
| 5 | Philadelphia Phillies | 93 | 69 | .574 | 10.0 | - | 4-6 | W1 | 820 | 709 | +111 | 92-70 | 45-36 | 48-33 | 36-31 |
| 6 | Colorado Rockies | 92 | 70 | .568 | 11.0 | - | 6-4 | L2 | 804 | 715 | +89 | 90-72 | 51-30 | 41-40 | 30-39 |
| 7 | St. Louis Cardinals | 91 | 71 | .562 | 12.0 | - | 2-8 | L3 | 730 | 640 | +90 | 91-71 | 46-35 | 45-36 | 25-29 |
| 8 | San Francisco Giants | 88 | 74 | .543 | 15.0 | 4.0 | 6-4 | W1 | 657 | 611 | +46 | 86-76 | 52-29 | 36-45 | 35-35 |
| 9 | Florida Marlins | 87 | 75 | .537 | 16.0 | 5.0 | 6-4 | L1 | 772 | 766 | +6 | 82-80 | 43-38 | 44-37 | 35-33 |
| 10 | Texas Rangers | 87 | 75 | .537 | 16.0 | 8.0 | 4-6 | L2 | 784 | 740 | +44 | 85-77 | 48-33 | 39-42 | 45-39 |
| 11 | Minnesota Twins | 87 | 76 | .534 | 16.5 | - | 7-3 | W5 | 817 | 765 | +52 | 86-77 | 49-33 | 38-43 | 32-36 |
| 12 | Atlanta Braves | 86 | 76 | .531 | 17.0 | 6.0 | 4-6 | L6 | 735 | 641 | +94 | 91-71 | 40-41 | 46-35 | 37-33 |
| 13 | Detroit Tigers | 86 | 77 | .528 | 17.5 | 9.5 | 4-6 | L1 | 743 | 745 | -2 | 81-82 | 51-30 | 35-47 | 31-35 |
| 14 | Seattle Mariners | 85 | 77 | .525 | 18.0 | 10.0 | 6-4 | W2 | 640 | 692 | -52 | 75-87 | 48-33 | 37-44 | 39-42 |
| 15 | Tampa Bay Rays | 84 | 78 | .519 | 19.0 | 11.0 | 6-4 | L1 | 803 | 754 | +49 | 86-76 | 52-29 | 32-49 | 29-43 |
| 16 | Chicago Cubs | 83 | 78 | .516 | 19.5 | 8.5 | 5-5 | L1 | 707 | 672 | +35 | 84-77 | 46-34 | 37-44 | 22-33 |
| 17 | Milwaukee Brewers | 80 | 82 | .494 | 23.0 | 12.0 | 5-5 | W3 | 785 | 818 | -33 | 78-84 | 40-41 | 40-41 | 34-42 |
| 18 | Chicago White Sox | 79 | 83 | .488 | 24.0 | 16.0 | 6-4 | L1 | 724 | 732 | -8 | 80-82 | 43-38 | 36-45 | 39-44 |
| 19 | Cincinnati Reds | 78 | 84 | .481 | 25.0 | 14.0 | 7-3 | W2 | 673 | 723 | -50 | 76-86 | 40-41 | 38-43 | 28-44 |
| 20 | Oakland Athletics | 75 | 87 | .463 | 28.0 | 20.0 | 3-7 | L7 | 759 | 761 | -2 | 81-81 | 40-41 | 35-46 | 46-59 |
| 21 | Toronto Blue Jays | 75 | 87 | .463 | 28.0 | 20.0 | 6-4 | L3 | 798 | 771 | +27 | 84-78 | 44-37 | 31-50 | 40-55 |
| 22 | San Diego Padres | 75 | 87 | .463 | 28.0 | 17.0 | 6-4 | L1 | 638 | 769 | -131 | 67-95 | 42-39 | 33-48 | 39-50 |
| 23 | Houston Astros | 74 | 88 | .457 | 29.0 | 18.0 | 3-7 | L3 | 643 | 770 | -127 | 68-94 | 44-37 | 30-51 | 35-38 |
| 24 | Arizona Diamondbacks | 70 | 92 | .432 | 33.0 | 22.0 | 4-6 | W1 | 720 | 782 | -62 | 75-87 | 36-45 | 34-47 | 34-53 |
| 25 | New York Mets | 70 | 92 | .432 | 33.0 | 22.0 | 5-5 | W3 | 671 | 757 | -86 | 72-90 | 41-40 | 29-52 | 35-55 |
| 26 | Cleveland Indians | 65 | 97 | .401 | 38.0 | 30.0 | 4-6 | L5 | 773 | 865 | -92 | 73-89 | 35-46 | 30-51 | 31-55 |
| 27 | Kansas City Royals | 65 | 97 | .401 | 38.0 | 30.0 | 2-8 | L3 | 686 | 842 | -156 | 66-96 | 33-48 | 32-49 | 30-55 |
| 28 | Baltimore Orioles | 64 | 98 | .395 | 39.0 | 31.0 | 4-6 | W4 | 741 | 876 | -135 | 69-93 | 39-42 | 25-56 | 32-64 |
| 29 | Pittsburgh Pirates | 62 | 99 | .385 | 40.5 | 29.5 | 6-4 | L2 | 636 | 768 | -132 | 67-94 | 40-41 | 22-58 | 27-43 |
| 30 | Washington Nationals | 59 | 103 | .364 | 44.0 | 33.0 | 7-3 | W7 | 710 | 874 | -164 | 66-96 | 33-48 | 26-55 | 24-61 |
2009 League Standings
| Rank | American League | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|
| 1 | New York Yankees | 103 | 59 | .636 | - | - | 7-3 | W1 | 915 | 753 | +162 | 95-67 | 57-24 | 46-35 | 48-30 |
| 2 | Los Angeles Angels | 97 | 65 | .599 | 6.0 | - | 7-3 | W3 | 883 | 761 | +122 | 92-70 | 49-32 | 48-33 | 42-40 |
| 3 | Boston Red Sox | 95 | 67 | .586 | 8.0 | - | 4-6 | W4 | 872 | 736 | +136 | 93-69 | 56-25 | 39-42 | 36-37 |
| 4 | Texas Rangers | 87 | 75 | .537 | 16.0 | 8.0 | 4-6 | L2 | 784 | 740 | +44 | 85-77 | 48-33 | 39-42 | 45-39 |
| 5 | Minnesota Twins | 87 | 76 | .534 | 16.5 | - | 7-3 | W5 | 817 | 765 | +52 | 86-77 | 49-33 | 38-43 | 32-36 |
| 6 | Detroit Tigers | 86 | 77 | .528 | 17.5 | 9.5 | 4-6 | L1 | 743 | 745 | -2 | 81-82 | 51-30 | 35-47 | 31-35 |
| 7 | Seattle Mariners | 85 | 77 | .525 | 18.0 | 10.0 | 6-4 | W2 | 640 | 692 | -52 | 75-87 | 48-33 | 37-44 | 39-42 |
| 8 | Tampa Bay Rays | 84 | 78 | .519 | 19.0 | 11.0 | 6-4 | L1 | 803 | 754 | +49 | 86-76 | 52-29 | 32-49 | 29-43 |
| 9 | Chicago White Sox | 79 | 83 | .488 | 24.0 | 16.0 | 6-4 | L1 | 724 | 732 | -8 | 80-82 | 43-38 | 36-45 | 39-44 |
| 10 | Oakland Athletics | 75 | 87 | .463 | 28.0 | 20.0 | 3-7 | L7 | 759 | 761 | -2 | 81-81 | 40-41 | 35-46 | 46-59 |
| 11 | Toronto Blue Jays | 75 | 87 | .463 | 28.0 | 20.0 | 6-4 | L3 | 798 | 771 | +27 | 84-78 | 44-37 | 31-50 | 40-55 |
| 12 | Cleveland Indians | 65 | 97 | .401 | 38.0 | 30.0 | 4-6 | L5 | 773 | 865 | -92 | 73-89 | 35-46 | 30-51 | 31-55 |
| 13 | Kansas City Royals | 65 | 97 | .401 | 38.0 | 30.0 | 2-8 | L3 | 686 | 842 | -156 | 66-96 | 33-48 | 32-49 | 30-55 |
| 14 | Baltimore Orioles | 64 | 98 | .395 | 39.0 | 31.0 | 4-6 | W4 | 741 | 876 | -135 | 69-93 | 39-42 | 25-56 | 32-64 |
| Rank | National League | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | Los Angeles Dodgers | 95 | 67 | .586 | - | - | 4-6 | W2 | 780 | 611 | +169 | 99-63 | 50-31 | 45-36 | 42-29 |
| 2 | Philadelphia Phillies | 93 | 69 | .574 | 2.0 | - | 4-6 | W1 | 820 | 709 | +111 | 92-70 | 45-36 | 48-33 | 36-31 |
| 3 | Colorado Rockies | 92 | 70 | .568 | 3.0 | - | 6-4 | L2 | 804 | 715 | +89 | 90-72 | 51-30 | 41-40 | 30-39 |
| 4 | St. Louis Cardinals | 91 | 71 | .562 | 4.0 | - | 2-8 | L3 | 730 | 640 | +90 | 91-71 | 46-35 | 45-36 | 25-29 |
| 5 | San Francisco Giants | 88 | 74 | .543 | 7.0 | 4.0 | 6-4 | W1 | 657 | 611 | +46 | 86-76 | 52-29 | 36-45 | 35-35 |
| 6 | Florida Marlins | 87 | 75 | .537 | 8.0 | 5.0 | 6-4 | L1 | 772 | 766 | +6 | 82-80 | 43-38 | 44-37 | 35-33 |
| 7 | Atlanta Braves | 86 | 76 | .531 | 9.0 | 6.0 | 4-6 | L6 | 735 | 641 | +94 | 91-71 | 40-41 | 46-35 | 37-33 |
| 8 | Chicago Cubs | 83 | 78 | .516 | 11.5 | 8.5 | 5-5 | L1 | 707 | 672 | +35 | 84-77 | 46-34 | 37-44 | 22-33 |
| 9 | Milwaukee Brewers | 80 | 82 | .494 | 15.0 | 12.0 | 5-5 | W3 | 785 | 818 | -33 | 78-84 | 40-41 | 40-41 | 34-42 |
| 10 | Cincinnati Reds | 78 | 84 | .481 | 17.0 | 14.0 | 7-3 | W2 | 673 | 723 | -50 | 76-86 | 40-41 | 38-43 | 28-44 |
| 11 | San Diego Padres | 75 | 87 | .463 | 20.0 | 17.0 | 6-4 | L1 | 638 | 769 | -131 | 67-95 | 42-39 | 33-48 | 39-50 |
| 12 | Houston Astros | 74 | 88 | .457 | 21.0 | 18.0 | 3-7 | L3 | 643 | 770 | -127 | 68-94 | 44-37 | 30-51 | 35-38 |
| 13 | Arizona Diamondbacks | 70 | 92 | .432 | 25.0 | 22.0 | 4-6 | W1 | 720 | 782 | -62 | 75-87 | 36-45 | 34-47 | 34-53 |
| 14 | New York Mets | 70 | 92 | .432 | 25.0 | 22.0 | 5-5 | W3 | 671 | 757 | -86 | 72-90 | 41-40 | 29-52 | 35-55 |
| 15 | Pittsburgh Pirates | 62 | 99 | .385 | 32.5 | 29.5 | 6-4 | L2 | 636 | 768 | -132 | 67-94 | 40-41 | 22-58 | 27-43 |
| 16 | Washington Nationals | 59 | 103 | .364 | 36.0 | 33.0 | 7-3 | W7 | 710 | 874 | -164 | 66-96 | 33-48 | 26-55 | 24-61 |
2009 Divison Standings
| Rank | AL East | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|
| 1 | New York Yankees | 103 | 59 | .636 | - | - | 7-3 | W1 | 915 | 753 | +162 | 95-67 | 57-24 | 46-35 | 48-30 |
| 2 | Boston Red Sox | 95 | 67 | .586 | 8.0 | - | 4-6 | W4 | 872 | 736 | +136 | 93-69 | 56-25 | 39-42 | 36-37 |
| 3 | Tampa Bay Rays | 84 | 78 | .519 | 19.0 | 11.0 | 6-4 | L1 | 803 | 754 | +49 | 86-76 | 52-29 | 32-49 | 29-43 |
| 4 | Toronto Blue Jays | 75 | 87 | .463 | 28.0 | 20.0 | 6-4 | L3 | 798 | 771 | +27 | 84-78 | 44-37 | 31-50 | 40-55 |
| 5 | Baltimore Orioles | 64 | 98 | .395 | 39.0 | 31.0 | 4-6 | W4 | 741 | 876 | -135 | 69-93 | 39-42 | 25-56 | 32-64 |
| Rank | AL Central | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | Minnesota Twins | 87 | 76 | .534 | - | - | 7-3 | W5 | 817 | 765 | +52 | 86-77 | 49-33 | 38-43 | 32-36 |
| 2 | Detroit Tigers | 86 | 77 | .528 | 1.0 | 9.5 | 4-6 | L1 | 743 | 745 | -2 | 81-82 | 51-30 | 35-47 | 31-35 |
| 3 | Chicago White Sox | 79 | 83 | .488 | 7.5 | 16.0 | 6-4 | L1 | 724 | 732 | -8 | 80-82 | 43-38 | 36-45 | 39-44 |
| 4 | Cleveland Indians | 65 | 97 | .401 | 21.5 | 30.0 | 4-6 | L5 | 773 | 865 | -92 | 73-89 | 35-46 | 30-51 | 31-55 |
| 5 | Kansas City Royals | 65 | 97 | .401 | 21.5 | 30.0 | 2-8 | L3 | 686 | 842 | -156 | 66-96 | 33-48 | 32-49 | 30-55 |
| Rank | AL West | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | Los Angeles Angels | 97 | 65 | .599 | - | - | 7-3 | W3 | 883 | 761 | +122 | 92-70 | 49-32 | 48-33 | 42-40 |
| 2 | Texas Rangers | 87 | 75 | .537 | 10.0 | 8.0 | 4-6 | L2 | 784 | 740 | +44 | 85-77 | 48-33 | 39-42 | 45-39 |
| 3 | Seattle Mariners | 85 | 77 | .525 | 12.0 | 10.0 | 6-4 | W2 | 640 | 692 | -52 | 75-87 | 48-33 | 37-44 | 39-42 |
| 4 | Oakland Athletics | 75 | 87 | .463 | 22.0 | 20.0 | 3-7 | L7 | 759 | 761 | -2 | 81-81 | 40-41 | 35-46 | 46-59 |
| Rank | NL East | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | Philadelphia Phillies | 93 | 69 | .574 | - | - | 4-6 | W1 | 820 | 709 | +111 | 92-70 | 45-36 | 48-33 | 36-31 |
| 2 | Florida Marlins | 87 | 75 | .537 | 6.0 | 5.0 | 6-4 | L1 | 772 | 766 | +6 | 82-80 | 43-38 | 44-37 | 35-33 |
| 3 | Atlanta Braves | 86 | 76 | .531 | 7.0 | 6.0 | 4-6 | L6 | 735 | 641 | +94 | 91-71 | 40-41 | 46-35 | 37-33 |
| 4 | New York Mets | 70 | 92 | .432 | 23.0 | 22.0 | 5-5 | W3 | 671 | 757 | -86 | 72-90 | 41-40 | 29-52 | 35-55 |
| 5 | Washington Nationals | 59 | 103 | .364 | 34.0 | 33.0 | 7-3 | W7 | 710 | 874 | -164 | 66-96 | 33-48 | 26-55 | 24-61 |
| Rank | NL Central | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | St. Louis Cardinals | 91 | 71 | .562 | - | - | 2-8 | L3 | 730 | 640 | +90 | 91-71 | 46-35 | 45-36 | 25-29 |
| 2 | Chicago Cubs | 83 | 78 | .516 | 7.5 | 8.5 | 5-5 | L1 | 707 | 672 | +35 | 84-77 | 46-34 | 37-44 | 22-33 |
| 3 | Milwaukee Brewers | 80 | 82 | .494 | 11.0 | 12.0 | 5-5 | W3 | 785 | 818 | -33 | 78-84 | 40-41 | 40-41 | 34-42 |
| 4 | Cincinnati Reds | 78 | 84 | .481 | 13.0 | 14.0 | 7-3 | W2 | 673 | 723 | -50 | 76-86 | 40-41 | 38-43 | 28-44 |
| 5 | Houston Astros | 74 | 88 | .457 | 17.0 | 18.0 | 3-7 | L3 | 643 | 770 | -127 | 68-94 | 44-37 | 30-51 | 35-38 |
| 6 | Pittsburgh Pirates | 62 | 99 | .385 | 28.5 | 29.5 | 6-4 | L2 | 636 | 768 | -132 | 67-94 | 40-41 | 22-58 | 27-43 |
| Rank | NL West | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | Los Angeles Dodgers | 95 | 67 | .586 | - | - | 4-6 | W2 | 780 | 611 | +169 | 99-63 | 50-31 | 45-36 | 42-29 |
| 2 | Colorado Rockies | 92 | 70 | .568 | 3.0 | - | 6-4 | L2 | 804 | 715 | +89 | 90-72 | 51-30 | 41-40 | 30-39 |
| 3 | San Francisco Giants | 88 | 74 | .543 | 7.0 | 4.0 | 6-4 | W1 | 657 | 611 | +46 | 86-76 | 52-29 | 36-45 | 35-35 |
| 4 | San Diego Padres | 75 | 87 | .463 | 20.0 | 17.0 | 6-4 | L1 | 638 | 769 | -131 | 67-95 | 42-39 | 33-48 | 39-50 |
| 5 | Arizona Diamondbacks | 70 | 92 | .432 | 25.0 | 22.0 | 4-6 | W1 | 720 | 782 | -62 | 75-87 | 36-45 | 34-47 | 34-53 |