紐約大都會 vs 華盛頓國民
歷史比賽數據
119
大都會 勝
胜率: 48.6%
胜率: 48.6%
-
126
國民 勝
胜率: 51.4%
胜率: 51.4%
兩隊歷史交戰記錄
| Team | 2026 (7) | L5 | L10 | L15 | L20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大都會 | 勝: 3 勝率: 42.9% |
勝: 2 勝率: 40.0% |
勝: 4 勝率: 40.0% |
勝: 7 勝率: 46.7% |
勝: 10 勝率: 50.0% |
| 國民 | 勝: 4 勝率: 57.1% |
勝: 3 勝率: 60.0% |
勝: 6 勝率: 60.0% |
勝: 8 勝率: 53.3% |
勝: 10 勝率: 50.0% |
🏟️ 主客場比賽記錄
🏠 大都會客場比賽
122
場
60
勝
62
負
49.2%
勝率
🏠 國民主場比賽
122
場
62
勝
60
負
50.8%
勝率
🏠 大都會主場比賽
123
場
59
勝
64
負
48.0%
勝率
🏠 國民客場比賽
123
場
64
勝
59
負
52.0%
勝率
兩隊245場比賽記錄,從2012到2026賽季
| 日期 | 類型 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 勝方 | WP | LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/21 | 例行賽 | 紐約大都會 | 2 | 華盛頓國民 | 1 | 紐約大都會 | David Peterson (3-4) | Cade Cavalli (2-3) |
| 2026/05/20 | 例行賽 | 紐約大都會 | 4 | 華盛頓國民 | 8 | 華盛頓國民 | Zack Littell (3-4) | Zach Thornton (0-1) |
| 2026/05/19 | 例行賽 | 紐約大都會 | 6 | 華盛頓國民 | 9 | 華盛頓國民 | Foster Griffin (5-2) | Nolan McLean (2-3) |
| 2026/05/18 | 例行賽 | 紐約大都會 | 16 | 華盛頓國民 | 7 | 紐約大都會 | Huascar Brazobán (3-1) | Paxton Schultz (0-1) |
| 2026/04/30 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 5 | 紐約大都會 | 4 | 華盛頓國民 | Mitchell Parker (2-0) | Luke Weaver (2-1) |
| 2026/04/29 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 14 | 紐約大都會 | 2 | 華盛頓國民 | Cade Cavalli (1-1) | David Peterson (0-4) |
| 2026/04/28 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 0 | 紐約大都會 | 8 | 紐約大都會 | Clay Holmes (3-2) | Zack Littell (0-4) |
| 2025/09/21 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 3 | 紐約大都會 | 2 | 華盛頓國民 | Jake Irvin (9-13) | Sean Manaea (2-4) |
| 2025/09/20 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 5 | 紐約大都會 | 3 | 華盛頓國民 | Sauryn Lao (1-0) | Tyler Rogers (4-6) |
| 2025/09/19 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 6 | 紐約大都會 | 12 | 紐約大都會 | Brooks Raley (2-0) | Andrew Alvarez (1-1) |
| 2025/08/21 | 例行賽 | 紐約大都會 | 3 | 華盛頓國民 | 9 | 華盛頓國民 | Jackson Rutledge (2-2) | Sean Manaea (1-2) |
| 2025/08/20 | 例行賽 | 紐約大都會 | 4 | 華盛頓國民 | 5 | 華盛頓國民 | Brad Lord (4-6) | Kodai Senga (7-5) |
| 2025/08/19 | 例行賽 | 紐約大都會 | 8 | 華盛頓國民 | 1 | 紐約大都會 | David Peterson (8-5) | Jake Irvin (8-8) |
| 2025/06/12 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 3 | 紐約大都會 | 4 | 紐約大都會 | Kodai Senga (7-3) | Michael Soroka (3-4) |
| 2025/06/11 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 0 | 紐約大都會 | 5 | 紐約大都會 | David Peterson (5-2) | Jake Irvin (5-3) |
| 2025/06/10 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 4 | 紐約大都會 | 5 | 紐約大都會 | Reed Garrett (2-2) | Cole Henry (0-1) |
| 2025/04/28 | 例行賽 | 紐約大都會 | 19 | 華盛頓國民 | 5 | 紐約大都會 | Griffin Canning (4-1) | Trevor Williams (1-3) |
| 2025/04/27 | 例行賽 | 紐約大都會 | 7 | 華盛頓國民 | 8 | 華盛頓國民 | Jorge López (3-0) | Ryne Stanek (0-2) |
| 2025/04/26 | 例行賽 | 紐約大都會 | 2 | 華盛頓國民 | 0 | 紐約大都會 | Clay Holmes (3-1) | Brad Lord (0-3) |
| 2025/04/25 | 例行賽 | 紐約大都會 | 4 | 華盛頓國民 | 5 | 華盛頓國民 | Jorge López (2-0) | Ryne Stanek (0-1) |
| 2024/09/18 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 0 | 紐約大都會 | 10 | 紐約大都會 | Jose Quintana (10-9) | DJ Herz (4-8) |
| 2024/09/17 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 1 | 紐約大都會 | 10 | 紐約大都會 | Tylor Megill (4-5) | Mitchell Parker (7-10) |
| 2024/09/16 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 1 | 紐約大都會 | 2 | 紐約大都會 | Reed Garrett (8-5) | Jacob Barnes (8-3) |
| 2024/07/11 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 0 | 紐約大都會 | 7 | 紐約大都會 | David Peterson (4-0) | MacKenzie Gore (6-8) |
| 2024/07/10 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 2 | 紐約大都會 | 6 | 紐約大都會 | Luis Severino (6-3) | Patrick Corbin (1-9) |
| 2024/07/09 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 5 | 紐約大都會 | 7 | 紐約大都會 | Jose Quintana (4-5) | Jake Irvin (7-7) |
| 2024/07/04 | 例行賽 | 紐約大都會 | 0 | 華盛頓國民 | 1 | 華盛頓國民 | Jake Irvin (7-6) | Adrian Houser (1-5) |
| 2024/07/03 | 例行賽 | 紐約大都會 | 5 | 華盛頓國民 | 7 | 華盛頓國民 | Jacob Barnes (4-2) | Jake Diekman (2-3) |
| 2024/07/02 | 例行賽 | 紐約大都會 | 7 | 華盛頓國民 | 2 | 紐約大都會 | José Buttó (2-3) | Robert Garcia (0-3) |
| 2024/07/01 | 例行賽 | 紐約大都會 | 9 | 華盛頓國民 | 7 | 紐約大都會 | Jake Diekman (2-2) | Hunter Harvey (2-4) |
| 2024/06/05 | 例行賽 | 紐約大都會 | 9 | 華盛頓國民 | 1 | 紐約大都會 | Luis Severino (4-2) | Patrick Corbin (1-7) |
| 2024/06/04 | 例行賽 | 紐約大都會 | 6 | 華盛頓國民 | 3 | 紐約大都會 | David Peterson (1-0) | DJ Herz (0-1) |
| 2024/06/03 | 例行賽 | 紐約大都會 | 8 | 華盛頓國民 | 7 | 紐約大都會 | Tylor Megill (1-2) | MacKenzie Gore (4-5) |
| 2023/09/06 | 例行賽 | 紐約大都會 | 2 | 華盛頓國民 | 3 | 華盛頓國民 | Kyle Finnegan (7-4) | Phil Bickford (4-5) |
| 2023/09/05 | 例行賽 | 紐約大都會 | 11 | 華盛頓國民 | 5 | 紐約大都會 | Jose Quintana (2-5) | Patrick Corbin (9-13) |
| 2023/07/30 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 2 | 紐約大都會 | 5 | 紐約大都會 | Justin Verlander (6-5) | Trevor Williams (5-6) |
| 2023/07/29 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 11 | 紐約大都會 | 6 | 華盛頓國民 | Patrick Corbin (7-11) | Carlos Carrasco (3-5) |
| 2023/07/28 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 1 | 紐約大都會 | 5 | 紐約大都會 | Max Scherzer (9-4) | MacKenzie Gore (6-8) |
| 2023/07/27 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 1 | 紐約大都會 | 2 | 紐約大都會 | David Peterson (3-7) | Mason Thompson (3-4) |
| 2023/05/15 | 例行賽 | 紐約大都會 | 3 | 華盛頓國民 | 10 | 華盛頓國民 | Patrick Corbin (2-5) | David Peterson (1-6) |
| 2023/05/14 | 例行賽 | 紐約大都會 | 8 | 華盛頓國民 | 2 | 紐約大都會 | Max Scherzer (3-2) | Jake Irvin (1-1) |
| 2023/05/13 | 例行賽 | 紐約大都會 | 2 | 華盛頓國民 | 3 | 華盛頓國民 | Hunter Harvey (2-0) | Dominic Leone (0-1) |
| 2023/05/12 | 例行賽 | 紐約大都會 | 3 | 華盛頓國民 | 2 | 紐約大都會 | Tylor Megill (4-2) | Carl Edwards Jr. (1-2) |
| 2023/04/27 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 8 | 紐約大都會 | 9 | 紐約大都會 | David Robertson (1-0) | Mason Thompson (2-2) |
| 2023/04/26 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 4 | 紐約大都會 | 1 | 華盛頓國民 | MacKenzie Gore (3-1) | Kodai Senga (3-1) |
| 2023/04/25 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 5 | 紐約大都會 | 0 | 華盛頓國民 | Josiah Gray (1-4) | José Buttó (0-1) |
| 2022/10/05 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 2 | 紐約大都會 | 9 | 紐約大都會 | Trevor Williams (3-5) | Erick Fedde (6-13) |
| 2022/10/04 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 0 | 紐約大都會 | 8 | 紐約大都會 | Stephen Nogosek (1-1) | Paolo Espino (0-9) |
| 2022/10/04 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 2 | 紐約大都會 | 4 | 紐約大都會 | Adam Ottavino (6-3) | Cory Abbott (0-5) |
| 2022/09/04 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 7 | 紐約大都會 | 1 | 華盛頓國民 | Erick Fedde (6-9) | Carlos Carrasco (13-6) |
| 2022/09/03 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 7 | 紐約大都會 | 1 | 華盛頓國民 | Patrick Corbin (6-17) | Adam Ottavino (5-3) |
| 2022/09/02 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 3 | 紐約大都會 | 7 | 紐約大都會 | Mychal Givens (7-3) | Josiah Gray (7-9) |
| 2022/08/03 | 例行賽 | 紐約大都會 | 9 | 華盛頓國民 | 5 | 紐約大都會 | Chris Bassitt (8-7) | Aníbal Sánchez (0-4) |
| 2022/08/02 | 例行賽 | 紐約大都會 | 1 | 華盛頓國民 | 5 | 華盛頓國民 | Víctor Arano (1-0) | Stephen Nogosek (0-1) |
| 2022/08/01 | 例行賽 | 紐約大都會 | 7 | 華盛頓國民 | 3 | 紐約大都會 | Max Scherzer (7-2) | Patrick Corbin (4-15) |
| 2022/06/01 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 0 | 紐約大都會 | 5 | 紐約大都會 | Carlos Carrasco (6-1) | Evan Lee (0-1) |
| 2022/05/31 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 0 | 紐約大都會 | 10 | 紐約大都會 | Trevor Williams (1-3) | Patrick Corbin (1-8) |
| 2022/05/30 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 5 | 紐約大都會 | 13 | 紐約大都會 | Colin Holderman (2-0) | Erick Fedde (3-4) |
| 2022/05/12 | 例行賽 | 紐約大都會 | 4 | 華盛頓國民 | 1 | 紐約大都會 | Taijuan Walker (1-0) | Joan Adon (1-6) |
| 2022/05/11 | 例行賽 | 紐約大都會 | 3 | 華盛頓國民 | 8 | 華盛頓國民 | Aaron Sanchez (2-2) | Tylor Megill (4-2) |
| 2022/05/10 | 例行賽 | 紐約大都會 | 4 | 華盛頓國民 | 2 | 紐約大都會 | Carlos Carrasco (3-1) | Carl Edwards Jr. (0-1) |
| 2022/04/10 | 例行賽 | 紐約大都會 | 2 | 華盛頓國民 | 4 | 華盛頓國民 | Kyle Finnegan (1-0) | Trevor Williams (0-1) |
| 2022/04/09 | 例行賽 | 紐約大都會 | 5 | 華盛頓國民 | 0 | 紐約大都會 | Chris Bassitt (1-0) | Joan Adon (0-1) |
| 2022/04/08 | 例行賽 | 紐約大都會 | 7 | 華盛頓國民 | 3 | 紐約大都會 | Max Scherzer (1-0) | Josiah Gray (0-1) |
| 2022/04/07 | 例行賽 | 紐約大都會 | 5 | 華盛頓國民 | 1 | 紐約大都會 | Tylor Megill (1-0) | Patrick Corbin (0-1) |
| 2021/09/06 | 例行賽 | 紐約大都會 | 3 | 華盛頓國民 | 4 | 華盛頓國民 | Kyle Finnegan (5-6) | Edwin Díaz (5-5) |
| 2021/09/05 | 例行賽 | 紐約大都會 | 13 | 華盛頓國民 | 6 | 紐約大都會 | Aaron Loup (5-0) | Andrés Machado (1-2) |
| 2021/09/04 | 例行賽 | 紐約大都會 | 3 | 華盛頓國民 | 4 | 華盛頓國民 | Josh Rogers (1-0) | Tylor Megill (2-4) |
| 2021/09/04 | 例行賽 | 紐約大都會 | 11 | 華盛頓國民 | 9 | 紐約大都會 | Trevor May (7-2) | Kyle Finnegan (4-6) |
| 2021/09/03 | 例行賽 | 紐約大都會 | 6 | 華盛頓國民 | 2 | 紐約大都會 | Edwin Díaz (5-4) | Austin Voth (3-1) |
| 2021/08/29 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 4 | 紐約大都會 | 9 | 紐約大都會 | Tylor Megill (2-3) | Erick Fedde (6-9) |
| 2021/08/28 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 3 | 紐約大都會 | 5 | 紐約大都會 | Trevor May (6-2) | Ryne Harper (0-1) |
| 2021/08/27 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 2 | 紐約大都會 | 1 | 華盛頓國民 | Paolo Espino (4-4) | Rich Hill (6-6) |
| 2021/08/12 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 4 | 紐約大都會 | 5 | 紐約大都會 | Jeurys Familia (7-2) | Kyle Finnegan (4-4) |
| 2021/08/12 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 1 | 紐約大都會 | 4 | 紐約大都會 | Marcus Stroman (8-11) | Sean Nolin (0-1) |
| 2021/08/10 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 7 | 紐約大都會 | 8 | 紐約大都會 | Trevor May (5-2) | Mason Thompson (0-1) |
| 2021/06/28 | 例行賽 | 紐約大都會 | 4 | 華盛頓國民 | 8 | 華盛頓國民 | Paolo Espino (2-2) | Jerad Eickhoff (0-1) |
| 2021/06/20 | 例行賽 | 紐約大都會 | 2 | 華盛頓國民 | 5 | 華盛頓國民 | Patrick Corbin (5-5) | Taijuan Walker (6-3) |
| 2021/06/19 | 例行賽 | 紐約大都會 | 2 | 華盛頓國民 | 6 | 華盛頓國民 | Jon Lester (1-2) | Robert Gsellman (0-1) |
| 2021/06/19 | 例行賽 | 紐約大都會 | 5 | 華盛頓國民 | 1 | 紐約大都會 | Aaron Loup (2-0) | Joe Ross (3-7) |
| 2021/06/18 | 例行賽 | 紐約大都會 | 0 | 華盛頓國民 | 1 | 華盛頓國民 | Brad Hand (4-2) | Edwin Díaz (1-2) |
| 2021/04/25 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 0 | 紐約大都會 | 4 | 紐約大都會 | Taijuan Walker (1-1) | Patrick Corbin (0-3) |
| 2021/04/24 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 7 | 紐約大都會 | 1 | 華盛頓國民 | Joe Ross (2-1) | Marcus Stroman (3-1) |
| 2021/04/23 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 0 | 紐約大都會 | 6 | 紐約大都會 | Jacob deGrom (2-1) | Erick Fedde (1-2) |
| 2020/09/27 | 例行賽 | 紐約大都會 | 5 | 華盛頓國民 | 15 | 華盛頓國民 | Austin Voth (2-5) | Seth Lugo (3-4) |
| 2020/09/26 | 例行賽 | 紐約大都會 | 3 | 華盛頓國民 | 5 | 華盛頓國民 | Aníbal Sánchez (4-5) | Rick Porcello (1-7) |
| 2020/09/26 | 例行賽 | 紐約大都會 | 3 | 華盛頓國民 | 4 | 華盛頓國民 | Max Scherzer (5-4) | Miguel Castro (2-2) |
| 2020/09/24 | 例行賽 | 紐約大都會 | 3 | 華盛頓國民 | 2 | 紐約大都會 | David Peterson (6-2) | Patrick Corbin (2-7) |
| 2020/08/13 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 2 | 紐約大都會 | 8 | 紐約大都會 | David Peterson (3-1) | Austin Voth (0-2) |
| 2020/08/12 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 6 | 紐約大都會 | 11 | 紐約大都會 | Jeurys Familia (1-0) | Aníbal Sánchez (0-3) |
| 2020/08/11 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 2 | 紐約大都會 | 1 | 華盛頓國民 | Max Scherzer (1-1) | Rick Porcello (1-2) |
| 2020/08/10 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 16 | 紐約大都會 | 4 | 華盛頓國民 | Patrick Corbin (2-0) | Steven Matz (0-3) |
| 2020/08/05 | 例行賽 | 紐約大都會 | 3 | 華盛頓國民 | 1 | 紐約大都會 | Rick Porcello (1-1) | Erick Fedde (0-1) |
| 2020/08/04 | 例行賽 | 紐約大都會 | 3 | 華盛頓國民 | 5 | 華盛頓國民 | Patrick Corbin (1-0) | Steven Matz (0-2) |
| 2019/09/04 | 例行賽 | 紐約大都會 | 8 | 華盛頓國民 | 4 | 紐約大都會 | Zack Wheeler (10-7) | Aníbal Sánchez (8-7) |
| 2019/09/03 | 例行賽 | 紐約大都會 | 10 | 華盛頓國民 | 11 | 華盛頓國民 | Javy Guerra (3-1) | Edwin Díaz (1-7) |
| 2019/09/02 | 例行賽 | 紐約大都會 | 7 | 華盛頓國民 | 3 | 紐約大都會 | Noah Syndergaard (10-7) | Joe Ross (3-4) |
| 2019/08/11 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 7 | 紐約大都會 | 4 | 華盛頓國民 | Matt Grace (1-2) | Robert Gsellman (2-3) |
| 2019/08/10 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 3 | 紐約大都會 | 4 | 紐約大都會 | Seth Lugo (5-2) | Fernando Rodney (0-5) |
| 2019/08/09 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 6 | 紐約大都會 | 7 | 紐約大都會 | Luis Avilán (3-0) | Sean Doolittle (6-4) |
| 2019/05/23 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 4 | 紐約大都會 | 6 | 紐約大都會 | Robert Gsellman (1-0) | Wander Suero (1-4) |
| 2019/05/22 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 1 | 紐約大都會 | 6 | 紐約大都會 | Drew Gagnon (3-0) | Kyle Barraclough (0-1) |
| 2019/05/21 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 5 | 紐約大都會 | 6 | 紐約大都會 | Edwin Díaz (1-2) | Tanner Rainey (0-1) |
| 2019/05/20 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 3 | 紐約大都會 | 5 | 紐約大都會 | Drew Gagnon (2-0) | Patrick Corbin (4-2) |
| 2019/05/16 | 例行賽 | 紐約大都會 | 6 | 華盛頓國民 | 7 | 華盛頓國民 | Dan Jennings (1-2) | Zack Wheeler (3-3) |
| 2019/05/15 | 例行賽 | 紐約大都會 | 1 | 華盛頓國民 | 5 | 華盛頓國民 | Patrick Corbin (4-1) | Wilmer Font (1-1) |
| 2019/05/14 | 例行賽 | 紐約大都會 | 6 | 華盛頓國民 | 2 | 紐約大都會 | Noah Syndergaard (3-3) | Jeremy Hellickson (2-2) |
| 2019/04/07 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 12 | 紐約大都會 | 9 | 華盛頓國民 | Max Scherzer (1-2) | Zack Wheeler (0-1) |
| 2019/04/06 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 5 | 紐約大都會 | 6 | 紐約大都會 | Jeurys Familia (2-0) | Tony Sipp (0-1) |
| 2019/04/04 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 4 | 紐約大都會 | 0 | 華盛頓國民 | Stephen Strasburg (1-0) | Noah Syndergaard (0-1) |
| 2019/03/31 | 例行賽 | 紐約大都會 | 5 | 華盛頓國民 | 6 | 華盛頓國民 | Sean Doolittle (1-0) | Justin Wilson (1-1) |
| 2019/03/30 | 例行賽 | 紐約大都會 | 11 | 華盛頓國民 | 8 | 紐約大都會 | Justin Wilson (1-0) | Trevor Rosenthal (0-1) |
| 2019/03/28 | 例行賽 | 紐約大都會 | 2 | 華盛頓國民 | 0 | 紐約大都會 | Jacob deGrom (1-0) | Max Scherzer (0-1) |
| 2018/09/23 | 例行賽 | 紐約大都會 | 8 | 華盛頓國民 | 6 | 紐約大都會 | Drew Gagnon (2-1) | Wander Suero (3-1) |
| 2018/09/22 | 例行賽 | 紐約大都會 | 0 | 華盛頓國民 | 6 | 華盛頓國民 | Austin Voth (1-1) | Corey Oswalt (3-3) |
| 2018/09/21 | 例行賽 | 紐約大都會 | 4 | 華盛頓國民 | 2 | 紐約大都會 | Jacob deGrom (9-9) | Joe Ross (0-1) |
| 2018/09/20 | 例行賽 | 紐約大都會 | 5 | 華盛頓國民 | 4 | 紐約大都會 | Jacob Rhame (1-2) | Jefry Rodríguez (3-3) |
| 2018/08/26 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 15 | 紐約大都會 | 0 | 華盛頓國民 | Jefry Rodríguez (2-1) | Steven Matz (5-11) |
| 2018/08/25 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 0 | 紐約大都會 | 3 | 紐約大都會 | Zack Wheeler (9-6) | Tanner Roark (8-13) |
| 2018/08/24 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 0 | 紐約大都會 | 3 | 紐約大都會 | Jason Vargas (4-8) | Gio Gonzalez (7-11) |
| 2018/08/01 | 例行賽 | 紐約大都會 | 3 | 華盛頓國民 | 5 | 華盛頓國民 | Tommy Milone (1-0) | Noah Syndergaard (6-2) |
| 2018/07/31 | 例行賽 | 紐約大都會 | 4 | 華盛頓國民 | 25 | 華盛頓國民 | Tanner Roark (5-12) | Steven Matz (5-9) |
| 2018/07/15 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 6 | 紐約大都會 | 1 | 華盛頓國民 | Jeremy Hellickson (4-1) | Anthony Swarzak (0-2) |
| 2018/07/14 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 4 | 紐約大都會 | 7 | 紐約大都會 | Zack Wheeler (3-6) | Austin Voth (0-1) |
| 2018/07/13 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 2 | 紐約大都會 | 4 | 紐約大都會 | Noah Syndergaard (5-1) | Tanner Roark (3-12) |
| 2018/07/12 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 5 | 紐約大都會 | 4 | 華盛頓國民 | Max Scherzer (12-5) | Steven Matz (4-7) |
| 2018/04/18 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 5 | 紐約大都會 | 11 | 紐約大都會 | AJ Ramos (1-1) | Ryan Madson (0-2) |
| 2018/04/17 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 5 | 紐約大都會 | 2 | 華盛頓國民 | Gio Gonzalez (2-1) | Zack Wheeler (1-1) |
| 2018/04/16 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 8 | 紐約大都會 | 6 | 華盛頓國民 | A.J. Cole (1-1) | AJ Ramos (0-1) |
| 2018/04/08 | 例行賽 | 紐約大都會 | 6 | 華盛頓國民 | 5 | 紐約大都會 | Seth Lugo (1-0) | Brandon Kintzler (0-2) |
| 2018/04/07 | 例行賽 | 紐約大都會 | 3 | 華盛頓國民 | 2 | 紐約大都會 | Hansel Robles (1-0) | Brandon Kintzler (0-1) |
| 2018/04/05 | 例行賽 | 紐約大都會 | 8 | 華盛頓國民 | 2 | 紐約大都會 | Jacob deGrom (2-0) | Stephen Strasburg (1-1) |
| 2017/09/24 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 3 | 紐約大都會 | 2 | 華盛頓國民 | Max Scherzer (16-6) | Jacob deGrom (15-10) |
| 2017/09/23 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 4 | 紐約大都會 | 3 | 華盛頓國民 | Sammy Solís (1-0) | Jacob Rhame (0-1) |
| 2017/09/22 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 6 | 紐約大都會 | 7 | 紐約大都會 | Chasen Bradford (2-0) | Joe Blanton (2-4) |
| 2017/08/27 | 例行賽 | 紐約大都會 | 4 | 華盛頓國民 | 5 | 華盛頓國民 | Tanner Roark (11-8) | Hansel Robles (7-5) |
| 2017/08/27 | 例行賽 | 紐約大都會 | 6 | 華盛頓國民 | 5 | 紐約大都會 | Jerry Blevins (6-0) | Joe Blanton (2-3) |
| 2017/08/26 | 例行賽 | 紐約大都會 | 4 | 華盛頓國民 | 9 | 華盛頓國民 | Gio Gonzalez (13-5) | Robert Gsellman (5-6) |
| 2017/08/25 | 例行賽 | 紐約大都會 | 4 | 華盛頓國民 | 2 | 紐約大都會 | Jacob deGrom (14-7) | A.J. Cole (1-4) |
| 2017/07/04 | 例行賽 | 紐約大都會 | 4 | 華盛頓國民 | 11 | 華盛頓國民 | Joe Ross (5-3) | Seth Lugo (3-2) |
| 2017/07/03 | 例行賽 | 紐約大都會 | 2 | 華盛頓國民 | 3 | 華盛頓國民 | Matt Albers (4-1) | Paul Sewald (0-3) |
| 2017/06/18 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 1 | 紐約大都會 | 5 | 紐約大都會 | Jacob deGrom (6-3) | Joe Ross (3-3) |
| 2017/06/17 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 7 | 紐約大都會 | 4 | 華盛頓國民 | Stephen Strasburg (8-2) | Seth Lugo (1-1) |
| 2017/06/16 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 7 | 紐約大都會 | 2 | 華盛頓國民 | Max Scherzer (8-4) | Steven Matz (1-1) |
| 2017/06/15 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 8 | 紐約大都會 | 3 | 華盛頓國民 | Gio Gonzalez (6-1) | Robert Gsellman (5-4) |
| 2017/04/30 | 例行賽 | 紐約大都會 | 5 | 華盛頓國民 | 23 | 華盛頓國民 | Matt Albers (1-0) | Noah Syndergaard (1-2) |
| 2017/04/29 | 例行賽 | 紐約大都會 | 5 | 華盛頓國民 | 3 | 紐約大都會 | Hansel Robles (4-0) | Stephen Strasburg (2-1) |
| 2017/04/28 | 例行賽 | 紐約大都會 | 7 | 華盛頓國民 | 5 | 紐約大都會 | Jacob deGrom (1-1) | Max Scherzer (3-2) |
| 2017/04/23 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 6 | 紐約大都會 | 3 | 華盛頓國民 | Max Scherzer (3-1) | Zack Wheeler (1-2) |
| 2017/04/22 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 3 | 紐約大都會 | 1 | 華盛頓國民 | Gio Gonzalez (2-0) | Jacob deGrom (0-1) |
| 2017/04/21 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 4 | 紐約大都會 | 3 | 華盛頓國民 | Enny Romero (1-0) | Josh Smoker (0-1) |
| 2016/09/14 | 例行賽 | 紐約大都會 | 0 | 華盛頓國民 | 1 | 華盛頓國民 | Tanner Roark (15-8) | Fernando Salas (3-7) |
| 2016/09/13 | 例行賽 | 紐約大都會 | 4 | 華盛頓國民 | 3 | 紐約大都會 | Jeurys Familia (3-3) | Mark Melancon (2-2) |
| 2016/09/12 | 例行賽 | 紐約大都會 | 1 | 華盛頓國民 | 8 | 華盛頓國民 | Reynaldo López (3-3) | Rafael Montero (0-1) |
| 2016/09/04 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 1 | 紐約大都會 | 5 | 紐約大都會 | Seth Lugo (3-2) | Reynaldo López (2-3) |
| 2016/09/03 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 1 | 紐約大都會 | 3 | 紐約大都會 | Robert Gsellman (2-1) | Tanner Roark (14-8) |
| 2016/09/02 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 4 | 紐約大都會 | 1 | 華盛頓國民 | A.J. Cole (1-1) | Noah Syndergaard (12-8) |
| 2016/07/10 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 3 | 紐約大都會 | 2 | 華盛頓國民 | Gio Gonzalez (5-8) | Steven Matz (7-5) |
| 2016/07/09 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 6 | 紐約大都會 | 1 | 華盛頓國民 | Max Scherzer (10-6) | Logan Verrett (3-6) |
| 2016/07/08 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 3 | 紐約大都會 | 1 | 華盛頓國民 | Stephen Strasburg (12-0) | Noah Syndergaard (9-4) |
| 2016/07/07 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 7 | 紐約大都會 | 9 | 紐約大都會 | Hansel Robles (3-3) | Óliver Pérez (2-2) |
| 2016/06/29 | 例行賽 | 紐約大都會 | 2 | 華盛頓國民 | 4 | 華盛頓國民 | Max Scherzer (9-5) | Logan Verrett (3-5) |
| 2016/06/28 | 例行賽 | 紐約大都會 | 0 | 華盛頓國民 | 5 | 華盛頓國民 | Óliver Pérez (2-1) | Matt Harvey (4-10) |
| 2016/06/27 | 例行賽 | 紐約大都會 | 4 | 華盛頓國民 | 11 | 華盛頓國民 | Joe Ross (7-4) | Noah Syndergaard (8-3) |
| 2016/05/25 | 例行賽 | 紐約大都會 | 2 | 華盛頓國民 | 0 | 紐約大都會 | Steven Matz (7-1) | Tanner Roark (3-4) |
