2026 MLB Standings
Complete American League and National League standings for the 2026 season.
The teams ranked 1st in 2026 American-League and National-League Standings
| Team | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Team | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 | 1st in MLB |
| 1 | Atlanta Braves | 43 | 21 | .672 | - | - | 7-3 | W1 | 335 | 223 | 112 | - | 20-11 | 23-10 | - | 1st in American-League |
| 1 | Tampa Bay Rays | 37 | 23 | .617 | - | - | 3-7 | W1 | 279 | 268 | 11 | - | 21-9 | 16-14 | - | 1st in National-League |
| 1 | Atlanta Braves | 43 | 21 | .672 | - | - | 7-3 | W1 | 335 | 223 | 112 | - | 20-11 | 23-10 | - |
2026 MLB Standings
MLB Standings
| Rank | Team | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Braves | 43 | 21 | .672 | - | - | 7-3 | W1 | 335 | 223 | 112 | - | 20-11 | 23-10 | - |
| 2 | Los Angeles Dodgers | 41 | 23 | .641 | 2.0 | - | 7-3 | W1 | 331 | 197 | 134 | - | 21-11 | 20-12 | - |
| 3 | Milwaukee Brewers | 38 | 23 | .623 | 3.5 | - | 7-3 | W1 | 310 | 219 | 91 | - | 21-13 | 17-10 | - |
| 4 | Tampa Bay Rays | 37 | 23 | .617 | 4.0 | - | 3-7 | W1 | 279 | 268 | 11 | - | 21-9 | 16-14 | - |
| 5 | New York Yankees | 37 | 26 | .587 | 5.5 | +6.0 | 6-4 | L1 | 318 | 227 | 91 | - | 18-12 | 19-14 | - |
| 6 | Cleveland Guardians | 36 | 29 | .554 | 7.5 | - | 4-6 | L2 | 266 | 261 | 5 | - | 17-14 | 19-15 | - |
| 7 | Philadelphia Phillies | 34 | 29 | .540 | 8.5 | +0.5 | 8-2 | W4 | 250 | 270 | -20 | - | 18-16 | 16-13 | - |
| 8 | Pittsburgh Pirates | 34 | 30 | .531 | 9.0 | - | 6-4 | L1 | 328 | 294 | 34 | - | 18-15 | 16-15 | - |
| 9 | St. Louis Cardinals | 33 | 28 | .541 | 8.5 | +0.5 | 4-6 | W2 | 267 | 272 | -5 | - | 17-16 | 16-12 | - |
| 10 | Chicago White Sox | 33 | 30 | .524 | 9.5 | +2.0 | 6-4 | L1 | 299 | 290 | 9 | - | 20-11 | 13-19 | - |
| 11 | Arizona Diamondbacks | 33 | 30 | .524 | 9.5 | 0.5 | 4-6 | L1 | 277 | 286 | -9 | - | 20-13 | 13-17 | - |
| 12 | Seattle Mariners | 33 | 31 | .516 | 10.0 | - | 8-2 | L2 | 270 | 244 | 26 | - | 19-16 | 14-15 | - |
| 13 | Chicago Cubs | 33 | 31 | .516 | 10.0 | 1.0 | 4-6 | L1 | 299 | 296 | 3 | - | 19-14 | 14-17 | - |
| 14 | San Diego Padres | 32 | 30 | .516 | 10.0 | 1.0 | 1-9 | L6 | 235 | 250 | -15 | - | 16-17 | 16-13 | - |
| 15 | Washington Nationals | 32 | 32 | .500 | 11.0 | 2.0 | 5-5 | W1 | 345 | 342 | 3 | - | 12-20 | 20-12 | - |
| 16 | Cincinnati Reds | 31 | 31 | .500 | 11.0 | 2.0 | 4-6 | L2 | 267 | 315 | -48 | - | 16-16 | 15-15 | - |
| 17 | Texas Rangers | 31 | 32 | .492 | 11.5 | - | 7-3 | W1 | 252 | 242 | 10 | - | 16-13 | 15-19 | - |
| 18 | Baltimore Orioles | 31 | 33 | .484 | 12.0 | 0.5 | 7-3 | W2 | 301 | 328 | -27 | - | 19-15 | 12-18 | - |
| 19 | Oakland Athletics | 30 | 33 | .476 | 12.5 | 1.0 | 3-7 | L2 | 266 | 303 | -37 | - | 11-17 | 19-16 | - |
| 20 | Toronto Blue Jays | 30 | 34 | .469 | 13.0 | 1.5 | 5-5 | L1 | 260 | 277 | -17 | - | 17-14 | 13-20 | - |
| 21 | Minnesota Twins | 30 | 35 | .462 | 13.5 | 2.0 | 3-7 | W1 | 301 | 325 | -24 | - | 18-16 | 12-19 | - |
| 22 | Miami Marlins | 29 | 35 | .453 | 14.0 | 5.0 | 4-6 | L1 | 268 | 292 | -24 | - | 18-16 | 11-19 | - |
| 23 | Houston Astros | 29 | 36 | .446 | 14.5 | 3.0 | 5-5 | W1 | 294 | 329 | -35 | - | 15-18 | 14-18 | - |
| 24 | New York Mets | 28 | 35 | .444 | 14.5 | 5.5 | 6-4 | W2 | 256 | 264 | -8 | - | 15-15 | 13-20 | - |
| 25 | Boston Red Sox | 27 | 35 | .435 | 15.0 | 3.5 | 5-5 | W1 | 248 | 252 | -4 | - | 10-21 | 17-14 | - |
| 26 | Detroit Tigers | 26 | 38 | .406 | 17.0 | 5.5 | 5-5 | W4 | 255 | 276 | -21 | - | 15-14 | 11-24 | - |
| 27 | San Francisco Giants | 26 | 38 | .406 | 17.0 | 8.0 | 4-6 | W3 | 268 | 316 | -48 | - | 12-16 | 14-22 | - |
| 28 | Kansas City Royals | 25 | 39 | .391 | 18.0 | 6.5 | 3-7 | L1 | 249 | 299 | -50 | - | 15-17 | 10-22 | - |
| 29 | Los Angeles Angels | 24 | 40 | .375 | 19.0 | 7.5 | 4-6 | L1 | 276 | 328 | -52 | - | 13-18 | 11-22 | - |
| 30 | Colorado Rockies | 24 | 40 | .375 | 19.0 | 10.0 | 4-6 | L2 | 279 | 364 | -85 | - | 12-17 | 12-23 | - |
2026 League Standings
American League
| Rank | Team | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rays | 37 | 23 | .617 | - | - | 3-7 | W1 | 279 | 268 | 11 | - | 21-9 | 16-14 | - |
| 2 | New York Yankees | 37 | 26 | .587 | 1.5 | +6.0 | 6-4 | L1 | 318 | 227 | 91 | - | 18-12 | 19-14 | - |
| 3 | Cleveland Guardians | 36 | 29 | .554 | 3.5 | - | 4-6 | L2 | 266 | 261 | 5 | - | 17-14 | 19-15 | - |
| 4 | Chicago White Sox | 33 | 30 | .524 | 5.5 | +2.0 | 6-4 | L1 | 299 | 290 | 9 | - | 20-11 | 13-19 | - |
| 5 | Seattle Mariners | 33 | 31 | .516 | 6.0 | - | 8-2 | L2 | 270 | 244 | 26 | - | 19-16 | 14-15 | - |
| 6 | Texas Rangers | 31 | 32 | .492 | 7.5 | - | 7-3 | W1 | 252 | 242 | 10 | - | 16-13 | 15-19 | - |
| 7 | Baltimore Orioles | 31 | 33 | .484 | 8.0 | 0.5 | 7-3 | W2 | 301 | 328 | -27 | - | 19-15 | 12-18 | - |
| 8 | Oakland Athletics | 30 | 33 | .476 | 8.5 | 1.0 | 3-7 | L2 | 266 | 303 | -37 | - | 11-17 | 19-16 | - |
| 9 | Toronto Blue Jays | 30 | 34 | .469 | 9.0 | 1.5 | 5-5 | L1 | 260 | 277 | -17 | - | 17-14 | 13-20 | - |
| 10 | Minnesota Twins | 30 | 35 | .462 | 9.5 | 2.0 | 3-7 | W1 | 301 | 325 | -24 | - | 18-16 | 12-19 | - |
| 11 | Houston Astros | 29 | 36 | .446 | 10.5 | 3.0 | 5-5 | W1 | 294 | 329 | -35 | - | 15-18 | 14-18 | - |
| 12 | Boston Red Sox | 27 | 35 | .435 | 11.0 | 3.5 | 5-5 | W1 | 248 | 252 | -4 | - | 10-21 | 17-14 | - |
| 13 | Detroit Tigers | 26 | 38 | .406 | 13.0 | 5.5 | 5-5 | W4 | 255 | 276 | -21 | - | 15-14 | 11-24 | - |
| 14 | Kansas City Royals | 25 | 39 | .391 | 14.0 | 6.5 | 3-7 | L1 | 249 | 299 | -50 | - | 15-17 | 10-22 | - |
| 15 | Los Angeles Angels | 24 | 40 | .375 | 15.0 | 7.5 | 4-6 | L1 | 276 | 328 | -52 | - | 13-18 | 11-22 | - |
National League
| Rank | Team | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Braves | 43 | 21 | .672 | - | - | 7-3 | W1 | 335 | 223 | 112 | - | 20-11 | 23-10 | - |
| 2 | Los Angeles Dodgers | 41 | 23 | .641 | 2.0 | - | 7-3 | W1 | 331 | 197 | 134 | - | 21-11 | 20-12 | - |
| 3 | Milwaukee Brewers | 38 | 23 | .623 | 3.5 | - | 7-3 | W1 | 310 | 219 | 91 | - | 21-13 | 17-10 | - |
| 4 | Philadelphia Phillies | 34 | 29 | .540 | 8.5 | +0.5 | 8-2 | W4 | 250 | 270 | -20 | - | 18-16 | 16-13 | - |
| 5 | Pittsburgh Pirates | 34 | 30 | .531 | 9.0 | - | 6-4 | L1 | 328 | 294 | 34 | - | 18-15 | 16-15 | - |
| 6 | St. Louis Cardinals | 33 | 28 | .541 | 8.5 | +0.5 | 4-6 | W2 | 267 | 272 | -5 | - | 17-16 | 16-12 | - |
| 7 | Arizona Diamondbacks | 33 | 30 | .524 | 9.5 | 0.5 | 4-6 | L1 | 277 | 286 | -9 | - | 20-13 | 13-17 | - |
| 8 | Chicago Cubs | 33 | 31 | .516 | 10.0 | 1.0 | 4-6 | L1 | 299 | 296 | 3 | - | 19-14 | 14-17 | - |
| 9 | San Diego Padres | 32 | 30 | .516 | 10.0 | 1.0 | 1-9 | L6 | 235 | 250 | -15 | - | 16-17 | 16-13 | - |
| 10 | Washington Nationals | 32 | 32 | .500 | 11.0 | 2.0 | 5-5 | W1 | 345 | 342 | 3 | - | 12-20 | 20-12 | - |
| 11 | Cincinnati Reds | 31 | 31 | .500 | 11.0 | 2.0 | 4-6 | L2 | 267 | 315 | -48 | - | 16-16 | 15-15 | - |
| 12 | Miami Marlins | 29 | 35 | .453 | 14.0 | 5.0 | 4-6 | L1 | 268 | 292 | -24 | - | 18-16 | 11-19 | - |
| 13 | New York Mets | 28 | 35 | .444 | 14.5 | 5.5 | 6-4 | W2 | 256 | 264 | -8 | - | 15-15 | 13-20 | - |
| 14 | San Francisco Giants | 26 | 38 | .406 | 17.0 | 8.0 | 4-6 | W3 | 268 | 316 | -48 | - | 12-16 | 14-22 | - |
| 15 | Colorado Rockies | 24 | 40 | .375 | 19.0 | 10.0 | 4-6 | L2 | 279 | 364 | -85 | - | 12-17 | 12-23 | - |
2026 Divison Standings
AL East
| Rank | Team | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rays | 37 | 23 | .617 | - | - | 3-7 | W1 | 279 | 268 | 11 | - | 21-9 | 16-14 | - |
| 2 | New York Yankees | 37 | 26 | .587 | 1.5 | +6.0 | 6-4 | L1 | 318 | 227 | 91 | - | 18-12 | 19-14 | - |
| 3 | Baltimore Orioles | 31 | 33 | .484 | 8.0 | 0.5 | 7-3 | W2 | 301 | 328 | -27 | - | 19-15 | 12-18 | - |
| 4 | Toronto Blue Jays | 30 | 34 | .469 | 9.0 | 1.5 | 5-5 | L1 | 260 | 277 | -17 | - | 17-14 | 13-20 | - |
| 5 | Boston Red Sox | 27 | 35 | .435 | 11.0 | 3.5 | 5-5 | W1 | 248 | 252 | -4 | - | 10-21 | 17-14 | - |
AL Central
| Rank | Team | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleveland Guardians | 36 | 29 | .554 | - | - | 4-6 | L2 | 266 | 261 | 5 | - | 17-14 | 19-15 | - |
| 2 | Chicago White Sox | 33 | 30 | .524 | 2.0 | +2.0 | 6-4 | L1 | 299 | 290 | 9 | - | 20-11 | 13-19 | - |
| 3 | Minnesota Twins | 30 | 35 | .462 | 6.0 | 2.0 | 3-7 | W1 | 301 | 325 | -24 | - | 18-16 | 12-19 | - |
| 4 | Detroit Tigers | 26 | 38 | .406 | 9.5 | 5.5 | 5-5 | W4 | 255 | 276 | -21 | - | 15-14 | 11-24 | - |
| 5 | Kansas City Royals | 25 | 39 | .391 | 10.5 | 6.5 | 3-7 | L1 | 249 | 299 | -50 | - | 15-17 | 10-22 | - |
AL West
| Rank | Team | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seattle Mariners | 33 | 31 | .516 | - | - | 8-2 | L2 | 270 | 244 | 26 | - | 19-16 | 14-15 | - |
| 2 | Texas Rangers | 31 | 32 | .492 | 1.5 | - | 7-3 | W1 | 252 | 242 | 10 | - | 16-13 | 15-19 | - |
| 3 | Oakland Athletics | 30 | 33 | .476 | 2.5 | 1.0 | 3-7 | L2 | 266 | 303 | -37 | - | 11-17 | 19-16 | - |
| 4 | Houston Astros | 29 | 36 | .446 | 4.5 | 3.0 | 5-5 | W1 | 294 | 329 | -35 | - | 15-18 | 14-18 | - |
| 5 | Los Angeles Angels | 24 | 40 | .375 | 9.0 | 7.5 | 4-6 | L1 | 276 | 328 | -52 | - | 13-18 | 11-22 | - |
NL East
| Rank | Team | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Braves | 43 | 21 | .672 | - | - | 7-3 | W1 | 335 | 223 | 112 | - | 20-11 | 23-10 | - |
| 2 | Philadelphia Phillies | 34 | 29 | .540 | 8.5 | +0.5 | 8-2 | W4 | 250 | 270 | -20 | - | 18-16 | 16-13 | - |
| 3 | Washington Nationals | 32 | 32 | .500 | 11.0 | 2.0 | 5-5 | W1 | 345 | 342 | 3 | - | 12-20 | 20-12 | - |
| 4 | Miami Marlins | 29 | 35 | .453 | 14.0 | 5.0 | 4-6 | L1 | 268 | 292 | -24 | - | 18-16 | 11-19 | - |
| 5 | New York Mets | 28 | 35 | .444 | 14.5 | 5.5 | 6-4 | W2 | 256 | 264 | -8 | - | 15-15 | 13-20 | - |
NL Central
| Rank | Team | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Brewers | 38 | 23 | .623 | - | - | 7-3 | W1 | 310 | 219 | 91 | - | 21-13 | 17-10 | - |
| 2 | St. Louis Cardinals | 33 | 28 | .541 | 5.0 | +0.5 | 4-6 | W2 | 267 | 272 | -5 | - | 17-16 | 16-12 | - |
| 3 | Pittsburgh Pirates | 34 | 30 | .531 | 5.5 | - | 6-4 | L1 | 328 | 294 | 34 | - | 18-15 | 16-15 | - |
| 4 | Chicago Cubs | 33 | 31 | .516 | 6.5 | 1.0 | 4-6 | L1 | 299 | 296 | 3 | - | 19-14 | 14-17 | - |
| 5 | Cincinnati Reds | 31 | 31 | .500 | 7.5 | 2.0 | 4-6 | L2 | 267 | 315 | -48 | - | 16-16 | 15-15 | - |
NL West
| Rank | Team | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Dodgers | 41 | 23 | .641 | - | - | 7-3 | W1 | 331 | 197 | 134 | - | 21-11 | 20-12 | - |
| 2 | Arizona Diamondbacks | 33 | 30 | .524 | 7.5 | 0.5 | 4-6 | L1 | 277 | 286 | -9 | - | 20-13 | 13-17 | - |
| 3 | San Diego Padres | 32 | 30 | .516 | 8.0 | 1.0 | 1-9 | L6 | 235 | 250 | -15 | - | 16-17 | 16-13 | - |
| 4 | San Francisco Giants | 26 | 38 | .406 | 15.0 | 8.0 | 4-6 | W3 | 268 | 316 | -48 | - | 12-16 | 14-22 | - |
| 5 | Colorado Rockies | 24 | 40 | .375 | 17.0 | 10.0 | 4-6 | L2 | 279 | 364 | -85 | - | 12-17 | 12-23 | - |