2026 MLB Standings
Complete American League and National League standings for the 2026 season.
The teams ranked 1st in 2026 American-League and National-League Standings
| Team | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Team | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 | 1st in MLB |
| 1 | Atlanta Braves | 44 | 21 | .677 | - | - | 7-3 | W2 | 341 | 226 | 115 | - | 21-11 | 23-10 | - | 1st in American-League |
| 1 | Tampa Bay Rays | 37 | 24 | .607 | - | - | 3-7 | L1 | 282 | 272 | 10 | - | 21-9 | 16-15 | - | 1st in National-League |
| 1 | Atlanta Braves | 44 | 21 | .677 | - | - | 7-3 | W2 | 341 | 226 | 115 | - | 21-11 | 23-10 | - |
2026 MLB Standings
MLB Standings
| Rank | Team | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Braves | 44 | 21 | .677 | - | - | 7-3 | W2 | 341 | 226 | 115 | - | 21-11 | 23-10 | - |
| 2 | Los Angeles Dodgers | 42 | 23 | .646 | 2.0 | - | 7-3 | W2 | 340 | 199 | 141 | - | 22-11 | 20-12 | - |
| 3 | Milwaukee Brewers | 39 | 23 | .629 | 3.5 | - | 7-3 | W2 | 317 | 220 | 97 | - | 21-13 | 18-10 | - |
| 4 | Tampa Bay Rays | 37 | 24 | .607 | 5.0 | - | 3-7 | L1 | 282 | 272 | 10 | - | 21-9 | 16-15 | - |
| 5 | New York Yankees | 37 | 26 | .587 | 6.0 | +6.5 | 6-4 | L1 | 318 | 227 | 91 | - | 18-12 | 19-14 | - |
| 6 | Cleveland Guardians | 37 | 29 | .561 | 7.5 | - | 5-5 | W1 | 272 | 261 | 11 | - | 17-14 | 20-15 | - |
| 7 | St. Louis Cardinals | 34 | 28 | .548 | 8.5 | +1.5 | 5-5 | W3 | 273 | 277 | -4 | - | 18-16 | 16-12 | - |
| 8 | Chicago White Sox | 34 | 30 | .531 | 9.5 | +3.0 | 7-3 | W1 | 305 | 293 | 12 | - | 20-11 | 14-19 | - |
| 9 | Philadelphia Phillies | 34 | 30 | .531 | 9.5 | +0.5 | 7-3 | L1 | 253 | 276 | -23 | - | 18-17 | 16-13 | - |
| 10 | Seattle Mariners | 34 | 31 | .523 | 10.0 | - | 8-2 | W1 | 274 | 244 | 30 | - | 19-16 | 15-15 | - |
| 11 | Pittsburgh Pirates | 34 | 31 | .523 | 10.0 | - | 5-5 | L2 | 331 | 300 | 31 | - | 18-15 | 16-16 | - |
| 12 | Chicago Cubs | 34 | 31 | .523 | 10.0 | - | 5-5 | W1 | 302 | 298 | 4 | - | 20-14 | 14-17 | - |
| 13 | San Diego Padres | 33 | 30 | .524 | 10.0 | - | 2-8 | W1 | 238 | 252 | -14 | - | 17-17 | 16-13 | - |
| 14 | Arizona Diamondbacks | 33 | 31 | .516 | 10.5 | 0.5 | 3-7 | L2 | 278 | 292 | -14 | - | 20-14 | 13-17 | - |
| 15 | Washington Nationals | 33 | 32 | .508 | 11.0 | 1.0 | 5-5 | W2 | 351 | 343 | 8 | - | 12-20 | 21-12 | - |
| 16 | Cincinnati Reds | 31 | 32 | .492 | 12.0 | 2.0 | 3-7 | L3 | 272 | 321 | -49 | - | 16-16 | 15-16 | - |
| 17 | Texas Rangers | 31 | 33 | .484 | 12.5 | - | 6-4 | L1 | 252 | 248 | 4 | - | 16-14 | 15-19 | - |
| 18 | Baltimore Orioles | 31 | 34 | .477 | 13.0 | 0.5 | 6-4 | L1 | 305 | 334 | -29 | - | 19-15 | 12-19 | - |
| 19 | Toronto Blue Jays | 31 | 34 | .477 | 13.0 | 0.5 | 5-5 | W1 | 266 | 281 | -15 | - | 18-14 | 13-20 | - |
| 20 | Oakland Athletics | 30 | 34 | .469 | 13.5 | 1.0 | 3-7 | L3 | 268 | 316 | -48 | - | 11-17 | 19-17 | - |
| 21 | Miami Marlins | 30 | 35 | .462 | 14.0 | 4.0 | 4-6 | W1 | 272 | 295 | -23 | - | 19-16 | 11-19 | - |
| 22 | Minnesota Twins | 30 | 36 | .455 | 14.5 | 2.0 | 3-7 | L1 | 303 | 328 | -25 | - | 18-17 | 12-19 | - |
| 23 | Houston Astros | 30 | 36 | .455 | 14.5 | 2.0 | 6-4 | W2 | 307 | 331 | -24 | - | 16-18 | 14-18 | - |
| 24 | New York Mets | 28 | 36 | .438 | 15.5 | 5.5 | 6-4 | L1 | 258 | 267 | -9 | - | 15-15 | 13-21 | - |
| 25 | Boston Red Sox | 27 | 35 | .435 | 15.5 | 3.0 | 5-5 | W1 | 248 | 252 | -4 | - | 10-21 | 17-14 | - |
| 26 | Detroit Tigers | 26 | 39 | .400 | 18.0 | 5.5 | 5-5 | L1 | 255 | 280 | -25 | - | 15-15 | 11-24 | - |
| 27 | Kansas City Royals | 26 | 39 | .400 | 18.0 | 5.5 | 4-6 | W1 | 252 | 301 | -49 | - | 15-17 | 11-22 | - |
| 28 | San Francisco Giants | 26 | 39 | .400 | 18.0 | 8.0 | 4-6 | L1 | 270 | 319 | -49 | - | 12-16 | 14-23 | - |
| 29 | Los Angeles Angels | 24 | 41 | .369 | 20.0 | 7.5 | 3-7 | L2 | 278 | 337 | -59 | - | 13-18 | 11-23 | - |
| 30 | Colorado Rockies | 24 | 41 | .369 | 20.0 | 10.0 | 4-6 | L3 | 280 | 371 | -91 | - | 12-18 | 12-23 | - |
2026 League Standings
American League
| Rank | Team | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rays | 37 | 24 | .607 | - | - | 3-7 | L1 | 282 | 272 | 10 | - | 21-9 | 16-15 | - |
| 2 | New York Yankees | 37 | 26 | .587 | 1.0 | +6.5 | 6-4 | L1 | 318 | 227 | 91 | - | 18-12 | 19-14 | - |
| 3 | Cleveland Guardians | 37 | 29 | .561 | 2.5 | - | 5-5 | W1 | 272 | 261 | 11 | - | 17-14 | 20-15 | - |
| 4 | Chicago White Sox | 34 | 30 | .531 | 4.5 | +3.0 | 7-3 | W1 | 305 | 293 | 12 | - | 20-11 | 14-19 | - |
| 5 | Seattle Mariners | 34 | 31 | .523 | 5.0 | - | 8-2 | W1 | 274 | 244 | 30 | - | 19-16 | 15-15 | - |
| 6 | Texas Rangers | 31 | 33 | .484 | 7.5 | - | 6-4 | L1 | 252 | 248 | 4 | - | 16-14 | 15-19 | - |
| 7 | Baltimore Orioles | 31 | 34 | .477 | 8.0 | 0.5 | 6-4 | L1 | 305 | 334 | -29 | - | 19-15 | 12-19 | - |
| 8 | Toronto Blue Jays | 31 | 34 | .477 | 8.0 | 0.5 | 5-5 | W1 | 266 | 281 | -15 | - | 18-14 | 13-20 | - |
| 9 | Oakland Athletics | 30 | 34 | .469 | 8.5 | 1.0 | 3-7 | L3 | 268 | 316 | -48 | - | 11-17 | 19-17 | - |
| 10 | Minnesota Twins | 30 | 36 | .455 | 9.5 | 2.0 | 3-7 | L1 | 303 | 328 | -25 | - | 18-17 | 12-19 | - |
| 11 | Houston Astros | 30 | 36 | .455 | 9.5 | 2.0 | 6-4 | W2 | 307 | 331 | -24 | - | 16-18 | 14-18 | - |
| 12 | Boston Red Sox | 27 | 35 | .435 | 10.5 | 3.0 | 5-5 | W1 | 248 | 252 | -4 | - | 10-21 | 17-14 | - |
| 13 | Detroit Tigers | 26 | 39 | .400 | 13.0 | 5.5 | 5-5 | L1 | 255 | 280 | -25 | - | 15-15 | 11-24 | - |
| 14 | Kansas City Royals | 26 | 39 | .400 | 13.0 | 5.5 | 4-6 | W1 | 252 | 301 | -49 | - | 15-17 | 11-22 | - |
| 15 | Los Angeles Angels | 24 | 41 | .369 | 15.0 | 7.5 | 3-7 | L2 | 278 | 337 | -59 | - | 13-18 | 11-23 | - |
National League
| Rank | Team | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Braves | 44 | 21 | .677 | - | - | 7-3 | W2 | 341 | 226 | 115 | - | 21-11 | 23-10 | - |
| 2 | Los Angeles Dodgers | 42 | 23 | .646 | 2.0 | - | 7-3 | W2 | 340 | 199 | 141 | - | 22-11 | 20-12 | - |
| 3 | Milwaukee Brewers | 39 | 23 | .629 | 3.5 | - | 7-3 | W2 | 317 | 220 | 97 | - | 21-13 | 18-10 | - |
| 4 | St. Louis Cardinals | 34 | 28 | .548 | 8.5 | +1.5 | 5-5 | W3 | 273 | 277 | -4 | - | 18-16 | 16-12 | - |
| 5 | Philadelphia Phillies | 34 | 30 | .531 | 9.5 | +0.5 | 7-3 | L1 | 253 | 276 | -23 | - | 18-17 | 16-13 | - |
| 6 | Pittsburgh Pirates | 34 | 31 | .523 | 10.0 | - | 5-5 | L2 | 331 | 300 | 31 | - | 18-15 | 16-16 | - |
| 7 | Chicago Cubs | 34 | 31 | .523 | 10.0 | - | 5-5 | W1 | 302 | 298 | 4 | - | 20-14 | 14-17 | - |
| 8 | San Diego Padres | 33 | 30 | .524 | 10.0 | - | 2-8 | W1 | 238 | 252 | -14 | - | 17-17 | 16-13 | - |
| 9 | Arizona Diamondbacks | 33 | 31 | .516 | 10.5 | 0.5 | 3-7 | L2 | 278 | 292 | -14 | - | 20-14 | 13-17 | - |
| 10 | Washington Nationals | 33 | 32 | .508 | 11.0 | 1.0 | 5-5 | W2 | 351 | 343 | 8 | - | 12-20 | 21-12 | - |
| 11 | Cincinnati Reds | 31 | 32 | .492 | 12.0 | 2.0 | 3-7 | L3 | 272 | 321 | -49 | - | 16-16 | 15-16 | - |
| 12 | Miami Marlins | 30 | 35 | .462 | 14.0 | 4.0 | 4-6 | W1 | 272 | 295 | -23 | - | 19-16 | 11-19 | - |
| 13 | New York Mets | 28 | 36 | .438 | 15.5 | 5.5 | 6-4 | L1 | 258 | 267 | -9 | - | 15-15 | 13-21 | - |
| 14 | San Francisco Giants | 26 | 39 | .400 | 18.0 | 8.0 | 4-6 | L1 | 270 | 319 | -49 | - | 12-16 | 14-23 | - |
| 15 | Colorado Rockies | 24 | 41 | .369 | 20.0 | 10.0 | 4-6 | L3 | 280 | 371 | -91 | - | 12-18 | 12-23 | - |
2026 Divison Standings
AL East
| Rank | Team | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rays | 37 | 24 | .607 | - | - | 3-7 | L1 | 282 | 272 | 10 | - | 21-9 | 16-15 | - |
| 2 | New York Yankees | 37 | 26 | .587 | 1.0 | +6.5 | 6-4 | L1 | 318 | 227 | 91 | - | 18-12 | 19-14 | - |
| 3 | Baltimore Orioles | 31 | 34 | .477 | 8.0 | 0.5 | 6-4 | L1 | 305 | 334 | -29 | - | 19-15 | 12-19 | - |
| 4 | Toronto Blue Jays | 31 | 34 | .477 | 8.0 | 0.5 | 5-5 | W1 | 266 | 281 | -15 | - | 18-14 | 13-20 | - |
| 5 | Boston Red Sox | 27 | 35 | .435 | 10.5 | 3.0 | 5-5 | W1 | 248 | 252 | -4 | - | 10-21 | 17-14 | - |
AL Central
| Rank | Team | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleveland Guardians | 37 | 29 | .561 | - | - | 5-5 | W1 | 272 | 261 | 11 | - | 17-14 | 20-15 | - |
| 2 | Chicago White Sox | 34 | 30 | .531 | 2.0 | +3.0 | 7-3 | W1 | 305 | 293 | 12 | - | 20-11 | 14-19 | - |
| 3 | Minnesota Twins | 30 | 36 | .455 | 7.0 | 2.0 | 3-7 | L1 | 303 | 328 | -25 | - | 18-17 | 12-19 | - |
| 4 | Detroit Tigers | 26 | 39 | .400 | 10.5 | 5.5 | 5-5 | L1 | 255 | 280 | -25 | - | 15-15 | 11-24 | - |
| 5 | Kansas City Royals | 26 | 39 | .400 | 10.5 | 5.5 | 4-6 | W1 | 252 | 301 | -49 | - | 15-17 | 11-22 | - |
AL West
| Rank | Team | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seattle Mariners | 34 | 31 | .523 | - | - | 8-2 | W1 | 274 | 244 | 30 | - | 19-16 | 15-15 | - |
| 2 | Texas Rangers | 31 | 33 | .484 | 2.5 | - | 6-4 | L1 | 252 | 248 | 4 | - | 16-14 | 15-19 | - |
| 3 | Oakland Athletics | 30 | 34 | .469 | 3.5 | 1.0 | 3-7 | L3 | 268 | 316 | -48 | - | 11-17 | 19-17 | - |
| 4 | Houston Astros | 30 | 36 | .455 | 4.5 | 2.0 | 6-4 | W2 | 307 | 331 | -24 | - | 16-18 | 14-18 | - |
| 5 | Los Angeles Angels | 24 | 41 | .369 | 10.0 | 7.5 | 3-7 | L2 | 278 | 337 | -59 | - | 13-18 | 11-23 | - |
NL East
| Rank | Team | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Braves | 44 | 21 | .677 | - | - | 7-3 | W2 | 341 | 226 | 115 | - | 21-11 | 23-10 | - |
| 2 | Philadelphia Phillies | 34 | 30 | .531 | 9.5 | +0.5 | 7-3 | L1 | 253 | 276 | -23 | - | 18-17 | 16-13 | - |
| 3 | Washington Nationals | 33 | 32 | .508 | 11.0 | 1.0 | 5-5 | W2 | 351 | 343 | 8 | - | 12-20 | 21-12 | - |
| 4 | Miami Marlins | 30 | 35 | .462 | 14.0 | 4.0 | 4-6 | W1 | 272 | 295 | -23 | - | 19-16 | 11-19 | - |
| 5 | New York Mets | 28 | 36 | .438 | 15.5 | 5.5 | 6-4 | L1 | 258 | 267 | -9 | - | 15-15 | 13-21 | - |
NL Central
| Rank | Team | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Brewers | 39 | 23 | .629 | - | - | 7-3 | W2 | 317 | 220 | 97 | - | 21-13 | 18-10 | - |
| 2 | St. Louis Cardinals | 34 | 28 | .548 | 5.0 | +1.5 | 5-5 | W3 | 273 | 277 | -4 | - | 18-16 | 16-12 | - |
| 3 | Pittsburgh Pirates | 34 | 31 | .523 | 6.5 | - | 5-5 | L2 | 331 | 300 | 31 | - | 18-15 | 16-16 | - |
| 4 | Chicago Cubs | 34 | 31 | .523 | 6.5 | - | 5-5 | W1 | 302 | 298 | 4 | - | 20-14 | 14-17 | - |
| 5 | Cincinnati Reds | 31 | 32 | .492 | 8.5 | 2.0 | 3-7 | L3 | 272 | 321 | -49 | - | 16-16 | 15-16 | - |
NL West
| Rank | Team | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Dodgers | 42 | 23 | .646 | - | - | 7-3 | W2 | 340 | 199 | 141 | - | 22-11 | 20-12 | - |
| 2 | San Diego Padres | 33 | 30 | .524 | 8.0 | - | 2-8 | W1 | 238 | 252 | -14 | - | 17-17 | 16-13 | - |
| 3 | Arizona Diamondbacks | 33 | 31 | .516 | 8.5 | 0.5 | 3-7 | L2 | 278 | 292 | -14 | - | 20-14 | 13-17 | - |
| 4 | San Francisco Giants | 26 | 39 | .400 | 16.0 | 8.0 | 4-6 | L1 | 270 | 319 | -49 | - | 12-16 | 14-23 | - |
| 5 | Colorado Rockies | 24 | 41 | .369 | 18.0 | 10.0 | 4-6 | L3 | 280 | 371 | -91 | - | 12-18 | 12-23 | - |