華盛頓國民 vs 聖地牙哥教士
歷史比賽數據
45
國民 勝
胜率: 51.1%
胜率: 51.1%
-
43
教士 勝
胜率: 48.9%
胜率: 48.9%
兩隊歷史交戰記錄
| Team | 2026 (3) | L5 | L10 | L15 | L20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國民 | 勝: 2 勝率: 66.7% |
勝: 3 勝率: 60.0% |
勝: 4 勝率: 40.0% |
勝: 4 勝率: 26.7% |
勝: 7 勝率: 35.0% |
| 教士 | 勝: 1 勝率: 33.3% |
勝: 2 勝率: 40.0% |
勝: 6 勝率: 60.0% |
勝: 11 勝率: 73.3% |
勝: 13 勝率: 65.0% |
🏟️ 主客場比賽記錄
🏠 國民客場比賽
46
場
25
勝
21
負
54.3%
勝率
🏠 教士主場比賽
46
場
21
勝
25
負
45.7%
勝率
🏠 國民主場比賽
42
場
20
勝
22
負
47.6%
勝率
🏠 教士客場比賽
42
場
22
勝
20
負
52.4%
勝率
兩隊88場比賽記錄,從2012到2026賽季
| 日期 | 類型 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 勝方 | WP | LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/31 | 例行賽 | 聖地牙哥教士 | 2 | 華盛頓國民 | 4 | 華盛頓國民 | Zack Littell (5-4) | Griffin Canning (0-4) |
| 2026/05/30 | 例行賽 | 聖地牙哥教士 | 4 | 華盛頓國民 | 9 | 華盛頓國民 | Brad Lord (3-0) | Michael King (4-4) |
| 2026/05/29 | 例行賽 | 聖地牙哥教士 | 7 | 華盛頓國民 | 5 | 聖地牙哥教士 | Jeremiah Estrada (2-1) | Mitchell Parker (2-2) |
| 2025/07/20 | 例行賽 | 聖地牙哥教士 | 8 | 華盛頓國民 | 1 | 聖地牙哥教士 | Nick Pivetta (10-2) | MacKenzie Gore (4-9) |
| 2025/07/19 | 例行賽 | 聖地牙哥教士 | 2 | 華盛頓國民 | 4 | 華盛頓國民 | Mitchell Parker (6-10) | Yu Darvish (0-2) |
| 2025/07/18 | 例行賽 | 聖地牙哥教士 | 7 | 華盛頓國民 | 2 | 聖地牙哥教士 | Wandy Peralta (4-1) | Kyle Finnegan (1-4) |
| 2025/06/25 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 0 | 聖地牙哥教士 | 1 | 聖地牙哥教士 | Nick Pivetta (8-2) | MacKenzie Gore (3-8) |
| 2025/06/24 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 3 | 聖地牙哥教士 | 4 | 聖地牙哥教士 | Jason Adam (6-3) | Trevor Williams (3-9) |
| 2025/06/23 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 10 | 聖地牙哥教士 | 6 | 華盛頓國民 | Mitchell Parker (5-8) | Stephen Kolek (3-3) |
| 2024/07/25 | 例行賽 | 聖地牙哥教士 | 3 | 華盛頓國民 | 0 | 聖地牙哥教士 | Dylan Cease (10-8) | Patrick Corbin (2-10) |
| 2024/07/24 | 例行賽 | 聖地牙哥教士 | 12 | 華盛頓國民 | 3 | 聖地牙哥教士 | Matt Waldron (6-9) | Mitchell Parker (5-6) |
| 2024/07/23 | 例行賽 | 聖地牙哥教士 | 4 | 華盛頓國民 | 0 | 聖地牙哥教士 | Randy Vásquez (3-5) | DJ Herz (1-4) |
| 2024/06/26 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 5 | 聖地牙哥教士 | 8 | 聖地牙哥教士 | Dylan Cease (7-6) | DJ Herz (1-2) |
| 2024/06/25 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 7 | 聖地牙哥教士 | 9 | 聖地牙哥教士 | Adam Mazur (1-2) | MacKenzie Gore (6-7) |
| 2024/06/24 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 6 | 聖地牙哥教士 | 7 | 聖地牙哥教士 | Wandy Peralta (2-1) | Hunter Harvey (2-3) |
| 2023/06/25 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 8 | 聖地牙哥教士 | 3 | 華盛頓國民 | MacKenzie Gore (4-6) | Seth Lugo (3-4) |
| 2023/06/24 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 2 | 聖地牙哥教士 | 0 | 華盛頓國民 | Josiah Gray (5-6) | Matt Waldron (0-1) |
| 2023/06/23 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 3 | 聖地牙哥教士 | 13 | 聖地牙哥教士 | Joe Musgrove (6-2) | Patrick Corbin (4-9) |
| 2023/05/25 | 例行賽 | 聖地牙哥教士 | 8 | 華盛頓國民 | 6 | 聖地牙哥教士 | Drew Carlton (1-0) | Hunter Harvey (2-2) |
| 2023/05/24 | 例行賽 | 聖地牙哥教士 | 3 | 華盛頓國民 | 5 | 華盛頓國民 | Trevor Williams (2-2) | Ryan Weathers (1-3) |
| 2023/05/23 | 例行賽 | 聖地牙哥教士 | 7 | 華盛頓國民 | 4 | 聖地牙哥教士 | Yu Darvish (3-3) | Erasmo Ramírez (2-2) |
| 2022/08/21 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 1 | 聖地牙哥教士 | 2 | 聖地牙哥教士 | Sean Manaea (7-6) | Patrick Corbin (4-17) |
| 2022/08/20 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 1 | 聖地牙哥教士 | 2 | 聖地牙哥教士 | Adrián Morejón (3-0) | Steve Cishek (1-4) |
| 2022/08/19 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 6 | 聖地牙哥教士 | 3 | 華盛頓國民 | Erasmo Ramírez (4-1) | Josh Hader (2-5) |
| 2022/08/18 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 3 | 聖地牙哥教士 | 1 | 華盛頓國民 | Carl Edwards Jr. (5-3) | Yu Darvish (10-7) |
| 2022/08/14 | 例行賽 | 聖地牙哥教士 | 6 | 華盛頓國民 | 0 | 聖地牙哥教士 | Blake Snell (5-6) | Paolo Espino (0-5) |
| 2022/08/13 | 例行賽 | 聖地牙哥教士 | 3 | 華盛頓國民 | 4 | 華盛頓國民 | Kyle Finnegan (4-2) | Yu Darvish (10-6) |
| 2022/08/12 | 例行賽 | 聖地牙哥教士 | 10 | 華盛頓國民 | 5 | 聖地牙哥教士 | Mike Clevinger (4-4) | Cory Abbott (0-2) |
| 2021/07/18 | 例行賽 | 聖地牙哥教士 | 7 | 華盛頓國民 | 8 | 華盛頓國民 | Brad Hand (5-2) | Mark Melancon (2-2) |
| 2021/07/17 | 例行賽 | 聖地牙哥教士 | 10 | 華盛頓國民 | 4 | 聖地牙哥教士 | Craig Stammen (4-2) | Patrick Corbin (6-8) |
| 2021/07/16 | 例行賽 | 聖地牙哥教士 | 24 | 華盛頓國民 | 8 | 聖地牙哥教士 | Chris Paddack (5-6) | Erick Fedde (4-7) |
| 2021/07/08 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 8 | 聖地牙哥教士 | 9 | 聖地牙哥教士 | Mark Melancon (2-1) | Sam Clay (0-2) |
| 2021/07/07 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 15 | 聖地牙哥教士 | 5 | 華盛頓國民 | Patrick Corbin (6-7) | Chris Paddack (4-6) |
| 2021/07/06 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 4 | 聖地牙哥教士 | 7 | 聖地牙哥教士 | Ryan Weathers (4-2) | Erick Fedde (4-5) |
| 2021/07/05 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 7 | 聖地牙哥教士 | 5 | 華盛頓國民 | Wander Suero (1-2) | Tim Hill (5-4) |
| 2019/06/09 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 5 | 聖地牙哥教士 | 2 | 華盛頓國民 | Stephen Strasburg (7-3) | Craig Stammen (4-3) |
| 2019/06/08 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 4 | 聖地牙哥教士 | 1 | 華盛頓國民 | Max Scherzer (4-5) | Eric Lauer (5-5) |
| 2019/06/07 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 4 | 聖地牙哥教士 | 5 | 聖地牙哥教士 | Adam Warren (4-1) | Sean Doolittle (4-2) |
| 2019/06/06 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 4 | 聖地牙哥教士 | 5 | 聖地牙哥教士 | Joey Lucchesi (5-3) | Patrick Corbin (5-4) |
| 2019/04/28 | 例行賽 | 聖地牙哥教士 | 6 | 華盛頓國民 | 7 | 華盛頓國民 | Justin Miller (1-0) | Matt Wisler (1-1) |
| 2019/04/27 | 例行賽 | 聖地牙哥教士 | 8 | 華盛頓國民 | 3 | 聖地牙哥教士 | Luis Perdomo (1-0) | Wander Suero (1-3) |
| 2019/04/26 | 例行賽 | 聖地牙哥教士 | 4 | 華盛頓國民 | 3 | 聖地牙哥教士 | Craig Stammen (3-1) | Sean Doolittle (3-1) |
| 2018/05/23 | 例行賽 | 聖地牙哥教士 | 3 | 華盛頓國民 | 1 | 聖地牙哥教士 | Tyson Ross (4-3) | Erick Fedde (0-1) |
| 2018/05/22 | 例行賽 | 聖地牙哥教士 | 1 | 華盛頓國民 | 2 | 華盛頓國民 | Sean Doolittle (2-2) | Matt Strahm (0-2) |
| 2018/05/21 | 例行賽 | 聖地牙哥教士 | 2 | 華盛頓國民 | 10 | 華盛頓國民 | Gio Gonzalez (5-2) | Robbie Erlin (1-3) |
| 2018/05/09 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 1 | 聖地牙哥教士 | 2 | 聖地牙哥教士 | Craig Stammen (1-0) | Trevor Gott (0-2) |
| 2018/05/08 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 4 | 聖地牙哥教士 | 0 | 華盛頓國民 | Jeremy Hellickson (1-0) | Clayton Richard (1-5) |
| 2018/05/07 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 8 | 聖地牙哥教士 | 5 | 華盛頓國民 | Stephen Strasburg (4-3) | Tyson Ross (2-3) |
| 2017/08/20 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 4 | 聖地牙哥教士 | 1 | 華盛頓國民 | Gio Gonzalez (12-5) | Dinelson Lamet (7-5) |
| 2017/08/19 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 1 | 聖地牙哥教士 | 3 | 聖地牙哥教士 | Travis Wood (3-4) | Stephen Strasburg (10-4) |
| 2017/08/18 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 7 | 聖地牙哥教士 | 1 | 華盛頓國民 | Joe Blanton (2-2) | Luis Perdomo (6-8) |
| 2017/08/17 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 2 | 聖地牙哥教士 | 1 | 華盛頓國民 | Edwin Jackson (4-2) | Kirby Yates (2-4) |
| 2017/05/28 | 例行賽 | 聖地牙哥教士 | 5 | 華盛頓國民 | 3 | 聖地牙哥教士 | Kirby Yates (1-0) | Joe Ross (2-1) |
| 2017/05/27 | 例行賽 | 聖地牙哥教士 | 0 | 華盛頓國民 | 3 | 華盛頓國民 | Stephen Strasburg (6-1) | Clayton Richard (3-6) |
| 2017/05/26 | 例行賽 | 聖地牙哥教士 | 1 | 華盛頓國民 | 5 | 華盛頓國民 | Max Scherzer (5-3) | Luis Perdomo (0-2) |
| 2016/07/24 | 例行賽 | 聖地牙哥教士 | 10 | 華盛頓國民 | 6 | 聖地牙哥教士 | Ryan Buchter (2-0) | Jonathan Papelbon (2-3) |
| 2016/07/23 | 例行賽 | 聖地牙哥教士 | 2 | 華盛頓國民 | 3 | 華盛頓國民 | Jonathan Papelbon (2-2) | Kevin Quackenbush (6-4) |
| 2016/07/22 | 例行賽 | 聖地牙哥教士 | 5 | 華盛頓國民 | 3 | 聖地牙哥教士 | Luis Perdomo (4-4) | Tanner Roark (9-6) |
| 2016/06/19 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 3 | 聖地牙哥教士 | 6 | 聖地牙哥教士 | Drew Pomeranz (6-7) | Gio Gonzalez (3-6) |
| 2016/06/18 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 3 | 聖地牙哥教士 | 7 | 聖地牙哥教士 | Kevin Quackenbush (4-3) | Felipe Vazquez (0-3) |
| 2016/06/17 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 7 | 聖地牙哥教士 | 5 | 華盛頓國民 | Joe Ross (6-4) | Christian Friedrich (3-2) |
| 2016/06/16 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 8 | 聖地牙哥教士 | 5 | 華盛頓國民 | Tanner Roark (6-4) | Erik Johnson (0-4) |
| 2015/08/27 | 例行賽 | 聖地牙哥教士 | 2 | 華盛頓國民 | 4 | 華盛頓國民 | Joe Ross (5-5) | Andrew Cashner (5-13) |
| 2015/08/26 | 例行賽 | 聖地牙哥教士 | 6 | 華盛頓國民 | 5 | 聖地牙哥教士 | Tyson Ross (9-9) | Gio Gonzalez (9-7) |
| 2015/08/25 | 例行賽 | 聖地牙哥教士 | 3 | 華盛頓國民 | 8 | 華盛頓國民 | Stephen Strasburg (8-6) | James Shields (9-6) |
| 2015/05/17 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 10 | 聖地牙哥教士 | 5 | 華盛頓國民 | Stephen Strasburg (3-4) | Ian Kennedy (2-3) |
| 2015/05/16 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 4 | 聖地牙哥教士 | 1 | 華盛頓國民 | Max Scherzer (4-3) | Andrew Cashner (1-7) |
| 2015/05/15 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 10 | 聖地牙哥教士 | 0 | 華盛頓國民 | Jordan Zimmermann (3-2) | Odrisamer Despaigne (2-2) |
| 2015/05/14 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 3 | 聖地牙哥教士 | 8 | 聖地牙哥教士 | Tyson Ross (2-3) | Doug Fister (2-2) |
| 2014/06/08 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 6 | 聖地牙哥教士 | 0 | 華盛頓國民 | Jordan Zimmermann (5-2) | Eric Stults (2-7) |
| 2014/06/07 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 3 | 聖地牙哥教士 | 4 | 聖地牙哥教士 | Joaquín Benoit (2-0) | Craig Stammen (0-2) |
| 2014/06/06 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 6 | 聖地牙哥教士 | 0 | 華盛頓國民 | Tanner Roark (4-4) | Tyson Ross (6-5) |
| 2014/04/27 | 例行賽 | 聖地牙哥教士 | 4 | 華盛頓國民 | 2 | 聖地牙哥教士 | Ian Kennedy (2-3) | Ross Detwiler (0-1) |
| 2014/04/26 | 例行賽 | 聖地牙哥教士 | 0 | 華盛頓國民 | 4 | 華盛頓國民 | Tanner Roark (2-0) | Andrew Cashner (2-3) |
| 2014/04/25 | 例行賽 | 聖地牙哥教士 | 1 | 華盛頓國民 | 11 | 華盛頓國民 | Stephen Strasburg (2-2) | Robbie Erlin (1-3) |
| 2014/04/24 | 例行賽 | 聖地牙哥教士 | 4 | 華盛頓國民 | 3 | 聖地牙哥教士 | Alex Torres (1-0) | Craig Stammen (0-1) |
| 2013/07/07 | 例行賽 | 聖地牙哥教士 | 7 | 華盛頓國民 | 11 | 華盛頓國民 | Stephen Strasburg (5-6) | Robbie Erlin (1-2) |
| 2013/07/06 | 例行賽 | 聖地牙哥教士 | 4 | 華盛頓國民 | 5 | 華盛頓國民 | Ross Ohlendorf (2-0) | Nick Vincent (2-1) |
| 2013/07/05 | 例行賽 | 聖地牙哥教士 | 5 | 華盛頓國民 | 8 | 華盛頓國民 | Gio Gonzalez (6-3) | Andrew Cashner (5-4) |
| 2013/05/19 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 4 | 聖地牙哥教士 | 13 | 聖地牙哥教士 | Andrew Cashner (3-2) | Dan Haren (4-5) |
| 2013/05/18 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 1 | 聖地牙哥教士 | 2 | 聖地牙哥教士 | Eric Stults (4-3) | Jordan Zimmermann (7-2) |
| 2013/05/17 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 6 | 聖地牙哥教士 | 5 | 華盛頓國民 | Rafael Soriano (1-1) | Huston Street (0-3) |
| 2013/05/16 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 6 | 聖地牙哥教士 | 2 | 華盛頓國民 | Stephen Strasburg (2-5) | Edinson Vólquez (3-4) |
| 2012/05/15 | 例行賽 | 聖地牙哥教士 | 6 | 華盛頓國民 | 1 | 聖地牙哥教士 | Anthony Bass (2-4) | Stephen Strasburg (3-1) |
| 2012/05/14 | 例行賽 | 聖地牙哥教士 | 5 | 華盛頓國民 | 8 | 華盛頓國民 | Craig Stammen (3-0) | Miles Mikolas (0-1) |
| 2012/04/26 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 1 | 聖地牙哥教士 | 2 | 聖地牙哥教士 | Andrew Cashner (1-1) | Tyler Clippard (1-2) |
| 2012/04/25 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 7 | 聖地牙哥教士 | 2 | 華盛頓國民 | Jordan Zimmermann (1-1) | Joe Wieland (0-3) |
| 2012/04/24 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 3 | 聖地牙哥教士 | 1 | 華盛頓國民 | Gio Gonzalez (2-0) | Clayton Richard (1-2) |
歷史對戰數據記錄總結:
總記錄:從2012到2026賽季,兩隊共交手88場比賽,其中華盛頓國民贏了45場(勝率:51.1%);聖地牙哥教士贏了43場(勝率:48.9%)。
2026賽季:國民贏了2場(勝率:66.7%),教士贏了1場(勝率:33.3%)。
近5場記錄:國民贏了3場(勝率:60.0%),教士贏了2場(勝率:40.0%)。
近10場記錄:國民贏了4場(勝率:40.0%),教士贏了6場(勝率:60.0%)。
近15場記錄:國民贏了4場(勝率:26.7%),教士贏了11場(勝率:73.3%)。
近20場記錄:國民贏了7場(勝率:35.0%),教士贏了13場(勝率:65.0%)。

