克里夫蘭守護者 vs 波士頓紅襪
歷史比賽數據
13
守護者 勝
胜率: 14.1%
胜率: 14.1%
-
79
紅襪 勝
胜率: 85.9%
胜率: 85.9%
兩隊歷史交戰記錄
| Team | 2026 (3) | L5 | L10 | L15 | L20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 守護者 | 勝: 1 勝率: 33.3% |
勝: 2 勝率: 40.0% |
勝: 4 勝率: 40.0% |
勝: 7 勝率: 46.7% |
勝: 10 勝率: 50.0% |
| 紅襪 | 勝: 2 勝率: 66.7% |
勝: 3 勝率: 60.0% |
勝: 6 勝率: 60.0% |
勝: 8 勝率: 53.3% |
勝: 10 勝率: 50.0% |
🏟️ 主客場比賽記錄
🏠 守護者客場比賽
14
場
7
勝
7
負
50.0%
勝率
🏠 紅襪主場比賽
46
場
26
勝
20
負
56.5%
勝率
🏠 守護者主場比賽
15
場
6
勝
9
負
40.0%
勝率
🏠 紅襪客場比賽
46
場
23
勝
23
負
50.0%
勝率
兩隊92場比賽記錄,從2012到2026賽季
| 日期 | 類型 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 勝方 | WP | LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/31 | 例行賽 | 波士頓紅襪 | 9 | 克里夫蘭守護者 | 4 | 波士頓紅襪 | Jovani Morán (1-2) | Colin Holderman (3-1) |
| 2026/05/30 | 例行賽 | 波士頓紅襪 | 9 | 克里夫蘭守護者 | 1 | 波士頓紅襪 | Sonny Gray (6-1) | Matt Festa (1-1) |
| 2026/05/29 | 例行賽 | 波士頓紅襪 | 3 | 克里夫蘭守護者 | 4 | 克里夫蘭守護者 | Colin Holderman (3-0) | Tyler Samaniego (0-3) |
| 2025/09/03 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 8 | 波士頓紅襪 | 1 | 克里夫蘭守護者 | Joey Cantillo (4-3) | Brennan Bernardino (4-3) |
| 2025/09/02 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 7 | 波士頓紅襪 | 11 | 波士頓紅襪 | Justin Slaten (2-4) | Hunter Gaddis (1-2) |
| 2025/09/01 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 4 | 波士頓紅襪 | 6 | 波士頓紅襪 | Brayan Bello (11-6) | Erik Sabrowski (0-1) |
| 2025/04/27 | 例行賽 | 波士頓紅襪 | 13 | 克里夫蘭守護者 | 3 | 波士頓紅襪 | Brayan Bello (2-0) | Logan Allen (1-2) |
| 2025/04/26 | 例行賽 | 波士頓紅襪 | 7 | 克里夫蘭守護者 | 3 | 波士頓紅襪 | Walker Buehler (4-1) | Doug Nikhazy (0-1) |
| 2025/04/26 | 例行賽 | 波士頓紅襪 | 4 | 克里夫蘭守護者 | 5 | 克里夫蘭守護者 | Tim Herrin (3-0) | Brennan Bernardino (1-1) |
| 2024/04/25 | 例行賽 | 波士頓紅襪 | 4 | 克里夫蘭守護者 | 6 | 克里夫蘭守護者 | Hunter Gaddis (1-0) | Chase Anderson (0-1) |
| 2024/04/24 | 例行賽 | 波士頓紅襪 | 8 | 克里夫蘭守護者 | 0 | 波士頓紅襪 | Cooper Criswell (1-1) | Carlos Carrasco (1-2) |
| 2024/04/23 | 例行賽 | 波士頓紅襪 | 1 | 克里夫蘭守護者 | 4 | 克里夫蘭守護者 | Scott Barlow (1-2) | Tanner Houck (3-2) |
| 2024/04/18 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 5 | 波士頓紅襪 | 4 | 克里夫蘭守護者 | Carlos Carrasco (1-1) | Cooper Criswell (0-1) |
| 2024/04/17 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 0 | 波士頓紅襪 | 2 | 波士頓紅襪 | Tanner Houck (3-1) | Ben Lively (0-1) |
| 2024/04/16 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 10 | 波士頓紅襪 | 7 | 克里夫蘭守護者 | Emmanuel Clase (1-0) | Josh Winckowski (1-1) |
| 2024/04/15 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 6 | 波士頓紅襪 | 0 | 克里夫蘭守護者 | Tim Herrin (1-0) | Brennan Bernardino (0-1) |
| 2023/06/08 | 例行賽 | 波士頓紅襪 | 3 | 克里夫蘭守護者 | 10 | 克里夫蘭守護者 | Aaron Civale (2-1) | Matt Dermody (0-1) |
| 2023/06/07 | 例行賽 | 波士頓紅襪 | 2 | 克里夫蘭守護者 | 5 | 克里夫蘭守護者 | Tanner Bibee (2-1) | Kutter Crawford (1-3) |
| 2023/06/06 | 例行賽 | 波士頓紅襪 | 5 | 克里夫蘭守護者 | 4 | 波士頓紅襪 | James Paxton (2-1) | Enyel De Los Santos (2-1) |
| 2023/04/30 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 1 | 波士頓紅襪 | 7 | 波士頓紅襪 | Chris Sale (2-2) | Logan Allen (1-1) |
| 2023/04/29 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 7 | 波士頓紅襪 | 8 | 波士頓紅襪 | Brennan Bernardino (1-0) | Emmanuel Clase (1-2) |
| 2023/04/28 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 5 | 波士頓紅襪 | 2 | 克里夫蘭守護者 | Shane Bieber (2-1) | Nick Pivetta (1-2) |
| 2022/07/28 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 2 | 波士頓紅襪 | 4 | 波士頓紅襪 | Jake Diekman (5-1) | Triston McKenzie (7-7) |
| 2022/07/27 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 7 | 波士頓紅襪 | 6 | 克里夫蘭守護者 | Enyel De Los Santos (2-0) | Tanner Houck (5-4) |
| 2022/07/26 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 8 | 波士頓紅襪 | 3 | 克里夫蘭守護者 | Kirk McCarty (1-2) | Josh Winckowski (3-5) |
| 2022/07/25 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 1 | 波士頓紅襪 | 3 | 波士頓紅襪 | John Schreiber (3-1) | Zach Plesac (2-8) |
| 2022/06/26 | 例行賽 | 波士頓紅襪 | 8 | 克里夫蘭守護者 | 3 | 波士頓紅襪 | Rich Hill (4-4) | Aaron Civale (2-4) |
| 2022/06/25 | 例行賽 | 波士頓紅襪 | 4 | 克里夫蘭守護者 | 2 | 波士頓紅襪 | Josh Winckowski (3-1) | Shane Bieber (3-4) |
| 2022/06/24 | 例行賽 | 波士頓紅襪 | 6 | 克里夫蘭守護者 | 3 | 波士頓紅襪 | Nick Pivetta (8-5) | Bryan Shaw (3-1) |
| 2021/09/05 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 11 | 波士頓紅襪 | 5 | 克里夫蘭印地安人 | Zach Plesac (10-4) | Kutter Crawford (0-1) |
| 2021/09/04 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 3 | 波士頓紅襪 | 4 | 波士頓紅襪 | Adam Ottavino (5-3) | Bryan Shaw (6-7) |
| 2021/09/03 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 5 | 波士頓紅襪 | 8 | 波士頓紅襪 | Adam Ottavino (4-3) | Cal Quantrill (4-3) |
| 2021/08/29 | 例行賽 | 波士頓紅襪 | 5 | 克里夫蘭印地安人 | 7 | 克里夫蘭印地安人 | Bryan Shaw (6-6) | Austin Davis (0-2) |
| 2021/08/28 | 例行賽 | 波士頓紅襪 | 5 | 克里夫蘭印地安人 | 3 | 波士頓紅襪 | Garrett Whitlock (6-2) | Nick Wittgren (2-7) |
| 2021/08/27 | 例行賽 | 波士頓紅襪 | 4 | 克里夫蘭印地安人 | 3 | 波士頓紅襪 | Eduardo Rodríguez (10-7) | James Karinchak (7-4) |
| 2019/08/14 | 例行賽 | 波士頓紅襪 | 5 | 克里夫蘭印地安人 | 1 | 波士頓紅襪 | Nathan Eovaldi (1-0) | Shane Bieber (12-5) |
| 2019/08/13 | 例行賽 | 波士頓紅襪 | 7 | 克里夫蘭印地安人 | 6 | 波士頓紅襪 | Brandon Workman (9-1) | Nick Wittgren (4-1) |
| 2019/08/12 | 例行賽 | 波士頓紅襪 | 5 | 克里夫蘭印地安人 | 6 | 克里夫蘭印地安人 | Brad Hand (6-3) | Marcus Walden (7-2) |
| 2019/05/29 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 14 | 波士頓紅襪 | 9 | 克里夫蘭印地安人 | Shane Bieber (4-2) | Ryan Weber (1-1) |
| 2019/05/28 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 7 | 波士頓紅襪 | 5 | 克里夫蘭印地安人 | Nick Wittgren (2-0) | Travis Lakins Sr. (0-1) |
| 2019/05/27 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 5 | 波士頓紅襪 | 12 | 波士頓紅襪 | Rick Porcello (4-4) | Jefry Rodríguez (1-5) |
| 2018/09/23 | 例行賽 | 波士頓紅襪 | 3 | 克里夫蘭印地安人 | 4 | 克里夫蘭印地安人 | Josh Tomlin (2-5) | William Cuevas (0-2) |
| 2018/09/22 | 例行賽 | 波士頓紅襪 | 4 | 克里夫蘭印地安人 | 5 | 克里夫蘭印地安人 | Tyler Olson (2-1) | Drew Pomeranz (2-6) |
| 2018/09/21 | 例行賽 | 波士頓紅襪 | 7 | 克里夫蘭印地安人 | 5 | 波士頓紅襪 | Matt Barnes (6-3) | Shane Bieber (10-5) |
| 2018/08/23 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 0 | 波士頓紅襪 | 7 | 波士頓紅襪 | David Price (14-6) | Adam Plutko (4-4) |
| 2018/08/22 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 4 | 波士頓紅襪 | 10 | 波士頓紅襪 | Matt Barnes (5-3) | Carlos Carrasco (15-7) |
| 2018/08/21 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 6 | 波士頓紅襪 | 3 | 克里夫蘭印地安人 | Shane Bieber (7-2) | Nathan Eovaldi (5-5) |
| 2018/08/20 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 5 | 波士頓紅襪 | 4 | 克里夫蘭印地安人 | Corey Kluber (16-6) | Rick Porcello (15-6) |
| 2017/08/24 | 例行賽 | 波士頓紅襪 | 6 | 克里夫蘭印地安人 | 13 | 克里夫蘭印地安人 | Trevor Bauer (13-8) | Chris Sale (14-6) |
| 2017/08/23 | 例行賽 | 波士頓紅襪 | 6 | 克里夫蘭印地安人 | 1 | 波士頓紅襪 | Drew Pomeranz (13-4) | Corey Kluber (12-4) |
| 2017/08/22 | 例行賽 | 波士頓紅襪 | 9 | 克里夫蘭印地安人 | 1 | 波士頓紅襪 | Doug Fister (3-6) | Carlos Carrasco (12-6) |
| 2017/08/21 | 例行賽 | 波士頓紅襪 | 4 | 克里夫蘭印地安人 | 5 | 克里夫蘭印地安人 | Cody Allen (1-6) | Brandon Workman (0-1) |
| 2017/08/14 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 7 | 波士頓紅襪 | 3 | 克里夫蘭印地安人 | Trevor Bauer (11-8) | Doug Fister (2-6) |
| 2017/08/01 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 10 | 波士頓紅襪 | 12 | 波士頓紅襪 | Craig Kimbrel (3-0) | Cody Allen (0-6) |
| 2017/07/31 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 2 | 波士頓紅襪 | 6 | 波士頓紅襪 | Doug Fister (1-5) | Mike Clevinger (5-4) |
| 2016/10/10 | ALDS G3 | 克里夫蘭印地安人 | 4 | 波士頓紅襪 | 3 | 克里夫蘭印地安人 | Josh Tomlin (1-0) | Clay Buchholz (0-1) |
| 2016/10/07 | ALDS G2 | 波士頓紅襪 | 0 | 克里夫蘭印地安人 | 6 | 克里夫蘭印地安人 | Corey Kluber (1-0) | David Price (0-1) |
| 2016/10/06 | ALDS G1 | 波士頓紅襪 | 4 | 克里夫蘭印地安人 | 5 | 克里夫蘭印地安人 | Andrew Miller (1-0) | Rick Porcello (0-1) |
| 2016/08/15 | 例行賽 | 波士頓紅襪 | 3 | 克里夫蘭印地安人 | 2 | 波士頓紅襪 | Drew Pomeranz (9-9) | Josh Tomlin (11-6) |
| 2016/05/22 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 2 | 波士頓紅襪 | 5 | 波士頓紅襪 | Rick Porcello (7-2) | Danny Salazar (4-3) |
| 2016/05/21 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 1 | 波士頓紅襪 | 9 | 波士頓紅襪 | Joe Kelly (2-0) | Trevor Bauer (3-2) |
| 2016/05/20 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 4 | 波士頓紅襪 | 2 | 克里夫蘭印地安人 | Corey Kluber (3-5) | Clay Buchholz (2-4) |
| 2016/04/06 | 例行賽 | 波士頓紅襪 | 6 | 克里夫蘭印地安人 | 7 | 克里夫蘭印地安人 | Zach McAllister (1-0) | Junichi Tazawa (0-1) |
| 2016/04/05 | 例行賽 | 波士頓紅襪 | 6 | 克里夫蘭印地安人 | 2 | 波士頓紅襪 | David Price (1-0) | Corey Kluber (0-1) |
| 2015/10/04 | 例行賽 | 波士頓紅襪 | 1 | 克里夫蘭印地安人 | 3 | 克里夫蘭印地安人 | Danny Salazar (14-10) | Rick Porcello (9-15) |
| 2015/10/03 | 例行賽 | 波士頓紅襪 | 0 | 克里夫蘭印地安人 | 2 | 克里夫蘭印地安人 | Corey Kluber (9-16) | Craig Breslow (0-4) |
| 2015/10/02 | 例行賽 | 波士頓紅襪 | 2 | 克里夫蘭印地安人 | 8 | 克里夫蘭印地安人 | Josh Tomlin (7-2) | Henry Owens (4-4) |
| 2015/08/19 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 4 | 波士頓紅襪 | 6 | 波士頓紅襪 | Joe Kelly (6-6) | Corey Kluber (8-13) |
| 2015/08/18 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 1 | 波士頓紅襪 | 9 | 波士頓紅襪 | Eduardo Rodríguez (7-5) | Trevor Bauer (9-10) |
| 2015/08/17 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 8 | 波士頓紅襪 | 2 | 克里夫蘭印地安人 | Danny Salazar (11-6) | Matt Barnes (3-3) |
| 2014/06/15 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 3 | 波士頓紅襪 | 2 | 克里夫蘭印地安人 | Cody Allen (3-1) | Junichi Tazawa (1-1) |
| 2014/06/14 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 3 | 波士頓紅襪 | 2 | 克里夫蘭印地安人 | John Axford (2-3) | Craig Breslow (2-2) |
| 2014/06/13 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 3 | 波士頓紅襪 | 10 | 波士頓紅襪 | John Lackey (8-4) | Justin Masterson (4-5) |
| 2014/06/12 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 2 | 波士頓紅襪 | 5 | 波士頓紅襪 | Jon Lester (7-7) | Josh Tomlin (4-3) |
| 2014/06/04 | 例行賽 | 波士頓紅襪 | 4 | 克里夫蘭印地安人 | 7 | 克里夫蘭印地安人 | Carlos Carrasco (1-3) | Edward Mujica (2-2) |
| 2014/06/03 | 例行賽 | 波士頓紅襪 | 3 | 克里夫蘭印地安人 | 5 | 克里夫蘭印地安人 | Nick Hagadone (1-0) | Jake Peavy (1-3) |
| 2014/06/02 | 例行賽 | 波士頓紅襪 | 2 | 克里夫蘭印地安人 | 3 | 克里夫蘭印地安人 | Justin Masterson (3-4) | John Lackey (6-4) |
| 2013/05/26 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 5 | 波士頓紅襪 | 6 | 波士頓紅襪 | Craig Breslow (2-0) | Chris Perez (2-1) |
| 2013/05/25 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 4 | 波士頓紅襪 | 7 | 波士頓紅襪 | Junichi Tazawa (4-2) | Vinnie Pestano (1-1) |
| 2013/05/24 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 1 | 波士頓紅襪 | 8 | 波士頓紅襪 | John Lackey (3-4) | Justin Masterson (7-3) |
| 2013/05/23 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 12 | 波士頓紅襪 | 3 | 克里夫蘭印地安人 | Zach McAllister (4-3) | Ryan Dempster (2-5) |
| 2013/04/18 | 例行賽 | 波士頓紅襪 | 6 | 克里夫蘭印地安人 | 3 | 波士頓紅襪 | Jon Lester (3-0) | Zach McAllister (1-2) |
| 2013/04/17 | 例行賽 | 波士頓紅襪 | 6 | 克里夫蘭印地安人 | 3 | 波士頓紅襪 | Alfredo Aceves (1-0) | Justin Masterson (3-1) |
| 2013/04/16 | 例行賽 | 波士頓紅襪 | 7 | 克里夫蘭印地安人 | 2 | 波士頓紅襪 | Félix Doubront (1-0) | Ubaldo Jiménez (0-2) |
| 2012/08/12 | 例行賽 | 波士頓紅襪 | 14 | 克里夫蘭印地安人 | 1 | 波士頓紅襪 | Jon Lester (6-10) | Corey Kluber (0-1) |
| 2012/08/11 | 例行賽 | 波士頓紅襪 | 2 | 克里夫蘭印地安人 | 5 | 克里夫蘭印地安人 | Zach McAllister (5-4) | Franklin Morales (3-3) |
| 2012/08/10 | 例行賽 | 波士頓紅襪 | 3 | 克里夫蘭印地安人 | 2 | 波士頓紅襪 | Clay Buchholz (10-3) | Chris Seddon (0-1) |
| 2012/08/09 | 例行賽 | 波士頓紅襪 | 3 | 克里夫蘭印地安人 | 5 | 克里夫蘭印地安人 | Ubaldo Jiménez (9-11) | Félix Doubront (10-6) |
| 2012/05/13 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 1 | 波士頓紅襪 | 12 | 波士頓紅襪 | Daniel Bard (3-4) | Justin Masterson (1-3) |
| 2012/05/12 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 1 | 波士頓紅襪 | 4 | 波士頓紅襪 | Félix Doubront (3-1) | Zach McAllister (1-1) |
| 2012/05/11 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 5 | 波士頓紅襪 | 7 | 波士頓紅襪 | Clay Buchholz (4-1) | Ubaldo Jiménez (3-3) |
| 2012/05/10 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 8 | 波士頓紅襪 | 3 | 克里夫蘭印地安人 | Derek Lowe (5-1) | Josh Beckett (2-4) |
歷史對戰數據記錄總結:
總記錄:從2012到2026賽季,兩隊共交手92場比賽,其中克里夫蘭守護者贏了13場(勝率:14.1%);波士頓紅襪贏了79場(勝率:85.9%)。
2026賽季:守護者贏了1場(勝率:33.3%),紅襪贏了2場(勝率:66.7%)。
近5場記錄:守護者贏了2場(勝率:40.0%),紅襪贏了3場(勝率:60.0%)。
近10場記錄:守護者贏了4場(勝率:40.0%),紅襪贏了6場(勝率:60.0%)。
近15場記錄:守護者贏了7場(勝率:46.7%),紅襪贏了8場(勝率:53.3%)。
近20場記錄:守護者贏了10場(勝率:50.0%),紅襪贏了10場(勝率:50.0%)。

