奧克蘭運動家 vs 克里夫蘭守護者
歷史比賽數據
40
運動家 勝
胜率: 49.4%
胜率: 49.4%
-
41
守護者 勝
胜率: 50.6%
胜率: 50.6%
兩隊歷史交戰記錄
| Team | 2026 | L5 | L10 | L15 | L20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運動家 | 勝: / 勝率: / |
勝: 1 勝率: 20.0% |
勝: 1 勝率: 10.0% |
勝: 3 勝率: 20.0% |
勝: 3 勝率: 15.0% |
| 守護者 | 勝: / 勝率: / |
勝: 4 勝率: 80.0% |
勝: 9 勝率: 90.0% |
勝: 12 勝率: 80.0% |
勝: 17 勝率: 85.0% |
🏟️ 主客場比賽記錄
🏠 運動家客場比賽
40
場
19
勝
21
負
47.5%
勝率
🏠 守護者主場比賽
10
場
9
勝
1
負
90.0%
勝率
🏠 運動家主場比賽
41
場
21
勝
20
負
51.2%
勝率
🏠 守護者客場比賽
10
場
8
勝
2
負
80.0%
勝率
兩隊81場比賽記錄,從2012到2024賽季
| 日期 | 類型 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 勝方 | WP | LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/21 | 例行賽 | 奧克蘭運動家 | 2 | 克里夫蘭守護者 | 6 | 克里夫蘭守護者 | Tanner Bibee (2-0) | Ross Stripling (0-5) |
| 2024/04/20 | 例行賽 | 奧克蘭運動家 | 3 | 克里夫蘭守護者 | 6 | 克里夫蘭守護者 | Logan Allen (3-0) | Alex Wood (0-2) |
| 2024/04/19 | 例行賽 | 奧克蘭運動家 | 2 | 克里夫蘭守護者 | 10 | 克里夫蘭守護者 | Triston McKenzie (2-2) | Joe Boyle (1-3) |
| 2024/03/31 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 3 | 奧克蘭運動家 | 4 | 奧克蘭運動家 | Dany Jiménez (1-0) | Scott Barlow (0-1) |
| 2024/03/30 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 12 | 奧克蘭運動家 | 3 | 克里夫蘭守護者 | Nick Sandlin (1-0) | JP Sears (0-1) |
| 2024/03/29 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 6 | 奧克蘭運動家 | 4 | 克里夫蘭守護者 | Logan Allen (1-0) | Ross Stripling (0-1) |
| 2024/03/28 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 8 | 奧克蘭運動家 | 0 | 克里夫蘭守護者 | Shane Bieber (1-0) | Alex Wood (0-1) |
| 2023/06/22 | 例行賽 | 奧克蘭運動家 | 1 | 克里夫蘭守護者 | 6 | 克里夫蘭守護者 | Nick Sandlin (3-3) | JP Sears (1-5) |
| 2023/06/21 | 例行賽 | 奧克蘭運動家 | 6 | 克里夫蘭守護者 | 7 | 克里夫蘭守護者 | Eli Morgan (3-1) | Austin Pruitt (1-5) |
| 2023/06/20 | 例行賽 | 奧克蘭運動家 | 2 | 克里夫蘭守護者 | 3 | 克里夫蘭守護者 | Enyel De Los Santos (3-1) | Trevor May (2-4) |
| 2023/04/05 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 6 | 奧克蘭運動家 | 4 | 克里夫蘭守護者 | Eli Morgan (1-0) | Zach Jackson (0-1) |
| 2023/04/04 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 3 | 奧克蘭運動家 | 4 | 奧克蘭運動家 | Trevor May (2-1) | James Karinchak (0-2) |
| 2023/04/03 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 12 | 奧克蘭運動家 | 11 | 克里夫蘭守護者 | Emmanuel Clase (1-0) | Trevor May (1-1) |
| 2022/06/12 | 例行賽 | 奧克蘭運動家 | 3 | 克里夫蘭守護者 | 6 | 克里夫蘭守護者 | Cal Quantrill (4-3) | Cole Irvin (2-3) |
| 2022/06/11 | 例行賽 | 奧克蘭運動家 | 10 | 克里夫蘭守護者 | 5 | 奧克蘭運動家 | Frankie Montas (3-6) | Eli Morgan (2-2) |
| 2022/06/10 | 例行賽 | 奧克蘭運動家 | 2 | 克里夫蘭守護者 | 3 | 克里夫蘭守護者 | Anthony Gose (2-0) | Dany Jiménez (2-4) |
| 2022/06/09 | 例行賽 | 奧克蘭運動家 | 4 | 克里夫蘭守護者 | 8 | 克里夫蘭守護者 | Enyel De Los Santos (1-0) | Lou Trivino (1-5) |
| 2022/05/01 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 7 | 奧克蘭運動家 | 3 | 克里夫蘭守護者 | Triston McKenzie (1-2) | James Kaprielian (0-1) |
| 2022/04/30 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 3 | 奧克蘭運動家 | 1 | 克里夫蘭守護者 | Nick Sandlin (1-1) | Dany Jiménez (1-1) |
| 2022/04/29 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 9 | 奧克蘭運動家 | 8 | 克里夫蘭守護者 | Trevor Stephan (2-0) | Domingo Acevedo (0-1) |
| 2021/08/12 | 例行賽 | 奧克蘭運動家 | 17 | 克里夫蘭印地安人 | 0 | 奧克蘭運動家 | Chris Bassitt (12-3) | Eli Morgan (1-5) |
| 2021/08/11 | 例行賽 | 奧克蘭運動家 | 6 | 克里夫蘭印地安人 | 3 | 奧克蘭運動家 | Jake Diekman (3-2) | Nick Sandlin (1-1) |
| 2021/08/10 | 例行賽 | 奧克蘭運動家 | 4 | 克里夫蘭印地安人 | 3 | 奧克蘭運動家 | Lou Trivino (5-4) | Nick Wittgren (2-5) |
| 2021/07/18 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 4 | 奧克蘭運動家 | 2 | 克里夫蘭印地安人 | Zach Plesac (5-3) | Chris Bassitt (10-3) |
| 2021/07/17 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 3 | 奧克蘭運動家 | 2 | 克里夫蘭印地安人 | Cal Quantrill (2-2) | Frankie Montas (8-8) |
| 2021/07/16 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 4 | 奧克蘭運動家 | 5 | 奧克蘭運動家 | Sergio Romo (1-0) | Emmanuel Clase (3-5) |
| 2019/05/22 | 例行賽 | 奧克蘭運動家 | 7 | 克里夫蘭印地安人 | 2 | 奧克蘭運動家 | Frankie Montas (6-2) | Jefry Rodríguez (1-4) |
| 2019/05/21 | 例行賽 | 奧克蘭運動家 | 5 | 克里夫蘭印地安人 | 3 | 奧克蘭運動家 | Liam Hendriks (2-0) | Trevor Bauer (4-3) |
| 2019/05/20 | 例行賽 | 奧克蘭運動家 | 6 | 克里夫蘭印地安人 | 4 | 奧克蘭運動家 | Brett Anderson (5-3) | Carlos Carrasco (4-4) |
| 2019/05/12 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 5 | 奧克蘭運動家 | 3 | 克里夫蘭印地安人 | Jefry Rodríguez (1-2) | Daniel Mengden (0-1) |
| 2019/05/11 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 2 | 奧克蘭運動家 | 3 | 奧克蘭運動家 | Blake Treinen (2-2) | A.J. Cole (0-1) |
| 2019/05/10 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 3 | 奧克蘭運動家 | 4 | 奧克蘭運動家 | Joakim Soria (1-2) | Brad Hand (2-2) |
| 2018/07/08 | 例行賽 | 奧克蘭運動家 | 6 | 克里夫蘭印地安人 | 0 | 奧克蘭運動家 | Brett Anderson (1-2) | Shane Bieber (4-1) |
| 2018/07/07 | 例行賽 | 奧克蘭運動家 | 6 | 克里夫蘭印地安人 | 3 | 奧克蘭運動家 | Blake Treinen (5-1) | Josh Tomlin (0-5) |
| 2018/07/06 | 例行賽 | 奧克蘭運動家 | 4 | 克里夫蘭印地安人 | 10 | 克里夫蘭印地安人 | Carlos Carrasco (9-5) | Paul Blackburn (2-3) |
| 2018/07/01 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 15 | 奧克蘭運動家 | 3 | 克里夫蘭印地安人 | Mike Clevinger (7-3) | Frankie Montas (4-2) |
| 2018/06/30 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 2 | 奧克蘭運動家 | 7 | 奧克蘭運動家 | Edwin Jackson (1-0) | Adam Plutko (4-2) |
| 2018/06/29 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 1 | 奧克蘭運動家 | 3 | 奧克蘭運動家 | Paul Blackburn (2-2) | Trevor Bauer (7-6) |
| 2017/07/16 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 3 | 奧克蘭運動家 | 7 | 奧克蘭運動家 | Sean Manaea (8-5) | Trevor Bauer (7-8) |
| 2017/07/15 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 3 | 奧克蘭運動家 | 5 | 奧克蘭運動家 | Ryan Madson (2-4) | Andrew Miller (3-3) |
| 2017/07/14 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 0 | 奧克蘭運動家 | 5 | 奧克蘭運動家 | Sonny Gray (5-4) | Carlos Carrasco (10-4) |
| 2017/06/01 | 例行賽 | 奧克蘭運動家 | 0 | 克里夫蘭印地安人 | 8 | 克里夫蘭印地安人 | Corey Kluber (4-2) | Jharel Cotton (3-6) |
| 2017/05/31 | 例行賽 | 奧克蘭運動家 | 3 | 克里夫蘭印地安人 | 1 | 奧克蘭運動家 | Sean Manaea (4-3) | Mike Clevinger (2-2) |
| 2017/05/30 | 例行賽 | 奧克蘭運動家 | 4 | 克里夫蘭印地安人 | 9 | 克里夫蘭印地安人 | Trevor Bauer (5-4) | Sonny Gray (2-2) |
| 2017/05/29 | 例行賽 | 奧克蘭運動家 | 3 | 克里夫蘭印地安人 | 5 | 克里夫蘭印地安人 | Carlos Carrasco (5-2) | Daniel Mengden (0-1) |
| 2016/08/24 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 1 | 奧克蘭運動家 | 5 | 奧克蘭運動家 | Kendall Graveman (10-8) | Trevor Bauer (9-6) |
| 2016/08/23 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 1 | 奧克蘭運動家 | 9 | 奧克蘭運動家 | Sean Manaea (5-8) | Danny Salazar (11-5) |
| 2016/08/22 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 1 | 奧克蘭運動家 | 0 | 克里夫蘭印地安人 | Carlos Carrasco (9-6) | Ryan Dull (5-4) |
| 2016/07/31 | 例行賽 | 奧克蘭運動家 | 0 | 克里夫蘭印地安人 | 8 | 克里夫蘭印地安人 | Corey Kluber (10-8) | Sonny Gray (5-10) |
| 2016/07/30 | 例行賽 | 奧克蘭運動家 | 3 | 克里夫蘭印地安人 | 6 | 克里夫蘭印地安人 | Josh Tomlin (11-3) | Dillon Overton (1-2) |
| 2016/07/29 | 例行賽 | 奧克蘭運動家 | 3 | 克里夫蘭印地安人 | 5 | 克里夫蘭印地安人 | Cody Anderson (2-4) | Kendall Graveman (7-7) |
| 2015/08/02 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 1 | 奧克蘭運動家 | 2 | 奧克蘭運動家 | Fernando Rodriguez Jr. (2-1) | Cody Allen (1-3) |
| 2015/08/01 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 1 | 奧克蘭運動家 | 5 | 奧克蘭運動家 | Aaron Brooks (1-0) | Cody Anderson (2-3) |
| 2015/07/31 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 2 | 奧克蘭運動家 | 1 | 克里夫蘭印地安人 | Danny Salazar (9-6) | Edward Mujica (2-3) |
| 2015/07/30 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 3 | 奧克蘭運動家 | 1 | 克里夫蘭印地安人 | Carlos Carrasco (11-8) | Chris Bassitt (0-4) |
| 2015/07/12 | 例行賽 | 奧克蘭運動家 | 2 | 克里夫蘭印地安人 | 0 | 奧克蘭運動家 | Sonny Gray (10-3) | Corey Kluber (4-10) |
| 2015/07/11 | 例行賽 | 奧克蘭運動家 | 5 | 克里夫蘭印地安人 | 4 | 奧克蘭運動家 | Eric O'Flaherty (1-2) | Zach McAllister (2-3) |
| 2015/07/10 | 例行賽 | 奧克蘭運動家 | 1 | 克里夫蘭印地安人 | 5 | 克里夫蘭印地安人 | Danny Salazar (8-4) | Kendall Graveman (6-5) |
| 2014/05/18 | 例行賽 | 奧克蘭運動家 | 13 | 克里夫蘭印地安人 | 3 | 奧克蘭運動家 | Jesse Chavez (4-1) | Justin Masterson (2-3) |
| 2014/05/17 | 例行賽 | 奧克蘭運動家 | 6 | 克里夫蘭印地安人 | 2 | 奧克蘭運動家 | Dan Otero (4-0) | Josh Tomlin (2-1) |
| 2014/05/16 | 例行賽 | 奧克蘭運動家 | 11 | 克里夫蘭印地安人 | 1 | 奧克蘭運動家 | Sonny Gray (5-1) | Zach McAllister (3-4) |
| 2014/04/02 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 6 | 奧克蘭運動家 | 4 | 克里夫蘭印地安人 | Cody Allen (2-0) | Jim Johnson (0-2) |
| 2014/04/02 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 1 | 奧克蘭運動家 | 6 | 奧克蘭運動家 | Scott Kazmir (1-0) | Corey Kluber (0-1) |
| 2014/03/31 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 2 | 奧克蘭運動家 | 0 | 克里夫蘭印地安人 | Cody Allen (1-0) | Jim Johnson (0-1) |
| 2013/08/18 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 3 | 奧克蘭運動家 | 7 | 奧克蘭運動家 | Dan Otero (2-0) | Scott Kazmir (7-6) |
| 2013/08/17 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 7 | 奧克蘭運動家 | 1 | 克里夫蘭印地安人 | Ubaldo Jiménez (9-7) | Dan Straily (6-7) |
| 2013/08/16 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 2 | 奧克蘭運動家 | 3 | 奧克蘭運動家 | Sean Doolittle (4-4) | Justin Masterson (13-9) |
| 2013/05/09 | 例行賽 | 奧克蘭運動家 | 2 | 克里夫蘭印地安人 | 9 | 克里夫蘭印地安人 | Scott Kazmir (2-1) | Bartolo Colón (3-2) |
| 2013/05/08 | 例行賽 | 奧克蘭運動家 | 3 | 克里夫蘭印地安人 | 4 | 克里夫蘭印地安人 | Justin Masterson (5-2) | A.J. Griffin (3-3) |
| 2013/05/07 | 例行賽 | 奧克蘭運動家 | 0 | 克里夫蘭印地安人 | 1 | 克里夫蘭印地安人 | Zach McAllister (3-3) | Tommy Milone (3-4) |
| 2013/05/06 | 例行賽 | 奧克蘭運動家 | 3 | 克里夫蘭印地安人 | 7 | 克里夫蘭印地安人 | Ubaldo Jiménez (2-2) | Jarrod Parker (1-5) |
| 2012/08/30 | 例行賽 | 奧克蘭運動家 | 12 | 克里夫蘭印地安人 | 7 | 奧克蘭運動家 | Jarrod Parker (9-7) | Justin Masterson (10-12) |
| 2012/08/29 | 例行賽 | 奧克蘭運動家 | 8 | 克里夫蘭印地安人 | 4 | 奧克蘭運動家 | Travis Blackley (5-3) | Corey Kluber (0-3) |
| 2012/08/28 | 例行賽 | 奧克蘭運動家 | 7 | 克里夫蘭印地安人 | 0 | 奧克蘭運動家 | Tommy Milone (11-9) | Zach McAllister (5-5) |
| 2012/08/27 | 例行賽 | 奧克蘭運動家 | 3 | 克里夫蘭印地安人 | 0 | 奧克蘭運動家 | Brett Anderson (2-0) | Roberto Hernández (0-3) |
| 2012/08/19 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 0 | 奧克蘭運動家 | 7 | 奧克蘭運動家 | Jarrod Parker (8-7) | Justin Masterson (9-11) |
| 2012/08/18 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 5 | 奧克蘭運動家 | 8 | 奧克蘭運動家 | Bartolo Colón (10-9) | Corey Kluber (0-2) |
| 2012/08/17 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 4 | 奧克蘭運動家 | 6 | 奧克蘭運動家 | Jordan Norberto (4-1) | Joe Smith (7-3) |
| 2012/04/22 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 1 | 奧克蘭運動家 | 5 | 奧克蘭運動家 | Tyson Ross (1-0) | Justin Masterson (0-2) |
| 2012/04/21 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 5 | 奧克蘭運動家 | 1 | 克里夫蘭印地安人 | Jeanmar Gómez (1-0) | Brandon McCarthy (0-3) |
| 2012/04/20 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 4 | 奧克蘭運動家 | 3 | 克里夫蘭印地安人 | Ubaldo Jiménez (2-0) | Graham Godfrey (0-3) |
歷史對戰數據記錄總結:
總記錄:從2012到2024賽季,兩隊共交手81場比賽,其中奧克蘭運動家贏了40場(勝率:49.4%);克里夫蘭守護者贏了41場(勝率:50.6%)。
2026賽季:運動家贏了/場(勝率:/),守護者贏了/場(勝率:/)。
近5場記錄:運動家贏了1場(勝率:20.0%),守護者贏了4場(勝率:80.0%)。
近10場記錄:運動家贏了1場(勝率:10.0%),守護者贏了9場(勝率:90.0%)。
近15場記錄:運動家贏了3場(勝率:20.0%),守護者贏了12場(勝率:80.0%)。
近20場記錄:運動家贏了3場(勝率:15.0%),守護者贏了17場(勝率:85.0%)。

