華盛頓國民 vs 亞特蘭大勇士
歷史比賽數據
114
國民 勝
胜率: 46.5%
胜率: 46.5%
-
131
勇士 勝
胜率: 53.5%
胜率: 53.5%
兩隊歷史交戰記錄
| Team | 2026 (7) | L5 | L10 | L15 | L20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國民 | 勝: 3 勝率: 42.9% |
勝: 2 勝率: 40.0% |
勝: 4 勝率: 40.0% |
勝: 5 勝率: 33.3% |
勝: 7 勝率: 35.0% |
| 勇士 | 勝: 4 勝率: 57.1% |
勝: 3 勝率: 60.0% |
勝: 6 勝率: 60.0% |
勝: 10 勝率: 66.7% |
勝: 13 勝率: 65.0% |
🏟️ 主客場比賽記錄
🏠 國民客場比賽
123
場
58
勝
65
負
47.2%
勝率
🏠 勇士主場比賽
123
場
65
勝
58
負
52.8%
勝率
🏠 國民主場比賽
122
場
56
勝
66
負
45.9%
勝率
🏠 勇士客場比賽
122
場
66
勝
56
負
54.1%
勝率
兩隊245場比賽記錄,從2012到2026賽季
| 日期 | 類型 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 勝方 | WP | LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/24 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 2 | 亞特蘭大勇士 | 1 | 華盛頓國民 | Foster Griffin (6-2) | MartÃn Pérez (2-3) |
| 2026/05/23 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 2 | 亞特蘭大勇士 | 0 | 華盛頓國民 | Jake Irvin (2-4) | Grant Holmes (3-2) |
| 2026/05/22 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 4 | 亞特蘭大勇士 | 5 | 亞特蘭大勇士 | Tyler Kinley (4-2) | Paxton Schultz (0-2) |
| 2026/04/23 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 7 | 華盛頓國民 | 2 | 亞特蘭大勇士 | JR Ritchie (1-0) | Cionel Pérez (1-3) |
| 2026/04/22 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 8 | 華盛頓國民 | 6 | 亞特蘭大勇士 | Dylan Lee (1-0) | Zack Littell (0-3) |
| 2026/04/21 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 4 | 華盛頓國民 | 11 | 華盛頓國民 | Foster Griffin (3-0) | Reynaldo López (1-1) |
| 2026/04/20 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 9 | 華盛頓國民 | 4 | 亞特蘭大勇士 | Bryce Elder (3-1) | Jake Irvin (1-3) |
| 2025/09/24 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 4 | 亞特蘭大勇士 | 3 | 華盛頓國民 | Mitchell Parker (9-16) | Bryce Elder (8-11) |
| 2025/09/23 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 2 | 亞特蘭大勇士 | 3 | 亞特蘭大勇士 | Hurston Waldrep (6-1) | Brad Lord (5-9) |
| 2025/09/22 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 5 | 亞特蘭大勇士 | 11 | 亞特蘭大勇士 | Chris Sale (6-5) | MacKenzie Gore (5-15) |
| 2025/09/17 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 9 | 華盛頓國民 | 4 | 亞特蘭大勇士 | Hurston Waldrep (5-1) | Clayton Beeter (0-3) |
| 2025/09/16 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 5 | 華盛頓國民 | 0 | 亞特蘭大勇士 | Tyler Kinley (6-3) | Mason Thompson (1-1) |
| 2025/09/16 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 6 | 華盛頓國民 | 3 | 亞特蘭大勇士 | José Suarez (2-0) | Jake Irvin (8-13) |
| 2025/09/15 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 11 | 華盛頓國民 | 3 | 亞特蘭大勇士 | Spencer Strider (6-13) | Mitchell Parker (8-16) |
| 2025/05/22 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 7 | 華盛頓國民 | 8 | 華盛頓國民 | Jackson Rutledge (1-1) | Dylan Lee (1-2) |
| 2025/05/20 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 3 | 華盛頓國民 | 5 | 華盛頓國民 | Mitchell Parker (4-3) | Spencer Strider (0-2) |
| 2025/05/15 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 2 | 亞特蘭大勇士 | 5 | 亞特蘭大勇士 | AJ Smith-Shawver (3-2) | Trevor Williams (2-5) |
| 2025/05/14 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 5 | 亞特蘭大勇士 | 4 | 華盛頓國民 | Jose A. Ferrer (1-2) | Enyel De Los Santos (1-2) |
| 2025/05/13 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 2 | 亞特蘭大勇士 | 5 | 亞特蘭大勇士 | Spencer Schwellenbach (2-3) | Brad Lord (1-5) |
| 2025/05/12 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 3 | 亞特蘭大勇士 | 4 | 亞特蘭大勇士 | Raisel Iglesias (3-3) | Jackson Rutledge (0-1) |
| 2024/09/11 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 1 | 華盛頓國民 | 5 | 華盛頓國民 | Jake Irvin (10-12) | Max Fried (9-9) |
| 2024/09/10 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 12 | 華盛頓國民 | 0 | 亞特蘭大勇士 | Jesse Chavez (2-2) | MacKenzie Gore (8-12) |
| 2024/08/25 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 5 | 亞特蘭大勇士 | 1 | 華盛頓國民 | Jacob Barnes (8-2) | Luke Jackson (4-3) |
| 2024/08/24 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 2 | 亞特蘭大勇士 | 4 | 亞特蘭大勇士 | Aaron Bummer (4-2) | Robert Garcia (2-5) |
| 2024/08/23 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 2 | 亞特蘭大勇士 | 3 | 亞特蘭大勇士 | Raisel Iglesias (3-1) | Eduardo Salazar (0-1) |
| 2024/06/09 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 5 | 華盛頓國民 | 8 | 華盛頓國民 | Jacob Barnes (3-2) | Hurston Waldrep (0-1) |
| 2024/06/08 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 3 | 華盛頓國民 | 7 | 華盛頓國民 | MacKenzie Gore (5-5) | Charlie Morton (3-3) |
| 2024/06/07 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 1 | 華盛頓國民 | 2 | 華盛頓國民 | Jake Irvin (4-5) | Chris Sale (8-2) |
| 2024/06/06 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 5 | 華盛頓國民 | 2 | 亞特蘭大勇士 | Aaron Bummer (2-2) | Hunter Harvey (2-2) |
| 2024/05/30 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 3 | 亞特蘭大勇士 | 1 | 華盛頓國民 | Trevor Williams (5-0) | Ray Kerr (1-2) |
| 2024/05/29 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 7 | 亞特蘭大勇士 | 2 | 華盛頓國民 | MacKenzie Gore (4-4) | Spencer Schwellenbach (0-1) |
| 2024/05/28 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 0 | 亞特蘭大勇士 | 2 | 亞特蘭大勇士 | Max Fried (5-2) | Jacob Barnes (2-2) |
| 2024/05/27 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 8 | 亞特蘭大勇士 | 4 | 華盛頓國民 | Mitchell Parker (4-2) | Charlie Morton (3-2) |
| 2023/10/01 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 10 | 亞特蘭大勇士 | 9 | 華盛頓國民 | Hunter Harvey (4-4) | Michael Tonkin (7-3) |
| 2023/09/30 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 3 | 亞特蘭大勇士 | 5 | 亞特蘭大勇士 | Spencer Strider (20-5) | Jordan Weems (5-1) |
| 2023/09/29 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 10 | 亞特蘭大勇士 | 6 | 華盛頓國民 | Jordan Weems (5-0) | Brad Hand (5-3) |
| 2023/09/24 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 8 | 華盛頓國民 | 5 | 亞特蘭大勇士 | Spencer Strider (19-5) | Joan Adon (2-4) |
| 2023/09/24 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 2 | 華盛頓國民 | 3 | 華盛頓國民 | Jackson Rutledge (1-1) | Allan Winans (1-2) |
| 2023/09/22 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 9 | 華盛頓國民 | 6 | 亞特蘭大勇士 | Michael Tonkin (7-2) | Patrick Corbin (10-14) |
| 2023/09/21 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 10 | 華盛頓國民 | 3 | 亞特蘭大勇士 | Max Fried (8-1) | Jake Irvin (3-7) |
| 2023/06/11 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 6 | 亞特蘭大勇士 | 2 | 華盛頓國民 | Trevor Williams (3-4) | Bryce Elder (4-1) |
| 2023/06/10 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 4 | 亞特蘭大勇士 | 6 | 亞特蘭大勇士 | Jared Shuster (3-2) | MacKenzie Gore (3-5) |
| 2023/06/09 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 2 | 亞特蘭大勇士 | 3 | 亞特蘭大勇士 | Kirby Yates (2-0) | Kyle Finnegan (3-3) |
| 2023/04/02 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 1 | 華盛頓國民 | 4 | 華盛頓國民 | MacKenzie Gore (1-0) | Jared Shuster (0-1) |
| 2023/04/01 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 7 | 華盛頓國民 | 1 | 亞特蘭大勇士 | Spencer Strider (1-0) | Josiah Gray (0-1) |
| 2023/03/30 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 7 | 華盛頓國民 | 2 | 亞特蘭大勇士 | Lucas Luetge (1-0) | Patrick Corbin (0-1) |
| 2022/09/28 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 2 | 華盛頓國民 | 3 | 華盛頓國民 | Kyle Finnegan (6-4) | Jackson Stephens (3-3) |
| 2022/09/27 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 8 | 華盛頓國民 | 2 | 亞特蘭大勇士 | Collin McHugh (3-2) | Paolo Espino (0-8) |
| 2022/09/26 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 8 | 華盛頓國民 | 0 | 亞特蘭大勇士 | Bryce Elder (2-3) | Cory Abbott (0-4) |
| 2022/09/21 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 3 | 亞特蘭大勇士 | 2 | 華盛頓國民 | Andrés Machado (2-0) | Jesse Chavez (4-2) |
| 2022/09/20 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 2 | 亞特蘭大勇士 | 3 | 亞特蘭大勇士 | Charlie Morton (9-6) | Erasmo Ramírez (4-2) |
| 2022/09/19 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 2 | 亞特蘭大勇士 | 5 | 亞特蘭大勇士 | Kyle Wright (19-5) | Cory Abbott (0-3) |
| 2022/07/17 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 3 | 華盛頓國民 | 7 | 華盛頓國民 | Steve Cishek (1-2) | Spencer Strider (4-3) |
| 2022/07/16 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 6 | 華盛頓國民 | 3 | 亞特蘭大勇士 | Max Fried (10-3) | Paolo Espino (0-3) |
| 2022/07/15 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 8 | 華盛頓國民 | 4 | 亞特蘭大勇士 | Ian Anderson (8-5) | Patrick Corbin (4-12) |
| 2022/07/14 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 5 | 華盛頓國民 | 4 | 亞特蘭大勇士 | Kyle Wright (11-4) | Aníbal Sánchez (0-1) |
| 2022/07/10 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 3 | 亞特蘭大勇士 | 4 | 亞特蘭大勇士 | Collin McHugh (2-1) | Jordan Weems (0-1) |
| 2022/07/09 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 3 | 亞特蘭大勇士 | 4 | 亞特蘭大勇士 | Kyle Wright (10-4) | Patrick Corbin (4-11) |
| 2022/07/08 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 2 | 亞特蘭大勇士 | 12 | 亞特蘭大勇士 | Charlie Morton (5-3) | Erick Fedde (5-6) |
| 2022/06/15 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 8 | 華盛頓國民 | 2 | 亞特蘭大勇士 | Spencer Strider (3-2) | Erick Fedde (4-5) |
| 2022/06/14 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 10 | 華盛頓國民 | 4 | 亞特蘭大勇士 | Max Fried (7-2) | Jackson Tetreault (0-1) |
| 2022/06/13 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 9 | 華盛頓國民 | 5 | 亞特蘭大勇士 | Dylan Lee (1-0) | Erasmo Ramírez (1-1) |
| 2022/04/13 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 3 | 亞特蘭大勇士 | 1 | 華盛頓國民 | Josiah Gray (1-1) | Max Fried (0-2) |
| 2022/04/12 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 4 | 亞特蘭大勇士 | 16 | 亞特蘭大勇士 | Bryce Elder (1-0) | Patrick Corbin (0-2) |
| 2022/04/11 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 11 | 亞特蘭大勇士 | 2 | 華盛頓國民 | Josh Rogers (1-0) | Huascar Ynoa (0-1) |
| 2021/09/09 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 6 | 亞特蘭大勇士 | 7 | 亞特蘭大勇士 | Jacob Webb (3-2) | Wander Suero (2-3) |
| 2021/09/08 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 4 | 亞特蘭大勇士 | 2 | 華盛頓國民 | Austin Voth (4-1) | Richard Rodríguez (4-3) |
| 2021/09/07 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 5 | 亞特蘭大勇士 | 8 | 亞特蘭大勇士 | Luke Jackson (2-2) | Ryne Harper (0-2) |
| 2021/08/15 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 6 | 華盛頓國民 | 5 | 亞特蘭大勇士 | Jesse Chavez (3-2) | Paolo Espino (3-4) |
| 2021/08/14 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 12 | 華盛頓國民 | 2 | 亞特蘭大勇士 | Max Fried (10-7) | Patrick Corbin (6-12) |
| 2021/08/13 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 4 | 華盛頓國民 | 2 | 亞特蘭大勇士 | Charlie Morton (11-4) | Josiah Gray (0-1) |
| 2021/08/08 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 4 | 亞特蘭大勇士 | 5 | 亞特蘭大勇士 | Max Fried (9-7) | Patrick Corbin (6-11) |
| 2021/08/07 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 3 | 亞特蘭大勇士 | 2 | 華盛頓國民 | Andrés Machado (1-0) | Will Smith (3-7) |
| 2021/08/06 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 4 | 亞特蘭大勇士 | 8 | 亞特蘭大勇士 | Edgar Santana (2-0) | Erick Fedde (4-8) |
| 2021/06/03 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 1 | 亞特蘭大勇士 | 5 | 亞特蘭大勇士 | Josh Tomlin (3-0) | Patrick Corbin (3-5) |
| 2021/06/02 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 5 | 亞特蘭大勇士 | 3 | 華盛頓國民 | Daniel Hudson (4-1) | A.J. Minter (1-2) |
| 2021/06/01 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 11 | 亞特蘭大勇士 | 6 | 華盛頓國民 | Austin Voth (2-0) | Max Fried (2-3) |
| 2021/05/31 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 3 | 亞特蘭大勇士 | 5 | 亞特蘭大勇士 | Charlie Morton (4-2) | Joe Ross (2-5) |
| 2021/05/06 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 3 | 華盛頓國民 | 2 | 亞特蘭大勇士 | Drew Smyly (1-2) | Jon Lester (0-1) |
| 2021/05/05 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 5 | 華盛頓國民 | 3 | 亞特蘭大勇士 | Max Fried (1-1) | Erick Fedde (2-3) |
| 2021/05/04 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 6 | 華盛頓國民 | 1 | 亞特蘭大勇士 | Huascar Ynoa (3-1) | Joe Ross (2-2) |
| 2021/04/07 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 2 | 華盛頓國民 | 0 | 亞特蘭大勇士 | Luke Jackson (1-0) | Tanner Rainey (0-1) |
| 2021/04/07 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 7 | 華盛頓國民 | 6 | 亞特蘭大勇士 | Josh Tomlin (1-0) | Erick Fedde (0-1) |
| 2021/04/06 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 5 | 華盛頓國民 | 6 | 華盛頓國民 | Daniel Hudson (1-0) | Will Smith (0-1) |
| 2020/09/13 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 8 | 華盛頓國民 | 4 | 亞特蘭大勇士 | Kyle Wright (1-4) | Max Scherzer (4-3) |
| 2020/09/12 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 2 | 華盛頓國民 | 1 | 亞特蘭大勇士 | Ian Anderson (3-0) | Patrick Corbin (2-5) |
| 2020/09/11 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 7 | 華盛頓國民 | 8 | 華盛頓國民 | James Bourque (1-0) | Grant Dayton (2-1) |
| 2020/09/10 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 7 | 華盛頓國民 | 6 | 亞特蘭大勇士 | Chris Martin (1-1) | Tanner Rainey (1-1) |
| 2020/09/06 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 3 | 亞特蘭大勇士 | 10 | 亞特蘭大勇士 | Josh Tomlin (2-2) | Patrick Corbin (2-4) |
| 2020/09/05 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 10 | 亞特蘭大勇士 | 4 | 華盛頓國民 | Kyle McGowin (1-0) | Tyler Matzek (3-3) |
| 2020/09/04 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 10 | 亞特蘭大勇士 | 9 | 華盛頓國民 | Wander Suero (2-0) | Will Smith (2-1) |
| 2020/09/04 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 1 | 亞特蘭大勇士 | 7 | 亞特蘭大勇士 | Darren O'Day (3-0) | Austin Voth (0-5) |
| 2020/08/18 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 8 | 亞特蘭大勇士 | 5 | 華盛頓國民 | Wander Suero (1-0) | Tyler Matzek (2-2) |
| 2020/08/17 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 6 | 亞特蘭大勇士 | 7 | 亞特蘭大勇士 | Will Smith (2-0) | Daniel Hudson (1-2) |
| 2019/09/15 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 0 | 華盛頓國民 | 7 | 華盛頓國民 | Aníbal Sánchez (9-8) | Max Fried (16-6) |
| 2019/09/14 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 10 | 華盛頓國民 | 1 | 亞特蘭大勇士 | Mike Foltynewicz (7-5) | Wander Suero (5-8) |
| 2019/09/13 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 5 | 華盛頓國民 | 0 | 亞特蘭大勇士 | Michael Soroka (12-4) | Max Scherzer (10-6) |
| 2019/09/08 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 9 | 亞特蘭大勇士 | 4 | 華盛頓國民 | Max Scherzer (10-5) | Michael Soroka (11-4) |
| 2019/09/07 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 4 | 亞特蘭大勇士 | 5 | 亞特蘭大勇士 | Julio Teheran (10-8) | Austin Voth (1-1) |
| 2019/09/06 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 3 | 亞特蘭大勇士 | 4 | 亞特蘭大勇士 | Dallas Keuchel (7-5) | Patrick Corbin (11-7) |
| 2019/09/05 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 2 | 亞特蘭大勇士 | 4 | 亞特蘭大勇士 | Max Fried (16-4) | Stephen Strasburg (16-6) |
| 2019/07/31 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 5 | 華盛頓國民 | 4 | 亞特蘭大勇士 | Sean Newcomb (5-1) | Sean Doolittle (6-3) |
| 2019/07/30 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 11 | 華盛頓國民 | 8 | 亞特蘭大勇士 | Julio Teheran (6-7) | Erick Fedde (1-2) |
| 2019/07/29 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 3 | 華盛頓國民 | 6 | 華盛頓國民 | Patrick Corbin (9-5) | Dallas Keuchel (3-4) |
| 2019/07/21 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 1 | 亞特蘭大勇士 | 7 | 亞特蘭大勇士 | Kevin Gausman (3-5) | Joe Ross (0-2) |
| 2019/07/20 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 5 | 亞特蘭大勇士 | 3 | 華盛頓國民 | Aníbal Sánchez (6-6) | Michael Soroka (10-2) |
| 2019/07/19 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 3 | 亞特蘭大勇士 | 4 | 亞特蘭大勇士 | Luke Jackson (5-2) | Fernando Rodney (0-3) |
| 2019/07/18 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 13 | 亞特蘭大勇士 | 4 | 華盛頓國民 | Stephen Strasburg (12-4) | Kyle Wright (0-3) |
| 2019/06/23 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 4 | 華盛頓國民 | 3 | 亞特蘭大勇士 | A.J. Minter (2-4) | Tanner Rainey (1-2) |
| 2019/06/22 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 13 | 華盛頓國民 | 9 | 亞特蘭大勇士 | A.J. Minter (1-4) | Joe Ross (0-1) |
| 2019/06/21 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 3 | 華盛頓國民 | 4 | 華盛頓國民 | Stephen Strasburg (8-4) | Dallas Keuchel (0-1) |
| 2019/05/29 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 14 | 亞特蘭大勇士 | 4 | 華盛頓國民 | Aníbal Sánchez (1-6) | Kevin Gausman (2-4) |
| 2019/05/28 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 5 | 亞特蘭大勇士 | 4 | 華盛頓國民 | Stephen Strasburg (5-3) | Max Fried (7-3) |
| 2018/09/16 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 6 | 亞特蘭大勇士 | 4 | 華盛頓國民 | Tanner Roark (9-15) | Sean Newcomb (12-9) |
| 2018/09/15 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 7 | 亞特蘭大勇士 | 1 | 華盛頓國民 | Jefry Rodríguez (3-2) | Julio Teheran (9-8) |
| 2018/09/14 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 5 | 亞特蘭大勇士 | 10 | 亞特蘭大勇士 | Kevin Gausman (10-10) | Max Scherzer (17-7) |
| 2018/08/09 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 3 | 華盛頓國民 | 6 | 華盛頓國民 | Gio Gonzalez (7-8) | Wes Parsons (0-1) |
| 2018/08/08 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 8 | 華盛頓國民 | 3 | 亞特蘭大勇士 | Mike Foltynewicz (9-7) | Tommy Milone (1-1) |
| 2018/08/07 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 3 | 華盛頓國民 | 1 | 亞特蘭大勇士 | Jesse Biddle (3-0) | Kelvin Herrera (2-3) |
| 2018/08/07 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 3 | 華盛頓國民 | 8 | 華盛頓國民 | Jefry Rodríguez (1-1) | Kolby Allard (1-1) |
| 2018/07/22 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 2 | 華盛頓國民 | 6 | 華盛頓國民 | Max Scherzer (13-5) | Mike Foltynewicz (7-6) |
| 2018/07/20 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 8 | 華盛頓國民 | 5 | 亞特蘭大勇士 | Aníbal Sánchez (5-2) | Stephen Strasburg (6-7) |
| 2018/06/03 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 2 | 亞特蘭大勇士 | 4 | 亞特蘭大勇士 | Arodys Vizcaíno (2-2) | Tanner Roark (2-6) |
| 2018/06/02 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 5 | 亞特蘭大勇士 | 3 | 華盛頓國民 | Justin Miller (2-0) | Miguel Socolovich (0-1) |
| 2018/06/01 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 0 | 亞特蘭大勇士 | 4 | 亞特蘭大勇士 | Mike Foltynewicz (5-3) | Stephen Strasburg (6-5) |
| 2018/05/31 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 2 | 亞特蘭大勇士 | 4 | 亞特蘭大勇士 | Sean Newcomb (6-1) | Tanner Roark (2-5) |
| 2018/04/11 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 5 | 華盛頓國民 | 3 | 亞特蘭大勇士 | Shane Carle (2-1) | Ryan Madson (0-1) |
| 2018/04/10 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 1 | 華盛頓國民 | 4 | 華盛頓國民 | Stephen Strasburg (2-1) | Mike Foltynewicz (1-1) |
| 2018/04/09 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 0 | 華盛頓國民 | 2 | 華盛頓國民 | Max Scherzer (2-1) | Julio Teheran (0-1) |
| 2018/04/04 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 1 | 亞特蘭大勇士 | 7 | 亞特蘭大勇士 | Mike Foltynewicz (1-0) | Max Scherzer (1-1) |
| 2018/04/03 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 6 | 亞特蘭大勇士 | 13 | 亞特蘭大勇士 | Shane Carle (1-1) | A.J. Cole (0-1) |
| 2018/04/02 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 8 | 亞特蘭大勇士 | 1 | 華盛頓國民 | Tanner Roark (1-0) | Sean Newcomb (0-1) |
| 2017/09/21 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 2 | 亞特蘭大勇士 | 3 | 亞特蘭大勇士 | R.A. Dickey (10-10) | Tanner Roark (13-10) |
| 2017/09/20 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 7 | 亞特蘭大勇士 | 3 | 華盛頓國民 | Gio Gonzalez (15-7) | José Ramírez (2-3) |
| 2017/09/19 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 4 | 亞特蘭大勇士 | 2 | 華盛頓國民 | Max Scherzer (15-6) | Luiz Gohara (1-2) |
| 2017/09/14 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 2 | 華盛頓國民 | 5 | 華盛頓國民 | Tanner Roark (13-9) | Mike Foltynewicz (10-13) |
| 2017/09/13 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 8 | 華盛頓國民 | 2 | 亞特蘭大勇士 | Luiz Gohara (1-1) | Max Scherzer (14-6) |
| 2017/09/12 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 8 | 華盛頓國民 | 0 | 亞特蘭大勇士 | Julio Teheran (11-11) | Gio Gonzalez (14-7) |
| 2017/07/09 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 5 | 華盛頓國民 | 10 | 華盛頓國民 | Matt Grace (1-0) | Sean Newcomb (1-4) |
| 2017/07/08 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 13 | 華盛頓國民 | 0 | 亞特蘭大勇士 | Julio Teheran (7-6) | Stephen Strasburg (9-3) |
| 2017/07/07 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 4 | 華盛頓國民 | 5 | 華盛頓國民 | Matt Albers (5-1) | Ian Krol (1-2) |
| 2017/07/06 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 5 | 華盛頓國民 | 2 | 亞特蘭大勇士 | Mike Foltynewicz (7-5) | Gio Gonzalez (7-4) |
| 2017/06/14 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 13 | 華盛頓國民 | 2 | 亞特蘭大勇士 | Julio Teheran (6-4) | Tanner Roark (6-4) |
| 2017/06/13 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 5 | 華盛頓國民 | 10 | 華盛頓國民 | Trevor Gott (1-0) | R.A. Dickey (4-5) |
| 2017/06/12 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 11 | 華盛頓國民 | 10 | 亞特蘭大勇士 | Jason Motte (1-0) | Matt Albers (2-1) |
| 2017/05/21 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 3 | 亞特蘭大勇士 | 2 | 華盛頓國民 | Stephen Strasburg (5-1) | Jaime García (1-3) |
| 2017/05/20 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 2 | 亞特蘭大勇士 | 5 | 亞特蘭大勇士 | Ian Krol (1-1) | Max Scherzer (4-3) |
| 2017/05/19 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 4 | 亞特蘭大勇士 | 7 | 亞特蘭大勇士 | Arodys Vizcaíno (2-1) | Enny Romero (2-2) |
| 2017/04/20 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 3 | 亞特蘭大勇士 | 2 | 華盛頓國民 | Stephen Strasburg (2-0) | R.A. Dickey (1-2) |
