克里夫蘭守護者 vs 多倫多藍鳥
歷史比賽數據
17
守護者 勝
胜率: 18.3%
胜率: 18.3%
-
76
藍鳥 勝
胜率: 81.7%
胜率: 81.7%
兩隊歷史交戰記錄
| Team | 2026 (3) | L5 | L10 | L15 | L20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 守護者 | 勝: 1 勝率: 33.3% |
勝: 2 勝率: 40.0% |
勝: 5 勝率: 50.0% |
勝: 8 勝率: 53.3% |
勝: 11 勝率: 55.0% |
| 藍鳥 | 勝: 2 勝率: 66.7% |
勝: 3 勝率: 60.0% |
勝: 5 勝率: 50.0% |
勝: 7 勝率: 46.7% |
勝: 9 勝率: 45.0% |
🏟️ 主客場比賽記錄
🏠 守護者客場比賽
15
場
8
勝
7
負
53.3%
勝率
🏠 藍鳥主場比賽
48
場
25
勝
23
負
52.1%
勝率
🏠 守護者主場比賽
14
場
9
勝
5
負
64.3%
勝率
🏠 藍鳥客場比賽
45
場
17
勝
28
負
37.8%
勝率
兩隊93場比賽記錄,從2012到2026賽季
| 日期 | 類型 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 勝方 | WP | LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/26 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 2 | 多倫多藍鳥 | 4 | 多倫多藍鳥 | Braydon Fisher (1-0) | Slade Cecconi (0-4) |
| 2026/04/25 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 3 | 多倫多藍鳥 | 5 | 多倫多藍鳥 | Kevin Gausman (2-1) | Joey Cantillo (1-1) |
| 2026/04/24 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 8 | 多倫多藍鳥 | 6 | 克里夫蘭守護者 | Gavin Williams (4-1) | Max Scherzer (1-3) |
| 2025/06/26 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 6 | 克里夫蘭守護者 | 0 | 多倫多藍鳥 | Kevin Gausman (6-6) | Tanner Bibee (4-8) |
| 2025/06/25 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 4 | 克里夫蘭守護者 | 5 | 克里夫蘭守護者 | Nic Enright (1-0) | Mason Fluharty (3-2) |
| 2025/06/24 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 10 | 克里夫蘭守護者 | 6 | 多倫多藍鳥 | Eric Lauer (4-1) | Logan Allen (5-5) |
| 2025/05/04 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 5 | 多倫多藍鳥 | 4 | 克里夫蘭守護者 | Tanner Bibee (3-2) | Bowden Francis (2-5) |
| 2025/05/03 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 5 | 多倫多藍鳥 | 3 | 克里夫蘭守護者 | Kolby Allard (2-0) | Yimi GarcÃa (0-1) |
| 2025/05/02 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 3 | 多倫多藍鳥 | 5 | 多倫多藍鳥 | Brendon Little (1-0) | Jakob Junis (0-1) |
| 2024/06/23 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 5 | 克里夫蘭守護者 | 6 | 克里夫蘭守護者 | Tim Herrin (3-0) | Yusei Kikuchi (4-7) |
| 2024/06/22 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 3 | 克里夫蘭守護者 | 6 | 克里夫蘭守護者 | Ben Lively (7-3) | José Berríos (6-6) |
| 2024/06/21 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 1 | 克里夫蘭守護者 | 7 | 克里夫蘭守護者 | Carlos Carrasco (3-6) | Yariel Rodríguez (0-2) |
| 2024/06/16 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 6 | 多倫多藍鳥 | 7 | 多倫多藍鳥 | José Berríos (6-5) | Ben Lively (6-3) |
| 2024/06/15 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 0 | 多倫多藍鳥 | 5 | 多倫多藍鳥 | Bowden Francis (3-2) | Carlos Carrasco (2-6) |
| 2024/06/14 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 3 | 多倫多藍鳥 | 1 | 克里夫蘭守護者 | Logan Allen (7-3) | Kevin Gausman (5-5) |
| 2023/08/27 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 10 | 多倫多藍鳥 | 7 | 克里夫蘭守護者 | Emmanuel Clase (2-7) | Jay Jackson (3-1) |
| 2023/08/26 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 3 | 多倫多藍鳥 | 8 | 多倫多藍鳥 | Hyun Jin Ryu (3-1) | Logan Allen (6-7) |
| 2023/08/25 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 5 | 多倫多藍鳥 | 2 | 克里夫蘭守護者 | Tanner Bibee (10-3) | Chris Bassitt (12-7) |
| 2023/08/10 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 3 | 克里夫蘭守護者 | 4 | 克里夫蘭守護者 | Noah Syndergaard (2-5) | Alek Manoah (3-9) |
| 2023/08/09 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 1 | 克里夫蘭守護者 | 0 | 多倫多藍鳥 | Kevin Gausman (9-6) | Logan Allen (5-5) |
| 2023/08/08 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 0 | 克里夫蘭守護者 | 1 | 克里夫蘭守護者 | Tanner Bibee (8-2) | Yusei Kikuchi (9-4) |
| 2023/08/07 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 3 | 克里夫蘭守護者 | 1 | 多倫多藍鳥 | Erik Swanson (3-2) | Enyel De Los Santos (4-2) |
| 2022/08/14 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 7 | 多倫多藍鳥 | 2 | 克里夫蘭守護者 | Shane Bieber (8-6) | Kevin Gausman (8-9) |
| 2022/08/13 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 1 | 多倫多藍鳥 | 2 | 多倫多藍鳥 | Anthony Bass (3-3) | Triston McKenzie (8-9) |
| 2022/08/12 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 8 | 多倫多藍鳥 | 0 | 克里夫蘭守護者 | Cal Quantrill (9-5) | José Berríos (8-5) |
| 2022/05/08 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 3 | 克里夫蘭守護者 | 4 | 克里夫蘭守護者 | Bryan Shaw (1-0) | Adam Cimber (4-2) |
| 2022/05/07 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 2 | 克里夫蘭守護者 | 8 | 克里夫蘭守護者 | Triston McKenzie (2-2) | Ross Stripling (0-1) |
| 2022/05/07 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 8 | 克里夫蘭守護者 | 3 | 多倫多藍鳥 | Kevin Gausman (3-1) | Shane Bieber (1-2) |
| 2022/05/05 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 5 | 克里夫蘭守護者 | 6 | 克里夫蘭守護者 | Aaron Civale (1-2) | José Berríos (2-1) |
| 2021/08/05 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 0 | 多倫多藍鳥 | 3 | 多倫多藍鳥 | Ross Stripling (5-6) | Triston McKenzie (1-5) |
| 2021/08/04 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 6 | 多倫多藍鳥 | 8 | 多倫多藍鳥 | Steven Matz (9-6) | J.C. Mejía (1-7) |
| 2021/08/03 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 2 | 多倫多藍鳥 | 7 | 多倫多藍鳥 | Hyun Jin Ryu (11-5) | Zach Plesac (6-4) |
| 2021/08/02 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 5 | 多倫多藍鳥 | 2 | 克里夫蘭印地安人 | Bryan Shaw (4-5) | Brad Hand (5-6) |
| 2021/05/30 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 5 | 克里夫蘭印地安人 | 6 | 克里夫蘭印地安人 | Emmanuel Clase (3-2) | Tyler Chatwood (0-2) |
| 2021/05/30 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 4 | 克里夫蘭印地安人 | 1 | 多倫多藍鳥 | Ross Stripling (1-3) | Aaron Civale (7-2) |
| 2021/05/28 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 11 | 克里夫蘭印地安人 | 2 | 多倫多藍鳥 | Hyun Jin Ryu (5-2) | Eli Morgan (0-1) |
| 2019/07/24 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 4 | 多倫多藍鳥 | 0 | 克里夫蘭印地安人 | Shane Bieber (10-3) | Marcus Stroman (6-11) |
| 2019/07/23 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 1 | 多倫多藍鳥 | 2 | 多倫多藍鳥 | Ken Giles (2-2) | Tyler Olson (1-1) |
| 2019/07/22 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 7 | 多倫多藍鳥 | 3 | 克里夫蘭印地安人 | Mike Clevinger (4-2) | Ryan Borucki (0-1) |
| 2019/04/07 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 1 | 克里夫蘭印地安人 | 3 | 克里夫蘭印地安人 | Mike Clevinger (1-0) | Marcus Stroman (0-2) |
| 2019/04/06 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 2 | 克里夫蘭印地安人 | 7 | 克里夫蘭印地安人 | Carlos Carrasco (1-1) | Thomas Pannone (0-2) |
| 2019/04/05 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 2 | 克里夫蘭印地安人 | 3 | 克里夫蘭印地安人 | Adam Cimber (1-0) | Joe Biagini (0-1) |
| 2019/04/04 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 1 | 克里夫蘭印地安人 | 4 | 克里夫蘭印地安人 | Trevor Bauer (1-0) | Aaron Sanchez (1-1) |
| 2018/09/09 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 2 | 多倫多藍鳥 | 6 | 多倫多藍鳥 | Thomas Pannone (2-1) | Mike Clevinger (11-8) |
| 2018/09/08 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 9 | 多倫多藍鳥 | 8 | 克里夫蘭印地安人 | Josh Tomlin (1-5) | Sean Reid-Foley (1-3) |
| 2018/09/07 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 2 | 多倫多藍鳥 | 3 | 多倫多藍鳥 | Danny Barnes (3-2) | Adam Cimber (3-6) |
| 2018/09/06 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 9 | 多倫多藍鳥 | 4 | 克里夫蘭印地安人 | Shane Bieber (9-3) | Sam Gaviglio (3-8) |
| 2018/05/03 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 4 | 克里夫蘭印地安人 | 13 | 克里夫蘭印地安人 | Adam Plutko (1-0) | Joe Biagini (0-1) |
| 2018/05/03 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 13 | 克里夫蘭印地安人 | 11 | 多倫多藍鳥 | Tim Mayza (1-0) | Tyler Olson (0-1) |
| 2018/04/13 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 8 | 克里夫蘭印地安人 | 4 | 多倫多藍鳥 | Danny Barnes (1-0) | Zach McAllister (0-2) |
| 2017/07/23 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 1 | 克里夫蘭印地安人 | 8 | 克里夫蘭印地安人 | Corey Kluber (8-3) | J.A. Happ (3-7) |
| 2017/07/22 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 1 | 克里夫蘭印地安人 | 2 | 克里夫蘭印地安人 | Bryan Shaw (3-4) | Danny Barnes (2-3) |
| 2017/07/21 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 3 | 克里夫蘭印地安人 | 13 | 克里夫蘭印地安人 | Trevor Bauer (8-8) | Marco Estrada (4-7) |
| 2017/05/10 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 7 | 多倫多藍鳥 | 8 | 多倫多藍鳥 | Roberto Osuna (2-0) | Cody Allen (0-1) |
| 2017/05/09 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 6 | 多倫多藍鳥 | 0 | 克里夫蘭印地安人 | Carlos Carrasco (4-2) | Mike Bolsinger (0-1) |
| 2017/05/08 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 2 | 多倫多藍鳥 | 4 | 多倫多藍鳥 | Marcus Stroman (3-2) | Trevor Bauer (2-4) |
| 2016/10/19 | ALCS G5 | 克里夫蘭印地安人 | 3 | 多倫多藍鳥 | 0 | 克里夫蘭印地安人 | Bryan Shaw (2-0) | Marco Estrada (1-2) |
| 2016/10/18 | ALCS G4 | 克里夫蘭印地安人 | 1 | 多倫多藍鳥 | 5 | 多倫多藍鳥 | Aaron Sanchez (1-0) | Corey Kluber (2-1) |
| 2016/10/17 | ALCS G3 | 克里夫蘭印地安人 | 4 | 多倫多藍鳥 | 2 | 克里夫蘭印地安人 | Bryan Shaw (1-0) | Marcus Stroman (0-1) |
| 2016/10/15 | ALCS G2 | 多倫多藍鳥 | 1 | 克里夫蘭印地安人 | 2 | 克里夫蘭印地安人 | Josh Tomlin (2-0) | J.A. Happ (1-1) |
| 2016/10/14 | ALCS G1 | 多倫多藍鳥 | 0 | 克里夫蘭印地安人 | 2 | 克里夫蘭印地安人 | Corey Kluber (2-0) | Marco Estrada (1-1) |
| 2016/08/21 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 2 | 克里夫蘭印地安人 | 3 | 克里夫蘭印地安人 | Mike Clevinger (2-1) | Brett Cecil (1-7) |
| 2016/08/20 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 6 | 克里夫蘭印地安人 | 5 | 多倫多藍鳥 | Joe Biagini (4-2) | Josh Tomlin (11-7) |
| 2016/08/19 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 2 | 克里夫蘭印地安人 | 3 | 克里夫蘭印地安人 | Jeff Manship (2-1) | Roberto Osuna (2-2) |
| 2016/07/03 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 1 | 多倫多藍鳥 | 17 | 多倫多藍鳥 | J.A. Happ (11-3) | Corey Kluber (8-8) |
| 2016/07/02 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 6 | 多倫多藍鳥 | 9 | 多倫多藍鳥 | Jason Grilli (2-2) | Dan Otero (2-1) |
| 2016/07/01 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 2 | 多倫多藍鳥 | 1 | 克里夫蘭印地安人 | Trevor Bauer (7-2) | Darwin Barney (0-1) |
| 2016/06/30 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 4 | 多倫多藍鳥 | 1 | 克里夫蘭印地安人 | Carlos Carrasco (4-2) | R.A. Dickey (5-9) |
| 2015/09/02 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 1 | 多倫多藍鳥 | 5 | 多倫多藍鳥 | R.A. Dickey (10-10) | Trevor Bauer (10-11) |
| 2015/09/01 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 3 | 多倫多藍鳥 | 5 | 多倫多藍鳥 | Mark Lowe (1-2) | Bryan Shaw (3-3) |
| 2015/08/31 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 4 | 多倫多藍鳥 | 2 | 克里夫蘭印地安人 | Danny Salazar (12-7) | David Price (13-5) |
| 2015/05/03 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 7 | 克里夫蘭印地安人 | 10 | 克里夫蘭印地安人 | Marc Rzepczynski (1-0) | Jeff Francis (1-1) |
| 2015/05/02 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 11 | 克里夫蘭印地安人 | 4 | 多倫多藍鳥 | Aaron Sanchez (2-2) | Corey Kluber (0-4) |
| 2015/05/01 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 4 | 克里夫蘭印地安人 | 9 | 克里夫蘭印地安人 | Carlos Carrasco (3-2) | Mark Buehrle (3-2) |
| 2015/04/30 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 5 | 克里夫蘭印地安人 | 1 | 多倫多藍鳥 | Jeff Francis (1-0) | T.J. House (0-4) |
| 2014/05/15 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 2 | 多倫多藍鳥 | 4 | 多倫多藍鳥 | J.A. Happ (2-1) | Danny Salazar (1-4) |
| 2014/05/14 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 15 | 多倫多藍鳥 | 4 | 克里夫蘭印地安人 | Corey Kluber (4-3) | Dustin McGowan (2-2) |
| 2014/05/13 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 4 | 多倫多藍鳥 | 5 | 多倫多藍鳥 | R.A. Dickey (4-3) | Justin Masterson (2-2) |
| 2014/04/20 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 4 | 克里夫蘭印地安人 | 6 | 克里夫蘭印地安人 | Josh Outman (3-0) | Aaron Loup (1-1) |
| 2014/04/19 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 5 | 克里夫蘭印地安人 | 0 | 多倫多藍鳥 | Mark Buehrle (4-0) | Corey Kluber (1-2) |
| 2014/04/18 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 3 | 克里夫蘭印地安人 | 2 | 多倫多藍鳥 | Steve Delabar (1-0) | Marc Rzepczynski (0-1) |
| 2013/07/11 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 2 | 克里夫蘭印地安人 | 4 | 克里夫蘭印地安人 | Danny Salazar (1-0) | R.A. Dickey (8-10) |
| 2013/07/10 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 5 | 克里夫蘭印地安人 | 4 | 多倫多藍鳥 | Neil Wagner (2-3) | Rich Hill (0-1) |
| 2013/07/09 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 0 | 克里夫蘭印地安人 | 3 | 克里夫蘭印地安人 | Ubaldo Jiménez (7-4) | Josh Johnson (1-4) |
| 2013/04/04 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 8 | 多倫多藍鳥 | 10 | 多倫多藍鳥 | Steve Delabar (1-0) | Brett Myers (0-1) |
| 2013/04/03 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 3 | 多倫多藍鳥 | 2 | 克里夫蘭印地安人 | Matt Albers (1-0) | Sergio Santos (0-1) |
| 2013/04/02 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 4 | 多倫多藍鳥 | 1 | 克里夫蘭印地安人 | Justin Masterson (1-0) | R.A. Dickey (0-1) |
| 2012/07/15 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 0 | 多倫多藍鳥 | 3 | 多倫多藍鳥 | Carlos Villanueva (4-0) | Derek Lowe (8-7) |
| 2012/07/14 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 9 | 多倫多藍鳥 | 11 | 多倫多藍鳥 | Aaron Laffey (1-1) | Ubaldo Jiménez (8-8) |
| 2012/07/13 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 1 | 多倫多藍鳥 | 0 | 克里夫蘭印地安人 | Justin Masterson (6-8) | Ricky Romero (8-5) |
| 2012/04/08 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 3 | 克里夫蘭印地安人 | 4 | 克里夫蘭印地安人 | Derek Lowe (1-0) | Joel Carreño (0-1) |
| 2012/04/07 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 7 | 克里夫蘭印地安人 | 4 | 多倫多藍鳥 | Casey Janssen (1-0) | Tony Sipp (0-1) |
| 2012/04/05 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 7 | 克里夫蘭印地安人 | 4 | 多倫多藍鳥 | Luis Pérez (1-0) | Jairo Asencio (0-1) |
歷史對戰數據記錄總結:
總記錄:從2012到2026賽季,兩隊共交手93場比賽,其中克里夫蘭守護者贏了17場(勝率:18.3%);多倫多藍鳥贏了76場(勝率:81.7%)。
2026賽季:守護者贏了1場(勝率:33.3%),藍鳥贏了2場(勝率:66.7%)。
近5場記錄:守護者贏了2場(勝率:40.0%),藍鳥贏了3場(勝率:60.0%)。
近10場記錄:守護者贏了5場(勝率:50.0%),藍鳥贏了5場(勝率:50.0%)。
近15場記錄:守護者贏了8場(勝率:53.3%),藍鳥贏了7場(勝率:46.7%)。
近20場記錄:守護者贏了11場(勝率:55.0%),藍鳥贏了9場(勝率:45.0%)。

