克里夫蘭守護者 vs 底特律老虎
歷史比賽數據
37
守護者 勝
胜率: 14.9%
胜率: 14.9%
-
105
老虎 勝
胜率: 42.3%
胜率: 42.3%
兩隊歷史交戰記錄
| Team | 2026 (4) | L5 | L10 | L15 | L20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 守護者 | 勝: 4 勝率: 100.0% |
勝: 4 勝率: 80.0% |
勝: 7 勝率: 70.0% |
勝: 10 勝率: 66.7% |
勝: 13 勝率: 65.0% |
| 老虎 | 勝: 0 勝率: 0.0% |
勝: 1 勝率: 20.0% |
勝: 3 勝率: 30.0% |
勝: 5 勝率: 33.3% |
勝: 7 勝率: 35.0% |
🏟️ 主客場比賽記錄
🏠 守護者客場比賽
35
場
20
勝
15
負
57.1%
勝率
🏠 老虎主場比賽
125
場
51
勝
74
負
40.8%
勝率
🏠 守護者主場比賽
35
場
17
勝
18
負
48.6%
勝率
🏠 老虎客場比賽
123
場
54
勝
69
負
43.9%
勝率
兩隊248場比賽記錄,從2012到2026賽季
| 日期 | 類型 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 勝方 | WP | LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/21 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 3 | 底特律老虎 | 1 | 克里夫蘭守護者 | Joey Cantillo (4-1) | Casey Mize (2-3) |
| 2026/05/20 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 3 | 底特律老虎 | 2 | 克里夫蘭守護者 | Colin Holderman (2-0) | Tyler Holton (0-4) |
| 2026/05/19 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 4 | 底特律老虎 | 3 | 克里夫蘭守護者 | Colin Holderman (1-0) | Tyler Holton (0-3) |
| 2026/05/18 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 8 | 底特律老虎 | 2 | 克里夫蘭守護者 | Slade Cecconi (3-4) | Framber Valdez (2-3) |
| 2025/10/02 | 2025 ALWC G3 | 底特律老虎 | 6 | 克里夫蘭守護者 | 3 | 底特律老虎 | Kyle Finnegan (1-0) | Joey Cantillo (0-1) |
| 2025/10/01 | 2025 ALWC G2 | 底特律老虎 | 1 | 克里夫蘭守護者 | 6 | 克里夫蘭守護者 | Cade Smith (1-0) | Troy Melton (0-1) |
| 2025/09/30 | 2025 ALWC G1 | 底特律老虎 | 2 | 克里夫蘭守護者 | 1 | 底特律老虎 | Tarik Skubal (1-0) | Gavin Williams (0-1) |
| 2025/09/25 | 例行賽 | 底特律老虎 | 4 | 克里夫蘭守護者 | 2 | 底特律老虎 | Brant Hurter (4-3) | Parker Messick (3-1) |
| 2025/09/24 | 例行賽 | 底特律老虎 | 1 | 克里夫蘭守護者 | 5 | 克里夫蘭守護者 | Tanner Bibee (12-11) | Jack Flaherty (8-15) |
| 2025/09/23 | 例行賽 | 底特律老虎 | 2 | 克里夫蘭守護者 | 5 | 克里夫蘭守護者 | Gavin Williams (12-5) | Tarik Skubal (13-6) |
| 2025/09/18 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 3 | 底特律老虎 | 1 | 克里夫蘭守護者 | Tanner Bibee (11-11) | Troy Melton (3-2) |
| 2025/09/17 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 4 | 底特律老虎 | 0 | 克里夫蘭守護者 | Gavin Williams (11-5) | Jack Flaherty (8-14) |
| 2025/09/16 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 7 | 底特律老虎 | 5 | 克里夫蘭守護者 | Cade Smith (7-5) | Will Vest (6-4) |
| 2025/07/06 | 例行賽 | 底特律老虎 | 7 | 克里夫蘭守護者 | 2 | 底特律老虎 | Chase Lee (4-0) | Cade Smith (2-3) |
| 2025/07/05 | 例行賽 | 底特律老虎 | 1 | 克里夫蘭守護者 | 0 | 底特律老虎 | Casey Mize (9-2) | Logan Allen (5-7) |
| 2025/07/04 | 例行賽 | 底特律老虎 | 2 | 克里夫蘭守護者 | 1 | 底特律老虎 | Tyler Holton (4-3) | Slade Cecconi (3-4) |
| 2025/05/25 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 0 | 底特律老虎 | 5 | 底特律老虎 | Tarik Skubal (5-2) | Logan Allen (2-3) |
| 2025/05/24 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 7 | 底特律老虎 | 5 | 克里夫蘭守護者 | Tim Herrin (4-1) | Brenan Hanifee (2-2) |
| 2025/05/23 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 3 | 底特律老虎 | 1 | 克里夫蘭守護者 | Slade Cecconi (1-1) | Jackson Jobe (4-1) |
| 2025/05/22 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 7 | 底特律老虎 | 0 | 克里夫蘭守護者 | Tanner Bibee (4-4) | Jack Flaherty (2-6) |
| 2024/10/12 | ALDS G5 | 底特律老虎 | 3 | 克里夫蘭守護者 | 7 | 克里夫蘭守護者 | Tim Herrin (1-0) | Tarik Skubal (1-1) |
| 2024/10/10 | ALDS G4 | 克里夫蘭守護者 | 5 | 底特律老虎 | 4 | 克里夫蘭守護者 | Hunter Gaddis (1-0) | Beau Brieske (0-1) |
| 2024/10/09 | ALDS G3 | 克里夫蘭守護者 | 0 | 底特律老虎 | 3 | 底特律老虎 | Brant Hurter (1-0) | Alex Cobb (0-1) |
| 2024/10/07 | ALDS G2 | 底特律老虎 | 3 | 克里夫蘭守護者 | 0 | 底特律老虎 | Will Vest (1-0) | Emmanuel Clase (0-1) |
| 2024/10/05 | ALDS G1 | 底特律老虎 | 0 | 克里夫蘭守護者 | 7 | 克里夫蘭守護者 | Cade Smith (1-0) | Tyler Holton (0-1) |
| 2024/07/30 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 5 | 底特律老虎 | 0 | 克里夫蘭守護者 | Gavin Williams (1-3) | Alex Faedo (5-3) |
| 2024/07/29 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 8 | 底特律老虎 | 4 | 克里夫蘭守護者 | Tanner Bibee (9-4) | Beau Brieske (1-2) |
| 2024/07/25 | 例行賽 | 底特律老虎 | 3 | 克里夫蘭守護者 | 0 | 底特律老虎 | Easton Lucas (1-0) | Gavin Williams (0-3) |
| 2024/07/24 | 例行賽 | 底特律老虎 | 1 | 克里夫蘭守護者 | 2 | 克里夫蘭守護者 | Hunter Gaddis (4-2) | Beau Brieske (1-1) |
| 2024/07/23 | 例行賽 | 底特律老虎 | 4 | 克里夫蘭守護者 | 5 | 克里夫蘭守護者 | Cade Smith (5-1) | Joey Wentz (0-2) |
| 2024/07/22 | 例行賽 | 底特律老虎 | 8 | 克里夫蘭守護者 | 2 | 底特律老虎 | Tarik Skubal (11-3) | Carlos Carrasco (3-8) |
| 2024/07/11 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 1 | 底特律老虎 | 10 | 底特律老虎 | Jack Flaherty (6-5) | Spencer Howard (1-2) |
| 2024/07/10 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 4 | 底特律老虎 | 5 | 底特律老虎 | Reese Olson (4-8) | Tanner Bibee (7-4) |
| 2024/07/09 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 9 | 底特律老虎 | 8 | 克里夫蘭守護者 | Scott Barlow (3-3) | Will Vest (1-3) |
| 2024/07/08 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 0 | 底特律老虎 | 1 | 底特律老虎 | Tyler Holton (4-1) | Scott Barlow (2-3) |
| 2024/05/08 | 例行賽 | 底特律老虎 | 4 | 克里夫蘭守護者 | 5 | 克里夫蘭守護者 | Emmanuel Clase (2-1) | Alex Lange (0-2) |
| 2024/05/07 | 例行賽 | 底特律老虎 | 11 | 克里夫蘭守護者 | 7 | 底特律老虎 | Tyler Holton (3-0) | Pedro Avila (1-1) |
| 2024/05/06 | 例行賽 | 底特律老虎 | 1 | 克里夫蘭守護者 | 2 | 克里夫蘭守護者 | Nick Sandlin (3-0) | Jack Flaherty (0-2) |
| 2023/10/01 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 2 | 底特律老虎 | 5 | 底特律老虎 | Eduardo Rodríguez (13-9) | Lucas Giolito (8-15) |
| 2023/09/30 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 0 | 底特律老虎 | 8 | 底特律老虎 | Beau Brieske (2-3) | Triston McKenzie (0-3) |
| 2023/09/29 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 7 | 底特律老虎 | 5 | 克里夫蘭守護者 | Cal Quantrill (4-7) | Joey Wentz (3-13) |
| 2023/08/20 | 例行賽 | 底特律老虎 | 4 | 克里夫蘭守護者 | 1 | 底特律老虎 | Eduardo Rodríguez (9-6) | Logan Allen (6-6) |
| 2023/08/19 | 例行賽 | 底特律老虎 | 4 | 克里夫蘭守護者 | 3 | 底特律老虎 | Matt Manning (5-4) | Tanner Bibee (9-3) |
| 2023/08/18 | 例行賽 | 底特律老虎 | 1 | 克里夫蘭守護者 | 4 | 克里夫蘭守護者 | Enyel De Los Santos (5-2) | José Cisnero (2-4) |
| 2023/08/18 | 例行賽 | 底特律老虎 | 4 | 克里夫蘭守護者 | 2 | 底特律老虎 | Tarik Skubal (3-2) | Gavin Williams (1-4) |
| 2023/05/10 | 例行賽 | 底特律老虎 | 5 | 克里夫蘭守護者 | 0 | 底特律老虎 | Eduardo Rodríguez (4-2) | Peyton Battenfield (0-4) |
| 2023/05/09 | 例行賽 | 底特律老虎 | 0 | 克里夫蘭守護者 | 2 | 克里夫蘭守護者 | Shane Bieber (3-1) | Michael Lorenzen (1-2) |
| 2023/05/08 | 例行賽 | 底特律老虎 | 6 | 克里夫蘭守護者 | 2 | 底特律老虎 | Joey Wentz (1-3) | Tanner Bibee (1-1) |
| 2023/04/19 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 3 | 底特律老虎 | 2 | 克里夫蘭守護者 | Cal Quantrill (1-1) | Spencer Turnbull (1-3) |
| 2023/04/18 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 0 | 底特律老虎 | 1 | 底特律老虎 | Eduardo Rodríguez (1-2) | Peyton Battenfield (0-1) |
| 2023/04/18 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 3 | 底特律老虎 | 4 | 底特律老虎 | Alex Lange (1-0) | James Karinchak (0-3) |
| 2022/08/17 | 例行賽 | 底特律老虎 | 4 | 克里夫蘭守護者 | 8 | 克里夫蘭守護者 | Bryan Shaw (6-2) | Andrew Chafin (0-2) |
| 2022/08/16 | 例行賽 | 底特律老虎 | 4 | 克里夫蘭守護者 | 3 | 底特律老虎 | Garrett Hill (3-3) | Zach Plesac (2-11) |
| 2022/08/15 | 例行賽 | 底特律老虎 | 7 | 克里夫蘭守護者 | 5 | 底特律老虎 | Bryan Garcia (1-0) | Eli Morgan (4-3) |
| 2022/08/15 | 例行賽 | 底特律老虎 | 1 | 克里夫蘭守護者 | 4 | 克里夫蘭守護者 | James Karinchak (1-0) | Will Vest (3-3) |
| 2022/08/11 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 4 | 底特律老虎 | 3 | 克里夫蘭守護者 | Enyel De Los Santos (3-0) | Gregory Soto (2-7) |
| 2022/08/10 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 3 | 底特律老虎 | 2 | 克里夫蘭守護者 | Bryan Shaw (5-2) | Drew Hutchison (1-6) |
| 2022/08/09 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 5 | 底特律老虎 | 2 | 克里夫蘭守護者 | Shane Bieber (7-6) | Tyler Alexander (2-6) |
| 2022/07/16 | 例行賽 | 底特律老虎 | 0 | 克里夫蘭守護者 | 10 | 克里夫蘭守護者 | Cal Quantrill (6-5) | Michael Pineda (2-5) |
| 2022/07/15 | 例行賽 | 底特律老虎 | 5 | 克里夫蘭守護者 | 6 | 克里夫蘭守護者 | Bryan Shaw (4-1) | Michael Fulmer (2-4) |
| 2022/07/14 | 例行賽 | 底特律老虎 | 0 | 克里夫蘭守護者 | 4 | 克里夫蘭守護者 | Triston McKenzie (7-6) | Elvin Rodríguez (0-3) |
| 2022/07/06 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 2 | 底特律老虎 | 8 | 底特律老虎 | Michael Pineda (2-3) | Shane Bieber (3-5) |
| 2022/07/05 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 4 | 底特律老虎 | 11 | 底特律老虎 | Drew Hutchison (1-4) | Cal Quantrill (4-5) |
| 2022/07/04 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 3 | 底特律老虎 | 5 | 底特律老虎 | Tyler Alexander (2-3) | Trevor Stephan (3-3) |
| 2022/07/04 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 1 | 底特律老虎 | 4 | 底特律老虎 | Garrett Hill (1-0) | Zach Plesac (2-6) |
| 2022/05/29 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 1 | 底特律老虎 | 2 | 底特律老虎 | Alex Lange (2-1) | Triston McKenzie (3-4) |
| 2022/05/28 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 8 | 底特律老虎 | 1 | 克里夫蘭守護者 | Shane Bieber (2-3) | Alex Faedo (1-2) |
| 2022/05/26 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 3 | 底特律老虎 | 4 | 底特律老虎 | Gregory Soto (2-2) | Trevor Stephan (2-2) |
| 2022/05/22 | 例行賽 | 底特律老虎 | 4 | 克里夫蘭守護者 | 2 | 底特律老虎 | Alex Faedo (1-1) | Shane Bieber (1-3) |
| 2022/05/20 | 例行賽 | 底特律老虎 | 1 | 克里夫蘭守護者 | 6 | 克里夫蘭守護者 | Aaron Civale (2-3) | Jacob Barnes (3-1) |
| 2021/08/15 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 11 | 底特律老虎 | 0 | 克里夫蘭印地安人 | Triston McKenzie (2-5) | Drew Hutchison (0-1) |
| 2021/08/14 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 4 | 底特律老虎 | 6 | 底特律老虎 | Michael Fulmer (5-4) | Bryan Shaw (5-6) |
| 2021/08/13 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 7 | 底特律老虎 | 4 | 克里夫蘭印地安人 | Zach Plesac (7-4) | Tyler Alexander (2-2) |
| 2021/08/08 | 例行賽 | 底特律老虎 | 5 | 克里夫蘭印地安人 | 7 | 克里夫蘭印地安人 | Bryan Shaw (5-5) | Erasmo Ramírez (1-1) |
| 2021/08/07 | 例行賽 | 底特律老虎 | 2 | 克里夫蘭印地安人 | 1 | 底特律老虎 | Tyler Alexander (2-1) | Eli Morgan (1-4) |
| 2021/08/06 | 例行賽 | 底特律老虎 | 1 | 克里夫蘭印地安人 | 6 | 克里夫蘭印地安人 | Cal Quantrill (3-2) | Matt Manning (2-5) |
| 2021/06/30 | 例行賽 | 底特律老虎 | 7 | 克里夫蘭印地安人 | 1 | 底特律老虎 | Wily Peralta (1-1) | Logan Allen (1-5) |
| 2021/06/30 | 例行賽 | 底特律老虎 | 9 | 克里夫蘭印地安人 | 4 | 底特律老虎 | Kyle Funkhouser (2-0) | Bryan Shaw (2-3) |
| 2021/06/28 | 例行賽 | 底特律老虎 | 5 | 克里夫蘭印地安人 | 13 | 克里夫蘭印地安人 | Eli Morgan (1-2) | Matt Manning (1-2) |
| 2021/05/27 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 5 | 底特律老虎 | 2 | 克里夫蘭印地安人 | Shane Bieber (5-3) | Matthew Boyd (2-6) |
| 2021/05/26 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 0 | 底特律老虎 | 1 | 底特律老虎 | Michael Fulmer (4-3) | Cal Quantrill (0-1) |
| 2021/05/25 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 4 | 底特律老虎 | 1 | 克里夫蘭印地安人 | Aaron Civale (7-1) | Tarik Skubal (1-7) |
| 2021/05/24 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 6 | 底特律老虎 | 5 | 克里夫蘭印地安人 | J.C. Mejía (1-0) | Bryan Garcia (0-1) |
| 2021/04/11 | 例行賽 | 底特律老虎 | 2 | 克里夫蘭印地安人 | 5 | 克里夫蘭印地安人 | Logan Allen (1-1) | José Ureña (0-2) |
| 2021/04/10 | 例行賽 | 底特律老虎 | 3 | 克里夫蘭印地安人 | 11 | 克里夫蘭印地安人 | Aaron Civale (2-0) | Tarik Skubal (0-1) |
| 2021/04/09 | 例行賽 | 底特律老虎 | 1 | 克里夫蘭印地安人 | 4 | 克里夫蘭印地安人 | Zach Plesac (1-1) | Derek Holland (0-1) |
| 2021/04/04 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 9 | 底特律老虎 | 3 | 克里夫蘭印地安人 | Aaron Civale (1-0) | Daniel Norris (0-1) |
| 2021/04/03 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 2 | 底特律老虎 | 5 | 底特律老虎 | Julio Teheran (1-0) | Zach Plesac (0-1) |
| 2021/04/01 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 2 | 底特律老虎 | 3 | 底特律老虎 | Matthew Boyd (1-0) | Shane Bieber (0-1) |
| 2020/09/20 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 7 | 底特律老虎 | 4 | 克里夫蘭印地安人 | Carlos Carrasco (3-4) | Matthew Boyd (2-7) |
| 2020/09/19 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 2 | 底特律老虎 | 5 | 底特律老虎 | José Cisnero (3-3) | Phil Maton (2-3) |
| 2020/09/18 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 1 | 底特律老虎 | 0 | 克里夫蘭印地安人 | Zach Plesac (4-2) | Tyler Alexander (2-2) |
| 2020/09/17 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 10 | 底特律老虎 | 3 | 克里夫蘭印地安人 | Shane Bieber (8-1) | Casey Mize (0-2) |
| 2020/08/23 | 例行賽 | 底特律老虎 | 7 | 克里夫蘭印地安人 | 4 | 底特律老虎 | Daniel Norris (2-1) | Carlos Carrasco (2-3) |
| 2020/08/22 | 例行賽 | 底特律老虎 | 1 | 克里夫蘭印地安人 | 6 | 克里夫蘭印地安人 | Triston McKenzie (1-0) | Matthew Boyd (0-4) |
| 2020/08/21 | 例行賽 | 底特律老虎 | 10 | 克里夫蘭印地安人 | 5 | 底特律老虎 | Rony García (1-0) | Adam Plutko (1-2) |
| 2020/08/16 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 8 | 底特律老虎 | 5 | 克里夫蘭印地安人 | Óliver Pérez (1-0) | John Schreiber (0-1) |
| 2020/08/15 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 3 | 底特律老虎 | 1 | 克里夫蘭印地安人 | Shane Bieber (4-0) | Spencer Turnbull (2-1) |
| 2020/08/14 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 10 | 底特律老虎 | 5 | 克里夫蘭印地安人 | Aaron Civale (2-2) | Iván Nova (1-1) |
| 2019/09/19 | 例行賽 | 底特律老虎 | 0 | 克里夫蘭印地安人 | 7 | 克里夫蘭印地安人 | Mike Clevinger (12-3) | Daniel Norris (3-13) |
| 2019/09/18 | 例行賽 | 底特律老虎 | 1 | 克里夫蘭印地安人 | 2 | 克里夫蘭印地安人 | Adam Cimber (6-3) | José Cisnero (0-4) |
| 2019/09/17 | 例行賽 | 底特律老虎 | 2 | 克里夫蘭印地安人 | 7 | 克里夫蘭印地安人 | Adam Plutko (7-4) | Zac Reininger (0-3) |
| 2019/08/29 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 2 | 底特律老虎 | 0 | 克里夫蘭印地安人 | Mike Clevinger (10-2) | Daniel Norris (3-11) |
| 2019/08/28 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 4 | 底特律老虎 | 2 | 克里夫蘭印地安人 | Aaron Civale (2-3) | Buck Farmer (5-5) |
| 2019/08/27 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 10 | 底特律老虎 | 1 | 克里夫蘭印地安人 | Adam Plutko (6-3) | Spencer Turnbull (3-13) |
| 2019/07/18 | 例行賽 | 底特律老虎 | 3 | 克里夫蘭印地安人 | 6 | 克里夫蘭印地安人 | Trevor Bauer (9-7) | Matthew Boyd (6-8) |
| 2019/07/17 | 例行賽 | 底特律老虎 | 2 | 克里夫蘭印地安人 | 7 | 克里夫蘭印地安人 | Mike Clevinger (3-2) | Spencer Turnbull (3-9) |
| 2019/07/16 | 例行賽 | 底特律老虎 | 0 | 克里夫蘭印地安人 | 8 | 克里夫蘭印地安人 | Nick Goody (1-0) | Ryan Carpenter (1-6) |
| 2019/07/15 | 例行賽 | 底特律老虎 | 6 | 克里夫蘭印地安人 | 8 | 克里夫蘭印地安人 | Nick Wittgren (4-0) | Victor Alcántara (3-2) |
| 2019/06/23 | 例行賽 | 底特律老虎 | 3 | 克里夫蘭印地安人 | 8 | 克里夫蘭印地安人 | Zach Plesac (3-2) | Daniel Norris (2-6) |
| 2019/06/22 | 例行賽 | 底特律老虎 | 0 | 克里夫蘭印地安人 | 2 | 克里夫蘭印地安人 | Aaron Civale (1-0) | Spencer Turnbull (3-7) |
| 2019/06/21 | 例行賽 | 底特律老虎 | 6 | 克里夫蘭印地安人 | 7 | 克里夫蘭印地安人 | Adam Cimber (3-2) | Joe Jiménez (2-5) |
| 2019/06/16 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 8 | 底特律老虎 | 0 | 克里夫蘭印地安人 | Trevor Bauer (5-6) | Spencer Turnbull (3-6) |
| 2019/06/15 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 4 | 底特律老虎 | 2 | 克里夫蘭印地安人 | Shane Bieber (6-2) | Nick Ramirez (3-1) |
| 2019/06/14 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 13 | 底特律老虎 | 4 | 克里夫蘭印地安人 | Adam Plutko (3-1) | Ryan Carpenter (1-4) |
| 2019/04/11 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 4 | 底特律老虎 | 0 | 克里夫蘭印地安人 | Shane Bieber (1-0) | Spencer Turnbull (0-2) |
| 2019/04/10 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 1 | 底特律老虎 | 4 | 底特律老虎 | Matthew Boyd (1-1) | Trevor Bauer (1-1) |
| 2019/04/09 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 8 | 底特律老虎 | 2 | 克里夫蘭印地安人 | Corey Kluber (1-2) | Jordan Zimmermann (0-1) |
| 2018/09/16 | 例行賽 | 底特律老虎 | 6 | 克里夫蘭印地安人 | 4 | 底特律老虎 | Francisco Liriano (5-10) | Shane Bieber (10-4) |
| 2018/09/15 | 例行賽 | 底特律老虎 | 0 | 克里夫蘭印地安人 | 15 | 克里夫蘭印地安人 | Mike Clevinger (12-8) | Michael Fulmer (3-12) |
| 2018/09/14 | 例行賽 | 底特律老虎 | 5 | 克里夫蘭印地安人 | 4 | 底特律老虎 | Drew VerHagen (3-2) | Adam Cimber (3-7) |
| 2018/07/29 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 8 | 底特律老虎 | 1 | 克里夫蘭印地安人 | Corey Kluber (13-6) | Jordan Zimmermann (4-3) |
| 2018/07/28 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 1 | 底特律老虎 | 2 | 底特律老虎 | Blaine Hardy (4-3) | Mike Clevinger (7-7) |
| 2018/07/27 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 8 | 底特律老虎 | 3 | 克里夫蘭印地安人 | Cody Allen (3-4) | Joe Jiménez (4-2) |
| 2018/06/24 | 例行賽 | 底特律老虎 | 2 | 克里夫蘭印地安人 | 12 | 克里夫蘭印地安人 | Adam Plutko (4-1) | Matthew Boyd (4-6) |
| 2018/06/23 | 例行賽 | 底特律老虎 | 1 | 克里夫蘭印地安人 | 4 | 克里夫蘭印地安人 | Trevor Bauer (7-5) | Francisco Liriano (3-3) |
| 2018/06/22 | 例行賽 | 底特律老虎 | 0 | 克里夫蘭印地安人 | 10 | 克里夫蘭印地安人 | Shane Bieber (2-0) | Mike Fiers (5-4) |
| 2018/06/10 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 9 | 底特律老虎 | 2 | 克里夫蘭印地安人 | Corey Kluber (10-2) | Artie Lewicki (0-2) |
| 2018/06/09 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 2 | 底特律老虎 | 4 | 底特律老虎 | Warwick Saupold (4-1) | Cody Allen (2-3) |
| 2018/06/08 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 4 | 底特律老虎 | 1 | 克里夫蘭印地安人 | Trevor Bauer (5-4) | Shane Greene (2-3) |
| 2018/05/16 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 6 | 底特律老虎 | 0 | 克里夫蘭印地安人 | Trevor Bauer (3-3) | Ryan Carpenter (0-1) |
| 2018/05/15 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 8 | 底特律老虎 | 9 | 底特律老虎 | Louis Coleman (1-0) | Andrew Miller (1-2) |
| 2018/05/14 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 3 | 底特律老虎 | 6 | 底特律老虎 | Mike Fiers (4-2) | Carlos Carrasco (5-2) |
| 2018/04/12 | 例行賽 | 底特律老虎 | 3 | 克里夫蘭印地安人 | 9 | 克里夫蘭印地安人 | Trevor Bauer (1-1) | Michael Fulmer (1-2) |
| 2018/04/11 | 例行賽 | 底特律老虎 | 1 | 克里夫蘭印地安人 | 5 | 克里夫蘭印地安人 | Carlos Carrasco (3-0) | Daniel Norris (0-1) |
| 2018/04/10 | 例行賽 | 底特律老虎 | 1 | 克里夫蘭印地安人 | 2 | 克里夫蘭印地安人 | Andrew Miller (1-0) | Alex Wilson (0-2) |
| 2018/04/09 | 例行賽 | 底特律老虎 | 0 | 克里夫蘭印地安人 | 2 | 克里夫蘭印地安人 | Corey Kluber (1-1) | Francisco Liriano (1-1) |
| 2017/09/13 | 例行賽 | 底特律老虎 | 3 | 克里夫蘭印地安人 | 5 | 克里夫蘭印地安人 | Mike Clevinger (10-5) | Buck Farmer (4-3) |
| 2017/09/12 | 例行賽 | 底特律老虎 | 0 | 克里夫蘭印地安人 | 2 | 克里夫蘭印地安人 | Corey Kluber (16-4) | Matthew Boyd (5-10) |
| 2017/09/11 | 例行賽 | 底特律老虎 | 0 | 克里夫蘭印地安人 | 11 | 克里夫蘭印地安人 | Carlos Carrasco (15-6) | Myles Jaye (1-1) |
| 2017/09/03 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 11 | 底特律老虎 | 1 | 克里夫蘭印地安人 | Josh Tomlin (8-9) | Chad Bell (0-2) |
| 2017/09/02 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 5 | 底特律老虎 | 2 | 克里夫蘭印地安人 | Corey Kluber (14-4) | Jordan Zimmermann (8-12) |
| 2017/09/01 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 10 | 底特律老虎 | 0 | 克里夫蘭印地安人 | Mike Clevinger (8-5) | Buck Farmer (3-2) |
| 2017/09/01 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 3 | 底特律老虎 | 2 | 克里夫蘭印地安人 | Cody Allen (2-6) | Shane Greene (3-3) |
| 2017/07/09 | 例行賽 | 底特律老虎 | 5 | 克里夫蘭印地安人 | 3 | 底特律老虎 | Michael Fulmer (9-6) | Nick Goody (1-1) |
| 2017/07/08 | 例行賽 | 底特律老虎 | 0 | 克里夫蘭印地安人 | 4 | 克里夫蘭印地安人 | Mike Clevinger (5-3) | Justin Verlander (5-6) |
| 2017/07/07 | 例行賽 | 底特律老虎 | 2 | 克里夫蘭印地安人 | 11 | 克里夫蘭印地安人 | Carlos Carrasco (10-3) | Jordan Zimmermann (5-7) |
| 2017/07/02 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 11 | 底特律老虎 | 8 | 克里夫蘭印地安人 | Mike Clevinger (4-3) | Justin Verlander (5-5) |
| 2017/07/01 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 4 | 底特律老虎 | 1 | 克里夫蘭印地安人 | Carlos Carrasco (9-3) | Jordan Zimmermann (5-6) |
| 2017/07/01 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 4 | 底特律老虎 | 7 | 底特律老虎 | Shane Greene (2-2) | Bryan Shaw (2-3) |
| 2017/05/03 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 3 | 底特律老虎 | 2 | 克里夫蘭印地安人 | Carlos Carrasco (3-2) | Matthew Boyd (2-2) |
| 2017/05/02 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 2 | 底特律老虎 | 5 | 底特律老虎 | Justin Verlander (2-2) | Corey Kluber (3-2) |
| 2017/05/01 | 例行賽 | 克里夫蘭印地安人 | 1 | 底特律老虎 | 7 | 底特律老虎 | Daniel Norris (2-2) | Trevor Bauer (2-3) |
