芝加哥小熊 vs 匹茲堡海盜
歷史比賽數據
137
小熊 勝
胜率: 56.1%
胜率: 56.1%
-
107
海盜 勝
胜率: 43.9%
胜率: 43.9%
兩隊歷史交戰記錄
| Team | 2026 (7) | L5 | L10 | L15 | L20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小熊 | 勝: 3 勝率: 42.9% |
勝: 3 勝率: 60.0% |
勝: 6 勝率: 60.0% |
勝: 10 勝率: 66.7% |
勝: 13 勝率: 65.0% |
| 海盜 | 勝: 4 勝率: 57.1% |
勝: 2 勝率: 40.0% |
勝: 4 勝率: 40.0% |
勝: 5 勝率: 33.3% |
勝: 7 勝率: 35.0% |
🏟️ 主客場比賽記錄
🏠 小熊客場比賽
128
場
70
勝
58
負
54.7%
勝率
🏠 海盜主場比賽
128
場
57
勝
71
負
44.5%
勝率
🏠 小熊主場比賽
116
場
67
勝
49
負
57.8%
勝率
🏠 海盜客場比賽
116
場
49
勝
67
負
42.2%
勝率
兩隊244場比賽記錄,從2012到2026賽季
| 日期 | 類型 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 勝方 | WP | LP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/28 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 7 | 匹茲堡海盜 | 2 | 芝加哥小熊 | Colin Rea (5-3) | Paul Skenes (6-5) | ||
| 2026/05/27 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 10 | 匹茲堡海盜 | 4 | 芝加哥小熊 | Jacob Webb (1-1) | Yohan RamÃrez (2-2) | ||
| 2026/05/26 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 1 | 匹茲堡海盜 | 12 | 匹茲堡海盜 | Braxton Ashcraft (4-2) | Jordan Wicks (0-1) | ||
| 2026/05/25 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 1 | 匹茲堡海盜 | 2 | 匹茲堡海盜 | Wilber Dotel (1-0) | Trent Thornton (2-1) | ||
| 2026/04/12 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 6 | 芝加哥小熊 | 7 | 芝加哥小熊 | Daniel Palencia (1-0) | José Urquidy (0-1) | ||
| 2026/04/11 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 4 | 芝加哥小熊 | 3 | 匹茲堡海盜 | Yohan RamÃrez (2-0) | Caleb Thielbar (1-2) | ||
| 2026/04/10 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 2 | 芝加哥小熊 | 0 | 匹茲堡海盜 | Mason Montgomery (1-0) | Caleb Thielbar (1-1) | ||
| 2025/09/17 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 8 | 匹茲堡海盜 | 4 | 芝加哥小熊 | Aaron Civale (4-9) | Yohan RamÃrez (1-3) | ||
| 2025/09/16 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 4 | 匹茲堡海盜 | 1 | 芝加哥小熊 | Cade Horton (11-4) | Paul Skenes (10-10) | ||
| 2025/09/15 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 4 | 匹茲堡海盜 | 0 | 芝加哥小熊 | Jameson Taillon (10-6) | Braxton Ashcraft (4-3) | ||
| 2025/08/17 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 3 | 芝加哥小熊 | 4 | 芝加哥小熊 | Caleb Thielbar (3-3) | Isaac Mattson (3-2) | ||
| 2025/08/16 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 1 | 芝加哥小熊 | 3 | 芝加哥小熊 | Andrew Kittredge (3-3) | Evan Sisk (0-1) | ||
| 2025/08/15 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 3 | 芝加哥小熊 | 2 | 匹茲堡海盜 | Dennis Santana (4-4) | Daniel Palencia (1-3) | ||
| 2025/06/15 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 2 | 芝加哥小熊 | 3 | 芝加哥小熊 | Chris Flexen (4-0) | David Bednar (1-5) | ||
| 2025/06/14 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 1 | 芝加哥小熊 | 2 | 芝加哥小熊 | Matthew Boyd (6-3) | Ryan Borucki (1-3) | ||
| 2025/06/13 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 2 | 芝加哥小熊 | 1 | 匹茲堡海盜 | Dennis Santana (2-1) | Drew Pomeranz (2-1) | ||
| 2025/06/12 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 2 | 芝加哥小熊 | 3 | 芝加哥小熊 | Jameson Taillon (7-3) | Andrew Heaney (3-5) | ||
| 2025/05/01 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 8 | 匹茲堡海盜 | 3 | 芝加哥小熊 | Colin Rea (2-0) | Paul Skenes (3-3) | ||
| 2025/04/30 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 3 | 匹茲堡海盜 | 4 | 匹茲堡海盜 | Caleb Ferguson (1-0) | Caleb Thielbar (1-1) | ||
| 2025/04/29 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 9 | 匹茲堡海盜 | 0 | 芝加哥小熊 | Shota Imanaga (3-1) | Andrew Heaney (2-2) | ||
| 2024/09/04 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 0 | 芝加哥小熊 | 12 | 芝加哥小熊 | Shota Imanaga (12-3) | Domingo Germán (0-1) | ||
| 2024/09/03 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 5 | 芝加哥小熊 | 0 | 匹茲堡海盜 | Paul Skenes (9-2) | Kyle Hendricks (3-11) | ||
| 2024/09/02 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 5 | 芝加哥小熊 | 3 | 匹茲堡海盜 | Jalen Beeks (7-4) | Jorge López (2-3) | ||
| 2024/08/28 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 14 | 匹茲堡海盜 | 10 | 芝加哥小熊 | Porter Hodge (3-1) | David Bednar (3-7) | ||
| 2024/08/27 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 9 | 匹茲堡海盜 | 5 | 芝加哥小熊 | Justin Steele (5-5) | Jared Jones (5-7) | ||
| 2024/08/26 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 18 | 匹茲堡海盜 | 8 | 芝加哥小熊 | Jameson Taillon (9-8) | Mitch Keller (11-8) | ||
| 2024/05/19 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 3 | 芝加哥小熊 | 2 | 匹茲堡海盜 | Mitch Keller (5-3) | Jameson Taillon (3-2) | ||
| 2024/05/18 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 0 | 芝加哥小熊 | 1 | 芝加哥小熊 | Héctor Neris (4-0) | David Bednar (2-3) | ||
| 2024/05/17 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 9 | 芝加哥小熊 | 3 | 匹茲堡海盜 | Paul Skenes (1-0) | Kyle Hendricks (0-4) | ||
| 2024/05/16 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 5 | 芝加哥小熊 | 4 | 匹茲堡海盜 | Jared Jones (3-4) | Justin Steele (0-1) | ||
| 2024/05/12 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 5 | 匹茲堡海盜 | 4 | 芝加哥小熊 | Héctor Neris (3-0) | Aroldis Chapman (0-3) | ||
| 2024/05/11 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 9 | 匹茲堡海盜 | 10 | 匹茲堡海盜 | Colin Holderman (1-0) | Keegan Thompson (1-1) | ||
| 2024/05/10 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 7 | 匹茲堡海盜 | 2 | 芝加哥小熊 | Ben Brown (1-1) | Jared Jones (2-4) | ||
| 2023/09/21 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 8 | 芝加哥小熊 | 6 | 匹茲堡海盜 | Johan Oviedo (9-14) | Kyle Hendricks (6-8) | ||
| 2023/09/20 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 13 | 芝加哥小熊 | 7 | 匹茲堡海盜 | Mitch Keller (13-9) | Justin Steele (16-5) | ||
| 2023/09/19 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 1 | 芝加哥小熊 | 14 | 芝加哥小熊 | Javier Assad (4-3) | Bailey Falter (2-9) | ||
| 2023/08/27 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 10 | 匹茲堡海盜 | 1 | 芝加哥小熊 | Javier Assad (3-2) | Bailey Falter (1-8) | ||
| 2023/08/26 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 10 | 匹茲堡海盜 | 6 | 芝加哥小熊 | Jordan Wicks (1-0) | Osvaldo Bido (2-5) | ||
| 2023/08/25 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 1 | 匹茲堡海盜 | 2 | 匹茲堡海盜 | Mitch Keller (11-8) | Kyle Hendricks (5-7) | ||
| 2023/08/24 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 5 | 匹茲堡海盜 | 4 | 芝加哥小熊 | Daniel Palencia (4-0) | Thomas Hatch (1-1) | ||
| 2023/06/21 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 8 | 匹茲堡海盜 | 3 | 芝加哥小熊 | Kyle Hendricks (3-2) | Rich Hill (6-7) | ||
| 2023/06/20 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 4 | 匹茲堡海盜 | 0 | 芝加哥小熊 | Marcus Stroman (9-4) | Johan Oviedo (3-7) | ||
| 2023/06/19 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 8 | 匹茲堡海盜 | 0 | 芝加哥小熊 | Drew Smyly (7-4) | Osvaldo Bido (0-1) | ||
| 2023/06/15 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 2 | 芝加哥小熊 | 7 | 芝加哥小熊 | Marcus Stroman (8-4) | Johan Oviedo (3-6) | ||
| 2023/06/14 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 6 | 芝加哥小熊 | 10 | 芝加哥小熊 | Drew Smyly (6-4) | Roansy Contreras (3-6) | ||
| 2023/06/13 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 3 | 芝加哥小熊 | 11 | 芝加哥小熊 | Jameson Taillon (2-4) | Luis Ortiz (1-3) | ||
| 2022/09/25 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 8 | 匹茲堡海盜 | 3 | 芝加哥小熊 | Adrian Sampson (3-5) | Luis Ortiz (0-1) | ||
| 2022/09/24 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 0 | 匹茲堡海盜 | 6 | 匹茲堡海盜 | Johan Oviedo (4-2) | Wade Miley (1-2) | ||
| 2022/09/23 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 6 | 匹茲堡海盜 | 5 | 芝加哥小熊 | Manuel Rodríguez (2-0) | Yohan Ramírez (1-1) | ||
| 2022/09/22 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 3 | 匹茲堡海盜 | 2 | 芝加哥小熊 | Hayden Wesneski (2-1) | Mitch Keller (5-12) | ||
| 2022/07/26 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 2 | 芝加哥小熊 | 4 | 芝加哥小熊 | Keegan Thompson (8-4) | Bryse Wilson (1-6) | ||
| 2022/07/25 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 2 | 芝加哥小熊 | 3 | 芝加哥小熊 | Mychal Givens (6-2) | Yerry De los Santos (0-2) | ||
| 2022/06/23 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 7 | 匹茲堡海盜 | 8 | 匹茲堡海盜 | Chris Stratton (4-3) | Scott Effross (1-3) | ||
| 2022/06/22 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 14 | 匹茲堡海盜 | 5 | 芝加哥小熊 | Keegan Thompson (7-2) | Jerad Eickhoff (0-1) | ||
| 2022/06/21 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 1 | 匹茲堡海盜 | 7 | 匹茲堡海盜 | Roansy Contreras (2-1) | Matt Swarmer (1-3) | ||
| 2022/06/20 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 1 | 匹茲堡海盜 | 12 | 匹茲堡海盜 | JT Brubaker (1-7) | Caleb Kilian (0-2) | ||
| 2022/05/18 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 3 | 芝加哥小熊 | 2 | 匹茲堡海盜 | Mitch Keller (1-5) | Drew Smyly (1-5) | ||
| 2022/05/17 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 0 | 芝加哥小熊 | 7 | 芝加哥小熊 | Keegan Thompson (3-0) | JT Brubaker (0-4) | ||
| 2022/05/16 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 0 | 芝加哥小熊 | 9 | 芝加哥小熊 | Wade Miley (1-0) | Dillon Peters (3-2) | ||
| 2022/04/24 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 4 | 芝加哥小熊 | 3 | 匹茲堡海盜 | Dillon Peters (3-0) | Justin Steele (1-2) | ||
| 2022/04/23 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 0 | 芝加哥小熊 | 21 | 芝加哥小熊 | Kyle Hendricks (1-1) | Zach Thompson (0-2) | ||
| 2022/04/22 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 4 | 芝加哥小熊 | 2 | 匹茲堡海盜 | Chase De Jong (1-0) | Drew Smyly (1-1) | ||
| 2022/04/21 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 4 | 芝加哥小熊 | 3 | 匹茲堡海盜 | Wil Crowe (1-0) | Ethan Roberts (0-1) | ||
| 2022/04/13 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 2 | 匹茲堡海盜 | 6 | 匹茲堡海盜 | Dillon Peters (1-0) | Kyle Hendricks (0-1) | ||
| 2022/04/12 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 2 | 匹茲堡海盜 | 1 | 芝加哥小熊 | Drew Smyly (1-0) | Jose Quintana (0-1) | ||
| 2021/09/30 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 9 | 匹茲堡海盜 | 0 | 芝加哥小熊 | Justin Steele (4-4) | Miguel Yajure (0-2) | ||
| 2021/09/29 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 3 | 匹茲堡海盜 | 2 | 芝加哥小熊 | Adam Morgan (2-1) | Chasen Shreve (3-3) | ||
| 2021/09/28 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 6 | 匹茲堡海盜 | 8 | 匹茲堡海盜 | Enyel De Los Santos (2-1) | Adam Morgan (1-1) | ||
| 2021/09/05 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 8 | 芝加哥小熊 | 11 | 芝加哥小熊 | Adbert Alzolay (5-13) | Sam Howard (2-4) | ||
| 2021/09/04 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 6 | 芝加哥小熊 | 7 | 芝加哥小熊 | Scott Effross (1-0) | Chris Stratton (5-1) | ||
| 2021/09/03 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 5 | 芝加哥小熊 | 6 | 芝加哥小熊 | Trevor Megill (1-0) | Shelby Miller (0-1) | ||
| 2021/09/02 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 5 | 芝加哥小熊 | 6 | 芝加哥小熊 | Codi Heuer (6-2) | Sam Howard (2-3) | ||
| 2021/05/27 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 5 | 匹茲堡海盜 | 3 | 芝加哥小熊 | Kyle Hendricks (5-4) | Tyler Anderson (3-5) | ||
| 2021/05/26 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 4 | 匹茲堡海盜 | 1 | 芝加哥小熊 | Trevor Williams (3-2) | Wil Crowe (0-3) | ||
| 2021/05/25 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 4 | 匹茲堡海盜 | 3 | 芝加哥小熊 | Jake Arrieta (5-4) | Cody Ponce (0-1) | ||
| 2021/05/09 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 6 | 芝加哥小熊 | 5 | 匹茲堡海盜 | Tyler Anderson (3-3) | Kyle Hendricks (2-4) | ||
| 2021/05/08 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 2 | 芝加哥小熊 | 3 | 芝加哥小熊 | Keegan Thompson (1-0) | Sam Howard (2-2) | ||
| 2021/05/07 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 2 | 芝加哥小熊 | 3 | 芝加哥小熊 | Zach Davies (2-2) | Trevor Cahill (1-4) | ||
| 2021/04/11 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 1 | 匹茲堡海盜 | 7 | 匹茲堡海盜 | JT Brubaker (1-0) | Trevor Williams (1-1) | ||
| 2021/04/10 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 2 | 匹茲堡海盜 | 8 | 匹茲堡海盜 | Mitch Keller (1-1) | Zach Davies (1-1) | ||
| 2021/04/08 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 4 | 匹茲堡海盜 | 2 | 芝加哥小熊 | Jake Arrieta (2-0) | Tyler Anderson (0-2) | ||
| 2021/04/04 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 3 | 芝加哥小熊 | 4 | 芝加哥小熊 | Zach Davies (1-0) | Mitch Keller (0-1) | ||
| 2021/04/03 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 1 | 芝加哥小熊 | 5 | 芝加哥小熊 | Jake Arrieta (1-0) | Tyler Anderson (0-1) | ||
| 2021/04/01 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 5 | 芝加哥小熊 | 3 | 匹茲堡海盜 | Sam Howard (1-0) | Kyle Hendricks (0-1) | ||
| 2020/09/24 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 0 | 匹茲堡海盜 | 7 | 匹茲堡海盜 | Chad Kuhl (2-3) | Alec Mills (5-5) | ||
| 2020/09/23 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 1 | 匹茲堡海盜 | 2 | 匹茲堡海盜 | Trevor Williams (2-8) | Kyle Hendricks (6-5) | ||
| 2020/09/22 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 2 | 匹茲堡海盜 | 3 | 匹茲堡海盜 | Richard Rodríguez (3-2) | Andrew Chafin (1-2) | ||
| 2020/09/21 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 5 | 匹茲堡海盜 | 0 | 芝加哥小熊 | Jon Lester (3-2) | JT Brubaker (1-3) | ||
| 2020/09/03 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 2 | 匹茲堡海盜 | 6 | 匹茲堡海盜 | JT Brubaker (1-0) | Alec Mills (3-3) | ||
| 2020/09/02 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 8 | 匹茲堡海盜 | 2 | 芝加哥小熊 | Kyle Hendricks (4-4) | Joe Musgrove (0-4) | ||
| 2020/09/01 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 8 | 匹茲堡海盜 | 7 | 芝加哥小熊 | Jeremy Jeffress (3-1) | Kyle Crick (0-1) | ||
| 2020/08/02 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 1 | 芝加哥小熊 | 2 | 芝加哥小熊 | Jeremy Jeffress (1-0) | Cody Ponce (0-1) | ||
| 2020/08/01 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 3 | 芝加哥小熊 | 4 | 芝加哥小熊 | Tyler Chatwood (2-0) | Mitch Keller (1-1) | ||
| 2020/07/31 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 3 | 芝加哥小熊 | 6 | 芝加哥小熊 | Yu Darvish (1-1) | Trevor Williams (0-2) | ||
| 2019/09/26 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 5 | 匹茲堡海盜 | 9 | 匹茲堡海盜 | Joe Musgrove (11-12) | Jose Quintana (13-9) | ||
| 2019/09/25 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 2 | 匹茲堡海盜 | 4 | 匹茲堡海盜 | Michael Feliz (4-4) | Brad Wieck (1-2) | ||
| 2019/09/24 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 2 | 匹茲堡海盜 | 9 | 匹茲堡海盜 | Francisco Liriano (5-3) | Kyle Hendricks (11-10) | ||
| 2019/09/15 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 6 | 芝加哥小熊 | 16 | 芝加哥小熊 | Brad Wieck (1-1) | Trevor Williams (7-7) | ||
| 2019/09/14 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 1 | 芝加哥小熊 | 14 | 芝加哥小熊 | Kyle Hendricks (11-9) | James Marvel (0-2) | ||
| 2019/09/13 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 8 | 芝加哥小熊 | 17 | 芝加哥小熊 | Jon Lester (13-10) | Steven Brault (4-5) | ||
| 2019/08/18 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 7 | 匹茲堡海盜 | 1 | 芝加哥小熊 | Jose Quintana (11-7) | Mitch Keller (1-2) | ||
| 2019/08/17 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 2 | 匹茲堡海盜 | 0 | 芝加哥小熊 | Jon Lester (10-8) | Steven Brault (3-2) | ||
| 2019/08/16 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 2 | 匹茲堡海盜 | 3 | 匹茲堡海盜 | Keone Kela (2-0) | Brandon Kintzler (2-2) | ||
| 2019/07/14 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 3 | 芝加哥小熊 | 8 | 芝加哥小熊 | Jose Quintana (7-7) | Trevor Williams (3-3) | ||
| 2019/07/13 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 4 | 芝加哥小熊 | 10 | 芝加哥小熊 | Jon Lester (9-6) | Jordan Lyles (5-6) | ||
| 2019/07/12 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 3 | 芝加哥小熊 | 4 | 芝加哥小熊 | Randy Rosario (1-0) | Kyle Crick (3-5) | ||
| 2019/07/04 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 11 | 匹茲堡海盜 | 3 | 芝加哥小熊 | Jose Quintana (6-7) | Jordan Lyles (5-5) | ||
| 2019/07/03 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 5 | 匹茲堡海盜 | 6 | 匹茲堡海盜 | Richard Rodríguez (3-3) | Craig Kimbrel (0-1) | ||
| 2019/07/02 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 1 | 匹茲堡海盜 | 5 | 匹茲堡海盜 | Clay Holmes (1-0) | Kyle Hendricks (7-6) | ||
| 2019/07/01 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 5 | 匹茲堡海盜 | 18 | 匹茲堡海盜 | Trevor Williams (3-2) | Adbert Alzolay (1-1) | ||
| 2019/04/11 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 0 | 芝加哥小熊 | 2 | 芝加哥小熊 | Jose Quintana (1-1) | Joe Musgrove (1-1) | ||
| 2019/04/10 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 5 | 芝加哥小熊 | 2 | 匹茲堡海盜 | Jordan Lyles (1-0) | Yu Darvish (0-2) | ||
| 2019/04/08 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 0 | 芝加哥小熊 | 10 | 芝加哥小熊 | Brad Brach (1-0) | Jameson Taillon (0-2) | ||
| 2018/09/27 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 0 | 芝加哥小熊 | 3 | 芝加哥小熊 | Jon Lester (18-6) | Trevor Williams (14-10) | ||
| 2018/09/26 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 6 | 芝加哥小熊 | 7 | 芝加哥小熊 | Brandon Kintzler (3-3) | Richard Rodríguez (4-3) | ||
| 2018/09/25 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 6 | 芝加哥小熊 | 0 | 匹茲堡海盜 | Chris Archer (6-8) | Mike Montgomery (5-6) | ||
| 2018/09/24 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 5 | 芝加哥小熊 | 1 | 匹茲堡海盜 | Jameson Taillon (14-9) | Cole Hamels (9-11) | ||
| 2018/08/19 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 1 | 匹茲堡海盜 | 2 | 匹茲堡海盜 | Richard Rodríguez (3-2) | Brandon Kintzler (1-3) | ||
| 2018/08/18 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 1 | 匹茲堡海盜 | 3 | 匹茲堡海盜 | Joe Musgrove (5-7) | Tyler Chatwood (4-6) | ||
| 2018/08/17 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 1 | 匹茲堡海盜 | 0 | 芝加哥小熊 | Cole Hamels (8-9) | Trevor Williams (10-9) | ||
| 2018/08/16 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 1 | 匹茲堡海盜 | 0 | 芝加哥小熊 | Jon Lester (13-5) | Iván Nova (7-7) | ||
| 2018/08/01 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 9 | 匹茲堡海盜 | 2 | 芝加哥小熊 | Cole Hamels (6-9) | Nick Kingham (5-6) | ||
| 2018/07/31 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 4 | 匹茲堡海盜 | 5 | 匹茲堡海盜 | Jameson Taillon (8-8) | Jon Lester (12-4) | ||
| 2018/06/10 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 7 | 芝加哥小熊 | 1 | 匹茲堡海盜 | Iván Nova (3-5) | Kyle Hendricks (4-6) | ||
| 2018/06/09 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 0 | 芝加哥小熊 | 2 | 芝加哥小熊 | Jon Lester (7-2) | Nick Kingham (2-3) | ||
| 2018/06/08 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 1 | 芝加哥小熊 | 3 | 芝加哥小熊 | Mike Montgomery (2-1) | Chad Kuhl (4-4) | ||
| 2018/05/30 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 1 | 匹茲堡海盜 | 2 | 匹茲堡海盜 | Joe Musgrove (2-0) | Kyle Hendricks (4-4) | ||
| 2018/05/29 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 8 | 匹茲堡海盜 | 6 | 芝加哥小熊 | Jon Lester (5-2) | Edgar Santana (2-1) | ||
| 2018/05/28 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 7 | 匹茲堡海盜 | 0 | 芝加哥小熊 | Mike Montgomery (1-1) | Chad Kuhl (4-3) | ||
| 2018/04/12 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 6 | 芝加哥小熊 | 1 | 匹茲堡海盜 | Trevor Williams (3-0) | Kyle Hendricks (0-1) | ||
| 2018/04/11 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 5 | 芝加哥小熊 | 13 | 芝加哥小熊 | Brian Duensing (1-0) | Tyler Glasnow (0-1) | ||
| 2018/04/10 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 8 | 芝加哥小熊 | 5 | 匹茲堡海盜 | Iván Nova (1-1) | Tyler Chatwood (0-2) | ||
| 2017/09/07 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 8 | 匹茲堡海盜 | 2 | 芝加哥小熊 | Jon Lester (10-7) | Jameson Taillon (7-6) | ||
| 2017/09/06 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 1 | 匹茲堡海盜 | 0 | 芝加哥小熊 | Pedro Strop (4-4) | Daniel Hudson (2-6) | ||
| 2017/09/05 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 3 | 匹茲堡海盜 | 4 | 匹茲堡海盜 | Wade LeBlanc (5-2) | Carl Edwards Jr. (3-4) | ||
| 2017/09/04 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 0 | 匹茲堡海盜 | 12 | 匹茲堡海盜 | Chad Kuhl (7-10) | Jake Arrieta (14-9) | ||
| 2017/08/30 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 3 | 芝加哥小熊 | 17 | 芝加哥小熊 | Jose Quintana (9-11) | Iván Nova (11-12) | ||
| 2017/08/29 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 1 | 芝加哥小熊 | 4 | 芝加哥小熊 | Jake Arrieta (14-8) | Chad Kuhl (6-10) | ||
| 2017/08/28 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 1 | 芝加哥小熊 | 6 | 芝加哥小熊 | Mike Montgomery (5-6) | Trevor Williams (5-7) | ||
| 2017/07/09 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 14 | 芝加哥小熊 | 3 | 匹茲堡海盜 | A.J. Schugel (1-0) | Jon Lester (5-6) | ||
| 2017/07/08 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 4 | 芝加哥小熊 | 2 | 匹茲堡海盜 | Iván Nova (9-6) | Jake Arrieta (8-7) | ||
| 2017/07/07 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 1 | 芝加哥小熊 | 6 | 芝加哥小熊 | Carl Edwards Jr. (3-1) | Trevor Williams (3-4) | ||
| 2017/06/18 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 7 | 匹茲堡海盜 | 1 | 芝加哥小熊 | John Lackey (5-7) | Jameson Taillon (3-2) | ||
| 2017/06/17 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 3 | 匹茲堡海盜 | 4 | 匹茲堡海盜 | Iván Nova (7-4) | Jake Arrieta (6-5) | ||
| 2017/06/16 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 9 | 匹茲堡海盜 | 5 | 芝加哥小熊 | Koji Uehara (2-3) | Juan Nicasio (1-3) | ||
| 2017/04/26 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 5 | 匹茲堡海盜 | 6 | 匹茲堡海盜 | Wade LeBlanc (1-0) | Jon Lester (0-1) | ||
| 2017/04/25 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 1 | 匹茲堡海盜 | 0 | 芝加哥小熊 | Kyle Hendricks (2-1) | Gerrit Cole (1-3) | ||
