Toronto Blue Jays vs Baltimore Orioles
Head-to-Head History
Head-to-Head Record
| Team | 2026 | L5 | L10 | L15 | L20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Blue Jays | Win: / WR: / |
Win: 4 WR: 80.0% |
Win: 6 WR: 60.0% |
Win: 8 WR: 53.3% |
Win: 10 WR: 50.0% |
| Baltimore Orioles | Win: / WR: / |
Win: 1 WR: 20.0% |
Win: 4 WR: 40.0% |
Win: 7 WR: 46.7% |
Win: 10 WR: 50.0% |
ALL 239 Matches | From 2012 to 2025
| Date | Type | Away | Score | Home | Score | Winner | WP | LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September 14, 2025 | Regular | Baltimore Orioles | 2 | Toronto Blue Jays | 11 | Toronto Blue Jays | Shane Bieber (3-1) | Grant Wolfram (3-1) |
| September 13, 2025 | Regular | Baltimore Orioles | 4 | Toronto Blue Jays | 5 | Toronto Blue Jays | Braydon Fisher (6-0) | Yennier Cano (3-7) |
| September 12, 2025 | Regular | Baltimore Orioles | 1 | Toronto Blue Jays | 6 | Toronto Blue Jays | Braydon Fisher (5-0) | Dietrich Enns (3-3) |
| July 30, 2025 | Regular | Toronto Blue Jays | 9 | Baltimore Orioles | 8 | Toronto Blue Jays | Mason Fluharty (4-2) | Yennier Cano (1-6) |
| July 29, 2025 | Regular | Toronto Blue Jays | 2 | Baltimore Orioles | 3 | Baltimore Orioles | Andrew Kittredge (2-2) | Jeff Hoffman (6-4) |
| July 29, 2025 | Regular | Toronto Blue Jays | 4 | Baltimore Orioles | 16 | Baltimore Orioles | Charlie Morton (7-8) | Easton Lucas (3-3) |
| July 28, 2025 | Regular | Toronto Blue Jays | 4 | Baltimore Orioles | 11 | Baltimore Orioles | Corbin Martin (1-0) | Chris Bassitt (11-5) |
| April 13, 2025 | Regular | Toronto Blue Jays | 7 | Baltimore Orioles | 6 | Toronto Blue Jays | Jeff Hoffman (2-0) | Matt Bowman (0-1) |
| April 12, 2025 | Regular | Toronto Blue Jays | 4 | Baltimore Orioles | 5 | Baltimore Orioles | Bryan Baker (1-0) | Bowden Francis (1-2) |
| March 30, 2025 | Regular | Baltimore Orioles | 1 | Toronto Blue Jays | 3 | Toronto Blue Jays | Chris Bassitt (1-0) | Tomoyuki Sugano (0-1) |
| March 29, 2025 | Regular | Baltimore Orioles | 9 | Toronto Blue Jays | 5 | Baltimore Orioles | Dean Kremer (1-0) | Richard Lovelady (0-1) |
| March 28, 2025 | Regular | Baltimore Orioles | 2 | Toronto Blue Jays | 8 | Toronto Blue Jays | Kevin Gausman (1-0) | Charlie Morton (0-1) |
| March 27, 2025 | Regular | Baltimore Orioles | 12 | Toronto Blue Jays | 2 | Baltimore Orioles | Zach Eflin (1-0) | José BerrÃos (0-1) |
| August 8, 2024 | Regular | Baltimore Orioles | 6 | Toronto Blue Jays | 7 | Toronto Blue Jays | Kevin Gausman (10-8) | Dean Kremer (4-9) |
| August 7, 2024 | Regular | Baltimore Orioles | 7 | Toronto Blue Jays | 3 | Baltimore Orioles | Burch Smith (3-0) | Ryan Burr (0-1) |
| August 6, 2024 | Regular | Baltimore Orioles | 2 | Toronto Blue Jays | 5 | Toronto Blue Jays | Chris Bassitt (9-10) | Gregory Soto (2-5) |
| July 31, 2024 | Regular | Toronto Blue Jays | 4 | Baltimore Orioles | 10 | Baltimore Orioles | Grayson Rodriguez (13-4) | Paolo Espino (0-1) |
| July 30, 2024 | Regular | Toronto Blue Jays | 2 | Baltimore Orioles | 6 | Baltimore Orioles | Corbin Burnes (11-4) | Chris Bassitt (8-10) |
| July 29, 2024 | Regular | Toronto Blue Jays | 8 | Baltimore Orioles | 4 | Toronto Blue Jays | Bowden Francis (4-2) | Cade Povich (1-5) |
| July 29, 2024 | Regular | Toronto Blue Jays | 5 | Baltimore Orioles | 11 | Baltimore Orioles | Zach Eflin (6-7) | Yariel Rodríguez (1-4) |
| June 6, 2024 | Regular | Baltimore Orioles | 5 | Toronto Blue Jays | 6 | Toronto Blue Jays | Yusei Kikuchi (3-5) | Cade Povich (0-1) |
| June 5, 2024 | Regular | Baltimore Orioles | 2 | Toronto Blue Jays | 3 | Toronto Blue Jays | Yimi García (2-0) | Craig Kimbrel (4-2) |
| June 4, 2024 | Regular | Baltimore Orioles | 10 | Toronto Blue Jays | 1 | Baltimore Orioles | Corbin Burnes (6-2) | Génesis Cabrera (2-2) |
| June 3, 2024 | Regular | Baltimore Orioles | 7 | Toronto Blue Jays | 2 | Baltimore Orioles | Grayson Rodriguez (6-2) | Kevin Gausman (4-4) |
| May 15, 2024 | Regular | Toronto Blue Jays | 2 | Baltimore Orioles | 3 | Baltimore Orioles | Danny Coulombe (1-0) | Jordan Romano (1-1) |
| May 13, 2024 | Regular | Toronto Blue Jays | 3 | Baltimore Orioles | 2 | Toronto Blue Jays | Jordan Romano (1-0) | Jacob Webb (0-2) |
| August 24, 2023 | Regular | Toronto Blue Jays | 3 | Baltimore Orioles | 5 | Baltimore Orioles | Kyle Gibson (13-7) | José Berríos (9-9) |
| August 23, 2023 | Regular | Toronto Blue Jays | 0 | Baltimore Orioles | 7 | Baltimore Orioles | Dean Kremer (12-5) | Kevin Gausman (9-8) |
| August 22, 2023 | Regular | Toronto Blue Jays | 6 | Baltimore Orioles | 3 | Toronto Blue Jays | Tim Mayza (3-1) | Mike Baumann (9-1) |
| August 3, 2023 | Regular | Baltimore Orioles | 6 | Toronto Blue Jays | 1 | Baltimore Orioles | Jack Flaherty (8-6) | Kevin Gausman (8-6) |
| August 2, 2023 | Regular | Baltimore Orioles | 1 | Toronto Blue Jays | 4 | Toronto Blue Jays | Yusei Kikuchi (9-3) | Grayson Rodriguez (2-3) |
| August 1, 2023 | Regular | Baltimore Orioles | 13 | Toronto Blue Jays | 3 | Baltimore Orioles | Kyle Bradish (7-6) | Hyun Jin Ryu (0-1) |
| July 31, 2023 | Regular | Baltimore Orioles | 4 | Toronto Blue Jays | 2 | Baltimore Orioles | Kyle Gibson (10-6) | Chris Bassitt (10-6) |
| June 15, 2023 | Regular | Toronto Blue Jays | 2 | Baltimore Orioles | 4 | Baltimore Orioles | Tyler Wells (6-2) | Yimi García (1-3) |
| June 14, 2023 | Regular | Toronto Blue Jays | 3 | Baltimore Orioles | 1 | Toronto Blue Jays | José Berríos (7-4) | Kyle Bradish (2-3) |
| June 13, 2023 | Regular | Toronto Blue Jays | 6 | Baltimore Orioles | 11 | Baltimore Orioles | Dean Kremer (7-3) | Chris Bassitt (7-5) |
| May 21, 2023 | Regular | Baltimore Orioles | 8 | Toronto Blue Jays | 3 | Baltimore Orioles | Mike Baumann (3-0) | Yimi García (1-2) |
| May 20, 2023 | Regular | Baltimore Orioles | 6 | Toronto Blue Jays | 5 | Baltimore Orioles | Félix Bautista (3-1) | Yimi García (1-1) |
| May 19, 2023 | Regular | Baltimore Orioles | 6 | Toronto Blue Jays | 2 | Baltimore Orioles | Kyle Gibson (5-3) | Yusei Kikuchi (5-1) |
| October 5, 2022 | Regular | Toronto Blue Jays | 5 | Baltimore Orioles | 1 | Toronto Blue Jays | Yusei Kikuchi (6-7) | Yennier Cano (1-1) |
| October 5, 2022 | Regular | Toronto Blue Jays | 4 | Baltimore Orioles | 5 | Baltimore Orioles | DL Hall (1-1) | Mitch White (1-7) |
| October 3, 2022 | Regular | Toronto Blue Jays | 5 | Baltimore Orioles | 1 | Toronto Blue Jays | José Berríos (12-7) | Dean Kremer (8-7) |
| September 18, 2022 | Regular | Baltimore Orioles | 5 | Toronto Blue Jays | 4 | Baltimore Orioles | Joey Krehbiel (5-4) | Jordan Romano (5-4) |
| September 17, 2022 | Regular | Baltimore Orioles | 3 | Toronto Blue Jays | 6 | Toronto Blue Jays | José Berríos (11-5) | Kyle Bradish (3-7) |
| September 16, 2022 | Regular | Baltimore Orioles | 3 | Toronto Blue Jays | 6 | Toronto Blue Jays | Yusei Kikuchi (5-7) | Jordan Lyles (10-11) |
| September 7, 2022 | Regular | Toronto Blue Jays | 4 | Baltimore Orioles | 1 | Toronto Blue Jays | Alek Manoah (14-7) | Dean Kremer (6-5) |
| September 6, 2022 | Regular | Toronto Blue Jays | 6 | Baltimore Orioles | 9 | Baltimore Orioles | Dillon Tate (4-3) | Mitch White (1-6) |
| September 5, 2022 | Regular | Toronto Blue Jays | 8 | Baltimore Orioles | 4 | Toronto Blue Jays | José Berríos (10-5) | Keegan Akin (3-2) |
| September 5, 2022 | Regular | Toronto Blue Jays | 7 | Baltimore Orioles | 3 | Toronto Blue Jays | Kevin Gausman (11-9) | Mike Baumann (1-3) |
| August 17, 2022 | Regular | Baltimore Orioles | 1 | Toronto Blue Jays | 6 | Toronto Blue Jays | Yimi García (2-4) | Joey Krehbiel (4-4) |
| August 16, 2022 | Regular | Baltimore Orioles | 4 | Toronto Blue Jays | 2 | Baltimore Orioles | Dean Kremer (5-4) | Alek Manoah (12-6) |
| August 15, 2022 | Regular | Baltimore Orioles | 7 | Toronto Blue Jays | 3 | Baltimore Orioles | Bryan Baker (4-3) | Yusei Kikuchi (4-7) |
| August 9, 2022 | Regular | Toronto Blue Jays | 5 | Baltimore Orioles | 6 | Baltimore Orioles | Nick Vespi (4-0) | Yimi García (1-4) |
| August 8, 2022 | Regular | Toronto Blue Jays | 4 | Baltimore Orioles | 7 | Baltimore Orioles | Jordan Lyles (9-8) | Yusei Kikuchi (4-6) |
| June 16, 2022 | Regular | Baltimore Orioles | 10 | Toronto Blue Jays | 2 | Baltimore Orioles | Tyler Wells (4-4) | Kevin Gausman (5-6) |
| June 15, 2022 | Regular | Baltimore Orioles | 6 | Toronto Blue Jays | 7 | Toronto Blue Jays | Adam Cimber (7-2) | Félix Bautista (2-2) |
| June 14, 2022 | Regular | Baltimore Orioles | 6 | Toronto Blue Jays | 5 | Baltimore Orioles | Jordan Lyles (4-5) | Yusei Kikuchi (2-3) |
| June 13, 2022 | Regular | Baltimore Orioles | 1 | Toronto Blue Jays | 11 | Toronto Blue Jays | Alek Manoah (8-1) | Kyle Bradish (1-4) |
| October 3, 2021 | Regular | Baltimore Orioles | 4 | Toronto Blue Jays | 12 | Toronto Blue Jays | Hyun Jin Ryu (14-10) | Bruce Zimmermann (4-5) |
| October 2, 2021 | Regular | Baltimore Orioles | 1 | Toronto Blue Jays | 10 | Toronto Blue Jays | Alek Manoah (9-2) | John Means (6-9) |
| October 1, 2021 | Regular | Baltimore Orioles | 4 | Toronto Blue Jays | 6 | Toronto Blue Jays | Steven Matz (14-7) | Thomas Eshelman (0-3) |
| September 12, 2021 | Regular | Toronto Blue Jays | 22 | Baltimore Orioles | 7 | Toronto Blue Jays | Steven Matz (12-7) | Zac Lowther (0-2) |
| September 11, 2021 | Regular | Toronto Blue Jays | 11 | Baltimore Orioles | 2 | Toronto Blue Jays | Trevor Richards (7-2) | Keegan Akin (2-9) |
| September 11, 2021 | Regular | Toronto Blue Jays | 11 | Baltimore Orioles | 10 | Toronto Blue Jays | Nate Pearson (1-1) | Tyler Wells (2-2) |
| September 10, 2021 | Regular | Toronto Blue Jays | 3 | Baltimore Orioles | 6 | Baltimore Orioles | Conner Greene (1-0) | Julian Merryweather (0-1) |
| September 1, 2021 | Regular | Baltimore Orioles | 4 | Toronto Blue Jays | 5 | Toronto Blue Jays | Tim Mayza (5-2) | Dillon Tate (0-5) |
| August 31, 2021 | Regular | Baltimore Orioles | 4 | Toronto Blue Jays | 2 | Baltimore Orioles | Keegan Akin (2-8) | Hyun Jin Ryu (12-8) |
| August 30, 2021 | Regular | Baltimore Orioles | 3 | Toronto Blue Jays | 7 | Toronto Blue Jays | Robbie Ray (10-5) | Dillon Tate (0-4) |
| July 7, 2021 | Regular | Toronto Blue Jays | 10 | Baltimore Orioles | 2 | Toronto Blue Jays | Hyun Jin Ryu (8-5) | Matt Harvey (3-10) |
| July 6, 2021 | Regular | Toronto Blue Jays | 5 | Baltimore Orioles | 7 | Baltimore Orioles | Spenser Watkins (1-0) | Steven Matz (7-4) |
| June 27, 2021 | Regular | Baltimore Orioles | 2 | Toronto Blue Jays | 5 | Toronto Blue Jays | Ross Stripling (3-4) | Jorge López (2-10) |
| June 26, 2021 | Regular | Baltimore Orioles | 4 | Toronto Blue Jays | 12 | Toronto Blue Jays | Hyun Jin Ryu (7-4) | Keegan Akin (0-4) |
| June 25, 2021 | Regular | Baltimore Orioles | 6 | Toronto Blue Jays | 5 | Baltimore Orioles | Paul Fry (1-2) | Trent Thornton (1-3) |
| June 24, 2021 | Regular | Baltimore Orioles | 0 | Toronto Blue Jays | 9 | Toronto Blue Jays | Anthony Kay (1-2) | Dean Kremer (0-7) |
| June 20, 2021 | Regular | Toronto Blue Jays | 7 | Baltimore Orioles | 4 | Toronto Blue Jays | Hyun Jin Ryu (6-4) | Matt Harvey (3-9) |
| June 19, 2021 | Regular | Toronto Blue Jays | 10 | Baltimore Orioles | 7 | Toronto Blue Jays | Jordan Romano (4-1) | Paul Fry (0-2) |
| June 18, 2021 | Regular | Toronto Blue Jays | 1 | Baltimore Orioles | 7 | Baltimore Orioles | Tyler Wells (2-0) | Robbie Ray (4-3) |
| September 27, 2020 | Regular | Baltimore Orioles | 7 | Toronto Blue Jays | 5 | Baltimore Orioles | Travis Lakins Sr. (3-2) | Shun Yamaguchi (2-4) |
| September 26, 2020 | Regular | Baltimore Orioles | 2 | Toronto Blue Jays | 5 | Toronto Blue Jays | Chase Anderson (1-2) | John Means (2-4) |
| September 25, 2020 | Regular | Baltimore Orioles | 5 | Toronto Blue Jays | 10 | Toronto Blue Jays | Nate Pearson (1-0) | Jorge López (2-2) |
| August 31, 2020 | Regular | Baltimore Orioles | 4 | Toronto Blue Jays | 3 | Baltimore Orioles | César Valdez (1-0) | Anthony Bass (2-2) |
| August 30, 2020 | Regular | Baltimore Orioles | 5 | Toronto Blue Jays | 6 | Toronto Blue Jays | Anthony Bass (2-1) | Cole Sulser (1-4) |
| August 29, 2020 | Regular | Baltimore Orioles | 0 | Toronto Blue Jays | 5 | Toronto Blue Jays | Taijuan Walker (3-2) | Alex Cobb (1-3) |
| August 28, 2020 | Regular | Baltimore Orioles | 4 | Toronto Blue Jays | 5 | Toronto Blue Jays | Rafael Dolis (1-1) | Cole Sulser (1-3) |
| August 19, 2020 | Regular | Toronto Blue Jays | 5 | Baltimore Orioles | 2 | Toronto Blue Jays | Tanner Roark (2-1) | Tommy Milone (1-3) |
| August 18, 2020 | Regular | Toronto Blue Jays | 8 | Baltimore Orioles | 7 | Toronto Blue Jays | Anthony Bass (1-0) | Cole Sulser (1-2) |
| August 17, 2020 | Regular | Toronto Blue Jays | 7 | Baltimore Orioles | 2 | Toronto Blue Jays | Hyun Jin Ryu (2-1) | Alex Cobb (1-2) |
| September 25, 2019 | Regular | Baltimore Orioles | 2 | Toronto Blue Jays | 3 | Toronto Blue Jays | Jacob Waguespack (5-5) | Gabriel Ynoa (1-10) |
| September 24, 2019 | Regular | Baltimore Orioles | 11 | Toronto Blue Jays | 4 | Baltimore Orioles | Dylan Bundy (7-14) | Thomas Pannone (3-6) |
| September 23, 2019 | Regular | Baltimore Orioles | 10 | Toronto Blue Jays | 11 | Toronto Blue Jays | Jason Adam (3-0) | Ryan Eades (0-1) |
| September 19, 2019 | Regular | Toronto Blue Jays | 8 | Baltimore Orioles | 4 | Toronto Blue Jays | Anthony Kay (1-0) | Gabriel Ynoa (1-9) |
| September 18, 2019 | Regular | Toronto Blue Jays | 11 | Baltimore Orioles | 10 | Toronto Blue Jays | Brock Stewart (4-0) | Miguel Castro (1-3) |
| September 17, 2019 | Regular | Toronto Blue Jays | 8 | Baltimore Orioles | 5 | Toronto Blue Jays | Derek Law (1-2) | Mychal Givens (2-6) |
| August 4, 2019 | Regular | Toronto Blue Jays | 5 | Baltimore Orioles | 6 | Baltimore Orioles | Thomas Eshelman (1-2) | Sean Reid-Foley (1-2) |
| August 3, 2019 | Regular | Toronto Blue Jays | 4 | Baltimore Orioles | 6 | Baltimore Orioles | Mychal Givens (2-5) | Buddy Boshers (0-1) |
| August 2, 2019 | Regular | Toronto Blue Jays | 5 | Baltimore Orioles | 2 | Toronto Blue Jays | Nick Kingham (4-2) | Aaron Brooks (2-5) |
| August 1, 2019 | Regular | Toronto Blue Jays | 11 | Baltimore Orioles | 2 | Toronto Blue Jays | Trent Thornton (4-7) | Asher Wojciechowski (2-4) |
| July 7, 2019 | Regular | Baltimore Orioles | 1 | Toronto Blue Jays | 6 | Toronto Blue Jays | Trent Thornton (3-6) | Asher Wojciechowski (0-2) |
| July 6, 2019 | Regular | Baltimore Orioles | 8 | Toronto Blue Jays | 1 | Baltimore Orioles | Andrew Cashner (9-3) | Clayton Richard (1-5) |
| July 5, 2019 | Regular | Baltimore Orioles | 4 | Toronto Blue Jays | 1 | Baltimore Orioles | Dylan Bundy (4-10) | Aaron Sanchez (3-12) |
| June 13, 2019 | Regular | Toronto Blue Jays | 12 | Baltimore Orioles | 3 | Toronto Blue Jays | Marcus Stroman (4-8) | Gabriel Ynoa (0-3) |
| June 12, 2019 | Regular | Toronto Blue Jays | 8 | Baltimore Orioles | 6 | Toronto Blue Jays | Edwin Jackson (1-4) | David Hess (1-9) |
| June 11, 2019 | Regular | Toronto Blue Jays | 2 | Baltimore Orioles | 4 | Baltimore Orioles | John Means (6-4) | Trent Thornton (1-5) |
| April 3, 2019 | Regular | Baltimore Orioles | 3 | Toronto Blue Jays | 5 | Toronto Blue Jays | Matt Shoemaker (2-0) | Nate Karns (0-1) |
| April 2, 2019 | Regular | Baltimore Orioles | 2 | Toronto Blue Jays | 1 | Baltimore Orioles | Andrew Cashner (1-1) | Marcus Stroman (0-1) |
| April 1, 2019 | Regular | Baltimore Orioles | 6 | Toronto Blue Jays | 5 | Baltimore Orioles | David Hess (1-0) | Sean Reid-Foley (0-1) |
| September 19, 2018 | Regular | Toronto Blue Jays | 1 | Baltimore Orioles | 2 | Baltimore Orioles | Mike Wright Jr. (4-2) | Marco Estrada (7-13) |
| September 18, 2018 | Regular | Toronto Blue Jays | 6 | Baltimore Orioles | 4 | Toronto Blue Jays | Jake Petricka (3-1) | Dylan Bundy (8-15) |
| September 17, 2018 | Regular | Toronto Blue Jays | 5 | Baltimore Orioles | 0 | Toronto Blue Jays | Ryan Borucki (4-4) | Evan Phillips (0-1) |
| August 29, 2018 | Regular | Toronto Blue Jays | 5 | Baltimore Orioles | 10 | Baltimore Orioles | Sean Gilmartin (1-0) | Danny Barnes (2-2) |
| August 28, 2018 | Regular | Toronto Blue Jays | 5 | Baltimore Orioles | 12 | Baltimore Orioles | Josh Rogers (1-0) | Thomas Pannone (1-1) |
| August 27, 2018 | Regular | Toronto Blue Jays | 0 | Baltimore Orioles | 7 | Baltimore Orioles | David Hess (3-8) | Sam Gaviglio (3-7) |
| August 22, 2018 | Regular | Baltimore Orioles | 0 | Toronto Blue Jays | 6 | Toronto Blue Jays | Thomas Pannone (1-0) | David Hess (2-8) |
| August 21, 2018 | Regular | Baltimore Orioles | 2 | Toronto Blue Jays | 8 | Toronto Blue Jays | Sam Gaviglio (3-6) | Dylan Bundy (7-12) |
| August 20, 2018 | Regular | Baltimore Orioles | 3 | Toronto Blue Jays | 5 | Toronto Blue Jays | Marco Estrada (7-9) | Andrew Cashner (4-11) |
| July 22, 2018 | Regular | Baltimore Orioles | 4 | Toronto Blue Jays | 5 | Toronto Blue Jays | John Axford (4-1) | Tanner Scott (1-2) |
| July 21, 2018 | Regular | Baltimore Orioles | 1 | Toronto Blue Jays | 4 | Toronto Blue Jays | Marcus Stroman (3-7) | Alex Cobb (2-13) |
| July 20, 2018 | Regular | Baltimore Orioles | 7 | Toronto Blue Jays | 8 | Toronto Blue Jays | John Axford (3-1) | Paul Fry (0-1) |
| June 10, 2018 | Regular | Baltimore Orioles | 3 | Toronto Blue Jays | 13 | Toronto Blue Jays | Marco Estrada (3-6) | Alex Cobb (2-8) |
| June 9, 2018 | Regular | Baltimore Orioles | 3 | Toronto Blue Jays | 4 | Toronto Blue Jays | John Axford (1-0) | Mychal Givens (0-2) |
| June 8, 2018 | Regular | Baltimore Orioles | 1 | Toronto Blue Jays | 5 | Toronto Blue Jays | J.A. Happ (8-3) | Andrew Cashner (2-8) |
| June 7, 2018 | Regular | Baltimore Orioles | 4 | Toronto Blue Jays | 5 | Toronto Blue Jays | Danny Barnes (2-1) | Miguel Castro (1-2) |
| April 11, 2018 | Regular | Toronto Blue Jays | 3 | Baltimore Orioles | 5 | Baltimore Orioles | Kevin Gausman (1-1) | Marco Estrada (1-1) |
| April 10, 2018 | Regular | Toronto Blue Jays | 2 | Baltimore Orioles | 1 | Toronto Blue Jays | Aaron Sanchez (1-1) | Darren O'Day (0-1) |
| April 9, 2018 | Regular | Toronto Blue Jays | 7 | Baltimore Orioles | 1 | Toronto Blue Jays | J.A. Happ (2-1) | Dylan Bundy (0-1) |
| September 13, 2017 | Regular | Baltimore Orioles | 2 | Toronto Blue Jays | 1 | Baltimore Orioles | Kevin Gausman (11-10) | Marcus Stroman (11-8) |
| September 12, 2017 | Regular | Baltimore Orioles | 2 | Toronto Blue Jays | 3 | Toronto Blue Jays | Tim Mayza (1-0) | Zack Britton (2-1) |
| September 11, 2017 | Regular | Baltimore Orioles | 3 | Toronto Blue Jays | 4 | Toronto Blue Jays | Marco Estrada (8-8) | Ubaldo Jiménez (5-10) |
| September 3, 2017 | Regular | Toronto Blue Jays | 4 | Baltimore Orioles | 5 | Baltimore Orioles | Jimmy Yacabonis (2-0) | Danny Barnes (2-6) |
| September 2, 2017 | Regular | Toronto Blue Jays | 7 | Baltimore Orioles | 2 | Toronto Blue Jays | Matt Dermody (2-0) | Wade Miley (8-11) |
| September 1, 2017 | Regular | Toronto Blue Jays | 0 | Baltimore Orioles | 1 | Baltimore Orioles | Jimmy Yacabonis (1-0) | Aaron Loup (2-3) |
| August 31, 2017 | Regular | Toronto Blue Jays | 11 | Baltimore Orioles | 8 | Toronto Blue Jays | Marco Estrada (7-8) | Jeremy Hellickson (8-8) |
| June 29, 2017 | Regular | Baltimore Orioles | 2 | Toronto Blue Jays | 0 | Baltimore Orioles | Ubaldo Jiménez (3-3) | J.A. Happ (2-5) |
| June 28, 2017 | Regular | Baltimore Orioles | 0 | Toronto Blue Jays | 4 | Toronto Blue Jays | Marcus Stroman (8-4) | Wade Miley (3-6) |
| June 27, 2017 | Regular | Baltimore Orioles | 3 | Toronto Blue Jays | 1 | Baltimore Orioles | Kevin Gausman (4-7) | Joe Biagini (2-7) |
| May 21, 2017 | Regular | Toronto Blue Jays | 3 | Baltimore Orioles | 1 | Toronto Blue Jays | Marco Estrada (3-2) | Wade Miley (1-2) |
| May 20, 2017 | Regular | Toronto Blue Jays | 5 | Baltimore Orioles | 7 | Baltimore Orioles | Mychal Givens (5-0) | Danny Barnes (0-2) |
| May 19, 2017 | Regular | Toronto Blue Jays | 3 | Baltimore Orioles | 5 | Baltimore Orioles | Mychal Givens (4-0) | Jason Grilli (1-4) |
| April 16, 2017 | Regular | Baltimore Orioles | 11 | Toronto Blue Jays | 4 | Baltimore Orioles | Dylan Bundy (2-1) | J.A. Happ (0-3) |
| April 15, 2017 | Regular | Baltimore Orioles | 1 | Toronto Blue Jays | 2 | Toronto Blue Jays | Roberto Osuna (1-0) | Tyler Wilson (1-1) |
| April 14, 2017 | Regular | Baltimore Orioles | 6 | Toronto Blue Jays | 4 | Baltimore Orioles | Wade Miley (1-0) | Aaron Sanchez (0-1) |
| April 13, 2017 | Regular | Baltimore Orioles | 2 | Toronto Blue Jays | 1 | Baltimore Orioles | Kevin Gausman (1-0) | Francisco Liriano (0-1) |
| April 5, 2017 | Regular | Toronto Blue Jays | 1 | Baltimore Orioles | 3 | Baltimore Orioles | Dylan Bundy (1-0) | J.A. Happ (0-1) |
| April 3, 2017 | Regular | Toronto Blue Jays | 2 | Baltimore Orioles | 3 | Baltimore Orioles | Tyler Wilson (1-0) | Jason Grilli (0-1) |
| October 4, 2016 | ALWC G1 | Baltimore Orioles | 2 | Toronto Blue Jays | 5 | Toronto Blue Jays | Francisco Liriano (1-0) | Ubaldo Jiménez (0-1) |
| September 29, 2016 | Regular | Baltimore Orioles | 4 | Toronto Blue Jays | 0 | Baltimore Orioles | Ubaldo Jiménez (8-12) | Marcus Stroman (9-10) |
| September 28, 2016 | Regular | Baltimore Orioles | 3 | Toronto Blue Jays | 2 | Baltimore Orioles | Brian Duensing (1-0) | Roberto Osuna (3-3) |
| September 27, 2016 | Regular | Baltimore Orioles | 1 | Toronto Blue Jays | 5 | Toronto Blue Jays | Aaron Sanchez (14-2) | Kevin Gausman (8-12) |
| August 31, 2016 | Regular | Toronto Blue Jays | 5 | Baltimore Orioles | 3 | Toronto Blue Jays | Aaron Sanchez (13-2) | Yovani Gallardo (4-7) |
| August 30, 2016 | Regular | Toronto Blue Jays | 3 | Baltimore Orioles | 5 | Baltimore Orioles | Brad Brach (8-2) | Jason Grilli (5-4) |
| August 29, 2016 | Regular | Toronto Blue Jays | 5 | Baltimore Orioles | 1 | Toronto Blue Jays | Marco Estrada (8-6) | Wade Miley (8-11) |
| July 31, 2016 | Regular | Baltimore Orioles | 6 | Toronto Blue Jays | 2 | Baltimore Orioles | Mychal Givens (8-1) | Franklin Morales (0-1) |
| July 30, 2016 | Regular | Baltimore Orioles | 1 | Toronto Blue Jays | 9 | Toronto Blue Jays | J.A. Happ (14-3) | Yovani Gallardo (3-3) |
| July 29, 2016 | Regular | Baltimore Orioles | 5 | Toronto Blue Jays | 6 | Toronto Blue Jays | Marco Estrada (6-4) | Kevin Gausman (2-8) |
| June 19, 2016 | Regular | Toronto Blue Jays | 6 | Baltimore Orioles | 11 | Baltimore Orioles | Chris Tillman (10-1) | Marcus Stroman (6-3) |
| June 18, 2016 | Regular | Toronto Blue Jays | 2 | Baltimore Orioles | 4 | Baltimore Orioles | Yovani Gallardo (2-1) | R.A. Dickey (4-8) |
| June 17, 2016 | Regular | Toronto Blue Jays | 13 | Baltimore Orioles | 3 | Toronto Blue Jays | Aaron Sanchez (7-1) | Mike Wright Jr. (3-4) |
| June 12, 2016 | Regular | Baltimore Orioles | 9 | Toronto Blue Jays | 10 | Toronto Blue Jays | Aaron Sanchez (6-1) | Ubaldo Jiménez (3-7) |
| June 11, 2016 | Regular | Baltimore Orioles | 6 | Toronto Blue Jays | 11 | Toronto Blue Jays | J.A. Happ (7-3) | T.J. McFarland (1-2) |
| June 10, 2016 | Regular | Baltimore Orioles | 3 | Toronto Blue Jays | 4 | Toronto Blue Jays | Drew Storen (1-2) | Brad Brach (5-1) |
| June 9, 2016 | Regular | Baltimore Orioles | 6 | Toronto Blue Jays | 5 | Baltimore Orioles | Dylan Bundy (2-1) | Roberto Osuna (2-1) |
| April 21, 2016 | Regular | Toronto Blue Jays | 2 | Baltimore Orioles | 3 | Baltimore Orioles | Darren O'Day (1-0) | Brett Cecil (0-3) |
| April 20, 2016 | Regular | Toronto Blue Jays | 3 | Baltimore Orioles | 4 | Baltimore Orioles | Mychal Givens (1-0) | Joe Biagini (0-1) |
| April 19, 2016 | Regular | Toronto Blue Jays | 4 | Baltimore Orioles | 3 | Toronto Blue Jays | Marcus Stroman (3-0) | Mike Wright Jr. (1-1) |
