Houston Astros vs St. Louis Cardinals
Head-to-Head History
WR: 36.84%
WR: 63.16%
Head-to-Head Record
| Team | 2026 (3 Games) | L5 | L10 | L15 | L20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston Astros | Win: 0 WR: 0.0% |
Win: 1 WR: 20.0% |
Win: 4 WR: 40.0% |
Win: 7 WR: 46.7% |
Win: 9 WR: 45.0% |
| St. Louis Cardinals | Win: 3 WR: 100.0% |
Win: 4 WR: 80.0% |
Win: 6 WR: 60.0% |
Win: 8 WR: 53.3% |
Win: 11 WR: 55.0% |
🏟️ Home and Away Record
🏠 Houston Astros Away Games
19
Games
7
Wins
12
Losses
36.84%
WR%
🏠 St. Louis Cardinals Home Games
19
Games
12
Wins
7
Losses
63.16%
WR%
🏠 Houston Astros Home Games
19
Games
7
Wins
12
Losses
36.84%
WR%
🏠 St. Louis Cardinals Away Games
19
Games
12
Wins
7
Losses
63.16%
WR%
ALL 38 Matches | From 2012 to 2026
| Date | Type | Away | Score | Home | Score | Winner | WP | LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April 19, 2026 | Regular | St. Louis Cardinals | 7 | Houston Astros | 5 | St. Louis Cardinals | Riley O'Brien (3-0) | Bryan King (0-1) |
| April 18, 2026 | Regular | St. Louis Cardinals | 7 | Houston Astros | 5 | St. Louis Cardinals | Andre Pallante (2-1) | Lance McCullers Jr. (1-1) |
| April 17, 2026 | Regular | St. Louis Cardinals | 9 | Houston Astros | 4 | St. Louis Cardinals | Kyle Leahy (2-2) | Peter Lambert (0-1) |
| April 16, 2025 | Regular | Houston Astros | 1 | St. Louis Cardinals | 4 | St. Louis Cardinals | Steven Matz (1-0) | Ronel Blanco (1-2) |
| April 15, 2025 | Regular | Houston Astros | 2 | St. Louis Cardinals | 0 | Houston Astros | Hunter Brown (2-1) | Erick Fedde (1-2) |
| April 14, 2025 | Regular | Houston Astros | 3 | St. Louis Cardinals | 8 | St. Louis Cardinals | Sonny Gray (3-0) | Framber Valdez (1-2) |
| June 5, 2024 | Regular | St. Louis Cardinals | 4 | Houston Astros | 2 | St. Louis Cardinals | Miles Mikolas (4-6) | Ronel Blanco (5-2) |
| June 4, 2024 | Regular | St. Louis Cardinals | 5 | Houston Astros | 8 | Houston Astros | Tayler Scott (2-2) | Andre Pallante (1-2) |
| June 3, 2024 | Regular | St. Louis Cardinals | 4 | Houston Astros | 7 | Houston Astros | Rafael Montero (1-1) | JoJo Romero (2-1) |
| June 29, 2023 | Regular | Houston Astros | 14 | St. Louis Cardinals | 0 | Houston Astros | J.P. France (3-3) | Adam Wainwright (3-3) |
| June 28, 2023 | Regular | Houston Astros | 10 | St. Louis Cardinals | 7 | Houston Astros | Seth Martinez (2-3) | Giovanny Gallegos (1-4) |
| June 27, 2023 | Regular | Houston Astros | 2 | St. Louis Cardinals | 4 | St. Louis Cardinals | Jordan Montgomery (5-7) | Framber Valdez (7-6) |
| July 28, 2019 | Regular | Houston Astros | 6 | St. Louis Cardinals | 2 | Houston Astros | Wade Miley (9-4) | Dakota Hudson (10-5) |
| July 27, 2019 | Regular | Houston Astros | 8 | St. Louis Cardinals | 2 | Houston Astros | Gerrit Cole (12-5) | Daniel Ponce de Leon (1-1) |
| July 26, 2019 | Regular | Houston Astros | 3 | St. Louis Cardinals | 5 | St. Louis Cardinals | Andrew Miller (4-4) | Ryan Pressly (2-2) |
| August 17, 2016 | Regular | St. Louis Cardinals | 8 | Houston Astros | 2 | St. Louis Cardinals | Carlos Martínez (11-7) | Doug Fister (11-8) |
| August 16, 2016 | Regular | St. Louis Cardinals | 8 | Houston Astros | 5 | St. Louis Cardinals | Jaime García (10-8) | Dallas Keuchel (7-12) |
| June 15, 2016 | Regular | Houston Astros | 4 | St. Louis Cardinals | 1 | Houston Astros | Tony Sipp (1-2) | Kevin Siegrist (4-2) |
| June 14, 2016 | Regular | Houston Astros | 5 | St. Louis Cardinals | 2 | Houston Astros | Doug Fister (7-3) | Jaime García (4-6) |
| July 10, 2013 | Regular | Houston Astros | 4 | St. Louis Cardinals | 5 | St. Louis Cardinals | Seth Maness (5-1) | Wesley Wright (0-3) |
| July 9, 2013 | Regular | Houston Astros | 5 | St. Louis Cardinals | 9 | St. Louis Cardinals | Adam Wainwright (12-5) | Bud Norris (6-8) |
| June 26, 2013 | Regular | St. Louis Cardinals | 3 | Houston Astros | 4 | Houston Astros | Érik Bédard (3-3) | Lance Lynn (10-2) |
| June 25, 2013 | Regular | St. Louis Cardinals | 13 | Houston Astros | 5 | St. Louis Cardinals | Jake Westbrook (4-2) | Lucas Harrell (5-8) |
| September 26, 2012 | Regular | St. Louis Cardinals | 0 | Houston Astros | 2 | Houston Astros | Bud Norris (6-13) | Chris Carpenter (0-1) |
| September 25, 2012 | Regular | St. Louis Cardinals | 4 | Houston Astros | 0 | St. Louis Cardinals | Jaime García (6-7) | Lucas Harrell (10-11) |
| September 24, 2012 | Regular | St. Louis Cardinals | 6 | Houston Astros | 1 | St. Louis Cardinals | Lance Lynn (17-7) | Fernando Abad (0-6) |
| September 20, 2012 | Regular | Houston Astros | 4 | St. Louis Cardinals | 5 | St. Louis Cardinals | Jaime García (5-7) | Bud Norris (5-13) |
| September 19, 2012 | Regular | Houston Astros | 0 | St. Louis Cardinals | 5 | St. Louis Cardinals | Lance Lynn (16-7) | Lucas Harrell (10-10) |
| September 18, 2012 | Regular | Houston Astros | 1 | St. Louis Cardinals | 4 | St. Louis Cardinals | Kyle Lohse (15-3) | Fernando Abad (0-5) |
| August 23, 2012 | Regular | Houston Astros | 5 | St. Louis Cardinals | 13 | St. Louis Cardinals | Jake Westbrook (13-9) | Dallas Keuchel (1-6) |
| August 22, 2012 | Regular | Houston Astros | 2 | St. Louis Cardinals | 4 | St. Louis Cardinals | Kyle Lohse (13-2) | Bud Norris (5-11) |
| August 21, 2012 | Regular | Houston Astros | 0 | St. Louis Cardinals | 7 | St. Louis Cardinals | Adam Wainwright (12-10) | Lucas Harrell (10-9) |
| June 7, 2012 | Regular | St. Louis Cardinals | 14 | Houston Astros | 2 | St. Louis Cardinals | Lance Lynn (9-2) | J.A. Happ (4-6) |
| June 6, 2012 | Regular | St. Louis Cardinals | 4 | Houston Astros | 3 | St. Louis Cardinals | Adam Wainwright (5-6) | Bud Norris (5-3) |
| June 5, 2012 | Regular | St. Louis Cardinals | 8 | Houston Astros | 9 | Houston Astros | Lucas Harrell (5-4) | Jaime García (3-4) |
| May 6, 2012 | Regular | St. Louis Cardinals | 8 | Houston Astros | 1 | St. Louis Cardinals | Adam Wainwright (2-3) | J.A. Happ (2-2) |
| May 5, 2012 | Regular | St. Louis Cardinals | 2 | Houston Astros | 8 | Houston Astros | Bud Norris (2-1) | Jaime García (2-2) |
| May 4, 2012 | Regular | St. Louis Cardinals | 4 | Houston Astros | 5 | Houston Astros | Lucas Harrell (2-2) | Kyle Lohse (4-1) |
Head-to-Head Summary:
Total: From the 2012 to 2026 season, the two teams have played a total of 38 matches, of which the Houston Astros have won 14 games (Win% 36.84%); the St. Louis Cardinals have won 24 games (Win% 63.16%).
2026 Season: The Houston Astros have won 0 game (Win% 0.0%), and the Houston Astros have won 3 games (Win% 100.0%).
Last 5 Games: The Houston Astros have won 1 game (Win% 20.0%), and the St. Louis Cardinals have won 4 games (Win% 80.0%).
Last 10 Games: The Houston Astros have won 4 game (Win% 40.0%), and the St. Louis Cardinals have won 6 games (Win% 60.0%).
Last 15 Games: The Houston Astros have won 7 game (Win% 46.7%), and the St. Louis Cardinals have won 8 games (Win% 53.3%).
Last 20 Games: The Houston Astros have won 9 game (Win% 45.0%), and the St. Louis Cardinals have won 11 games (Win% 55.0%).
Team Pages
HOU
->
Houston Astros vs. San Diego Padres
Houston Astros vs. Los Angeles Angels of Anaheim
Houston Astros vs. Philadelphia Phillies
Houston Astros vs. Cleveland Indians
Houston Astros vs. New York Mets
Arizona Diamondbacks vs. Houston Astros
Pittsburgh Pirates vs. Houston Astros
Miami Marlins vs. Houston Astros
Houston Astros vs. Florida Marlins
Cleveland Indians vs. Houston Astros
STL
->
St. Louis Cardinals vs. Florida Marlins
St. Louis Cardinals vs. New York Yankees
Texas Rangers vs. St. Louis Cardinals
St. Louis Cardinals vs. Toronto Blue Jays
St. Louis Cardinals vs. Cleveland Indians
St. Louis Cardinals vs. Los Angeles Angels of Anaheim
Los Angeles Angels of Anaheim vs. St. Louis Cardinals
Florida Marlins vs. St. Louis Cardinals
Cleveland Indians vs. St. Louis Cardinals
Oakland Athletics vs. St. Louis Cardinals