The teams ranked 1st in 2014 American-League and National-League Standings
| Team | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
1st in MLB | Los Angeles Angels | 98 | 64 | .605 | - | - | 3-7 | L3 | 773 | 630 | +143 | 96-66 | 52-29 | 46-35 | 38-39 |
1st in American-League | Los Angeles Angels | 98 | 64 | .605 | - | - | 3-7 | L3 | 773 | 630 | +143 | 96-66 | 52-29 | 46-35 | 38-39 |
1st in National-League | Washington Nationals | 96 | 66 | .593 | - | - | 8-2 | W2 | 686 | 555 | +131 | 97-65 | 51-30 | 45-36 | 19-14 |
2014 MLB Standings
| Rank | TEAM | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|
| 1 | Los Angeles Angels | 98 | 64 | .605 | - | - | 3-7 | L3 | 773 | 630 | +143 | 96-66 | 52-29 | 46-35 | 38-39 |
| 2 | Washington Nationals | 96 | 66 | .593 | 2.0 | - | 8-2 | W2 | 686 | 555 | +131 | 97-65 | 51-30 | 45-36 | 19-14 |
| 3 | Baltimore Orioles | 96 | 66 | .593 | 2.0 | - | 4-6 | W1 | 705 | 593 | +112 | 94-68 | 50-31 | 46-35 | 42-35 |
| 4 | Los Angeles Dodgers | 94 | 68 | .580 | 4.0 | - | 8-2 | W5 | 718 | 617 | +101 | 92-70 | 45-36 | 49-32 | 19-26 |
| 5 | St. Louis Cardinals | 90 | 72 | .556 | 8.0 | - | 6-4 | W1 | 619 | 603 | +16 | 83-79 | 51-30 | 39-42 | 34-25 |
| 6 | Detroit Tigers | 90 | 72 | .556 | 8.0 | - | 6-4 | W1 | 757 | 705 | +52 | 86-76 | 45-36 | 45-36 | 43-34 |
| 7 | Kansas City Royals | 89 | 73 | .549 | 9.0 | +1.0 | 6-4 | W1 | 651 | 624 | +27 | 84-78 | 42-39 | 47-34 | 37-42 |
| 8 | Oakland Athletics | 88 | 74 | .543 | 10.0 | - | 5-5 | W1 | 729 | 572 | +157 | 99-63 | 48-33 | 40-41 | 38-39 |
| 9 | San Francisco Giants | 88 | 74 | .543 | 10.0 | - | 4-6 | W2 | 665 | 614 | +51 | 87-75 | 45-36 | 43-38 | 21-24 |
| 10 | Pittsburgh Pirates | 88 | 74 | .543 | 10.0 | - | 6-4 | L2 | 682 | 631 | +51 | 87-75 | 51-30 | 37-44 | 27-31 |
| 11 | Seattle Mariners | 87 | 75 | .537 | 11.0 | 1.0 | 5-5 | W4 | 634 | 554 | +80 | 91-71 | 41-40 | 46-35 | 44-33 |
| 12 | Cleveland Indians | 85 | 77 | .525 | 13.0 | 3.0 | 6-4 | W1 | 669 | 653 | +16 | 83-79 | 48-33 | 37-44 | 34-43 |
| 13 | New York Yankees | 84 | 78 | .519 | 14.0 | 4.0 | 6-4 | W1 | 633 | 664 | -31 | 77-85 | 43-38 | 41-40 | 36-41 |
| 14 | Toronto Blue Jays | 83 | 79 | .512 | 15.0 | 5.0 | 6-4 | L1 | 723 | 686 | +37 | 85-77 | 46-35 | 37-44 | 36-42 |
| 15 | Milwaukee Brewers | 82 | 80 | .506 | 16.0 | 6.0 | 3-7 | L1 | 650 | 657 | -7 | 80-82 | 42-39 | 40-41 | 28-28 |
| 16 | Atlanta Braves | 79 | 83 | .488 | 19.0 | 9.0 | 3-7 | W2 | 573 | 597 | -24 | 78-84 | 42-39 | 37-44 | 23-29 |
| 17 | New York Mets | 79 | 83 | .488 | 19.0 | 9.0 | 6-4 | W2 | 629 | 618 | +11 | 82-80 | 40-41 | 39-42 | 17-36 |
| 18 | Miami Marlins | 77 | 85 | .475 | 21.0 | 11.0 | 3-7 | L2 | 645 | 674 | -29 | 78-84 | 42-39 | 35-46 | 21-30 |
| 19 | San Diego Padres | 77 | 85 | .475 | 21.0 | 11.0 | 6-4 | L2 | 535 | 577 | -42 | 75-87 | 48-33 | 29-52 | 29-35 |
| 20 | Tampa Bay Rays | 77 | 85 | .475 | 21.0 | 11.0 | 3-7 | L1 | 612 | 625 | -13 | 79-83 | 36-45 | 41-40 | 41-55 |
| 21 | Cincinnati Reds | 76 | 86 | .469 | 22.0 | 12.0 | 5-5 | W2 | 595 | 612 | -17 | 79-83 | 44-37 | 32-49 | 40-37 |
| 22 | Chicago Cubs | 73 | 89 | .451 | 25.0 | 15.0 | 5-5 | W1 | 614 | 707 | -93 | 71-91 | 41-40 | 32-49 | 33-44 |
| 23 | Philadelphia Phillies | 73 | 89 | .451 | 25.0 | 15.0 | 3-7 | L2 | 619 | 687 | -68 | 73-89 | 37-44 | 36-45 | 25-29 |
| 24 | Chicago White Sox | 73 | 89 | .451 | 25.0 | 15.0 | 4-6 | L1 | 660 | 758 | -98 | 71-91 | 40-41 | 33-48 | 40-57 |
| 25 | Boston Red Sox | 71 | 91 | .438 | 27.0 | 17.0 | 5-5 | L1 | 634 | 715 | -81 | 72-90 | 34-47 | 37-44 | 37-60 |
| 26 | Houston Astros | 70 | 92 | .432 | 28.0 | 18.0 | 3-7 | L2 | 629 | 723 | -94 | 71-91 | 38-43 | 32-49 | 43-54 |
| 27 | Minnesota Twins | 70 | 92 | .432 | 28.0 | 18.0 | 5-5 | L1 | 715 | 777 | -62 | 75-87 | 35-46 | 35-46 | 42-56 |
| 28 | Texas Rangers | 67 | 95 | .414 | 31.0 | 21.0 | 7-3 | L1 | 637 | 773 | -136 | 67-95 | 33-48 | 34-47 | 36-61 |
| 29 | Colorado Rockies | 66 | 96 | .407 | 32.0 | 22.0 | 5-5 | L4 | 755 | 818 | -63 | 75-87 | 45-36 | 21-60 | 21-42 |
| 30 | Arizona Diamondbacks | 64 | 98 | .395 | 34.0 | 24.0 | 2-8 | L1 | 615 | 742 | -127 | 67-95 | 33-48 | 31-50 | 18-47 |
2014 League Standings
| Rank | American League | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|
| 1 | Los Angeles Angels | 98 | 64 | .605 | - | - | 3-7 | L3 | 773 | 630 | +143 | 96-66 | 52-29 | 46-35 | 38-39 |
| 2 | Baltimore Orioles | 96 | 66 | .593 | 2.0 | - | 4-6 | W1 | 705 | 593 | +112 | 94-68 | 50-31 | 46-35 | 42-35 |
| 3 | Detroit Tigers | 90 | 72 | .556 | 8.0 | - | 6-4 | W1 | 757 | 705 | +52 | 86-76 | 45-36 | 45-36 | 43-34 |
| 4 | Kansas City Royals | 89 | 73 | .549 | 9.0 | +1.0 | 6-4 | W1 | 651 | 624 | +27 | 84-78 | 42-39 | 47-34 | 37-42 |
| 5 | Oakland Athletics | 88 | 74 | .543 | 10.0 | - | 5-5 | W1 | 729 | 572 | +157 | 99-63 | 48-33 | 40-41 | 38-39 |
| 6 | Seattle Mariners | 87 | 75 | .537 | 11.0 | 1.0 | 5-5 | W4 | 634 | 554 | +80 | 91-71 | 41-40 | 46-35 | 44-33 |
| 7 | Cleveland Indians | 85 | 77 | .525 | 13.0 | 3.0 | 6-4 | W1 | 669 | 653 | +16 | 83-79 | 48-33 | 37-44 | 34-43 |
| 8 | New York Yankees | 84 | 78 | .519 | 14.0 | 4.0 | 6-4 | W1 | 633 | 664 | -31 | 77-85 | 43-38 | 41-40 | 36-41 |
| 9 | Toronto Blue Jays | 83 | 79 | .512 | 15.0 | 5.0 | 6-4 | L1 | 723 | 686 | +37 | 85-77 | 46-35 | 37-44 | 36-42 |
| 10 | Tampa Bay Rays | 77 | 85 | .475 | 21.0 | 11.0 | 3-7 | L1 | 612 | 625 | -13 | 79-83 | 36-45 | 41-40 | 41-55 |
| 11 | Chicago White Sox | 73 | 89 | .451 | 25.0 | 15.0 | 4-6 | L1 | 660 | 758 | -98 | 71-91 | 40-41 | 33-48 | 40-57 |
| 12 | Boston Red Sox | 71 | 91 | .438 | 27.0 | 17.0 | 5-5 | L1 | 634 | 715 | -81 | 72-90 | 34-47 | 37-44 | 37-60 |
| 13 | Houston Astros | 70 | 92 | .432 | 28.0 | 18.0 | 3-7 | L2 | 629 | 723 | -94 | 71-91 | 38-43 | 32-49 | 43-54 |
| 14 | Minnesota Twins | 70 | 92 | .432 | 28.0 | 18.0 | 5-5 | L1 | 715 | 777 | -62 | 75-87 | 35-46 | 35-46 | 42-56 |
| 15 | Texas Rangers | 67 | 95 | .414 | 31.0 | 21.0 | 7-3 | L1 | 637 | 773 | -136 | 67-95 | 33-48 | 34-47 | 36-61 |
| Rank | National League | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | Washington Nationals | 96 | 66 | .593 | - | - | 8-2 | W2 | 686 | 555 | +131 | 97-65 | 51-30 | 45-36 | 19-14 |
| 2 | Los Angeles Dodgers | 94 | 68 | .580 | 2.0 | - | 8-2 | W5 | 718 | 617 | +101 | 92-70 | 45-36 | 49-32 | 19-26 |
| 3 | St. Louis Cardinals | 90 | 72 | .556 | 6.0 | - | 6-4 | W1 | 619 | 603 | +16 | 83-79 | 51-30 | 39-42 | 34-25 |
| 4 | San Francisco Giants | 88 | 74 | .543 | 8.0 | - | 4-6 | W2 | 665 | 614 | +51 | 87-75 | 45-36 | 43-38 | 21-24 |
| 5 | Pittsburgh Pirates | 88 | 74 | .543 | 8.0 | - | 6-4 | L2 | 682 | 631 | +51 | 87-75 | 51-30 | 37-44 | 27-31 |
| 6 | Milwaukee Brewers | 82 | 80 | .506 | 14.0 | 6.0 | 3-7 | L1 | 650 | 657 | -7 | 80-82 | 42-39 | 40-41 | 28-28 |
| 7 | Atlanta Braves | 79 | 83 | .488 | 17.0 | 9.0 | 3-7 | W2 | 573 | 597 | -24 | 78-84 | 42-39 | 37-44 | 23-29 |
| 8 | New York Mets | 79 | 83 | .488 | 17.0 | 9.0 | 6-4 | W2 | 629 | 618 | +11 | 82-80 | 40-41 | 39-42 | 17-36 |
| 9 | Miami Marlins | 77 | 85 | .475 | 19.0 | 11.0 | 3-7 | L2 | 645 | 674 | -29 | 78-84 | 42-39 | 35-46 | 21-30 |
| 10 | San Diego Padres | 77 | 85 | .475 | 19.0 | 11.0 | 6-4 | L2 | 535 | 577 | -42 | 75-87 | 48-33 | 29-52 | 29-35 |
| 11 | Cincinnati Reds | 76 | 86 | .469 | 20.0 | 12.0 | 5-5 | W2 | 595 | 612 | -17 | 79-83 | 44-37 | 32-49 | 40-37 |
| 12 | Chicago Cubs | 73 | 89 | .451 | 23.0 | 15.0 | 5-5 | W1 | 614 | 707 | -93 | 71-91 | 41-40 | 32-49 | 33-44 |
| 13 | Philadelphia Phillies | 73 | 89 | .451 | 23.0 | 15.0 | 3-7 | L2 | 619 | 687 | -68 | 73-89 | 37-44 | 36-45 | 25-29 |
| 14 | Colorado Rockies | 66 | 96 | .407 | 30.0 | 22.0 | 5-5 | L4 | 755 | 818 | -63 | 75-87 | 45-36 | 21-60 | 21-42 |
| 15 | Arizona Diamondbacks | 64 | 98 | .395 | 32.0 | 24.0 | 2-8 | L1 | 615 | 742 | -127 | 67-95 | 33-48 | 31-50 | 18-47 |
2014 Divison Standings
| Rank | AL East | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|
| 1 | Baltimore Orioles | 96 | 66 | .593 | - | - | 4-6 | W1 | 705 | 593 | +112 | 94-68 | 50-31 | 46-35 | 42-35 |
| 2 | New York Yankees | 84 | 78 | .519 | 12.0 | 4.0 | 6-4 | W1 | 633 | 664 | -31 | 77-85 | 43-38 | 41-40 | 36-41 |
| 3 | Toronto Blue Jays | 83 | 79 | .512 | 13.0 | 5.0 | 6-4 | L1 | 723 | 686 | +37 | 85-77 | 46-35 | 37-44 | 36-42 |
| 4 | Tampa Bay Rays | 77 | 85 | .475 | 19.0 | 11.0 | 3-7 | L1 | 612 | 625 | -13 | 79-83 | 36-45 | 41-40 | 41-55 |
| 5 | Boston Red Sox | 71 | 91 | .438 | 25.0 | 17.0 | 5-5 | L1 | 634 | 715 | -81 | 72-90 | 34-47 | 37-44 | 37-60 |
| Rank | AL Central | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | Detroit Tigers | 90 | 72 | .556 | - | - | 6-4 | W1 | 757 | 705 | +52 | 86-76 | 45-36 | 45-36 | 43-34 |
| 2 | Kansas City Royals | 89 | 73 | .549 | 1.0 | +1.0 | 6-4 | W1 | 651 | 624 | +27 | 84-78 | 42-39 | 47-34 | 37-42 |
| 3 | Cleveland Indians | 85 | 77 | .525 | 5.0 | 3.0 | 6-4 | W1 | 669 | 653 | +16 | 83-79 | 48-33 | 37-44 | 34-43 |
| 4 | Chicago White Sox | 73 | 89 | .451 | 17.0 | 15.0 | 4-6 | L1 | 660 | 758 | -98 | 71-91 | 40-41 | 33-48 | 40-57 |
| 5 | Minnesota Twins | 70 | 92 | .432 | 20.0 | 18.0 | 5-5 | L1 | 715 | 777 | -62 | 75-87 | 35-46 | 35-46 | 42-56 |
| Rank | AL West | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | Los Angeles Angels | 98 | 64 | .605 | - | - | 3-7 | L3 | 773 | 630 | +143 | 96-66 | 52-29 | 46-35 | 38-39 |
| 2 | Oakland Athletics | 88 | 74 | .543 | 10.0 | - | 5-5 | W1 | 729 | 572 | +157 | 99-63 | 48-33 | 40-41 | 38-39 |
| 3 | Seattle Mariners | 87 | 75 | .537 | 11.0 | 1.0 | 5-5 | W4 | 634 | 554 | +80 | 91-71 | 41-40 | 46-35 | 44-33 |
| 4 | Houston Astros | 70 | 92 | .432 | 28.0 | 18.0 | 3-7 | L2 | 629 | 723 | -94 | 71-91 | 38-43 | 32-49 | 43-54 |
| 5 | Texas Rangers | 67 | 95 | .414 | 31.0 | 21.0 | 7-3 | L1 | 637 | 773 | -136 | 67-95 | 33-48 | 34-47 | 36-61 |
| Rank | NL East | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | Washington Nationals | 96 | 66 | .593 | - | - | 8-2 | W2 | 686 | 555 | +131 | 97-65 | 51-30 | 45-36 | 19-14 |
| 2 | New York Mets | 79 | 83 | .488 | 17.0 | 9.0 | 6-4 | W2 | 629 | 618 | +11 | 82-80 | 40-41 | 39-42 | 17-36 |
| 3 | Atlanta Braves | 79 | 83 | .488 | 17.0 | 9.0 | 3-7 | W2 | 573 | 597 | -24 | 78-84 | 42-39 | 37-44 | 23-29 |
| 4 | Miami Marlins | 77 | 85 | .475 | 19.0 | 11.0 | 3-7 | L2 | 645 | 674 | -29 | 78-84 | 42-39 | 35-46 | 21-30 |
| 5 | Philadelphia Phillies | 73 | 89 | .451 | 23.0 | 15.0 | 3-7 | L2 | 619 | 687 | -68 | 73-89 | 37-44 | 36-45 | 25-29 |
| Rank | NL Central | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | St. Louis Cardinals | 90 | 72 | .556 | - | - | 6-4 | W1 | 619 | 603 | +16 | 83-79 | 51-30 | 39-42 | 34-25 |
| 2 | Pittsburgh Pirates | 88 | 74 | .543 | 2.0 | - | 6-4 | L2 | 682 | 631 | +51 | 87-75 | 51-30 | 37-44 | 27-31 |
| 3 | Milwaukee Brewers | 82 | 80 | .506 | 8.0 | 6.0 | 3-7 | L1 | 650 | 657 | -7 | 80-82 | 42-39 | 40-41 | 28-28 |
| 4 | Cincinnati Reds | 76 | 86 | .469 | 14.0 | 12.0 | 5-5 | W2 | 595 | 612 | -17 | 79-83 | 44-37 | 32-49 | 40-37 |
| 5 | Chicago Cubs | 73 | 89 | .451 | 17.0 | 15.0 | 5-5 | W1 | 614 | 707 | -93 | 71-91 | 41-40 | 32-49 | 33-44 |
| Rank | NL West | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | Los Angeles Dodgers | 94 | 68 | .580 | - | - | 8-2 | W5 | 718 | 617 | +101 | 92-70 | 45-36 | 49-32 | 19-26 |
| 2 | San Francisco Giants | 88 | 74 | .543 | 6.0 | - | 4-6 | W2 | 665 | 614 | +51 | 87-75 | 45-36 | 43-38 | 21-24 |
| 3 | San Diego Padres | 77 | 85 | .475 | 17.0 | 11.0 | 6-4 | L2 | 535 | 577 | -42 | 75-87 | 48-33 | 29-52 | 29-35 |
| 4 | Colorado Rockies | 66 | 96 | .407 | 28.0 | 22.0 | 5-5 | L4 | 755 | 818 | -63 | 75-87 | 45-36 | 21-60 | 21-42 |
| 5 | Arizona Diamondbacks | 64 | 98 | .395 | 30.0 | 24.0 | 2-8 | L1 | 615 | 742 | -127 | 67-95 | 33-48 | 31-50 | 18-47 |