The teams ranked 1st in 1989 American-League and National-League Standings
| Team | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
1st in MLB | Oakland Athletics | 99 | 63 | .611 | - | 7-3 | W1 | 712 | 576 | +136 | 97-65 | 54-27 | 45-36 | 48-39 |
1st in American-League | Oakland Athletics | 99 | 63 | .611 | - | 7-3 | W1 | 712 | 576 | +136 | 97-65 | 54-27 | 45-36 | 48-39 |
1st in National-League | Chicago Cubs | 93 | 69 | .574 | - | 8-2 | W2 | 702 | 623 | +79 | 90-72 | 48-33 | 45-36 | 50-40 |
1989 MLB Standings
| Rank | TEAM | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|
| 1 | Oakland Athletics | 99 | 63 | .611 | - | / | 7-3 | W1 | 712 | 576 | +136 | 97-65 | 54-27 | 45-36 | 48-39 |
| 2 | Chicago Cubs | 93 | 69 | .574 | 6.0 | / | 8-2 | W2 | 702 | 623 | +79 | 90-72 | 48-33 | 45-36 | 50-40 |
| 3 | San Francisco Giants | 92 | 70 | .568 | 7.0 | / | 4-6 | L2 | 699 | 600 | +99 | 92-70 | 53-28 | 39-42 | 47-37 |
| 4 | Kansas City Royals | 92 | 70 | .568 | 7.0 | / | 5-5 | L1 | 690 | 635 | +55 | 87-75 | 55-26 | 37-44 | 53-34 |
| 5 | California Angels | 91 | 71 | .562 | 8.0 | / | 2-8 | W1 | 669 | 578 | +91 | 92-70 | 52-29 | 39-42 | 43-44 |
| 6 | Toronto Blue Jays | 89 | 73 | .549 | 10.0 | / | 5-5 | L1 | 731 | 651 | +80 | 90-72 | 46-35 | 43-38 | 43-44 |
| 7 | San Diego Padres | 89 | 73 | .549 | 10.0 | / | 6-4 | W2 | 642 | 626 | +16 | 83-79 | 46-35 | 43-38 | 38-46 |
| 8 | New York Mets | 87 | 75 | .537 | 12.0 | / | 7-3 | W4 | 683 | 595 | +88 | 91-71 | 51-30 | 36-45 | 41-49 |
| 9 | Baltimore Orioles | 87 | 75 | .537 | 12.0 | / | 5-5 | W1 | 708 | 686 | +22 | 83-79 | 47-34 | 40-41 | 46-41 |
| 10 | Houston Astros | 86 | 76 | .531 | 13.0 | / | 4-6 | W2 | 647 | 669 | -22 | 79-83 | 47-35 | 39-41 | 40-44 |
| 11 | St. Louis Cardinals | 86 | 76 | .531 | 13.0 | / | 4-6 | L2 | 632 | 608 | +24 | 85-79 | 46-35 | 40-41 | 48-42 |
| 12 | Texas Rangers | 83 | 79 | .512 | 16.0 | / | 5-5 | L1 | 695 | 714 | -19 | 79-83 | 45-36 | 38-43 | 38-49 |
| 13 | Boston Red Sox | 83 | 79 | .512 | 16.0 | / | 8-2 | W1 | 774 | 735 | +39 | 85-77 | 46-35 | 37-44 | 39-48 |
| 14 | Milwaukee Brewers | 81 | 81 | .500 | 18.0 | / | 4-6 | L1 | 707 | 679 | +28 | 84-78 | 45-36 | 36-45 | 38-49 |
| 15 | Montreal Expos | 81 | 81 | .500 | 18.0 | / | 3-7 | L5 | 632 | 630 | +2 | 81-81 | 44-37 | 37-44 | 42-48 |
| 16 | Minnesota Twins | 80 | 82 | .494 | 19.0 | / | 4-6 | L2 | 740 | 738 | +2 | 81-81 | 45-36 | 35-46 | 45-55 |
| 17 | Los Angeles Dodgers | 77 | 83 | .481 | 21.0 | / | 5-5 | W4 | 554 | 536 | +18 | 82-78 | 44-37 | 33-46 | 44-58 |
| 18 | Cincinnati Reds | 75 | 87 | .463 | 24.0 | / | 5-5 | L2 | 632 | 691 | -59 | 74-88 | 38-43 | 37-44 | 46-56 |
| 19 | New York Yankees | 74 | 87 | .460 | 24.5 | / | 6-4 | L1 | 698 | 792 | -94 | 71-90 | 41-40 | 33-47 | 43-57 |
| 20 | Pittsburgh Pirates | 74 | 88 | .457 | 25.0 | / | 3-7 | L4 | 637 | 680 | -43 | 77-87 | 39-42 | 35-46 | 48-60 |
| 21 | Cleveland Indians | 73 | 89 | .451 | 26.0 | / | 6-4 | W1 | 604 | 654 | -50 | 75-87 | 41-40 | 32-49 | 43-57 |
| 22 | Seattle Mariners | 73 | 89 | .451 | 26.0 | / | 6-4 | W2 | 694 | 728 | -34 | 77-85 | 40-41 | 33-48 | 43-57 |
| 23 | Chicago White Sox | 69 | 92 | .429 | 29.5 | / | 5-5 | L1 | 693 | 750 | -57 | 75-86 | 35-45 | 34-47 | 41-59 |
| 24 | Philadelphia Phillies | 67 | 95 | .414 | 32.0 | / | 5-5 | W4 | 629 | 735 | -106 | 70-93 | 38-42 | 29-53 | 39-69 |
| 25 | Atlanta Braves | 63 | 97 | .394 | 35.0 | / | 5-5 | L1 | 584 | 680 | -96 | 69-92 | 33-46 | 30-51 | 37-65 |
| 26 | Detroit Tigers | 59 | 103 | .364 | 40.0 | / | 2-8 | W1 | 617 | 816 | -199 | 61-101 | 38-43 | 21-60 | 28-72 |
1989 League Standings
| Rank | American League | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|
| 1 | Oakland Athletics | 99 | 63 | .611 | - | / | 7-3 | W1 | 712 | 576 | +136 | 97-65 | 54-27 | 45-36 | 48-39 |
| 2 | Kansas City Royals | 92 | 70 | .568 | 7.0 | / | 5-5 | L1 | 690 | 635 | +55 | 87-75 | 55-26 | 37-44 | 53-34 |
| 3 | California Angels | 91 | 71 | .562 | 8.0 | / | 2-8 | W1 | 669 | 578 | +91 | 92-70 | 52-29 | 39-42 | 43-44 |
| 4 | Toronto Blue Jays | 89 | 73 | .549 | 10.0 | / | 5-5 | L1 | 731 | 651 | +80 | 90-72 | 46-35 | 43-38 | 43-44 |
| 5 | Baltimore Orioles | 87 | 75 | .537 | 12.0 | / | 5-5 | W1 | 708 | 686 | +22 | 83-79 | 47-34 | 40-41 | 46-41 |
| 6 | Texas Rangers | 83 | 79 | .512 | 16.0 | / | 5-5 | L1 | 695 | 714 | -19 | 79-83 | 45-36 | 38-43 | 38-49 |
| 7 | Boston Red Sox | 83 | 79 | .512 | 16.0 | / | 8-2 | W1 | 774 | 735 | +39 | 85-77 | 46-35 | 37-44 | 39-48 |
| 8 | Milwaukee Brewers | 81 | 81 | .500 | 18.0 | / | 4-6 | L1 | 707 | 679 | +28 | 84-78 | 45-36 | 36-45 | 38-49 |
| 9 | Minnesota Twins | 80 | 82 | .494 | 19.0 | / | 4-6 | L2 | 740 | 738 | +2 | 81-81 | 45-36 | 35-46 | 45-55 |
| 10 | New York Yankees | 74 | 87 | .460 | 24.5 | / | 6-4 | L1 | 698 | 792 | -94 | 71-90 | 41-40 | 33-47 | 43-57 |
| 11 | Cleveland Indians | 73 | 89 | .451 | 26.0 | / | 6-4 | W1 | 604 | 654 | -50 | 75-87 | 41-40 | 32-49 | 43-57 |
| 12 | Seattle Mariners | 73 | 89 | .451 | 26.0 | / | 6-4 | W2 | 694 | 728 | -34 | 77-85 | 40-41 | 33-48 | 43-57 |
| 13 | Chicago White Sox | 69 | 92 | .429 | 29.5 | / | 5-5 | L1 | 693 | 750 | -57 | 75-86 | 35-45 | 34-47 | 41-59 |
| 14 | Detroit Tigers | 59 | 103 | .364 | 40.0 | / | 2-8 | W1 | 617 | 816 | -199 | 61-101 | 38-43 | 21-60 | 28-72 |
| Rank | National League | W | L | PCT | GB | / | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | Chicago Cubs | 93 | 69 | .574 | - | / | 8-2 | W2 | 702 | 623 | +79 | 90-72 | 48-33 | 45-36 | 50-40 |
| 2 | San Francisco Giants | 92 | 70 | .568 | 1.0 | / | 4-6 | L2 | 699 | 600 | +99 | 92-70 | 53-28 | 39-42 | 47-37 |
| 3 | San Diego Padres | 89 | 73 | .549 | 4.0 | / | 6-4 | W2 | 642 | 626 | +16 | 83-79 | 46-35 | 43-38 | 38-46 |
| 4 | New York Mets | 87 | 75 | .537 | 6.0 | / | 7-3 | W4 | 683 | 595 | +88 | 91-71 | 51-30 | 36-45 | 41-49 |
| 5 | Houston Astros | 86 | 76 | .531 | 7.0 | / | 4-6 | W2 | 647 | 669 | -22 | 79-83 | 47-35 | 39-41 | 40-44 |
| 6 | St. Louis Cardinals | 86 | 76 | .531 | 7.0 | / | 4-6 | L2 | 632 | 608 | +24 | 85-79 | 46-35 | 40-41 | 48-42 |
| 7 | Montreal Expos | 81 | 81 | .500 | 12.0 | / | 3-7 | L5 | 632 | 630 | +2 | 81-81 | 44-37 | 37-44 | 42-48 |
| 8 | Los Angeles Dodgers | 77 | 83 | .481 | 15.0 | / | 5-5 | W4 | 554 | 536 | +18 | 82-78 | 44-37 | 33-46 | 44-58 |
| 9 | Cincinnati Reds | 75 | 87 | .463 | 18.0 | / | 5-5 | L2 | 632 | 691 | -59 | 74-88 | 38-43 | 37-44 | 46-56 |
| 10 | Pittsburgh Pirates | 74 | 88 | .457 | 19.0 | / | 3-7 | L4 | 637 | 680 | -43 | 77-87 | 39-42 | 35-46 | 48-60 |
| 11 | Philadelphia Phillies | 67 | 95 | .414 | 26.0 | / | 5-5 | W4 | 629 | 735 | -106 | 70-93 | 38-42 | 29-53 | 39-69 |
| 12 | Atlanta Braves | 63 | 97 | .394 | 29.0 | / | 5-5 | L1 | 584 | 680 | -96 | 69-92 | 33-46 | 30-51 | 37-65 |
1989 Divison Standings
| Rank | AL East | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|
| 1 | Toronto Blue Jays | 89 | 73 | .549 | - | / | 5-5 | L1 | 731 | 651 | +80 | 90-72 | 46-35 | 43-38 | 43-44 |
| 2 | Baltimore Orioles | 87 | 75 | .537 | 2.0 | / | 5-5 | W1 | 708 | 686 | +22 | 83-79 | 47-34 | 40-41 | 46-41 |
| 3 | Boston Red Sox | 83 | 79 | .512 | 6.0 | / | 8-2 | W1 | 774 | 735 | +39 | 85-77 | 46-35 | 37-44 | 39-48 |
| 4 | Milwaukee Brewers | 81 | 81 | .500 | 8.0 | / | 4-6 | L1 | 707 | 679 | +28 | 84-78 | 45-36 | 36-45 | 38-49 |
| 5 | New York Yankees | 74 | 87 | .460 | 14.5 | / | 6-4 | L1 | 698 | 792 | -94 | 71-90 | 41-40 | 33-47 | 43-57 |
| 6 | Cleveland Indians | 73 | 89 | .451 | 16.0 | / | 6-4 | W1 | 604 | 654 | -50 | 75-87 | 41-40 | 32-49 | 43-57 |
| 7 | Detroit Tigers | 59 | 103 | .364 | 30.0 | / | 2-8 | W1 | 617 | 816 | -199 | 61-101 | 38-43 | 21-60 | 28-72 |
| Rank | AL West | W | L | PCT | GB | / | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | Oakland Athletics | 99 | 63 | .611 | - | / | 7-3 | W1 | 712 | 576 | +136 | 97-65 | 54-27 | 45-36 | 48-39 |
| 2 | Kansas City Royals | 92 | 70 | .568 | 7.0 | / | 5-5 | L1 | 690 | 635 | +55 | 87-75 | 55-26 | 37-44 | 53-34 |
| 3 | California Angels | 91 | 71 | .562 | 8.0 | / | 2-8 | W1 | 669 | 578 | +91 | 92-70 | 52-29 | 39-42 | 43-44 |
| 4 | Texas Rangers | 83 | 79 | .512 | 16.0 | / | 5-5 | L1 | 695 | 714 | -19 | 79-83 | 45-36 | 38-43 | 38-49 |
| 5 | Minnesota Twins | 80 | 82 | .494 | 19.0 | / | 4-6 | L2 | 740 | 738 | +2 | 81-81 | 45-36 | 35-46 | 45-55 |
| 6 | Seattle Mariners | 73 | 89 | .451 | 26.0 | / | 6-4 | W2 | 694 | 728 | -34 | 77-85 | 40-41 | 33-48 | 43-57 |
| 7 | Chicago White Sox | 69 | 92 | .429 | 29.5 | / | 5-5 | L1 | 693 | 750 | -57 | 75-86 | 35-45 | 34-47 | 41-59 |
| Rank | NL East | W | L | PCT | GB | / | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | Chicago Cubs | 93 | 69 | .574 | - | / | 8-2 | W2 | 702 | 623 | +79 | 90-72 | 48-33 | 45-36 | 50-40 |
| 2 | New York Mets | 87 | 75 | .537 | 6.0 | / | 7-3 | W4 | 683 | 595 | +88 | 91-71 | 51-30 | 36-45 | 41-49 |
| 3 | St. Louis Cardinals | 86 | 76 | .531 | 7.0 | / | 4-6 | L2 | 632 | 608 | +24 | 85-79 | 46-35 | 40-41 | 48-42 |
| 4 | Montreal Expos | 81 | 81 | .500 | 12.0 | / | 3-7 | L5 | 632 | 630 | +2 | 81-81 | 44-37 | 37-44 | 42-48 |
| 5 | Pittsburgh Pirates | 74 | 88 | .457 | 19.0 | / | 3-7 | L4 | 637 | 680 | -43 | 77-87 | 39-42 | 35-46 | 48-60 |
| 6 | Philadelphia Phillies | 67 | 95 | .414 | 26.0 | / | 5-5 | W4 | 629 | 735 | -106 | 70-93 | 38-42 | 29-53 | 39-69 |
| Rank | NL West | W | L | PCT | GB | / | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | San Francisco Giants | 92 | 70 | .568 | - | / | 4-6 | L2 | 699 | 600 | +99 | 92-70 | 53-28 | 39-42 | 47-37 |
| 2 | San Diego Padres | 89 | 73 | .549 | 3.0 | / | 6-4 | W2 | 642 | 626 | +16 | 83-79 | 46-35 | 43-38 | 38-46 |
| 3 | Houston Astros | 86 | 76 | .531 | 6.0 | / | 4-6 | W2 | 647 | 669 | -22 | 79-83 | 47-35 | 39-41 | 40-44 |
| 4 | Los Angeles Dodgers | 77 | 83 | .481 | 14.0 | / | 5-5 | W4 | 554 | 536 | +18 | 82-78 | 44-37 | 33-46 | 44-58 |
| 5 | Cincinnati Reds | 75 | 87 | .463 | 17.0 | / | 5-5 | L2 | 632 | 691 | -59 | 74-88 | 38-43 | 37-44 | 46-56 |
| 6 | Atlanta Braves | 63 | 97 | .394 | 28.0 | / | 5-5 | L1 | 584 | 680 | -96 | 69-92 | 33-46 | 30-51 | 37-65 |