The teams ranked 1st in 1983 American-League and National-League Standings
| Team | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
1st in MLB | Chicago White Sox | 99 | 63 | .611 | - | 8-2 | W3 | 800 | 650 | +150 | 96-66 | 55-26 | 44-37 | 30-30 |
1st in American-League | Chicago White Sox | 99 | 63 | .611 | - | 8-2 | W3 | 800 | 650 | +150 | 96-66 | 55-26 | 44-37 | 30-30 |
1st in National-League | Los Angeles Dodgers | 91 | 71 | .562 | - | 3-6 | L2 | 654 | 609 | +45 | 87-76 | 48-32 | 43-39 | 53-37 |
1983 MLB Standings
| Rank | TEAM | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|
| 1 | Chicago White Sox | 99 | 63 | .611 | - | / | 8-2 | W3 | 800 | 650 | +150 | 96-66 | 55-26 | 44-37 | 30-30 |
| 2 | Baltimore Orioles | 98 | 64 | .605 | 1.0 | / | 4-6 | W1 | 799 | 652 | +147 | 96-66 | 50-31 | 48-33 | 36-28 |
| 3 | Detroit Tigers | 92 | 70 | .568 | 7.0 | / | 6-4 | L3 | 789 | 679 | +110 | 92-70 | 48-33 | 44-37 | 29-35 |
| 4 | Los Angeles Dodgers | 91 | 71 | .562 | 8.0 | / | 3-6 | L2 | 654 | 609 | +45 | 87-76 | 48-32 | 43-39 | 53-37 |
| 5 | New York Yankees | 91 | 71 | .562 | 8.0 | / | 6-4 | L1 | 770 | 703 | +67 | 88-74 | 51-30 | 40-41 | 35-29 |
| 6 | Philadelphia Phillies | 90 | 72 | .556 | 9.0 | / | 8-2 | L1 | 696 | 635 | +61 | 88-75 | 50-31 | 40-41 | 40-44 |
| 7 | Toronto Blue Jays | 89 | 73 | .549 | 10.0 | / | 6-4 | L1 | 795 | 726 | +69 | 88-74 | 48-33 | 41-40 | 31-33 |
| 8 | Atlanta Braves | 88 | 74 | .543 | 11.0 | / | 6-4 | W1 | 746 | 640 | +106 | 92-70 | 46-34 | 42-40 | 47-43 |
| 9 | Milwaukee Brewers | 87 | 75 | .537 | 12.0 | / | 6-4 | W3 | 764 | 708 | +56 | 87-75 | 52-29 | 35-46 | 29-35 |
| 10 | Houston Astros | 85 | 77 | .525 | 14.0 | / | 6-4 | W1 | 643 | 646 | -3 | 81-81 | 46-36 | 39-41 | 42-48 |
| 11 | Pittsburgh Pirates | 84 | 78 | .519 | 15.0 | / | 5-5 | W1 | 659 | 648 | +11 | 82-80 | 41-40 | 43-38 | 44-40 |
| 12 | Montreal Expos | 82 | 80 | .506 | 17.0 | / | 3-7 | L3 | 677 | 646 | +31 | 85-78 | 46-35 | 36-45 | 38-46 |
| 13 | San Diego Padres | 81 | 81 | .500 | 18.0 | / | 4-5 | L1 | 653 | 653 | +0 | 82-81 | 47-34 | 34-47 | 42-48 |
| 14 | St. Louis Cardinals | 79 | 83 | .488 | 20.0 | / | 5-5 | W3 | 679 | 710 | -31 | 78-84 | 44-37 | 35-46 | 45-57 |
| 15 | San Francisco Giants | 79 | 83 | .488 | 20.0 | / | 6-4 | W2 | 687 | 697 | -10 | 80-82 | 43-38 | 36-45 | 52-56 |
| 16 | Kansas City Royals | 79 | 83 | .488 | 20.0 | / | 6-4 | L1 | 696 | 767 | -71 | 74-89 | 45-36 | 34-47 | 31-42 |
| 17 | Boston Red Sox | 78 | 84 | .481 | 21.0 | / | 5-5 | W1 | 724 | 775 | -51 | 76-86 | 38-43 | 40-41 | 33-44 |
| 18 | Texas Rangers | 77 | 85 | .475 | 22.0 | / | 4-6 | L2 | 639 | 609 | +30 | 85-78 | 44-37 | 33-48 | 25-48 |
| 19 | Oakland Athletics | 74 | 88 | .457 | 25.0 | / | 5-5 | W1 | 708 | 782 | -74 | 74-88 | 42-39 | 32-49 | 31-42 |
| 20 | Cincinnati Reds | 74 | 88 | .457 | 25.0 | / | 4-6 | L1 | 623 | 710 | -87 | 71-91 | 36-45 | 38-43 | 43-65 |
| 21 | Chicago Cubs | 71 | 91 | .438 | 28.0 | / | 3-7 | L4 | 701 | 719 | -18 | 79-83 | 43-38 | 28-53 | 44-58 |
| 22 | California Angels | 70 | 92 | .432 | 29.0 | / | 3-7 | W2 | 722 | 779 | -57 | 75-87 | 35-46 | 35-46 | 27-46 |
| 23 | Cleveland Indians | 70 | 92 | .432 | 29.0 | / | 3-7 | L1 | 704 | 785 | -81 | 73-89 | 36-45 | 34-47 | 29-48 |
| 24 | Minnesota Twins | 70 | 92 | .432 | 29.0 | / | 5-5 | W1 | 709 | 822 | -113 | 70-92 | 37-44 | 33-48 | 25-48 |
| 25 | New York Mets | 68 | 94 | .420 | 31.0 | / | 6-4 | W3 | 575 | 680 | -105 | 69-93 | 41-41 | 27-53 | 43-59 |
| 26 | Seattle Mariners | 60 | 102 | .370 | 39.0 | / | 4-6 | L3 | 558 | 740 | -182 | 61-101 | 30-51 | 30-51 | 25-48 |
1983 League Standings
| Rank | American League | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|
| 1 | Chicago White Sox | 99 | 63 | .611 | - | / | 8-2 | W3 | 800 | 650 | +150 | 96-66 | 55-26 | 44-37 | 30-30 |
| 2 | Baltimore Orioles | 98 | 64 | .605 | 1.0 | / | 4-6 | W1 | 799 | 652 | +147 | 96-66 | 50-31 | 48-33 | 36-28 |
| 3 | Detroit Tigers | 92 | 70 | .568 | 7.0 | / | 6-4 | L3 | 789 | 679 | +110 | 92-70 | 48-33 | 44-37 | 29-35 |
| 4 | New York Yankees | 91 | 71 | .562 | 8.0 | / | 6-4 | L1 | 770 | 703 | +67 | 88-74 | 51-30 | 40-41 | 35-29 |
| 5 | Toronto Blue Jays | 89 | 73 | .549 | 10.0 | / | 6-4 | L1 | 795 | 726 | +69 | 88-74 | 48-33 | 41-40 | 31-33 |
| 6 | Milwaukee Brewers | 87 | 75 | .537 | 12.0 | / | 6-4 | W3 | 764 | 708 | +56 | 87-75 | 52-29 | 35-46 | 29-35 |
| 7 | Kansas City Royals | 79 | 83 | .488 | 20.0 | / | 6-4 | L1 | 696 | 767 | -71 | 74-89 | 45-36 | 34-47 | 31-42 |
| 8 | Boston Red Sox | 78 | 84 | .481 | 21.0 | / | 5-5 | W1 | 724 | 775 | -51 | 76-86 | 38-43 | 40-41 | 33-44 |
| 9 | Texas Rangers | 77 | 85 | .475 | 22.0 | / | 4-6 | L2 | 639 | 609 | +30 | 85-78 | 44-37 | 33-48 | 25-48 |
| 10 | Oakland Athletics | 74 | 88 | .457 | 25.0 | / | 5-5 | W1 | 708 | 782 | -74 | 74-88 | 42-39 | 32-49 | 31-42 |
| 11 | California Angels | 70 | 92 | .432 | 29.0 | / | 3-7 | W2 | 722 | 779 | -57 | 75-87 | 35-46 | 35-46 | 27-46 |
| 12 | Cleveland Indians | 70 | 92 | .432 | 29.0 | / | 3-7 | L1 | 704 | 785 | -81 | 73-89 | 36-45 | 34-47 | 29-48 |
| 13 | Minnesota Twins | 70 | 92 | .432 | 29.0 | / | 5-5 | W1 | 709 | 822 | -113 | 70-92 | 37-44 | 33-48 | 25-48 |
| 14 | Seattle Mariners | 60 | 102 | .370 | 39.0 | / | 4-6 | L3 | 558 | 740 | -182 | 61-101 | 30-51 | 30-51 | 25-48 |
| Rank | National League | W | L | PCT | GB | / | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | Los Angeles Dodgers | 91 | 71 | .562 | - | / | 3-6 | L2 | 654 | 609 | +45 | 87-76 | 48-32 | 43-39 | 53-37 |
| 2 | Philadelphia Phillies | 90 | 72 | .556 | 1.0 | / | 8-2 | L1 | 696 | 635 | +61 | 88-75 | 50-31 | 40-41 | 40-44 |
| 3 | Atlanta Braves | 88 | 74 | .543 | 3.0 | / | 6-4 | W1 | 746 | 640 | +106 | 92-70 | 46-34 | 42-40 | 47-43 |
| 4 | Houston Astros | 85 | 77 | .525 | 6.0 | / | 6-4 | W1 | 643 | 646 | -3 | 81-81 | 46-36 | 39-41 | 42-48 |
| 5 | Pittsburgh Pirates | 84 | 78 | .519 | 7.0 | / | 5-5 | W1 | 659 | 648 | +11 | 82-80 | 41-40 | 43-38 | 44-40 |
| 6 | Montreal Expos | 82 | 80 | .506 | 9.0 | / | 3-7 | L3 | 677 | 646 | +31 | 85-78 | 46-35 | 36-45 | 38-46 |
| 7 | San Diego Padres | 81 | 81 | .500 | 10.0 | / | 4-5 | L1 | 653 | 653 | +0 | 82-81 | 47-34 | 34-47 | 42-48 |
| 8 | St. Louis Cardinals | 79 | 83 | .488 | 12.0 | / | 5-5 | W3 | 679 | 710 | -31 | 78-84 | 44-37 | 35-46 | 45-57 |
| 9 | San Francisco Giants | 79 | 83 | .488 | 12.0 | / | 6-4 | W2 | 687 | 697 | -10 | 80-82 | 43-38 | 36-45 | 52-56 |
| 10 | Cincinnati Reds | 74 | 88 | .457 | 17.0 | / | 4-6 | L1 | 623 | 710 | -87 | 71-91 | 36-45 | 38-43 | 43-65 |
| 11 | Chicago Cubs | 71 | 91 | .438 | 20.0 | / | 3-7 | L4 | 701 | 719 | -18 | 79-83 | 43-38 | 28-53 | 44-58 |
| 12 | New York Mets | 68 | 94 | .420 | 23.0 | / | 6-4 | W3 | 575 | 680 | -105 | 69-93 | 41-41 | 27-53 | 43-59 |
1983 Divison Standings
| Rank | AL East | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|
| 1 | Baltimore Orioles | 98 | 64 | .605 | - | / | 4-6 | W1 | 799 | 652 | +147 | 96-66 | 50-31 | 48-33 | 36-28 |
| 2 | Detroit Tigers | 92 | 70 | .568 | 6.0 | / | 6-4 | L3 | 789 | 679 | +110 | 92-70 | 48-33 | 44-37 | 29-35 |
| 3 | New York Yankees | 91 | 71 | .562 | 7.0 | / | 6-4 | L1 | 770 | 703 | +67 | 88-74 | 51-30 | 40-41 | 35-29 |
| 4 | Toronto Blue Jays | 89 | 73 | .549 | 9.0 | / | 6-4 | L1 | 795 | 726 | +69 | 88-74 | 48-33 | 41-40 | 31-33 |
| 5 | Milwaukee Brewers | 87 | 75 | .537 | 11.0 | / | 6-4 | W3 | 764 | 708 | +56 | 87-75 | 52-29 | 35-46 | 29-35 |
| 6 | Boston Red Sox | 78 | 84 | .481 | 20.0 | / | 5-5 | W1 | 724 | 775 | -51 | 76-86 | 38-43 | 40-41 | 33-44 |
| 7 | Cleveland Indians | 70 | 92 | .432 | 28.0 | / | 3-7 | L1 | 704 | 785 | -81 | 73-89 | 36-45 | 34-47 | 29-48 |
| Rank | AL West | W | L | PCT | GB | / | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | Chicago White Sox | 99 | 63 | .611 | - | / | 8-2 | W3 | 800 | 650 | +150 | 96-66 | 55-26 | 44-37 | 30-30 |
| 2 | Kansas City Royals | 79 | 83 | .488 | 20.0 | / | 6-4 | L1 | 696 | 767 | -71 | 74-89 | 45-36 | 34-47 | 31-42 |
| 3 | Texas Rangers | 77 | 85 | .475 | 22.0 | / | 4-6 | L2 | 639 | 609 | +30 | 85-78 | 44-37 | 33-48 | 25-48 |
| 4 | Oakland Athletics | 74 | 88 | .457 | 25.0 | / | 5-5 | W1 | 708 | 782 | -74 | 74-88 | 42-39 | 32-49 | 31-42 |
| 5 | Minnesota Twins | 70 | 92 | .432 | 29.0 | / | 5-5 | W1 | 709 | 822 | -113 | 70-92 | 37-44 | 33-48 | 25-48 |
| 6 | California Angels | 70 | 92 | .432 | 29.0 | / | 3-7 | W2 | 722 | 779 | -57 | 75-87 | 35-46 | 35-46 | 27-46 |
| 7 | Seattle Mariners | 60 | 102 | .370 | 39.0 | / | 4-6 | L3 | 558 | 740 | -182 | 61-101 | 30-51 | 30-51 | 25-48 |
| Rank | NL East | W | L | PCT | GB | / | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | Philadelphia Phillies | 90 | 72 | .556 | - | / | 8-2 | L1 | 696 | 635 | +61 | 88-75 | 50-31 | 40-41 | 40-44 |
| 2 | Pittsburgh Pirates | 84 | 78 | .519 | 6.0 | / | 5-5 | W1 | 659 | 648 | +11 | 82-80 | 41-40 | 43-38 | 44-40 |
| 3 | Montreal Expos | 82 | 80 | .506 | 8.0 | / | 3-7 | L3 | 677 | 646 | +31 | 85-78 | 46-35 | 36-45 | 38-46 |
| 4 | St. Louis Cardinals | 79 | 83 | .488 | 11.0 | / | 5-5 | W3 | 679 | 710 | -31 | 78-84 | 44-37 | 35-46 | 45-57 |
| 5 | Chicago Cubs | 71 | 91 | .438 | 19.0 | / | 3-7 | L4 | 701 | 719 | -18 | 79-83 | 43-38 | 28-53 | 44-58 |
| 6 | New York Mets | 68 | 94 | .420 | 22.0 | / | 6-4 | W3 | 575 | 680 | -105 | 69-93 | 41-41 | 27-53 | 43-59 |
| Rank | NL West | W | L | PCT | GB | / | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | Los Angeles Dodgers | 91 | 71 | .562 | - | / | 3-6 | L2 | 654 | 609 | +45 | 87-76 | 48-32 | 43-39 | 53-37 |
| 2 | Atlanta Braves | 88 | 74 | .543 | 3.0 | / | 6-4 | W1 | 746 | 640 | +106 | 92-70 | 46-34 | 42-40 | 47-43 |
| 3 | Houston Astros | 85 | 77 | .525 | 6.0 | / | 6-4 | W1 | 643 | 646 | -3 | 81-81 | 46-36 | 39-41 | 42-48 |
| 4 | San Diego Padres | 81 | 81 | .500 | 10.0 | / | 4-5 | L1 | 653 | 653 | +0 | 82-81 | 47-34 | 34-47 | 42-48 |
| 5 | San Francisco Giants | 79 | 83 | .488 | 12.0 | / | 6-4 | W2 | 687 | 697 | -10 | 80-82 | 43-38 | 36-45 | 52-56 |
| 6 | Cincinnati Reds | 74 | 88 | .457 | 17.0 | / | 4-6 | L1 | 623 | 710 | -87 | 71-91 | 36-45 | 38-43 | 43-65 |