1961 MLB Standings
Complete American League and National League standings for the 1961 season.
The teams ranked 1st in 1961 American-League and National-League Standings
| Team | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 | 1st in MLB | New York Yankees | 109 | 53 | .673 | - | 7-3 | W3 | 827 | 612 | +215 | 103-60 | 65-16 | 44-37 | 31-23 | 1st in American-League | New York Yankees | 109 | 53 | .673 | - | 7-3 | W3 | 827 | 612 | +215 | 103-60 | 65-16 | 44-37 | 31-23 | 1st in National-League | Cincinnati Reds | 93 | 61 | .604 | - | 5-5 | L2 | 710 | 653 | +57 | 83-71 | 47-30 | 46-31 | 53-35 |
|---|
1961 MLB Standings
| Rank | TEAM | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Yankees | 109 | 53 | .673 | - | / | 7-3 | W3 | 827 | 612 | +215 | 103-60 | 65-16 | 44-37 | 31-23 |
| 2 | Detroit Tigers | 101 | 61 | .623 | 8.0 | / | 8-2 | W4 | 841 | 671 | +170 | 98-65 | 50-31 | 51-30 | 29-25 |
| 3 | Cincinnati Reds | 93 | 61 | .604 | 12.0 | / | 5-5 | L2 | 710 | 653 | +57 | 83-71 | 47-30 | 46-31 | 53-35 |
| 4 | Baltimore Orioles | 95 | 67 | .586 | 14.0 | / | 6-4 | W3 | 691 | 588 | +103 | 93-70 | 48-33 | 47-34 | 29-25 |
| 5 | Los Angeles Dodgers | 89 | 65 | .578 | 16.0 | / | 6-4 | W1 | 735 | 697 | +38 | 81-73 | 45-32 | 44-33 | 44-44 |
| 6 | San Francisco Giants | 85 | 69 | .552 | 20.0 | / | 5-5 | L1 | 773 | 655 | +118 | 89-66 | 45-32 | 40-37 | 42-46 |
| 7 | Milwaukee Braves | 83 | 71 | .539 | 22.0 | / | 7-3 | W1 | 712 | 656 | +56 | 83-72 | 45-32 | 38-39 | 42-46 |
| 8 | Chicago White Sox | 86 | 76 | .531 | 23.0 | / | 4-6 | L4 | 765 | 726 | +39 | 85-78 | 53-28 | 33-48 | 19-35 |
| 9 | St. Louis Cardinals | 80 | 74 | .519 | 25.0 | / | 4-6 | W2 | 703 | 668 | +35 | 81-74 | 48-29 | 32-45 | 39-49 |
| 10 | Pittsburgh Pirates | 75 | 79 | .487 | 30.0 | / | 6-4 | W2 | 694 | 675 | +19 | 79-75 | 38-39 | 37-40 | 49-61 |
| 11 | Cleveland Indians | 78 | 83 | .484 | 30.5 | / | 5-5 | W1 | 737 | 752 | -15 | 79-82 | 40-41 | 38-42 | 25-47 |
| 12 | Boston Red Sox | 76 | 86 | .469 | 33.0 | / | 3-7 | L3 | 729 | 792 | -63 | 75-88 | 50-31 | 26-55 | 29-43 |
| 13 | Minnesota Twins | 70 | 90 | .438 | 38.0 | / | 3-7 | L4 | 707 | 778 | -71 | 73-88 | 36-44 | 34-46 | 27-45 |
| 14 | Los Angeles Angels | 70 | 91 | .435 | 38.5 | / | 4-6 | L1 | 744 | 784 | -40 | 77-85 | 46-36 | 24-55 | 28-44 |
| 15 | Chicago Cubs | 64 | 90 | .416 | 41.0 | / | 5-5 | L1 | 689 | 800 | -111 | 67-89 | 40-37 | 24-53 | 40-70 |
| 16 | Kansas City Athletics | 61 | 100 | .379 | 47.5 | / | 5-5 | W1 | 683 | 863 | -180 | 64-98 | 33-47 | 28-53 | 19-53 |
| 17 | Washington Senators | 61 | 100 | .379 | 47.5 | / | 5-5 | L1 | 618 | 776 | -158 | 64-97 | 33-46 | 28-54 | 21-51 |
| 18 | Philadelphia Phillies | 47 | 107 | .305 | 58.0 | / | 3-7 | L3 | 584 | 796 | -212 | 56-99 | 22-55 | 25-52 | 31-79 |
1961 League Standings
| Rank | American League | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Yankees | 109 | 53 | .673 | - | / | 7-3 | W3 | 827 | 612 | +215 | 103-60 | 65-16 | 44-37 | 31-23 |
| 2 | Detroit Tigers | 101 | 61 | .623 | 8.0 | / | 8-2 | W4 | 841 | 671 | +170 | 98-65 | 50-31 | 51-30 | 29-25 |
| 3 | Baltimore Orioles | 95 | 67 | .586 | 14.0 | / | 6-4 | W3 | 691 | 588 | +103 | 93-70 | 48-33 | 47-34 | 29-25 |
| 4 | Chicago White Sox | 86 | 76 | .531 | 23.0 | / | 4-6 | L4 | 765 | 726 | +39 | 85-78 | 53-28 | 33-48 | 19-35 |
| 5 | Cleveland Indians | 78 | 83 | .484 | 30.5 | / | 5-5 | W1 | 737 | 752 | -15 | 79-82 | 40-41 | 38-42 | 25-47 |
| 6 | Boston Red Sox | 76 | 86 | .469 | 33.0 | / | 3-7 | L3 | 729 | 792 | -63 | 75-88 | 50-31 | 26-55 | 29-43 |
| 7 | Minnesota Twins | 70 | 90 | .438 | 38.0 | / | 3-7 | L4 | 707 | 778 | -71 | 73-88 | 36-44 | 34-46 | 27-45 |
| 8 | Los Angeles Angels | 70 | 91 | .435 | 38.5 | / | 4-6 | L1 | 744 | 784 | -40 | 77-85 | 46-36 | 24-55 | 28-44 |
| 9 | Kansas City Athletics | 61 | 100 | .379 | 47.5 | / | 5-5 | W1 | 683 | 863 | -180 | 64-98 | 33-47 | 28-53 | 19-53 |
| 10 | Washington Senators | 61 | 100 | .379 | 47.5 | / | 5-5 | L1 | 618 | 776 | -158 | 64-97 | 33-46 | 28-54 | 21-51 |
| Rank | National League | W | L | PCT | GB | / | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 1 | Cincinnati Reds | 93 | 61 | .604 | - | / | 5-5 | L2 | 710 | 653 | +57 | 83-71 | 47-30 | 46-31 | 53-35 |
| 2 | Los Angeles Dodgers | 89 | 65 | .578 | 4.0 | / | 6-4 | W1 | 735 | 697 | +38 | 81-73 | 45-32 | 44-33 | 44-44 |
| 3 | San Francisco Giants | 85 | 69 | .552 | 8.0 | / | 5-5 | L1 | 773 | 655 | +118 | 89-66 | 45-32 | 40-37 | 42-46 |
| 4 | Milwaukee Braves | 83 | 71 | .539 | 10.0 | / | 7-3 | W1 | 712 | 656 | +56 | 83-72 | 45-32 | 38-39 | 42-46 |
| 5 | St. Louis Cardinals | 80 | 74 | .519 | 13.0 | / | 4-6 | W2 | 703 | 668 | +35 | 81-74 | 48-29 | 32-45 | 39-49 |
| 6 | Pittsburgh Pirates | 75 | 79 | .487 | 18.0 | / | 6-4 | W2 | 694 | 675 | +19 | 79-75 | 38-39 | 37-40 | 49-61 |
| 7 | Chicago Cubs | 64 | 90 | .416 | 29.0 | / | 5-5 | L1 | 689 | 800 | -111 | 67-89 | 40-37 | 24-53 | 40-70 |
| 8 | Philadelphia Phillies | 47 | 107 | .305 | 46.0 | / | 3-7 | L3 | 584 | 796 | -212 | 56-99 | 22-55 | 25-52 | 31-79 |
1961 Divison Standings
There was no Divison Standings in the 1961 season.